Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Ford Transit 115 л.с. | фургон (5 дв.) | 2200 см3 | 115 л.с. | 2008 — 2014 |
Ford Transit 260 SWB h2 2. 2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 85 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit 260 SWB h2 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit 260 SWB h3 2. 2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit 260 SWB h3 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 140 л.с. | 2007 — 2014 |
Ford Transit 280 SWB h3 2. 2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 130 л.с. | 2006 — 2007 |
Ford Transit 300 LWB h3 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 2006 — 2012 | |
Ford Transit 300 LWB h3 2. 2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 110 л.с. | 2006 — 2008 |
Ford Transit 300 LWB h4 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 300 LWB h4 2. 2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 110 л.с. | 2006 — 2008 |
Ford Transit 300 MWB h3 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 115 л.с. | 2008 — 2014 |
Ford Transit 300 MWB h3 Doppelkabine 2. 2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 140 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit 300 MWB h3 Doppelkabine 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 300 MWB h4 2. 2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 115 л.с. | 2008 — 2014 |
Ford Transit 300 SWB 2.2 TDCi | шасси (2 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit 300 SWB 2. 2 TDCi | шасси (2 дв.) | 2200 см3 | 85 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit 300 SWB h2 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 300 SWB h2 2. 2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 85 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit 300 SWB h2 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 115 л.с. | 2008 — 2014 |
Ford Transit 300 SWB h3 2. 2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 300 SWB h3 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 85 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit 330 SWB h2 2. 2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit 330 SWB h2 2.2 TDCi AWD | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 330 SWB h2 2. 3 | фургон (5 дв.) | 2261 см3 | 145 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 330 SWB h2 2.4 TDCi | фургон (5 дв.) | 2402 см3 | 115 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit 330 SWB h2 2. 4 TDCi | фургон (5 дв.) | 2402 см3 | 140 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit 330 SWB h3 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit 330 SWB h3 2. 2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 115 л.с. | 2008 — 2014 |
Ford Transit 330 SWB h3 2.2 TDCi AWD | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 330 SWB h3 2. 3 | фургон (5 дв.) | 2261 см3 | 145 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 350 LWB 2.2 TDCi | шасси (2 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit 350 LWB 2. 2 TDCi AWD | шасси (2 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 350 LWB EF 2.2 TDCi | шасси (2 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit 350 LWB EF 2. 2 TDCi | шасси (2 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit 350 LWB EF 2.2 TDCi AWD | шасси (2 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 350 LWB EF Doppelkabine 2. 2 TDCi | шасси (4 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit 350 LWB h3 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit 350 LWB h3 2. 2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 350 LWB h3 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 110 л.с. | 2006 — 2008 |
Ford Transit 350 LWB h3 2. 2 TDCi AWD | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 350 LWB h3 2.3 | фургон (5 дв.) | 2261 см3 | 145 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 350 LWB h3 2. 4 TDCi | фургон (5 дв.) | 2402 см3 | 115 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit 350 LWB h3 Doppelkabine 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit 350 LWB h3 Doppelkabine 2. 2 TDCi AWD | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 350 LWB h4 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit 350 LWB h4 2. 2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 350 LWB h4 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 110 л.с. | 2006 — 2008 |
Ford Transit 350 LWB h4 2. 2 TDCi AWD | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 350 LWB h4 2.3 | фургон (5 дв.) | 2261 см3 | 145 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit 350 LWB h4 2. 4 TDCi | фургон (5 дв.) | 2402 см3 | 140 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit 350 LWB h4 2.4 TDCi | фургон (5 дв.) | 2402 см3 | 115 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit 350 LWB h4 Doppelkabine 2. 2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit 350 LWB h4 Doppelkabine 2.2 TDCi AWD | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 350 MWB 2. 2 TDCi | шасси (2 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit 350 MWB 2.2 TDCi | шасси (2 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 350 MWB 2. 2 TDCi AWD | шасси (2 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 350 MWB h2 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 350 MWB h3 2. 2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit 350 MWB h3 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 350 MWB h3 2. 2 TDCi AWD | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 350 MWB h3 2.3 | фургон (5 дв.) | 2261 см3 | 145 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 350 MWB h3 2. 4 TDCi | фургон (5 дв.) | 2402 см3 | 115 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit 350 MWB h3 Doppelkabine 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit 350 MWB h3 Doppelkabine 2. 2 TDCi AWD | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 350 MWB h4 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit 350 MWB h4 2. 2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 350 MWB h4 2.2 TDCi AWD | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 350 MWB h4 2. 3 | фургон (5 дв.) | 2261 см3 | 145 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 350 MWB h4 Doppelkabine 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit 350 MWB h4 Doppelkabine 2. 2 TDCi AWD | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit 460 LWB EF 2.2 TDCi | шасси (2 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit 460 LWB EF Doppelkabine 2. 2 TDCi | шасси (4 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit Connect Van LWB 1.8 TD | фургон (5 дв.) | 1753 см3 | 75 л.с. | 2006 — 2013 |
Ford Transit Connect Van LWB 1. 8 TD | фургон (5 дв.) | 1753 см3 | 90 л.с. | 2006 — 2013 |
Ford Transit Connect Van LWB 1.8 TD | фургон (5 дв.) | 1753 см3 | 110 л.с. | 2006 — 2013 |
Ford Transit Connect Van SWB 1. 8 TD | фургон (5 дв.) | 1753 см3 | 75 л.с. | 2006 — 2013 |
Ford Transit Connect Van SWB 1.8 TD | фургон (5 дв.) | 1753 см3 | 90 л.с. | 2006 — 2013 |
Ford Transit Connect Van SWB 1. 8 TD | фургон (5 дв.) | 1753 см3 | 110 л.с. | 2006 — 2013 |
Ford Transit Connect Van SWB 1.8 TD | фургон (5 дв.) | 1796 см3 | 115 л.с. | 2006 — 2013 |
Ford Transit Jumbo 350 LWB EL h4 2. 2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit Jumbo 350 LWB EL h4 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit Jumbo 460 LWB EL h4 2. 2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit Jumbo 460 LWB EL h4 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit Jumbo LWB EL h4 2. 4 TDCi | фургон (5 дв.) | 2402 см3 | 115 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit Jumbo LWB EL h4 2.4 TDCi | фургон (5 дв.) | 2402 см3 | 140 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit Jumbo LWB h4 Doppelkabine 2. 4 TDCi | фургон (5 дв.) | 2402 см3 | 115 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit Kombi LWB h2 2.4 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2402 см3 | 140 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit Kombi LWB h3 2. 2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit Kombi LWB h3 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 110 л.с. | 2006 — 2008 |
Ford Transit Kombi LWB h3 2. 4 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2402 см3 | 115 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit Kombi LWB h4 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit Kombi LWB h4 2. 4 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2402 см3 | 115 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit Kombi MWB h2 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit Kombi MWB h3 2. 2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit Kombi MWB h3 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 115 л.с. | 2008 — 2014 |
Ford Transit Kombi MWB h3 2. 2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit Kombi MWB h3 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 130 л.с. | 2006 — 2007 |
Ford Transit Kombi MWB h3 2. 4 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2402 см3 | 115 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit Kombi MWB h3 2.4 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2402 см3 | 110 л.с. | 2006 — 2008 |
Ford Transit Kombi MWB h4 2. 2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit Kombi MWB h4 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit Kombi MWB h4 2. 2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 130 л.с. | 2006 — 2007 |
Ford Transit Kombi MWB h4 2.4 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2402 см3 | 115 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit Kombi SWB h2 2. 2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit Kombi SWB h2 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 85 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit Kombi SWB h2 2. 2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 110 л.с. | 2006 — 2008 |
Ford Transit Kombi SWB h2 2.4 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2402 см3 | 110 л.с. | 2006 — 2008 |
Ford Transit Kombi SWB h3 2. 2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit Kombi SWB h3 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 85 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit Kombi SWB h3 2. 4 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2402 см3 | 115 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit LWB 2.2 TDCi | шасси (2 дв.) | 2198 см3 | 85 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit LWB 2. 2 TDCi | шасси (2 дв.) | 2198 см3 | 130 л.с. | 2006 — 2007 |
Ford Transit LWB 2.3 | шасси (2 дв.) | 2261 см3 | 145 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit LWB Doppelkabine 2. 3 | шасси (4 дв.) | 2261 см3 | 145 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit LWB Doppelkabine 2.4 TDCi | шасси (4 дв.) | 2402 см3 | 115 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit LWB EF 2. 3 | шасси (2 дв.) | 2261 см3 | 145 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit LWB EF 2.4 TDCi | шасси (2 дв.) | 2402 см3 | 115 л.с. | 2008 — 2014 |
Ford Transit LWB EF 2. 4 TDCi | шасси (2 дв.) | 2402 см3 | 140 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit LWB EF Doppelkabine 2.3 | шасси (4 дв.) | 2261 см3 | 145 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit LWB EF Doppelkabine 2. 4 TDCi | шасси (4 дв.) | 2402 см3 | 115 л.с. | 2008 — 2014 |
Ford Transit LWB EF Doppelkabine 2.4 TDCi | шасси (4 дв.) | 2402 см3 | 140 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit Minibus LWB 2. 2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit Minibus LWB 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit Minibus LWB 2. 2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit Minibus LWB EL h3 2.4 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2402 см3 | 115 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit Minibus LWB EL h3 2. 4 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2402 см3 | 140 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit Minibus LWB EL h4 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 155 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit Minibus LWB EL h4 2. 2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit Minibus LWB h3 2.4 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2402 см3 | 115 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit Minibus LWB h3 2.4 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2402 см3 | 140 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit Minibus LWB h3 3.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 3199 см3 | 200 л.с. | 2007 — 2014 |
Ford Transit Minibus SWB 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 2011 — 2014 |
Ford Transit Minibus SWB 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 125 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit Minibus SWB h3 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 140 л.с. | 2007 — 2014 |
Ford Transit Minibus SWB h3 2.2 TDCi | минивэн (5 дв.) | 2198 см3 | 110 л.с. | 2006 — 2008 |
Ford Transit MWB 2.2 TDCi | шасси (2 дв.) | 2198 см3 | 85 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit MWB 2.3 | шасси (2 дв.) | 2261 см3 | 145 л.с. | 2006 — 2012 |
Ford Transit MWB Doppelkabine 2.2 TDCi | шасси (4 дв.) | 2198 см3 | 85 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit MWB h4 2.4 TDCi | фургон (5 дв.) | 2402 см3 | 100 л.с. | 2006 — 2014 |
Ford Transit SWB h2 2.2 TDCi | фургон (5 дв.) | 2198 см3 | 140 л.с. | 2007 — 2014 |
2.2 TDCi МТ FWD 310 MWB средняя крыша (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 310 LWB высокая крыша (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 350 LWB высокая крыша (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD Jumbo 350 EF (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD Jumbo 460 EF (135 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ AWD 350 MWB средняя крыша (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ AWD 350 LWB высокая крыша (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ AWD 350 LWB средняя крыша (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ AWD 350 MWB высокая крыша (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ AWD 350 MWB высокая крыша (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ AWD 350 MWB средняя крыша (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 350 LWB средняя крыша (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 350 LWB средняя крыша (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 350 LWB высокая крыша (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 350 LWB высокая крыша (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 350 LWB высокая крыша (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 350 LWB средняя крыша (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 350 LWB средняя крыша (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 350 MWB высокая крыша (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 350 MWB высокая крыша (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 350 MWB средняя крыша (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 350 MWB средняя крыша (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 350 MWB высокая крыша (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 350 MWB высокая крыша (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 350 MWB средняя крыша (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 350 MWB средняя крыша (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 330 LWB высокая крыша (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 330 LWB высокая крыша (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 330 LWB средняя крыша (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 330 LWB средняя крыша (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 330 MWB высокая крыша (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 330 MWB высокая крыша (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 330 MWB средняя крыша (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 310 LWB средняя крыша (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 310 LWB высокая крыша (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 310 LWB средняя крыша (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 330 MWB средняя крыша (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 310 MWB высокая крыша (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 310 MWB высокая крыша (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 290 MWB высокая крыша (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 290 MWB высокая крыша (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 310 MWB средняя крыша (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 290 MWB средняя крыша (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 290 MWB средняя крыша (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD Jumbo 470 EF (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD Jumbo 430 EF (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ AWD Jumbo 350 EF (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD Jumbo 350 EF (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ AWD 350 LWB высокая крыша (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ AWD 350 LWB средняя крыша (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 470 LWB EF (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 470 LWB (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 470 LWB (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 470 MWB (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ AWD 350 LWB EF (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ AWD 350 LWB EF (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 350 LWB EF (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 350 LWB EF (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 350 LWB EF (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 350 LWB EF (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ AWD 350 LWB (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ AWD 350 LWB (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 350 LWB (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 350 LWB (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 350 LWB (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 350 LWB (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ AWD 350 MWB (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ AWD 350 MWB (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 350 MWB (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 350 MWB (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 350 MWB (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 350 MWB (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 330 MWB (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ AWD 330 SWB (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 330 SWB (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 330 SWB (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 310 MWB (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 310 MWB (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 310 SWB (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 310 SWB (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
ПАРАМЕТР | ДЛИНА БАЗЫ VAN | |||
Средняя (L2h3) | Длинная (L3h4) | Сверхдлинная (L4h4) | ||
A | Общая длина, мм | 5531 | 5981 | 6704 |
B | Общая ширина SRW (DRW) без / с зеркалами, мм | 2059 / 2474 | 2059 (2126) / 2474 | |
C | Общая высота, мм | 2490 — 2550 | 2720 — 2786 | 2746 — 2781 |
D | Передний свес, мм | 1023 | 1023 | |
E | Колесная база, мм | 3300 | 3750 | 3750 |
F | Задний свес, мм | 1208 | 1931 | |
I | Ширина между колесными арками SRW (DRW), мм | 1392 | 1392 (1154) | |
O | Погрузочная высота — в загруженном состоянии, мм | 511 — 625 | 522 — 646 | 606 — 625 |
O | Погрузочная высота — в разгруженном состоянии, мм | 571 — 717 | 566 — 717 | 707 — 726 |
R | Колея передних колес SRW (DRW), мм | 1732 | 1732 / 1740 | |
S | Колея задних колес SRW (FWD/RWD), мм | 1743 / 1759 | 1743 / 1759 | |
S | Колея задних колес DRW (RWD), мм | — | — | 1670 |
