Ставки на штрафные броски
Штрафные броски зависят от контакта, свистков и роли игрока в атаке. Рынки могут быть на попытки, попадания или очки со штрафной линии, если БК предлагает такую статистику.
Игрок, который часто атакует кольцо, провоцирует фолы и получает много минут, имеет больше возможностей выйти на линию. Снайпер на дуге может набирать очки без большого объема штрафных.
На тотал влияют стиль защиты соперника, фол-трабл, темп, концовка близкого матча, процент реализации и роль игрока при намеренных фолах.
Перед ставкой уточните, считается ли рынок по попыткам или попаданиям. Это разные условия: игрок может часто выходить на линию, но реализовать не все броски.
В live следите за командными фолами, бонусной ситуацией, агрессией проходов и тем, остается ли выбранный игрок на площадке в концовке.
Фолы соперника и линия штрафных бросков
Настольный теннис
Международные: Setka Cup, Мужчины
| 01/10/2026 06:15 | Власенко В.-Ковальчук Н. |
| 01/10/2026 01:45 | Плескачи В.-Грибков Д. |
| 01/10/2026 01:05 | Яковенко А.-Слабышев В. |
| 01/10/2026 01:35 | Чумак В.-Болтенков Д. |
| 01/10/2026 00:55 | Скляр М.-Перетятько А. |
| 01/10/2026 06:35 | Найда А.-Гноевой Р. |
| 01/10/2026 05:15 | Шипилов А.-Смирнов М. |
| 01/10/2026 07:55 | Чепурной А.-Коваленко В. |
| 01/10/2026 03:30 | Ворсуляк Я.-Крохмал В. |
| 01/10/2026 09:55 | Коваленко В.-Мищенко А. |
| 01/10/2026 03:05 | Деревинский Д.-Мелашенко А. |
| 01/10/2026 07:35 | Деревинский Д.-Найда А. |
| 01/10/2026 08:30 | Гимп Ф.-Кулагин Д. |
| 01/10/2026 02:30 | Узун А.-Буянов Э. |
| 01/10/2026 06:00 | Лобода М.-Кайдаков В. |
| 01/10/2026 09:00 | Щегельский Д.-Крохмал В. |
| 01/10/2026 02:15 | Шипилов А.-Ковальчук Н. |
| 01/10/2026 09:15 | Смирнов М.-Хура О. |
| 01/10/2026 08:00 | Ворсуляк Я.-Лобода М. |
| 01/10/2026 04:15 | Смирнов М.-Ковальчук Н. |
| 01/10/2026 07:05 | Пономаренко Т.-Мелашенко А. |
| 01/10/2026 05:45 | Митла А.-Хура О. |
| 01/10/2026 02:45 | Власенко В.-Хура О. |
| 01/10/2026 01:00 | Шхабицкий С.-Стеценко М. |
| 01/10/2026 04:35 | Деревинский Д.-Гноевой Р. |
| 01/10/2026 07:30 | Уречеан В.-Кулагин Д. |
| 01/10/2026 07:30 | Крохмал В.-Кайдаков В. |
| 01/10/2026 10:05 | Абалмаз С.-Гноевой Р. |
Бейсбол
США: MLB
| 01/10/2026 03:00 | Хьюстон-Чикаго Уайт Сокс |
Япония: Лига NPB
| 01/10/2026 15:00 | Чиба Лотте Маринес-Хоккайдо Ниппон |
| 01/10/2026 15:00 | Тохоку Ракутен Голден Иглс-Фукуока Софтбанк |
| 01/10/2026 15:00 | Хансин Тайгерс-Йомиури Джаянтс |
Киберспорт
Counter-Strike: CCT EU
| 01/10/2026 14:00 | MASONIC-LAVKED |
| 01/10/2026 23:00 | EA COPENHAGEN-EX-ZERO TENACITY |
| 01/10/2026 17:00 | WRAITH PCIFIC-NEXUS |
| 01/10/2026 20:00 | BUTTERFLY-NOIR VERSE |
| 01/10/2026 19:45 | FORZE RELOAD-FIRE FLUX ESPORTS |
King of glory: King Pro League
| 03/10/2026 12:00 | TEAM WEIBO-LGD NBW |
| 03/10/2026 18:00 | WOLVES-TOP ARMOR |
| 05/10/2026 15:00 | JD GAMING-LGD NBW |
| 05/10/2026 12:00 | TEAM WEIBO-TOP ARMOR |
| 05/10/2026 18:00 | WOLVES-EDWARD |
| 02/10/2026 15:00 | KUAISHOW-ROGUE WARRIORS |
Rainbow Six: NA League
| 02/10/2026 02:00 | SPACESTATION GAMING-CLOUD9 |
| 02/10/2026 03:00 | SHOPIFY REBELLION-OUTLAST |
Counter-Strike: FOX Legacy Cup
| 01/10/2026 19:00 | PURE-ABT ESPORTS |
| 01/10/2026 17:45 | ABT ESPORTS-NEXT UP |
| 01/10/2026 16:30 | NEXT UP-AIMCLUB |
| 01/10/2026 14:00 | NATUS VINCERE JUNIOR-NEXT UP |
| 01/10/2026 14:00 | FALCONS FORCE-PURE |
| 01/10/2026 15:15 | AIMCLUB-FALCONS FORCE |
| 01/10/2026 17:45 | PURE-AIMCLUB |
| 01/10/2026 19:00 | NATUS VINCERE JUNIOR-AIMCLUB |
| 01/10/2026 16:30 | NATUS VINCERE JUNIOR-PURE |
| 01/10/2026 23:30 | FLAME HARD-SINQU |
| 01/10/2026 19:00 | FALCONS FORCE-NEXT UP |
| 01/10/2026 22:15 | SINQU-SAW |
| 01/10/2026 14:00 | AIMCLUB-ABT ESPORTS |
| 02/10/2026 00:45 | NICE TRY-SINQU |
| 02/10/2026 02:00 | LAZER CATS-SINQU |
Counter-Strike: JOURNEY
| 02/10/2026 21:00 | NORDIC PARTNERS-SINNERS |
| 02/10/2026 22:00 | NINJAS IN PYJAMAS-BBL |
| 02/10/2026 18:00 | SASHI-PRESTIGE |
| 02/10/2026 19:00 | SASHI-BASEMENT BOYS |
| 02/10/2026 18:00 | ETERNAL FIRE-NORDIC PARTNERS |
| 02/10/2026 20:00 | 100 THIEVES-NORDIC PARTNERS |
| 02/10/2026 22:00 | JIJIEHAO-FOKUS |
| 02/10/2026 22:00 | VOCA-PRESTIGE |
Rainbow Six: EU MENA League
| 01/10/2026 02:40 | REBELS GAMING-TEAM SECRET |
| 01/10/2026 01:40 | VIRTUS.PRO-SHIFTERS |
Arena of Valor: Arena of Glory
| 01/10/2026 18:30 | SAIGON PHANTOM-TEAM SECRET |
| 01/10/2026 12:00 | FTP POLYTECHNIC-GAM ESPORTS |
| 01/10/2026 15:00 | TEAM FLASH-ONE STAR |
Rainbow Six: SA League
| 05/10/2026 01:45 | FLUXO W7M-LOUD |
| 04/10/2026 23:15 | FAZE CLAN-BLACK DRAGONS ESPORTS |
Counter-Strike: CROSSFIRE
| 02/10/2026 06:00 | MARSBORNE-OVERTAKE |
| 02/10/2026 06:00 | REGAIN-LAG GAMING |
League of Legends: World Star Challengers Invitational
| 02/10/2026 15:00 | SOLARY-T1 ACADEMY |
DOTA 2: BLAST Slam
| 01/10/2026 22:00 | TEAM AURORA-TEAM LIQUID |
| 01/10/2026 19:00 | MOUZ-OG |
| 01/10/2026 22:00 | GAMERLEGION-YAKULT BROTHERS |
| 01/10/2026 19:00 | TEAM YANDEX-BB TEAM |
DOTA 2: BB Streamers Battle
| 03/10/2026 15:00 | TEAM ROSTIK-TEAM CAKE |
Valorant: Champions
| 02/10/2026 18:00 | T1-JD GAMING |
| 01/10/2026 15:00 | TYLOO-TEAM LIQUID |
Rainbow Six: APAC League
| 01/10/2026 14:00 | CAG BY VARREL-FEARX |
Counter-Strike: Ranked
| 01/10/2026 18:30 | BIG-FNATIC |
| 01/10/2026 16:00 | B8-LUMINOSITY GAMING |
| 01/10/2026 21:00 | ASTRALIS-ALLIANCE |
Rainbow Six: CN League
| 02/10/2026 18:30 | TITAN-EDWARD GAMING |
| 02/10/2026 15:00 | FOUR ANGRY MEN-ONE COIN |
Counter-Strike: CCT South America
| 01/10/2026 01:00 | GREMIO-QUINTESSENCIA |
| 01/10/2026 04:00 | METANOIA-MEIA NOITE |
League of Legends: Asian Games
| 01/10/2026 10:30 | SOUTH KOREA-SAUDI ARABIA |
| 01/10/2026 06:00 | VIETNAM-CHINESE TAIPEI |
Теннис
World Tennis, Мужчины: Фейетвилл, США, Пары
| 01/10/2026 01:30 | Родригес Х.А. / Харазаки А.-Арсила А. / Розин А. |
| 01/10/2026 04:00 | Боланд Б. / Смилли К.-Палович Л. / Вайнтрауб Б. |
| 01/10/2026 01:30 | Чавес Т. / Мелеро Кретцер А.-Гуренко В. / Тудорика А.Н. |
WTA: Пекин, Китай
| 01/10/2026 17:00 | Лис Е.-Сун Х. |
| 01/10/2026 12:50 | Тараруди Л.-Осорио К. |
| 01/10/2026 10:10 | Ито А.-Биррелл Ким. |
| 01/10/2026 15:00 | Паркс А.-Чжу Л. |
| 01/10/2026 09:00 | Стародубцева Ю.-Чараева А. |
| 01/10/2026 09:00 | Кенин С.-Крюгер Э. |
| 01/10/2026 11:20 | Линетт М.-Синякова К. |
| 01/10/2026 10:10 | Бадоса Хиберт П.-Касаткина Д. |
| 01/10/2026 14:00 | Гао К.-Удварди П. |
| 01/10/2026 12:30 | Дарт Х.-Цюй И. |
| 01/10/2026 13:30 | Бассольс Рибера М.-Рахимова К. |
| 01/10/2026 11:20 | Шао Ю.-Захарова А. |
| 02/10/2026 09:00 | Фрухвиртова Л.-Самсонова Л. |
| 02/10/2026 09:00 | Престон Т.-Парри Д. |
| 02/10/2026 09:00 | Мухова К.-Бултер К. |
| 02/10/2026 09:00 | Паолини Я.-Снигур Д. |
| 02/10/2026 09:00 | Юань Ю.-Андреева М. |
| 02/10/2026 09:00 | Ястремская Д.-Хвалинска М. |
| 02/10/2026 09:00 | Тьен Дж.-Шнайдер Д. |
| 02/10/2026 09:00 | Потапова А.-Краус С. |
| 02/10/2026 09:00 | Носкова Л.-Рузе Е.Г. |
| 02/10/2026 09:00 | Александрова Е.-Саснович А. |
World Tennis, Женщины: Реймс, Франция
| 01/10/2026 16:00 | Леонард М.-Власселаер К. |
ATP: Токио, Япония
| 01/10/2026 11:40 | Шаповалов Д.-Симабукуро С. |
| 01/10/2026 09:10 | Этчеверри Т.М.-Циципас С. |
| 01/10/2026 09:10 | Руне Х.-Жаке К. |
| 01/10/2026 13:00 | Алькарас К.-Микельсен А. |
| 01/10/2026 14:10 | Вальехо Д.-Ходар Р. |
| 01/10/2026 08:00 | Накасима Б.-Умбер У. |
| 01/10/2026 08:00 | Дардери Л.-Рууд К. |
| 01/10/2026 08:00 | Фария Дж.-Фери А. |
ATP: Пекин, Китай
| 02/10/2026 08:00 | Медведев Д.-Карреньо-Буста П. |
| 02/10/2026 09:00 | Юньчаокети Б.-Джокович Н. |
| 01/10/2026 18:10 | Бублик А.-Меншик Я. |
| 01/10/2026 17:00 | Тьен Л.-Хуркач Х. |
| 01/10/2026 09:00 | Молчан А.-Риндеркнех А. |
| 01/10/2026 13:00 | Зверев А.-Норри К. |
| 01/10/2026 10:30 | Ван Де Зандсхулп Б.-Черундоло Ф. |
| 01/10/2026 14:00 | Грикспор Т.-Рублёв А. |
| 01/10/2026 10:10 | Бусе И.-Халис К. |
| 01/10/2026 09:00 | Де Минаур А.-Навоне М. |
ATP: Пекин, Китай, Пары
| 02/10/2026 08:00 | Кабрал Ф. / Трейси Дж.-Бузе И. / Коболли Ф. |
| 02/10/2026 08:00 | Андреоцци Г. / Гинар М.-Арендс С. / Пел Д. |
World Tennis, Мужчины: Баку, Азербайджан
| 01/10/2026 13:30 | Азизов Т.-Йылмаз К. |
| 01/10/2026 13:30 | Харрион М.-Хассон Дж. |
Челленджер (М): Колумбус, США
| 01/10/2026 21:00 | Майо А.-Смит К. |
| 01/10/2026 21:00 | Накасима Б.Н.-Смит К. |
| 01/10/2026 21:00 | Шелбайх А.-Остапенков Д. |
World Tennis, Женщины: Трелью, Аргентина, Пары
| 01/10/2026 01:36 | Гобби Монльяу А.В. / Зорнада Э.-Марука М. М. / Карросера М. |
| 01/10/2026 02:36 | Тё Г. К. / Тарантола А.-Бульбарелла М. / Рейн Контрерас Ф. |
| 01/10/2026 20:00 | Долдан З. / Соса К.Ц.-Ларрая Гуиди С. А. / Салазар Н.С. |
World Tennis, Мужчины: Шибеник, Хорватия
| 01/10/2026 14:00 | Лопес Н.-Рапаньетта Д. |
| 01/10/2026 14:00 | Маштаков Н.-Уйвари М. |
World Tennis, Мужчины: Телави, Грузия, Пары
| 01/10/2026 13:30 | Швец В. / Мишкин К.-Ангелони Л. / Чери Лигнире Е. |
World Tennis, Мужчины: Кигали, Руанда
| 01/10/2026 14:00 | Джавиа Д.-Браун П. |
WTA: Цзиншань, Китай
| 02/10/2026 09:00 | Шубладзе А.-Вэй С. |
| 01/10/2026 09:00 | Лансере С.-Костулас С. |
World Tennis, Мужчины: Анн-Арбор, США, Пары
| 01/10/2026 23:00 | Шелдон М. / Свенсон Б.-Матта А. / Пек Дж. |
| 01/10/2026 23:00 | Гогинени В. / Петрович А.-Барнетт Э. / Томидзава Н. |
| 01/10/2026 02:30 | Альбиери Г. / Хенг Н.-Комолписут П. / Суттисомбун П. |
UTR (Ж): Итака, США
| 01/10/2026 04:00 | Рындин М.-Войчик М. |
| 01/10/2026 04:00 | Сараванан Т.-Гуллаксен Н. |
| 01/10/2026 01:00 | Скалдалай Э.-Барендсе Л. |
| 01/10/2026 03:20 | Томпсон М.-Лаудон С. |
Челленджер (М): Куритиба, Бразилия
| 01/10/2026 19:00 | Алвес М.-Вильянуэва Г. |
| 01/10/2026 19:00 | Шисль Ж.Э.-Мигель Л.А. |
| 01/10/2026 19:00 | Хейде Г.-Мидон Л. |
| 01/10/2026 19:00 | Боскардин Диас П.-Оливьери Д.А. |
| 01/10/2026 19:00 | Жусто Г.А.-Сакамото П. |
World Tennis, Женщины: Кинта-ду-Лаго, Португалия
| 01/10/2026 16:00 | Хорхе Ф.-Коллинс К. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай
| 01/10/2026 09:00 | Харрис Л.-Павлович Л. |
| 01/10/2026 10:10 | Симидзу Ю.-Томич Б. |
| 01/10/2026 10:10 | Илаган А.-Шарипов М. |
| 01/10/2026 10:10 | Чжэн М.-Эрель Я. |
| 01/10/2026 09:00 | Болт А.-Чжу Э. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США
| 01/10/2026 02:00 | Бозио В.-Факих К. |
| 01/10/2026 07:00 | Чанг Х.-Стояна М. |
| 01/10/2026 02:00 | Ван Импе А.-Дей К. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция
| 01/10/2026 20:00 | Чидек К.-Бланше У. |
| 01/10/2026 15:00 | Шварцлер Дж.Й.-Венделкен Г. |
| 01/10/2026 16:10 | Бернет Г.-Штрикер Д. |
UTR (М): Ньюпорт-Бич, США
| 01/10/2026 07:30 | Динев Д.-Масафрет Эрнандес П. |
| 01/10/2026 07:30 | Уарте М.-Рашед О. |
World Tennis, Женщины: Варна, Болгария, Пары
| 01/10/2026 16:00 | Вилар Г. / Сакеллариди С.-Велева В. / Уильямс С. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай, Пары
| 01/10/2026 12:30 | Эскобар Г. / Калиянда Пунача Н.-Леонг М.В.К. / Сакелларидис С. |
World Tennis, Женщины: Мааньшань, Китай
| 01/10/2026 07:30 | Ли Х.-Хоу Я. |
| 01/10/2026 07:30 | Сан И.-Чен М-Ю. |
World Tennis, Мужчины: Сарагоса, Испания
| 01/10/2026 16:30 | Ифи Н.-Роденас П. |
World Tennis, Женщины: Баса, Испания
| 01/10/2026 14:00 | Ризер В.-Висман Д. |
World Tennis, Женщины: Кинта-ду-Лаго, Португалия, Пары
| 01/10/2026 19:30 | Коллинз К. / Тангилиг К.-Байерлова М. / Гимбрере Ж. |
World Tennis, Мужчины: Монастир, Тунис, Пары
| 01/10/2026 14:00 | Коломбо А. / Демане Э.-Бранже Л. / Дюгарден Р. |
World Tennis, Мужчины: Слобозия, Румыния
| 01/10/2026 14:00 | Жиану Ф.К.-Тодоран М. |
Челленджер (М): Колумбус, США, Пары
| 01/10/2026 01:40 | Фенти А. / Мэлони П.-Айени А. / Самора Б. |
| 01/10/2026 03:20 | Форбс М. / Петак Д.-Майо А. / Вэнс Дж. |
| 01/10/2026 04:30 | Карпико Б. / Филин Н.С.-Мицуи С. / Ту Л. |
| 01/10/2026 04:00 | Бритто Л. / Маркондес И.-Маккинлей Д. / Оконкво О. |
| 01/10/2026 01:00 | Бландо Х. / Вассер О.-Мартинес Л.Д. / Троттер Д.К. |
World Tennis, Женщины: Реймс, Франция, Пары
| 01/10/2026 21:45 | Коппез К. / Тран Л.-Леонард М. / Мартынов Д. |
World Tennis, Женщины: Баса, Испания, Пары
| 02/10/2026 14:00 | Берекоэчеа Н. / Кандиотто А.-Хиетаранта Л. / Зельничкова Р. |
Челленджер (М): Порту 2, Португалия, Пары
| 01/10/2026 19:30 | Реймонд А. / Санчес Л.-Латинович С / Польжичак М |
WTA: Адана, Турция, Пары
| 01/10/2026 18:00 | Приданкина Е. / Тихонова А.-Аксу А. / Мерт А. |
| 01/10/2026 15:00 | Якупович Д. / Сальден Л.-Кроули Ф. / Дэниэл Дж. |
World Tennis, Мужчины: Шибеник, Хорватия, Пары
| 01/10/2026 17:30 | Билетич И. / Каин К.-Бер Р. / Чуравич Л. |
World Tennis, Мужчины: Анн-Арбор, США
| 01/10/2026 02:15 | Гогинени В.-Далин М. |
| 01/10/2026 20:00 | Холлквист Литен Дж.-Азар Б. |
World Tennis, Мужчины: Баку, Азербайджан, Пары
| 01/10/2026 15:00 | Кривощёков М. / Пономарёв И.-Деликата Л. / Стаматопулос И. |
World Tennis, Мужчины: Кигали, Руанда, Пары
| 01/10/2026 17:00 | Нефве А. / Шахтер Н.-Лок Б. / Лок К.Дж. |
World Tennis, Мужчины: Дарвин, Австралия
| 01/10/2026 12:30 | Фальк Р.-Хоэррал Э. |
World Tennis, Женщины: Трелью, Аргентина
| 01/10/2026 20:00 | Бритез Риссо Л-Ф.-Мадрид Рокка М-С. |
Американский футбол
Канада: Футбольная Лига
| 03/10/2026 05:00 | Оттава Редблэкс-Гамильтон Тайгер Кэтс |
| 04/10/2026 05:00 | Монреаль Алуэттс-Виннипег Блу Бомберс |
| 04/10/2026 01:00 | Торонто Аргонавтс-Бритиш Колумбия Лайонс |
Кибер FIFA
Международные: E-Soccer Battle (2x4)
| 01/10/2026 02:58 | Бенфика (Hotshot)-Порту (RossFCDK) |
| 01/10/2026 00:52 | Астон Вилла (Jokadinho)-Порту (maggett0) |
| 01/10/2026 02:04 | Барселона (Totti)-Атлетик Б (Taz) |
| 01/10/2026 02:43 | Бразилия (ssstasonn)-Англия (Simaponika) |
| 01/10/2026 01:34 | Ливерпуль (Linox)-Тоттенхэм (Maki) |
| 01/10/2026 01:19 | Болонья (Mani)-Ювентус (Pikalicaaa) |
| 01/10/2026 02:28 | Атлетико М (Hyper)-Вильярреал (Tesla) |
| 01/10/2026 02:34 | Порту (RossFCDK)-Брага (Inquisitor) |
| 01/10/2026 01:07 | Рома (Jankulovski)-Наполи (Llulle) |
| 01/10/2026 02:10 | Порту (RossFCDK)-Спортинг (Kray) |
| 01/10/2026 02:43 | Испания (Kavviro)-Франция (Believer) |
| 01/10/2026 01:19 | Сассуоло (Sena)-Рома (Jankulovski) |
| 01/10/2026 00:46 | Челси (Hit)-Манчестер Сити (Glumac) |
| 01/10/2026 01:04 | Порту (maggett0)-РБ Зальцбург (Paka) |
| 01/10/2026 02:31 | Аргентина (Aveaaaaa)-Бразилия (ssstasonn) |
| 01/10/2026 02:22 | Витория Гимарайнш (OG)-Порту (RossFCDK) |
| 01/10/2026 02:46 | Витория Гимарайнш (OG)-Спортинг (Kray) |
| 01/10/2026 02:07 | Бразилия (ssstasonn)-Испания (Kavviro) |
| 01/10/2026 01:31 | Рома (Jankulovski)-Болонья (Mani) |
| 01/10/2026 01:52 | Атлетико М (Hyper)-Барселона (Totti) |
| 01/10/2026 01:40 | Реал М (Ganger 29)-Атлетико М (Hyper) |
Международные: E-Soccer Battle Volta (2x3)
| 01/10/2026 02:24 | ПСЖ (Bucho55)-Атлетико М (Uruchi) |
| 01/10/2026 00:53 | Айнтрахт Ф (Dreamer)-РБ Лейпциг (Mapiston) |
| 01/10/2026 01:39 | Реал М (Koss)-Ливерпуль (Senya) |
Волейбол
Международные: Азиатские Игры
| 01/10/2026 13:00 | Таиланд-Китай |
| 01/10/2026 07:00 | Индия-Пакистан |
| 01/10/2026 16:20 | Япония-Катар |
| 01/10/2026 10:00 | Южная Корея-Иран |
Беларусь: Лига Про
| 01/10/2026 13:50 | Орлы-про-Пламя-про |
| 01/10/2026 15:20 | Молот-про-Витязь-про |
| 01/10/2026 17:00 | Легион-про-Львы-про |
ММА
ACA: ACA
| 04/10/2026 21:50 | Абдулаев М.-Халм М. |
| 04/10/2026 21:25 | Исрапилов У.-Гаджиев К. |
| 04/10/2026 23:55 | Мацола Д.-Грищенко К. |
| 04/10/2026 21:00 | Витаханов И.-Конрадо М. |
| 04/10/2026 23:30 | Сулумов М.-Да Силва Мораес Ш. |
| 04/10/2026 19:45 | Малсагов М.-Астахов А. |
| 05/10/2026 00:45 | Керимов Р.-Подлесный А. |
| 05/10/2026 02:25 | Абдулвахабов А-А.-Тибау Г. |
| 05/10/2026 01:35 | Тайгибов К.-Селимханов Д. |
| 05/10/2026 02:00 | Дудаев А.Р.-Варгас В. |
| 05/10/2026 00:20 | Джанаев А-Р.-Долгов М. |
UFC: UFC 332
| 04/10/2026 04:40 | Пинас Д.-Пуляев А. |
| 04/10/2026 04:00 | Уинт Э.-Арманд Л. |
| 04/10/2026 07:00 | Фигередо Д.-Тэлботт П. |
| 04/10/2026 02:20 | Веттори М.-Наурдиев И. |
PFL: MENA 11
| 02/10/2026 21:00 | Саади М.-Каббани Ш. |
| 02/10/2026 21:20 | Шаабан Х.-Ганем А. |
| 02/10/2026 22:20 | Будегздам Э.-Юсеф И. |
| 02/10/2026 21:40 | Хуссейн О.-Зуад А. |
| 02/10/2026 20:20 | Аль-Кахтани Х.-Аль-Шоваих А. |
Бокс
Международные: Титульные бои
| 03/10/2026 21:30 | Фаваз Б.-Джеймс Э. |
| 03/10/2026 03:45 | Ортис Ньевес Д.Я.-Эрнандес Ф. |
| 03/10/2026 21:30 | Баптист К.-Боуэн А. |
| 03/10/2026 03:45 | Лайне Д.-Кинг К. Дж. |
| 03/10/2026 21:30 | Сулаимаан И.-Харди С. |
| 03/10/2026 05:45 | Джонс О.-Санчес Ал. |
| 03/10/2026 03:45 | Альварес Р.-Кармона Н. |
| 03/10/2026 03:45 | Орозко Эрнандес Дж.-Абраханте Магуэра Ю. |
| 03/10/2026 03:45 | Ширли Дж.-Кастильо К. |
| 03/10/2026 03:45 | Эрнандес А.-Харамильо Барбоса Д.А. |
| 01/10/2026 23:00 | Аппах Г.-Гимьях С. |
| 01/10/2026 22:00 | Аренйека Е.-Муиби Л. |
Кибер NHL
Международные: E-Hockey Battle (3x4)
| 01/10/2026 06:36 | Даллас (MiSTaS)-Ванкувер (Shin) |
| 01/10/2026 02:14 | Баффало (MiSTaS)-Флорида (Shin) |
| 01/10/2026 01:30 | Каролина (JUS)-Баффало (MiSTaS) |
Россия: E-Hockey High Cup 2 (3х4)
| 01/10/2026 00:45 | Вдовин-Мустаев |
Гандбол
Россия: Суперлига
| 01/10/2026 21:00 | СГАУ-Саратов-Динамо Астрахань |
| 01/10/2026 20:00 | Пермские Медведи-Зенит С-Пб |
Международные: Клубный Чемпионат Мира
| 01/10/2026 21:30 | Замалек-Аль-Ахли Спорт |
| 01/10/2026 16:30 | Дерб Султан-Бурган |
| 02/10/2026 00:00 | Барселона-Веспрем |
Франция: Старлига
| 04/10/2026 22:00 | Тулуза-Шартр Метрополь |
| 04/10/2026 00:30 | Сессон Ренн-Лимож |
| 03/10/2026 23:00 | Дюнкерк-Нант |
| 03/10/2026 00:30 | Кан-Сент-Рафаэль Вар |
Международные: Лига Чемпионов, Женщины
| 03/10/2026 22:00 | Дьер ЭТО (ж)-Глория Бистрица (ж) |
Испания: Лига Асобаль
| 02/10/2026 23:00 | Кангас-Атлетико Вильядолид |
Германия: Бундеслига
| 02/10/2026 23:00 | Вецлар-Рейн-Некар Лёвен |
Дания: Высшая Лига, Женщины
| 02/10/2026 22:30 | Силькеборг-Воел (ж)-Копенгаген (ж) |
Кибер NBA
Международные: E-Basketball Battle (4x5)
| 01/10/2026 04:15 | Детройт (NSHT)-Вашингтон (MaaaS1K) |
| 01/10/2026 00:55 | Юта (Jovke)-Майами (Veljouni) |
| 01/10/2026 03:40 | Л-А Лейкерс (Nemo)-Денвер (Polub) |
| 01/10/2026 02:05 | Филадельфия (Pakapaka)-Миннесота (Bazuka) |
| 01/10/2026 03:25 | Оклахома (J4M)-Детройт (NSHT) |
| 01/10/2026 00:55 | Миннесота (Bazuka)-Нью-Орлеанс (Koja) |
| 01/10/2026 01:30 | Юта (Jovke)-Филадельфия (Pakapaka) |
| 01/10/2026 02:15 | Денвер (Polub)-Детройт (NSHT) |
| 01/10/2026 02:50 | Вашингтон (MaaaS1K)-Оклахома (J4M) |
| 01/10/2026 02:05 | Майами (Veljouni)-Нью-Орлеанс (Koja) |
| 01/10/2026 02:50 | Детройт (NSHT)-Л-А Лейкерс (Nemo) |
Регби
Союз Регбистов: Российская Премьер Лига
| 03/10/2026 20:00 | Балтийский Шторм-Сборная Санкт-Петербург |
| 04/10/2026 15:00 | Красный Яр-Динамо М |
| 04/10/2026 17:00 | Стрела Казань-Енисей СТМ |
| 04/10/2026 21:00 | ЦСКА М-Кубань Краснодар |
Союз Регбистов: Англия, Премьер Лига
| 03/10/2026 22:30 | Глостер-Харлекуинс |
| 03/10/2026 20:05 | Бристоль-Нортхемптон Сейнтс |
| 03/10/2026 00:45 | Бат-Эксетер Чифс |
| 04/10/2026 00:45 | Ньюкасл Фэлконс-Лестер Тайгерс |
Союз Регбистов: Про 14
| 03/10/2026 22:30 | Шаркс-Лейнстер |
| 03/10/2026 00:45 | Бенеттон Тревизо-Коннахт |
| 03/10/2026 00:45 | Эдинбург-Стормерс |
| 03/10/2026 00:45 | Кардифф-Зебре |
| 03/10/2026 20:00 | Дрэгонс-Скарлетс |
| 04/10/2026 00:45 | Мюнстер-Блу Буллс |
Союз Регбистов: Франция, Топ 14
| 03/10/2026 20:35 | Ванн-Сексьон Палуаз |
| 03/10/2026 18:30 | Бегл Бордо-Лион |
| 03/10/2026 20:35 | Ла-Рошель-Клермон Овернь |
| 05/10/2026 01:05 | Монпелье-Тулон |
| 04/10/2026 01:00 | Кастрес Олимпик-Стад Тулузен |
Союз Регбистов: Лига NPC
| 01/10/2026 12:10 | Отаго-Окленд |
Регби Лига: NRL
| 04/10/2026 14:30 | Сидней Рустерс-Ньюкасл Найтс |
Дартс
Международные: Мировой Гран-При
| 01/10/2026 01:15 | Клейтон Д.-Нейман В. |
| 01/10/2026 03:15 | Вудхауз Л.-Эспиналл Н. |
| 02/10/2026 01:15 | Уэйд Д.-Бантинг С. |
Международные: Онлайн Лига (1 сет)
| 01/10/2026 18:10 | Расмус П.-Торнтон Р. |
Популярные вопросы
- Что может считаться в рынке штрафных?
Попытки, попадания или очки со штрафной линии. Формулировку нужно проверить в купоне. - Что влияет на штрафные броски?
Проходы под кольцо, фолы соперника, минуты, темп, роль игрока и концовка близкого матча. - Почему попытки и попадания различаются?
Игрок может получить много бросков, но реализовать только часть. Это разные статистические условия. - Что такое бонусная ситуация?
Период, когда командные фолы соперника приводят к штрафным за следующие нарушения. - Какие live-сигналы важны?
Командные фолы, агрессия проходов, фол-трабл, минуты игрока и близость счета в концовке.