ΠΠΎΠ΄ ΠΎΡΠΈΠ±ΠΊΠΈ | ΠΡΠΈΠ±ΠΊΠ° | ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΡΠΈΠ±ΠΊΠΈ | Π£ΡΡΡΠ°Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π΅ΠΈΡΠΏΡΠ°Π²Π½ΠΎΡΡΠ΅ΠΉ |
Ted | ΠΡΡΠΎΠΊΠΎΠ΅ Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠΈΡΠ°ΡΡΠ΅Π΅ Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ 36 Π. | ΠΡΠΎΠ²Π΅ΡΡΡΠ΅ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΠΊΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ. |
Te3 | ΠΠ΅ΠΈΡΠΏΡΠ°Π²Π½Π° ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ²Π΅ΡΠΊΠ° Π΄ΠΈΡΠΏΠ»Π΅Ρ | Π‘Π²ΡΠΆΠΈΡΠ΅ΡΡ Ρ ΡΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ»ΡΠΆΠ±ΠΎΠΉ. | |
Te4 | ΠΠ΅ΠΈΡΠΏΡΠ°Π²Π΅Π½ ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠ΄ΠΈΠΎΠ΄Π½ΡΠΉ ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠΊΠ°ΡΠΎΡ ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΡ | Π‘Π²ΡΠΆΠΈΡΠ΅ΡΡ Ρ ΡΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ»ΡΠΆΠ±ΠΎΠΉ. | |
Te5 | ΠΡΠΈΠ±ΠΊΠ° Π΄Π°ΡΡΠΈΠΊΠ° ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ | ΠΠ΅ΠΈΡΠΏΡΠ°Π²Π΅Π½ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ½ΡΠΉ Π΄Π°ΡΡΠΈΠΊ ΠΏΡΠ»ΡΡΠ° Multi-Control/SmartControl. | Π‘Π²ΡΠΆΠΈΡΠ΅ΡΡ Ρ ΡΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ»ΡΠΆΠ±ΠΎΠΉ. |
Te5 | ΠΡΠΈΠ±ΠΊΠ° Π΄Π°ΡΡΠΈΠΊΠ° ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ Π½Π° W-ΡΠΈΠ½Π΅ | ΠΠ΅Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΠΈΡΠ°ΡΡ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡΒ Ρ Π²Π½Π΅ΡΠ½Π΅Π³ΠΎ Π΄Π°ΡΡΠΈΠΊΠ° (W-ΡΠΈΠ½Π°). | ΠΡΠΎΠ²Π΅ΡΡΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅. ΠΡΠΈ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΡΠ΅ Π΄Π°ΡΡΠΈΠΊ |
T5d | ΠΡΠΈΠ±ΠΊΠ° ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π°ΡΡΠΈΠΊΠ° UniBox | ΠΠ΅Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΠΈΡΠ°ΡΡ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡΒ Ρ Π²Π½Π΅ΡΠ½Π΅Π³ΠΎ Π΄Π°ΡΡΠΈΠΊΠ° ΠΏΠΎΠ΄ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊ UniBox. | ΠΡΠΎΠ²Π΅ΡΡΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅. ΠΡΠΈ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΡΠ΅ Π΄Π°ΡΡΠΈΠΊ |
T12 | ΠΠ°ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ Π½Π° W-ΡΠΈΠ½Π΅ | ΠΡΠΎΠ²Π΅ΡΡΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅. | |
Te7/Te8 | Flash | ΠΠ΅ΡΠ΄Π°ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅/Π·Π°ΠΏΠΈΡΡ Π²/Π½Π° Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΡ ΠΏΠ°ΠΌΡΡΡ. | Π‘Π²ΡΠΆΠΈΡΠ΅ΡΡ Ρ ΡΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ»ΡΠΆΠ±ΠΎΠΉ. |
Tea | ΠΠ΅ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΈΠ³Π½Π°Π» ΠΎΡ ΠΎΡΠΎΠΏΠΈΡΠ΅Π»Ρ (ST) | ΠΡΠΎΠ²Π΅ΡΡΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅. | |
Tec | ΠΠ°Π΅Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΡΠΊΠΈ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ | Π ΡΡΠΊΠ° ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡΒ Π½Π°ΠΆΠ°ΡΠ° Π΄ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ 10 ΡΠ΅ΠΊΡΠ½Π΄. | Π‘Π²ΡΠΆΠΈΡΠ΅ΡΡ Ρ ΡΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ»ΡΠΆΠ±ΠΎΠΉ. |
T46ΠΊ | ΠΡΡΠΎΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΠΊ/ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΊΠΎΠ΅ Π·Π°ΠΌΡΠΊΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π΅ SAU1 | Π’ΠΎΠΊ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ 500 ΠΌΠ. | ΠΡΠΎΠ²Π΅ΡΡΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅. Π£Π±Π΅Π΄ΠΈΡΠ΅ΡΡ, ΡΡΠΎ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±ΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ Π½Π° Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π΅Β SAU1Β Π½Π΅Β ΡΡΠ΅Π±ΡΡΡΒ ΡΠΎΠΊ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 500 ΠΌΠ. |
T49 | ΠΡΡΠΎΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΠΊ/ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΊΠΎΠ΅ Π·Π°ΠΌΡΠΊΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π΅ SAU2 | Π’ΠΎΠΊ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ 20 ΠΌΠ. | ΠΡΠΎΠ²Π΅ΡΡΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅. Π£Π±Π΅Π΄ΠΈΡΠ΅ΡΡ, ΡΡΠΎ Π²ΡΡ ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΠ΄ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΊ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΡΡΠ΅ΠΌΡ ΠΎΡΠΎΠΏΠΈΡΠ΅Π»Ρ. |
Te0 | ΠΠΎΠ½ΠΈΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠΈΡΠ°ΡΡΠ΅Π΅ Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½ΠΈΠΆΠ΅ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΠΊΠΎΠΌ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ. | ΠΠ°ΡΡΠ΄ΠΈΡΠ΅ Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΠ½ΡΡ Π±Π°ΡΠ°ΡΠ΅Ρ ΠΈ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΡΡΠ΅ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΠΊΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ. |
T84 | ΠΠΈΠ·ΠΊΠΎΠ΅ Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠΈΡΠ°ΡΡΠ΅Π΅ Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ΅ 8 Π. | ΠΠ°ΡΡΠ΄ΠΈΡΠ΅ Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΠ½ΡΡ Π±Π°ΡΠ°ΡΠ΅Ρ ΠΈ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΡΡΠ΅ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΠΊΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ. |
Te1 | ΠΠΈΠ·ΠΊΠ°Ρ/Π²ΡΡΠΎΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° ΠΎΠΊΡΡΠΆΠ°ΡΡΠ΅ΠΉ ΡΡΠ΅Π΄Ρ | Π’Π΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° ΠΎΠΊΡΡΠΆΠ°ΡΡΠ΅ΠΉ ΡΡΠ΅Π΄Ρ Π²Π½Π΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅Π³ΠΎ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π° -20 Β°C β¦ +70 Β°C. | ΠΡΠΈΠ±ΠΊΠ° ΠΈΡΡΠ΅Π·Π°Π΅Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° Π²ΠΎΠ·Π²ΡΠ°ΡΠ°Π΅ΡΡΡ Π² Π΄ΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΡΠ΅ ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Ρ -20Β°CΒ β¦ +70Β°C. |
Teb | ΠΡΠΈΠ±ΠΊΠ° RTC | Π‘Π±ΡΠΎΡΠΈΠ»ΠΈΡΡ Π½Π°ΡΡΡΠΎΠΉΠΊΠΈ Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½Π΅Π³ΠΎ ΡΠΈΠΏΠ° Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ MultiControl/SmartControl. | ΠΡΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅ Π² ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 8 ΠΌΠΈΠ½ΡΡ: Π·Π°Π½ΠΎΠ²ΠΎ Π²Π²Π΅Π΄ΠΈΡΠ΅ Π΄Π΅Π½ΡΒ ΠΈ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ.Β ΠΡΠ»ΠΈΒ ΠΎΡΠΈΠ±ΠΊΠ° ΠΏΠΎΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ Π±Π΅Π· ΡΠ±ΠΎΠ΅Π² ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ:Β ΠΎΠ±ΡΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΡ Π² ΡΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΠ½ΡΡ ΡΠ»ΡΠΆΠ±Ρ. |
Tee* | ΠΠ΅ΠΈΡΠΏΡΠ°Π²Π½ΡΠΉ Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΡΡΠ°Π½Π·ΠΈΡΡΠΎΡ Π² MultiControl/SmartControl | Π‘Π²ΡΠΆΠΈΡΠ΅ΡΡ Ρ ΡΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ»ΡΠΆΠ±ΠΎΠΉ. |
sogreiavto.ru
ΠΠΎΠ΄ ΠΎΡΠΈΠ±ΠΊΠΈ (HEX) | Π Π°ΡΡΠΈΡΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΊΠΎΠ΄Π° | ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΠΏΠΎ ΠΎΡΠΈΠ±ΠΊΠ΅ |
01 | ΠΡΠΈΠ±ΠΊΠ° Π±Π»ΠΎΠΊΠ° ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ | ΠΠ΅ΠΈΡΠΏΡΠ°Π²Π΅Π½ Π±Π»ΠΎΠΊ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ, ΠΎΡΡ-Π»Π°ΠΉΠ½ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π½Π΅ Π²ΡΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠ΅ΡΡΡ\ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π΅ΠΈΡΠΏΡΠ°Π²Π΅Π½ Π΄Π°ΡΡΠΈΠΊ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΠΠ΄Π°ΡΡΠΈΠΊ Π½Π΅ΠΈΡΠΏΡΠ°Π²Π΅Π½ |
02 | ΠΠ΅Ρ Π·Π°ΠΏΡΡΠΊΠ° | ΠΠΎΡΠ»Π΅ ΠΏΠΎΠ²ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠΏΡΡΠΊΠΈ Π·Π°ΠΏΡΡΠΊΠ° Π³ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π΅ Π·Π°ΡΠΈΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΎ |
04 | ΠΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ ΡΠ»ΠΈΡΠΊΠΎΠΌ Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎ ΠΏΡΠ΅Π²ΡΡΠ°Π»ΠΎ ΠΏΠΎΡΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΠ΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ |
05 | ΠΡΠ΅ΠΆΠ΄Π΅Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ·Π½Π°Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ»Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈ | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ ΠΏΠ»Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈ ΡΠΈΠ³Π½Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡΡΠ΅Ρ ΠΎ Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ ΠΏΠ»Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈ Π΄ΠΎ ΡΠ°Π·Ρ Π³ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ |
06 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π³ΡΠ΅Π² ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ³ΡΠ΅Π²Π°ΡΠ΅Π»Ρ | Π‘ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π»Π° Π·Π°ΡΠΈΡΠ° ΠΎΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π³ΡΠ΅Π²Π° |
08 | ΠΠΎΡΠΎΡΠΊΠΎΠ΅ Π·Π°ΠΌΡΠΊΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π² ΡΠ΅ΠΏΠΈ Π½Π°ΡΠΎΡΠ°-Π΄ΠΎΠ·Π°ΡΠΎΡΠ° | ΠΠ°ΠΌΡΠΊΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° ΠΌΠ°ΡΡΡ Π² ΡΠ΅ΠΏΠΈ Π½Π°ΡΠΎΡΠ°-Π΄ΠΎΠ·Π°ΡΠΎΡΠ° |
0B | ΠΠΎΡΠΎΡΠΊΠΎΠ΅ Π·Π°ΠΌΡΠΊΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π½Π°ΡΠΎΡΠ° | ΠΠ°ΠΌΡΠΊΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° ΠΌΠ°ΡΡΡ Π² ΡΠ΅ΠΏΠΈ ΡΠΈΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π½Π°ΡΠΎΡΠ°/ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ° ΠΌΠΎΡΠΎΡΠ° |
10 | ΠΠΎΡΠΎΡΠΊΠΎΠ΅ Π·Π°ΠΌΡΠΊΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½Π° ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΠ | ΠΠ°ΠΌΡΠΊΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° ΠΌΠ°ΡΡΡ Π² ΡΠ΅ΠΏΠΈ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½Π° ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΠ |
11 | ΠΠ΅ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎ Π·Π°ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ Π±Π»ΠΎΠΊ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ | ΠΠ΅Π²Π΅ΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ Π±Π»ΠΎΠΊΠ° ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π΅ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΎΡΠΎΠΏΠΈΡΠ΅Π»Ρ (ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ Π²ΠΈΠ΄Π° ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°) |
12 | Π‘Π±ΠΎΠΉ ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ ΠΏΠΎ W-ΡΠΈΠ½Π΅ | ΠΠ΅ΠΈΡΠΏΡΠ°Π²Π½ΠΎΡΡΡ ΡΠΈΠ½Ρ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΡΠΈΠ±ΠΊΠ° ΠΏΡΠΎΡΠΎΠΊΠΎΠ»Π° |
13 | ΠΠΎΡΠΎΡΠΊΠΎΠ΅ Π·Π°ΠΌΡΠΊΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π² ΡΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠΌ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΡΡΠΎΡΠ΅ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ | ΠΠΎΡΠΎΡΠΊΠΎΠ΅ Π·Π°ΠΌΡΠΊΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ Π² ΡΠ΅ΠΏΠΈ Π·Π΅Π»Π΅Π½ΠΎ-Π±Π΅Π»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π° |
15 | ΠΠ°Π³Π½Π΅ΡΠ°ΡΠ΅Π»Ρ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π° Π΄Π»Ρ Π³ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π·Π°Π±Π»ΠΎΠΊΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ | ΠΠ°Π³Π½Π΅ΡΠ°ΡΠ΅Π»Ρ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π° Π΄Π»Ρ Π³ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π½Π΅ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π²ΡΠ°ΡΠ°ΡΡΡΡ |
19 | ΠΠΎΡΠΎΡΠΊΠΎΠ΅ Π·Π°ΠΌΡΠΊΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π² ΡΠ΅ΠΏΠΈ ΡΡΠΈΡΡΠ° Π½Π°ΠΊΠ°Π»Π° | ΠΠ°ΠΌΡΠΊΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° ΠΌΠ°ΡΡΡ Π² ΡΠ΅ΠΏΠΈ ΡΡΠΈΡΡΠ° Π½Π°ΠΊΠ°Π»Π° |
1B | ΠΠΎΡΠΎΡΠΊΠΎΠ΅ Π·Π°ΠΌΡΠΊΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π°ΡΡΠΈΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π³ΡΠ΅Π²Π° | ΠΠ°ΠΌΡΠΊΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° ΠΌΠ°ΡΡΡ Π² ΡΠ΅ΠΏΠΈ Π΄Π°ΡΡΠΈΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π³ΡΠ΅Π²Π° |
2D | ΠΠ΅ΠΈΡΠΏΡΠ°Π²Π½ΠΎΡΡΡ Π² ΡΠ΅ΠΏΠΈ Π½Π°Π³Π½Π΅ΡΠ°ΡΠ΅Π»Ρ | Π‘ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ Π²ΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π½Π°Π³Π½Π΅ΡΠ°ΡΠ΅Π»Ρ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π° Π½ΠΈΠΆΠ΅ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΠ³ΠΎ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ |
2E | ΠΠ΅ΠΈΡΠΏΡΠ°Π²Π½ΠΎΡΡΡ Π² ΡΠ΅ΠΏΠΈ ΡΡΠΈΡΡΠ° Π½Π°ΠΊΠ°Π»Π° | Π‘ΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠΈΡΡΠ° Π½Π°ΠΊΠ°Π»Π° Π½Π°Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ Π²Π½Π΅ Π΄ΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΡΡ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ |
2F | ΠΠ±ΡΡΠ² ΠΏΠ»Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈ | ΠΠ»Π°ΠΌΡ ΠΏΠΎΠ³Π°ΡΠ»ΠΎ Π² ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ³ΡΠ΅Π²Π°. ΠΡΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΠΎΠ²ΡΠΎΡΠ½Π°Ρ ΠΏΠΎΠΏΡΡΠΊΠ° Π·Π°ΠΏΡΡΠΊΠ° |
37 | Π‘Π»ΠΈΡΠΊΠΎΠΌ Π²ΡΡΠΎΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° ΠΠ ΠΏΡΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ²ΠΎΠΌ Π²Π²ΠΎΠ΄Π΅ Π² ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΡ | ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ½Π° |
38 | ΠΠ΅ΡΠ²Π°Ρ ΠΏΠΎΠΏΡΡΠΊΠ° Π·Π°ΠΏΡΡΠΊΠ° Π½Π΅ΡΠ΄Π°ΡΠ½Π°Ρ | ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ½Π° |
39 | ΠΠ΅ΡΠ²Π°Ρ ΠΏΠΎΠΏΡΡΠΊΠ° Π·Π°ΠΏΡΡΠΊΠ° Π½Π΅ΡΠ΄Π°ΡΠ½Π° β Π½Π΅Ρ ΠΏΠΎΠ²ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΏΡΡΠΊΠ° | ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ½Π° |
3A | ΠΠΎΡΠΎΡΠΊΠΎΠ΅ Π·Π°ΠΌΡΠΊΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π² ΡΠΈΠ½Π΅ W-Bus / LIN-Bus | ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ½Π° |
3C | ΠΠ½ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΡ ΠΎΡΠΈΠ±ΠΊΠ° Π±Π»ΠΎΠΊΠ° ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ 60 | ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ½Π° |
