| № п/п | Инв № | Адрес | Площ.,га | Кол-во | Название | Зона по Генплану | Аренда до | Проблемы | Персп. использ. | Многоэт. гараж |
| 20 | 20К | Продолжение ул. Маршала Казакова, северо-западнее пересечения с | 3.52 | 845 | РОО «Единство» | И1(2,34 га), Д1(1,0 га) | 2008 | + | ||
| 22 | 22К | Старо-Паново,ул. Красная , д. 13 (у д.15) | 1.42 | 472 | ВОА коллективная автостоянка «Старо-Паново» | И1 | 2010 | + | ||
| 26 | 26К | Старо-Паново, Красная улица,напротив дома 42а, уч.6 | 1.31 | 436 | КАС «Старо-Паново» ВОА | И1 | 2010 | + | + | |
| 27 | 27К | Старо-Паново, Красная ул., напротив дома 42а, уч.7 | 3.2 | 1053 | КАС «Старо-Паново» ВОА | И1 | 2010 | + | + | |
| 30 | 30К | Володарский, Волхонское шоссе, напротив дома 123, уч.6 | 3.4 | 1137 | КАС «Центральная» | И1, Р2 (20%) | 2010 | + | ||
| 31 | 31К | Володарский, Волхонское шоссе, напротив дома 123, уч.5 | 4 | 1334 | КАС «Волхонская-6» | 2010 | + | |||
| 33 | 33К | Володарский, Волхонское шоссе, напротив дома 123, уч.4 | 3.03 | 1011 | КАС «Волхонская-5» | И1 | 2010 | + | ||
| 34 | 34К | Володарский, Волхонское шоссе, напротив дома 123, уч.19 | 5.6 | 1868 | КАС «Волхонская-4» | И1 | 2010 | + | ||
| 36 | 36К | Володарский, Волхонское шоссе, у дома 90, уч.3 | 2.4 | 813 | КАС «Маяк» | П1 | 2010 | + | ||
| 37 | 37К | Володарский, Красная улица, 48 | 12.6 | 4203 | КАС «Володарская» | И1 | 2010 | + | ||
| 38 | 38К | СПб, Волхонское шоссе, напротив дома 123, корпус 2, уч.9 | 3.4 | 1151 | И1 | 2010 | ||||
| 39 | 39К | СПб, Волхонское шоссе, н/з Юго-Западная» | 3.5 | 1155 | Адмиралтейский рай.сов.ВОА ПО «Волхонская-2» | И1 | 2010 | + | ||
| 40 | 40К | СПб, Волхонское шоссе,д.1, н/з Юго-Западная» | 2.7 | 890 | И1 | 2010 | + | |||
| 41 | 41К | улица Маршала Казакова,у дома 23, корпус 2, литера А, уч.22 | 5.9 | 1973 | ОЗПВА «Юго-Западная» | И1 | 2008 | + | ||
| 42 | 42К | город Красное Село, Нарвская улица,квартал 19, напротив дома 12 | 3.3 | 1098 | ГСК «Авангард» | Д1 | 2010 | + | ||
| 43 | 43К | город Красное Село, Геологическая улица, у д.75, уч.5 | 1.98 | 659 | КАС «Строитель» | И1 | 2010 | + | ||
| 44 | 44К | город Красное Село, ул Геологическая, 57, уч.1 | 0.8 | 270 | ГСК «Сигнал» | Р2 | 2008 | + | ||
| 45 | 45К | Красное Село, ул.Геологическая, д.57, уч.2 | 1.4 | 473 | ГСК «Сигнал» | И1 | 2008 | + | + | |
| 46 | 46К | город Красное Село, Пушкинское шоссе, у д.1 | 6.9 | 1837 | КГ «Мостовик», КАС «Красносельская» | И1 | 2017 | |||
| 47 | 47К | проспект Ветеранову у дома 184а, уч.48 | 8.5 | 2840 | КАС «Сосновая Поляна» | И1 | 2017 | + | ||
| 48 | 48К | проспект Ветеранов, д.184 а | 3.2 | 1056 | ПО «Приморская» | И1 | 2017 | + | ||
| 49 | 49К | Красное Село, ул Красногородская, южнее д. 19, корпус 1, литер А | 2 | 666 | И1 | 2017 | + | |||
| 50 | 50К | Горелово, ул. Коммунаров, восточнее дома 120, корпус 1, литер А | 2.2 | 750 | И1 | 2010 | + | |||
| 51 | 51К | Горелово, улица Коммунаров, восточнее дома 135, литер А | 0.7 | 233 | ГСК «Дружба» | И1 | 2010 | + | ||
| 52 | 52К | Лигово, Станционный поселок, д.10 | 13.7 | 4573 | ГСК «Лигово» | И1 | 2017 | + | ||
| 53 | 53К | Лигово, Станционный поселок, уч.1 | 0.7 | 230 | ГСК «ВАЛ», между КАС «Лигово» и ГСК автостоянки Дружба | И1 | 2010 | + | ||
| 54 | 54К | Лигово,Станционный поселок, дом 6 (8519:7) | 10.3 | 3437 | ГСК «Дружба» | И1 | 2107 | |||
| 56 | 56К | Лигово,Станционный поселок, уч.5., возле ГСК «Дружба» | 1.3 | 433 | И1 | 2017 | ||||
| 58 | 58К | ул.Морской Пехоты (ул. Маршала Казакова, уч.18, квартал 3 Юго-Запада, | 2.7 | 921 | ООО «Подряд» ОЗПВА «Береговая» | У и АГ | 2008 | + | + | |
| 402 | 403К | город Красное Село, улица Голубко, дом 52 | 0.398 | 130 | КАС «Голубой факел» | Ж2, П1(5%) | 2017 | |||
| 403 | 404К | Торики, улица Политрука Пасечника, участок 1 (напротив дома 20, литера А) | 2.57 | 830 | ГСК «Дружба-3» | Ж4 | 2010 | |||
| 404 | 405К | Красное Село, Стрельнинское шоссе, д.52 | 0.32 | 100 | ГСК «Чайка» | П1 | 2017 | |||
| 405 | 406К | город Красное Село, проспект Ленина, участок 47, (у дома 82) | 0.48 | 160 | ГК «Жигули» | Ж2 | 2010 | |||
| 406 | 407К | Горелово, Заречная улица, напротив ВНИИ «Трансмаш» (восточнее д. 24 по | 0.9 | 250 | ФПРПЗ «Надежда» | Р2 | 2010 | + |
www.geosila.ru
| № п/п | Инв № | Адрес | Площ.,га | Кол-во | Название | Зона по Генплану | Аренда до | Проблемы | Персп. использ. | Многоэт. гараж |
| 183 | 184К | проспект Энергетиков, уч.14,напротив дома 50, литера А | 0.6 | 200 | «Полюстрово» | Д1 | 2010 | + | ||
| 184 | 185К | пр. Энергетиков, у дома 53, корпус 2, литера Б | 2.4 | 800 | ГСК-6 | Д1 | 2010 | + | ||
| 187 | 188К | Екатерининский проспект, уч.13, у дома 21, литера В | 1.6 | 533 | «Заря» ВОА | И3 | 2017 | |||
| 188 | 189К | Екатерининский проспект, уч.10, у дома 21, литера В | 2.6 | 867 | «Дружный» ВОА | И3 | 2017 | |||
| 189 | 190К | Екатерининский проспект, уч.11, у дома 21, литера А | 1.2 | 400 | «Волгодонская» ВОА | И3 | 2017 | |||
| 190 | 191К | Екатерининский проспект, уч.11, у дома 13 | 2.5 | 833 | ВОА «Прибой» | И3 | 2017 | |||
| 191 | 192К | Шафировский проспект, уч.2 | 1.9 | 633 | «Ручьи-2» ВОА | И3 | 2010 | |||
| 194 | 195К | Пискаревский проспект, дом 144, корпус 23 | 3.8 | 1266 | И1, Д1(5%) | 2008 | + | + | ||
| 195 | 196К | Мурино, уч.2, у дома 7 | 1 | 330 | «Мурино-2» ВОА | И3, И1(25%) | 2010 | |||
| 196 | 197К | Мурино, уч.1, у дома 5, литера К | 4.2 | 1400 | «Мурино» ВОА | И1 | 2008 | |||
| 218 | 219К | Уманский переулок, уч.6, у дома 84, литера З | 2.2 | 733 | «Орбита» ВОА | И1, У (кр.линии-50%) | 2017 | |||
| 219 | 220К | н/з Ржевка, квартал 21-А (восточнее дома 80, корпус 4, литер Г по Уманскому | 2.6 | 867 | П1 | 2010 | ||||
| 220 | 221К | Салтыковская дорога, уч.5, у дома 4, корпус 2, литера Е | 2.2 | 733 | «Северянка» ВОА | У | 2008 | |||
| 221 | 222К | Уманский переулок, уч.7, западнее дома 72б, литера А | 2.8 | 0 | ООО «Звездочка» | И1, У (50%) | 2017 | |||
| 225 | 226К | Уманский переулок, уч.5, у дома 71, литера А | 4.4 | 1467 | «Полет» ВОА | И1, У(20%) | 2017 | + | ||
| 226 | 227К | шоссе Революции, уч.4, у дома 58а, литера Ж | 1.3 | 432 | «Полет-2» ВОА | И1 | 2010 | |||
| 229 | 230К | Лапинский проспект, уч.3, у дома 3, литера А | 1.2 | 400 | КАС ВОА | И1 | 2010 | |||
| 230 | 231К | Лапинский проспект, уч.4, у дома 3, литера А | 6.1 | 2033 | «Бокситогорская» ВОА | И1, П1 | 2010 | |||
| 231 | 232К | Объездное шоссе, 87 | 1.6 | 533 | «Охтинец» КГС | Р2 | 2010 | |||
| 232 | 233К | Объездное шоссе, 87, (западнее д.42 по Индустриальному проспекту) | 4.7 | 1566 | «Охтинец» КГС | Р2 | 2010 | |||
| 235 | 236К | Ириновский проспект, уч.15, у дома 2, литера Ж | 0.9 | 300 | «Сокол» ВОА | Д1 | 2010 | |||
| 236 | 237К | Ириновский проспект, уч.14, у дома 2, корпус 2, литера А | 0.4 | 132 | «Ириновец» ВОА | Д1 | 2010 | |||
| 237 | 238К | Ириновский проспект, уч.13, напротив дома 2, литера З | 0.9 | 300 | КАС ВОА | Д1, Р2 | 2010 | |||
| 238 | 239К | улица Лагоды, уч.1, у дома 7, корпус 2, литера А | 2 | 665 | «Лагоды» ВОА | Д1 | 2010 | |||
| 239 | 240К | проспект Косыгина, уч.7, у дома 2а, квартал 8А, Ржевка-Пороховые | 1.3 | 433 | ЗАО «Балтика» | У, Д1(3%) | 2017 | |||
| 240 | 241К | Гранитная улица, 45 | 0.6 | 200 | ООО «ОСК» | У, И1(5%) | 2017 | |||
| 241 | 242К | Гранитная улица, уч.2, у дома 51 | 1.4 | 465 | «Гранит» ВОА | У, И1(5%) | 2017 | |||
| 242 | 243К | улица Передовиков, 8, уч.2 | 0.7 | 233 | Р2 | 2008 | ||||
| 243 | 244К | улица Передовиков, уч.4, напротив дома 9 | 3.5 | 1166 | «Спутник» | Д1, Р2 | 2008 | |||
| 244 | 245К | улица Передовиков, 8, уч.1 | 4.7 | 1567 | ООО «Автосоюз» | Р2 | 2008 | |||
| 245 | 246К | улица Передовиков, дом 6, корпус 1, уч.2 | 1.8 | 600 | «Спутник-2» | И1 | 2017 | |||
| 246 | 247К | улица Передовиков, 1/6 | 0.8 | 266 | СПб ОО «ЭНЕВСНА» — ОСНГ | И1 | 2017 | |||
| 247 | 248К | севернее уч-ка КАС по ул.Передовиков, 1/6 | 0.9 | 300 | И1 | 2010 | + | |||
| 248 | 249К | улица Коммуны, уч.6,напротив дома 7, литера А | 4 | 1333 | «Малоохтинская» ВОА | И1 | 2008 | |||
| 249 | 250К | улица Коммуны, дом 7А | 1.2 | 400 | ГК «Заневский» | И1 | 2010 | + | + | |
| 250 | 251К | Хасанская улица, дом 3 | 2.3 | 765 | КАС «ДАЧА» | И1 | 2017 | |||
| 251 | 252К | Хасанская улица, уч.1,на пересечении с проспектом Наставников | 2.6 | 866 | «Малоохтинская-2» | И1 | 2017 | |||
| 265 | 266К | улица Коммуны, уч.7, у дома 16, литера Б | 1.3 | 432 | «Пискаревская» ВОА | Д1 | 2008 | |||
| 266 | 267К | 3-я Жерновская улица, уч.1, у дома 23, литера А | 0.3 | 100 | Жерновец» ВОА | Д2 | 2010 | |||
| 267 | 268К | Рябовское шоссе, уч.4, у дома 10, литера А | 0.7 | 230 | КАС ВОА | Д1 | 2010 | |||
| 268 | 269К | Рябовское шоссе, 118 | 1.8 | 600 | «Ржевка» ВОА | Р2, У (2%) | 2010 | |||
| 269 | 270К | Лесопарковая улица, уч.3, у дома 3а | 0.5 | 160 | «Лесная» ВОА | Р2 | 2017 | |||
| 270 | 271К | Лесопарковая улица, уч.4, у дома 3в | 0.5 | 165 | «Лесопарковая» ВОА | Р2 | 2017 | |||
| 271 | 272К | Беломорская улица, уч.1,у дома 20 | 0.9 | 300 | «Вымпел» ВОА | Р2 | 2010 | |||
| 387 | 388К | улица Стасовой, участок 2, напротив дома 13, литера А (на месте КАС) | 0.82 | 270 | «Энергетик» ВОА | Д1 | 2008 | + | + |
www.geosila.ru
| № п/п | Инв № | Адрес | Площ.,га | Кол-во | Название | Зона по Генплану | Аренда до | Проблемы | Персп. использ. | Многоэт. гараж |
| 315 | 316К | Кв. 63 СПЧ, южнее д. 123, корп. 1, лит. А по ул. Савушкина | 2.41 | 800 | ПО-2 | Д1+Ж5 | 2008 | + | + | |
| 316 | 317К | кв. 34-В оз. Долгое, южнее д. 59, корп. 1 по Шуваловскому пр. | 2.01 | 670 | Д1 | 2017 | + | |||
| 317 | 318К | кв. 27-В оз. Долгое, напротив д. 11 по ул. Шаврова (южнее д. 51, корп. 1 по | 1.67 | 560 | ПО-30 КАС-30 | И1 | 2017 | + | ||
| 318 | 319К | кв. 26-А оз. Долгое, ул. Шаврова, д. 11(севернее д. 41, лит. А по Комендантскому пр.) | 0.45 | 150 | ПО-30 КАС-30 | Д1 | 2010 | + | ||
| 319 | 320К | кв. 26-Г оз. Долгое, севернее д. 19, корп. 1 по ул. Шаврова | 4.85 | 1620 | Д1 | 2010 | + | |||
| 320 | 321К | кв. 23-Б оз. Долгое,Шуваловский пр., д. 40 | 1.38 | 460 | ПО КАС-7 | Д1 | 2010 | + | ||
| 321 | 322К | кв. 23-Б оз. Долгое,Парашютная ул., напротив д. 14 по Ново-Никитинской ул. | 2.86 | 950 | Р2 | 2010 | + | |||
| 322 | 323К | кв. 35-Е оз. Долгое, Торфяная дорога, уч. 1, южнее пересеч. ул. Оптиков и | 1.99 | 660 | Д1 | 2008 | + | |||
| 323 | 324К | Кв. 54 оз. Долгое, западнее д. 20, лит. А по Планерной ул | 16.17 | 5390 | Д1+У | 2008 | + | + | ||
| 324 | 325К | кв. 54-А оз. Долгое, Елагинский пр., д. 28 (севернее д. 22 по ул. Оптиков) | 5.73 | 1910 | И1 (в персп. ДР) | 2010 | + | |||
| 325 | 326К | кв. 37-Б оз. Долгое, Ситцевая ул., уч. 1, юго-восточнее пересечения с Планерной | 5.54 | 1850 | КАС «Петроградец-2» | Д1 | Снос | + | ||
| 326 | 327К | Кв. 36-Б оз. Долгое, Ситцевая ул., д. 8 (южнее д. 5, корп. 1 по Ситцевой ул.) | 1.55 | 520 | Д1 | 2008 | + | |||
| 327 | 328К | кв. 40-А оз. Долгое, Планерная ул., уч. 1, юго-восточнее пересечения с ул. Оптиков | 3.26 | 1090 | П2 | Снос | + | |||
| 328 | 329К | кв. 57-В п/з «Северо-Западная»,Планерная ул., западнее д. 4 поМебельному проезду | 2.31 | 770 | И1 + У | Снос | + | |||
| 329 | 330К | кв. 49 оз. Долгое, Камышовая ул., д. 27 (севернее д. 30 по Камышовой ул.) | 8.58 | 2860 | СПб общ. организ. «Союз автовладельцев» | Р0+У | 2010 | + | ||
| 330 | 331К | кв. 32-Г оз. Долгое, западнее д. 25, корп. 2 по Планерной ул. | 1.25 | 420 | У | Снос | + | |||
| 331 | 332К | кв. 37-В оз. Долгое, Планерная ул., д. 20 (западнее д. 19 по Планерной ул.) | 2.69 | 900 | ПО-36 «Прибой» | У | Снос | + | ||
| 332 | 333К | кв. 40 оз. Долгое, Планерная ул.,, д. 14 (западнее д. 10, лит. А по Мебельному | 1.27 | 420 | У | Снос | + | |||
| 333 | 334К | Мебельная ул., напротив ж/д платформы «Яхтенная» (южнее д. 15 по Яхтенной ул.) | 0.76 | 250 | И1+П1 | 2010 | + | |||
| 334 | 335К | кв. 47-Б п/з «Северо-Западная»,Стародеревенская ул. (южнее д. 12 по Мебельной | 3.49 | 1160 | КАС «Петроградец-3» | П1 | 2010 | |||
| 335 | 336К | Торфяная дор., д. 2, корп. 4(севернее д. 85 по ул. Савушкина) | 4.33 | 1440 | ПО-24 «Локомотив» | И1+И3 | 2010 | + | ||
| 359 | 360К | ул. Матроса Железняка, д. 16(севернее д. 53 по ул. Матроса Железняка) | 2 | 670 | ПО-11 «Межпутье» | И1 | 2017 | + | ||
| 360 | 361К | Ланская ул., восточнее д. 12 | 1.46 | 490 | Ж5+У | 2017 | + | + | ||
| 361 | 362К | кв. 8 р-на БКА, Коломяжский пр., севернее д. 21 | 3.01 | 1000 | ПО-10 «Коломяжская» | Д1 | 2008 | + | ||
| 362 | 363К | Вербная ул., угол ул. Солунской (южнее д. 18 по Вербной ул.) | 1.4 | 470 | КАС-41 | Д1 | 2008 | |||
| 363 | 364К | кв. 10 б-г р-на Коломяги, Афонская ул., д. 10, корп. 2(западнее д. 36 по | 1.55 | 520 | ПО-14 «Поклоногорская» | Д2 | 2008 | + | ||
| 364 | 365К | кв. 10 б-г р-на Коломяги, Афонская ул., д. 6 (западнее д. 36 по Фермскому | 0.47 | 160 | ПГК «Удельный» | Д2 | 2008 | + | ||
| 367 | 368К | кв. 10-А р-на Коломяги, ул.Аккуратова, д. 12 | 1.09 | 360 | Д2 | 2010 | + | |||
| 381 | 382К | Парашютная улица, 14 | 0.54 | 180 | Ж5 | 2010 | + | + | ||
| 388 | 389К | улица Генерала Хрулева, дом 12 | 0.42 | 140 | ПО-16 «Северная-2» | И1-ДР | 2010 | |||
| 389 | 390К | улица Генерала Хрулева, напротив дома 9, литера А | 1.1 | 360 | ПО-15 «Северная-1» | И1-ДР | 2010 | |||
| 390 | 391К | улица Генерала Хрулева, дом 18 | 0.94 | 310 | И1(ДР), У | 2017 | + | |||
| 391 | 392К | улица Генерала Хрулева, дом 20 | 1.7 | 560 | ПО-17 «Северная-3» | И1(ДР), У | 2017 | + | ||
| 392 | 393К | улица Генерала Хрулева,севернее дома 16, литер А | 0.64 | 210 | И1(ДР) | 2017 | + | |||
| 393 | 394К | Байконурская ул.(западнее дома 2, литер Б по Серебристому бульвару) | 1.2 | 400 | И1(ДР) | 2010 | + | |||
| 394 | 395К | Глухарская улица, участок 1, напротив дома 44, корпус 2 по проспекту | 2.8 | 930 | СПб организация «Автосоюз-ОСНГ» | Р2 | 2017 | |||
| 395 | 396К | Школьная улица, дом 31, корпус 2 | 0.26 | 85 | ПО-18 «Школьная-31-2 | И1 | 2008 | + | ||
| 396 | 397К | Школьная улица, дом 29, корпус 3 | 0.28 | 93 | И1 | 2008 | + | |||
| 397 | 398К | Кв.59-Д СПЧ,Мебельная улица, участок 1, юго-западнее пересечения с Туристской | 3.9 | 195 | ПО-2 | И1 | 2017 | + | + |
stroitelstvo-garazha-spb.ru
| № п/п | Инв № | Адрес | Площ.,га | Кол-во | Название | Зона по Генплану | Аренда до | Проблемы | Персп. использ. | Многоэт. гараж |
| 73 | 73К | пос. Шушары, Колпинская ферма (южнее д. 51, корп. 4, лит. С по Малой | 6.78 | 2260 | И1 | 2008 | + | + | ||
| 74 | 74К | Производственная зона «Шушары» (южнее д. 51, корп. 4, лит. С по Малой | 1.86 | 620 | П1 | 2008 | + | |||
| 75 | 75К | пос. Шушары, ул. Мира, д. 31 (южнее д. 103/49, лит. Б по Будапештской ул.), кв. | 5.83 | 1950 | И1 | 2008 | + | + | ||
| 76 | 76К | пос. Шушары, ул. Мира, д. 32 (южнее д. 103/49, лит. Б по Будапештской ул.), кв. | 1.53 | 500 | П1 | 2008 | + | + | ||
| 148 | 148К | Малая Карпатская ул., восточнее д. 25 (кв. 49 ЮРВ) | 0.99 | 330 | Р2 | 2010 | ||||
| 149 | 149К | Южное ш., д. 37 | 7.09 | 2360 | И1+П1 | 2010 | + | + | ||
| 150 | 150К | Южное ш., севернее д. 37 | 1.92 | 640 | П1 | 2010 | + | |||
| 151 | 151К | Софийская ул., д. 46, корп. 2 (кв. 17 ВВЖД) | 1.38 | 460 | И1 | 2010 | + | |||
| 156 | 156К | Софийская ул. д. 59 (южнее д. 39 по Южному ш.), кв.20 ЮРВ | 0.81 | 270 | Р2 | 2008 | + | |||
| 157 | 157К | Малая Карпатская ул., восточнее д. 9 (юго-восточнее пересечения ул. | 6.56 | 2190 | ПО-4,КАС МООВГ «Сигнал»,ПО-8 | Р2 | 2010 | |||
| 158 | 158К | Северо-западнее д. 82, лит. А по ул. Салова (северо-западнее пересечения ул. | 1.61 | 530 | И1 | 2008 | + | |||
| 159 | 160К | Софийская ул., восточнее д. 8, корп. 3, лит. Д (кв. 4 ВВЖД) | 0.47 | 160 | И1 | 2010 | + | |||
| 160 | 161К | Софийская ул., юго-восточнее д. 8, корп. 3, лит. Д (вдоль перегона Навалочная- | 1.72 | 570 | И1+Д1 | 2010 | + | |||
| 163 | 164К | Волковский пр., д. 59 (севернее д. 61) | 1.8 | 600 | Р2 | 2010 | ||||
| 164 | 165К | Волковский пр., южнее д. 61 | 0.44 | 150 | Р2 | 2010 | ||||
| 175 | 176К | Западнее д. 6 по ул. Фучика (кв. 2 ВВЖД) | 0.47 | 160 | И1 | 2010 | + | |||
| 176 | 177К | ул. Фучика, д. 6 (кв. 2 ВВЖД) | 1.76 | 590 | ГСК «Нева» | И1 | 2010 | + | ||
| 177 | 178К | Ул. Салова, д. 76 (кв. 2 ВВЖД) | 1.22 | 410 | И1 | 2010 | + | |||
| 178 | 179К | Северо-западнее д. 94, корп. 5, лит. А по Софийской ул. (Обухово, у подстанции) | 5.96 | 1990 | И1 | 2008 | + | + | ||
| 179 | 180К | Северо-западнее д. 94, корп. 5, лит. А по Софийской ул. (Обухово, у подстанции) | 6.75 | 2250 | И1 | 2008 | + | + | ||
| 185 | 186К | Южнее д. 40, корп. 1 по Малой Балканской ул. (кв. 52 ЮРВ) | 2.35 | 710 | ПО-11 | И1 | 2008 | + | + | |
| 186 | 187К | Малая Балканская ул., д. 35 | 6.36 | 1740 | И1 | 2008 | + | + | ||
| 192 | 193К | Софийская ул., юго-восточнее д. 94, корп. 5, лит. А (Обухово, перес. Софийской ул. | 1.63 | 540 | Д1+У | 2008 | + | |||
| 193 | 194К | Софийская ул., участок 39, у дома 79 | 7.32 | 1987 | ПО-11 | И1 (в персп. ЖМР) +Р1 | 2010 | + | ||
| 197 | 198К | Восточнее д. 9 по Малой Бухарестской ул. (кв. 31 ЮРВ)= д.12 по Малой | 10.42 | 3470 | ПО-3; ПО-7 | И1 (в персп. ЖМР) +Р1 (в персп. ЖМР) | 2010 | + | ||
| 198 | 199К | Юго-западнее пересечения Касимовской и Грузинской ул. (Касимовская ул., д. | 0.52 | 170 | Д1 | Снос | + | |||
| 199 | 200К | Малая Балканская ул., д. 15 (южнее д. 13, лит. А), кв. 57 ЮРВ | 3.19 | 1060 | И1 | 2008 | + | + | ||
| 200 | 201К | ул. Малая Балканская, у дома 11, корпус 2 (кв. 57 ЮРВ, Малая Балканская, | 2.85 | 716 | ПО-2 | И1 | 2008 | + | + | |
| 201 | 202К | Малая Балканская улица, участок 7, восточнее дома 6, корпус 1, кв. 57 ЮРВ= | 1.42 | 323 | ПО «Атико» | И1 + У | 2008 | + | ||
| 206 | 207К | Восточнее д. 75, лит. А по Витебскому пр., кв. 57 ЮРВ | 3.31 | 1100 | Р2 | 2010 | + | |||
| 207 | 208К | Северо-западнее д. 13, лит А по Малой Балканской ул., кв. 57 ЮРВ | 1 | 330 | Р2 | 2010 | ||||
| 208 | 209К | Юго-западнее д. 13, лит .А по Малой Балканской ул., кв. 57 ЮРВ | 4.16 | 1390 | Р2 | 2010 | ||||
| 209 | 210К | Юго-западнее д. 35, корп. 2, лит. Г1 по Малой Балканской ул. | 5.04 | 1680 | И1+И1 (в персп. ДР)+Р1 (в персп. ДР) | 2010 | + | |||
| 210 | 211К | Малая Балканская ул., д. 37 а (юго-восточнее д. 35, корп. 2, лит. Г1 по Малой | 1.25 | 420 | И1 | 2010 | + | |||
| 212 | 213К | Севернее д. 3, корп. 1 по пр. Девятого Января | 4.59 | 1530 | У | 2008 | + | |||
| 213 | 214К | Юго-восточнее д. 15, корп. 3 по пр. 9-го Января | 1.36 | 450 | И1 | 2008 | + | + | ||
| 311 | 312К | Витебская Сортировочная улица, уч.2, у д.2, к.1 | 3.2 | 725 | У | 2010 | + |
www.geosila.ru