Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 | |||||||
9.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
21.00 | |||||||
22.00 | |||||||
23.00 |
www.pro-sport74.ru
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
08:15 | САН ЧАС | Клуб «Золотая пора» | Клуб «Золотая пора» | ||||
09:00 | САН ЧАС | ||||||
10:00 | САН ЧАС | Субботина Т.А. 8-13лет №3 Обучение плаванию | Апаршева Н.Б 7-10 лет №2 Обучение плаванию | Субботина Т.А. 8-13 лет №3 Обучение плаванию | Воробьев А.Е. 1,5-4,5 г. «Мать и дитя» | ||
11:00 | Субботина Т.А. Инвалиды спорт | Субботина Т.А. Инвалиды пенсион | Николаенко И.В. 8-11лет №5 Обучение плаванию | Николаенко И.В. 8-11лет №5 Обучение плаванию | |||
12:00 | Субботина Т.А. Инвалиды дети | Субботина Т.А. Инвалиды спорт | Субботина Т.А. 5-8 лет №1 Обучение плаванию | Николаенко И.В. 6-8 лет №9 Обучение плаванию | |||
13:00 | Субботина Т.А. Инвалиды спорт | Николаенко И.В. 18-60лет №7 Обучение плаванию | |||||
14:00 | Червяцова Л.А. Аква фитнес | ||||||
15:00 | Апаршева Н.Б 7-10 лет №2 Обучение плаванию | ||||||
16:00 | Николаенко И.В. 10-14 лет №8 Обучение плаванию | Субботина Т.А. 5-8 лет №1 Обучение плаванию | Апаршева Н.Б 11-14лет №3 Обучение плаванию | Николаенко И.В. 6-8 лет №9 Обучение плаванию | Апаршева Н.Б 11-14лет №3 Обучение плаванию | ||
17:00 | Николаенко И.В. 7-9 лет №4 Обучение плаванию | Субботина Т.А. 8-13лет №4 Плавание+ныряние (дети умеющие плавать) | Апаршева Н.Б 5-7 лет №1 Обучение плаванию | Субботина Т.А. 8-13лет №4 Плавание + ныряние (дети умеющие плавать) | Николаенко И.В. 7-9 лет №4 Обучение плаванию | Апаршева Н.Б 5-7 лет №1 Обучение плаванию | Воробьев А.Е. 1,5-4,5 г. «Мать и дитя» |
18:00 | Николаенко И.В. 5-6 лет №2 Обучение плаванию | Субботина Т.А. №6 Плавание (2-год обучения) | Николаенко И.В. 4-6 лет №1 Обучение плаванию | Субботина Т.А. №6 Плавание (2-год обучения) | Николаенко И.В. 5-6 лет №2 Обучение плаванию | Субботина Т.А. 5-8 лет №2 Обучение плаванию | |
19:00 | Николаенко И.В. 10-14лет №6 Обучение плаванию | Субботина Т.А. 10-14лет №7 Плавание + водное поло | Николаенко И.В. 7-10лет №3 Обучение плаванию | Субботина Т.А. 10-14лет №7 Плавание+водное поло | Николаенко И.В. 10-14лет №6 Обучение плаванию | Субботина Т.А. 8-13лет №5 Плавание+swime xtreme (дети умеющие плавать) | |
20:00 | Червяцова Л.А. Аква фитнес | Юрчева Н.Н. Аква аэробика | Червяцова Л.А. Аква фитнес | Юрчева Н.Н. Аква аэробика |
fokfokus.ru
Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 | |||||||
9.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
21.00 | |||||||
22.00 | |||||||
23.00 |
www.pro-sport74.ru