Полный размер
Вот езжу на машине раз в неделю. И всё равно выхватил штраф. Причём за парковку. Причём сфотографировал меня какой-то pidaras. На свой ssanyi смартфон. Тут надо расшифровать ПАК ПМ = Программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы». Ехал с работы домой в жуткий снегопад и остановился по малой нужде, в кармашке у дороги. Знаков никаких запрещающих не видел. Полосы желтой тоже, т.к. замело всё. Не было меня менее 5 минут. Ну не твари а? Ещё и адрес на фото указан не верно. А ещё разница в 2-х фото в 6 секунд, 6 Карл! Буду обжаловать через портал. Или вообще her забью.
Будьте осторожнее город наполняется «крысами-патриотами» с мобильниками. И ладно бы я на газоне встал, или на линии, так нет же бл.ь, в метель в кармане, помешал чмошнику. Зла не хватает. Налог заплати, осагу заплати, за бензин, который дорожает раз в месяц, заплати. Там дай, тут дай. Ещё и недолюдей и блогеров наделили свободой. Желаю всем пользователям ПМ, которые вот так по скотски стучат крепчайшей диареи и чтобы в пробке вам постоянно пописать негде было. Хотя у вас даже машин наверное нет.
Нравится 267 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Жители столицы теперь могут самостоятельно выявлять нарушения правил дорожного движения с помощью мобильного приложения «Помощник Москвы», разработанного специалистами компании «Инфокомпас».
С помощью приложения москвичи смогут сфотографировать машину, припаркованную под запрещающими знаками или нарушающую другие правила дорожного движения. Если пользователь увидел нарушителя, ему необходимо навести объектив телефона на номер автомобиля и подождать, пока приложение его идентифицирует. Одновременно запоминается местоположение смартфона, а также время фиксации, которое не будет зависеть от времени, выставленного на телефоне. Далее «Помощник Москвы» должен сделать не меньше трех фотографий машины с разных ракурсов, а также по возможности записать короткое видео. Снимки можно снабдить комментарием и отправить властям.
В приложении продумана защита от фотошопа и фальсификации отправляемых материалов. Фото проверяется на наличие ретуши на фото, а также на совпадение данных о камере, с которой делалась съемка, с зарегистрированным телефоном. При помощи заложенных алгоритмов будет проверяться время и координаты места фиксации нарушения и даже расстояние между координатами фото и местом отправки обращения.
В ходе реализации проекта специалистами «Инфокомпаса» был решен целый ряд задач:
Приложение «Помощник Москвы» имеет большую социальную значимость, так как дает жителям столицы реальный шанс самим участвовать в наведении порядка на дорогах города, в правовых рамках бороться с нарушителями ПДД и даже предотвращать дорожные происшествия. Ежедневно через приложение фиксируется более 3000 нарушений ПДД.
i-kompas.ru
№п/п | Заявитель | Наименование ПО | Сертификат |
---|---|---|---|
0117 | ООО «Энергосистемы» | АКУ «Энергосистема» | № ТП 117-18 03.10.2021 |
0115 | ООО «ОКБ Вектор» | Программное обеспечение систем измерений массы нефтепродуктов СИМ ВЕКТОР «SIM_HMI» | № ТП 115-18 31.08.2021 |
0114 | АО «НИИ Гермес» | ПО автоматизированного стенда для определения объемов баков от 0.005м3 до 0.6м3 газовым методом 924.65.225.00.000 | № ТП 114-18 03.08.2021 |
0113 | ООО «АТОЛ ДРАЙВ», г. Москва | ПО «TachoMetrology» | № ТП 113-18 27.08.2021 |
0112 | ООО «Топаз-электро», г. Волгодонск, Ростовская область | ПО «Топаз-АЗС» | № ТП 112-18 31.07.2021 |
0111 | ООО «Топаз-электро», г. Волгодонск, Ростовская область | ПО «Топаз-Нефтебаза» | № ТП 111-18 31.07.2021 |
0110 | ООО «Топаз-электро», г. Волгодонск, Ростовская область | ПО «Топаз-Автономный налив» | № ТП 110-18 31.07.2021 |
0109 | ООО «СИТИЛАБС», г. Москва | Программно-аналитический комплекс «SOVA» | № ТП 109-18 |
0108 | ООО «НТ-МДТ» | ПО Nova Px | № ТП 108-18 19.06.2021 |
0107 | АО «Хилти Дистрибьюшн ЛТД» | Hilti PROFIS Engineering | № ТП 107-18 22.02.2021 |
0106 | АО «НИИ Гермес» | ПО технологической нестандартной установки определения объемов топливных баков изделия газовым методом 924.65.223.00.000 | № ТП 106-18 25.06.2021 |
0105 | АО «Инфтех» | Библиотека программных процедур расчета масс и плотности нефтепродуктов | № ТП 105-18 xx.xx.xxxx |
0104 | ООО «Метрология и Автоматизация» | ПО «ПЕТРОЛСОФТ(С)» | № ТП 104-18 12.10.2021 |
0103 | ООО «Метрология и Автоматизация» | ПО «ПЕТРОЛСОФТ» | № ТП 103-18 20.06.2021 |
0102 | ООО «Инфокомпас» | «Программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы» (ПАК ПМ) | № ТП 102-18 28.06.2021 |
0101 | АО «Хилти Дистрибьюшн ЛТД» | HILTI PROFIS INSTALLATION | № ТП 101-18 31.01.2021 |
0100 | ООО «Ризикон» | Программный комплекс анализа опасности, моделирования аварий и оценки риска «РизЭкс-2» | № ТП 100-18 12.03.2021 |
0099 | ООО «НПФ «ДИЭМ» | Измерительный информационно-вычислительный комплекс экологического мониторинга | № ТП 099-17 13.02.2021 |
0098 | ООО МЦЭ-Инжиниринг | Программное обеспечение контроллера измерительного Floboss S600+ | № ТП 098-17 30.11.2020 |
0097 | ООО «Автоматика-сервис» | № ТП 097-18 06.04.2021 |
|
0096 | ООО «Тиксомет» | Программное обеспечение анализа Thixomet | № ТП 096-17 22.12.2020 |
0095 | Акционерное общество «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина» | Библиотека программ «РГПО» | № ТП 095-17 21.12.2020 |
0094 | ООО «АЭБ «Альфа-Х91» | Программное обеспечение для расчета ПДВ РВ АЭС «PDV ARM» | № ТП 094-17 13.12.2020 |
0093 | АО «Нефтеавтоматика» | Автоматизированной системы оперативного учета нефти (АСОУН) | № ТП 093-17 06.10.2020 |
0092 | ООО Научно-производственное предприятие «Томская электронная компания | АРМ оператора «Визард». Модуль 2. Алгоритм поверки по МИ 3380-2012, алгоритмы по методике поверки на счетчики-расходомеры массовые Micro Motion, МП РТ 1720-2012, МП РТ 1902-2013, МИ 3272-2010, методике поверки на расходомеры массовые Promass, вычисление массы нетто нефти, сырой нефти прямым методом динамических измерений по МИ 3532-2015, МИ 2693-2001 и ГОСТ Р 8.910-2016 | № ТП 092-17 21.12.2020 |
0091 | АО «Инфтех» | Библиотека программных процедур расчета масс нефтепродуктов при автоналиве | № ТП 091-17 29.12.2020 |
0090 | АО «Хилти Дистрибьюшн ЛТД» | HILTI PPOFIS ANCHOR 2.7.5 | № ТП 090-17 30.09.2020 |
0089 | ООО «Инновационная фирма СНИИП АТОМ» | Программное обеспечение «ПО ИУС Круиз» | № ТП 089-17 11.01.2021 |
0088 | ООО «ИндаСофт» | Программное обеспечение I-DS | № ТП 088-17 07.09.2020 |
0087 | ООО «ИндаСофт» | Программное обеспечение I-DS/CM (Серверное прикладное расширение платформы I-DS/P) | № ТП 087-17 15.11.2020 |
0086 | ООО «БИАС» | Программное обеспечение «LogTag Preset» | № ТП 086-17 30.08.2020 |
0085 | ООО «БИАС» | Программное обеспечение «LogTag Xpress» | № ТП 085-17 30.08.2020 |
0084 | ООО «БИАС» | Программное обеспечение «LogTag Analyzer» | № ТП 084-17 30.08.2020 |
0083 | ООО «Инфокомпас» | «Программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы» (ПАК ПМ) | № ТП 083-17 14.08.2020 |
0082 | АО «Нефтеавтоматика» | Автоматизированной системы оперативного учета нефти (АСОУН) | № ТП 082-17 30.10.2020 |
0081 | АО «Нефтеавтоматика» | Проверка достоверности результатов инвентаризации нефти в ОСТ, выполненной на основе расчетов «Автоматизированной системы оперативного учета нефти» (АСОУН) АО «Транснефт-Приволга» | № ТП 081-17 16.10.2020 |
0080 | ООО «НексусСистемс» | Система Контроля Сейсмических Воздействий «Seismic-CS» | № ТП 080-17 20.07.2020 |
0079 | АО «Нефтеавтоматика» | Программный комплекс автоматизированной системы оперативного учета нефти АО «Транснефть-Север» | № ТП 079-17 22.06.2020 |
0078 | ООО «Фирма «НИТА» | «Специальное программное обеспечение «Библиотека расчета ошибок измерений» — НКПГ.10282-01» | № ТП 078-17 15.06.2020 |
0077 | ООО Научно-производственное предприятие «Томская электронная компания» | АРМ оператора «СИКН № 573» ПСП «Раскино» ОАО «Томскнефть» ВНК. Алгоритм поверки по МИ 3151-2008, алгоритмы контроля метрологических характеристик по РМГ 100-2010, МИ 3532-2015 | № ТП 077-17 31.05.2020 |
0076 | Научно-исследовательский институт оптикоэлектронного приборостроения | Программа расчета пропускания оптической трассы испытательного стенда | № ТП 076-17 31.05.2020 |
0075 | ООО «ТРАЙДЕНТ-ИСТ» | EdgeTech Discover Sub-Bottom | № ТП 075-17 11.05.2020 |
0074 | ООО «Метрология и автоматизация» | «АКВАСОФТ v 02.01.00» | № ТП 074-17 28.04.2020 |
0073 | Акционерное общество «Нефтеавтоматика» | Программный комплекс автоматизированной системы оперативного учета нефти АО «Транснефть-Западная Сибирь» | № ТП 073-17 10.04.2020 |
0072 | ООО «ТРАЙДЕНТ-ИСТ» | HYPACK HYSWEEP | № ТП 072-17 24.03.2020 |
0071 | ООО «АТ и Ф» | «ИнспектК» — программное обеспечение анализа изображений | № ТП 071-17 28.02.2020 |
0070 | ООО «ТеконАвтоматика» | Программное обеспечение «Алгоритм расчета расхода газа — RRG» | № ТП 070-16 15.11.2019 |
0069 | ООО «СОЧИ-СТАНДАРТ» | «PipelineManager – Менеджер Трубопроводов» вер. 1.50 | № ТП 069-16 05.12.2019 |
0068 | ООО «ЕАЕ-Консалт» | EAE. Laboratory Information Management System | № ТП 068-16 09.11.2019 |
0067 | ООО «РОССИННО» | Модуль учета оперативных данных программного комплекса «Центральный Пульт» | № ТП 067-16 25.11.2019 |
0066 | ООО «Ропер» | Программное обеспечение «Setpoint CMS» | № ТП 066-17 09.01.2020 |
0065 | ООО «Инфокомпас» | «Программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы» (ПАК ПМ) | № ТП 065-16 30.11.2019 |
0064 | ООО «НИИ Транснефть» | Программное обеспечение программно-технического комплекса «Резервуарный парк» | № ТП 064-16 14.10.2019 |
0063 | ПАО «Нефтеавтоматика» | ПО Автоматизированной системы оперативного учета нефти (АСОУН) | № ТП 063-16 28.09.2019 |
0062 | ООО «АСТЕРА» | Расчетная программа «АСТЕРА» | № ТП 062-16 12.09.2019 |
0061 | ООО «КМП-Софт» | Программное обеспечение «Пост контроля загазованности и выбросов» | № ТП 061-16 17.10.2019 |
0060 | ООО «КиТ» | Программное обеспечение измерительного комплекса «КИТ СЕРВИС» | № ТП 060-16 06.10.2019 |
0059 | ООО «МС Интерфон» | Программное обеспечение ELASTIX IP PBX SOFTWARE | № ТП 059-16 31.08.2019 |
0058 | Акционерное общество «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина» | Программное обеспечение для расчета радиотехнических характеристик «РРТХ» | № ТП 058-17 17.01.2020 |
0057 | ООО «ТЕКОМ» | Программное обеспечение для анализа уровня громкости медиафайлов «Loudness Analyzer» | № ТП 057-16 31.08.2019 |
0056 | ФГБОУ ВО «Уфимский государственный университет экономики и сервиса», ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» | Программно-аппаратный комплекс интеллектуального мониторинга инженерных сооружений и объектов транспортной инфраструктуры (ПАК ИМТИ) | № ТП 056-16 10.08.2019 |
0055 | Акционерное общество «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина» | Программное обеспечение многоканального анализатора параметров сигнала «МАПС» | № ТП 055-17 17.01.2020 |
0054 | ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы» | Подсистема приема и обработки данных с бортовых устройств, предназначенная для определения пройденного пути Транспортным Средством и входящая в состав Системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн» | № ТП 054-16 29.07.2019 |
0053 | ООО «РН-Туапсенефтепродукт» | Встроенное программное обеспечение контроллеров измерительно-управляющих AccuLoad III, применяемых в составе системы автоматизированного налива нефтепродуктов в автоцистерны на ООО «РН-Туапсенефтепродукт» | № ТП 053-16 24.05.2021 |
0052 | АО «СЖС Восток Лимитед» | Программное обеспечение для вычисления температурных поправочных коэффициентов при привидении объема и плотности нефти и нефтепродуктов к рабочим и стандартным условиям в соответствии с ASTM D 1250-08, ГОСТ Р 54273-2010 | № ТП 052-16 27.05.2019 |
0051 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» |
Программное приложение для оценки погрешностей координатных измерений сложных поверхностей «UnEstimation» («Виртуальная координатно измерительная машина» (ВКИМ) | № ТП 051-16 27.05.2019 |
0050 | ООО «ИндаСофт» |
I-DRMS | № ТП 050-16 24.06.2019 |
0049 | ЗАО «Теккноу» | АРМ ТЕККНОУ | № ТП 049-16 12.09.2019 |
0048 | АО «Меттлер-Толедо Восток» | Клиентская программа обработки данных с системы взвешивания железнодорожных вагонов «WIMpro» |
№ ТП 048-16 25.04.2019 |
0047 | ФГУП Экспериментальный завод научного приборостроения со Специальным конструкторским бюро Российской Академии Наук | Комплекс программ технологического контроля и управления «ОКО» | № ТП 047-16 25.04.2019 |
0046 | ООО «Инновационные бизнес технологии» | Программное обеспечение автоматизированной системы управления авто заправочными комплексами на базе программного обеспечения Retalix StorePoint | № ТП 046-16 31.03.2019 |
0045 | ООО Научно-производственное предприятиее «Томская электронная компания» | Программное обеспечение АРМ оператора «Визард». Модуль 1. Алгоритм поверки по МИ 3151-2008, алгоритмы контроля метрологических характеристик по РМГ 100-2010, МИ 3532-2015 | № ТП 045-16 11.03.2019 |
0044 | АО «Промышленная группа «Метран» | AMS Диспетчер Устройств (AMS Device Manager) | № ТП 044-16 29.04.2019 |
0043 | ООО «Инфокомпас» | «Программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы» (ПАК ПМ) | № ТП 043-16 02.03.2019 |
0042 | ООО Инженерно-производственный центр «ПромИнжиниринг» | Программное обеспечение системы Система Контроля Сейсмических Воздействий «SWave» | № ТП 042-16 01.03.2019 |
0041 | ООО «Научно-производственное объединение «Турбулентность-ДОН» | Программное обеспечение «АРМ «UFG View» | № ТП 041-16 05.02.2019 |
0040 | АО «Транснефть-Метрология» | Программное обеспечение контроллера измерительно-вычислительного СОИ СИКН № 124 на НПС «Калейкино» Ромашкинского РНУ АО «Транснефть — Прикамье» | № ТП 040-15 28.12.2018 |
0039 | ООО «Специализированное конструкторское бюро «Промавтоматика» | Программное обеспечение вычислителей УВП-280А(Б) | № ТП 039-15 25.12.2018 |
0038 | ПАО «Нефтеавтоматика» | ПО Автоматизированной системы оперативного учета нефти (АСОУН) | № ТП 038-15 09.11.2020 |
0037 | ООО «РегионКом» | Подсистема приема и обработки данных с бортовых устройств, предназначенная для определения пройденного пути Транспортным Средством и входящая в состав Системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн | № ТП 037-15 07.10.2018 |
0036 | ООО ЭПО «Сигнал» | Программное обеспечение автоматизированного рабочего места испытателя датчиков давления АРМ-ИД «АРМ-19» | № ТП 036-15 10.10.2020 |
0035 | ООО «Специализированное конструкторское бюро «Промавтоматика» |
Программное обеспечение вычислителей УВП-280 | № ТП 035-15 31.08.2020 |
0034 | ООО «БелАБМ.ру» | Программный модуль SD_OIL_MEASURES_TTK2015_PKG_S в составе автоматизированной информационной системы учета и управления движением товарных потоков «Mercury-GT Enterprise Edition» | № ТП 034-15 22.07.2020 |
0033 | ООО «Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ» | Программное обеспечение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета энергоресурсов «RDM» | № ТП 033-15 17.06.2020 |
0032 | ООО «НАИС» | Программный комплекс «Весовая» | № ТП 032-15 29.05.2020 |
0031 | ООО «Эльстер Метроника» | АльфаЦЕНТР | № ТП 031-15 12.03.2020 |
0030 | ООО «Инфокомпас» | «Программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы» (ПАК ПМ) | № ТП 030-15 13.03.2020 |
0029 | ООО «АрСи БиАй» | Программное обеспечение для расчета массы сжиженных углеводородных газов в железнодорожном вагоне-цистерне | № ТП 029-15 06.02.2020 |
0028 | ЗАО «АтлантикТрансгазСистема» | Программное обеспечение контроллеров технологических процессов серии ControlWave СТН-3000 (ControlWave, ControlWave Micro, ControlWave Express) для учета расхода газа с применением первичного преобразователя расхода газа типа УРТДК (СУДК, ДКР) | № ТП 028-15 02.02.2020 |
0027 | ООО «Компания ДЭП» | Программное обеспечение для проверки и калибровки сигналов SV-потоков МЭК 61850-9-2LE «depCalibrSV» | № ТП 027-15 20.01.2020 |
0026 | ОАО «Промприбор» | Комплекс программного обеспечение для дистанционного контроля состояния и управления технологическими процессами налива и слива нефтепродуктов: технологический модуль ПО «АРМ оператора налива и слива» и микропрограмма контроллера БУИ» | № ТП 026-14 22.12.2019 |
0025 | ООО «АрСи БиАй» | Программное обеспечение для расчета массы сжиженных углеводородных газов в железнодорожном вагоне-цистерне ПО «CalcGas» | № ТП 025-14 09.12.2019 |
0024 | ООО «ИндаСофт» | Программное обеспечение лабораторной информационной-менеджмент системы I-Laboratory Data System | № ТП 024-14 12.11.2019 |
0023 | Межрегиональное открытое акционерное общество «Нефтеавтоматика» | Автоматизированной системы оперативного учета нефти (АСОУН) | № ТП 023-14 30.10.2019 |
0022 | ООО «Геофизмаш» | «Геофизика-05» | № ТП 022-14 06.11.2019 |
0021 | ООО «Геофизмаш» |
«Геофизика» | № ТП 021-14 05.11.2019 |
0020 | ООО «СИСТЕЛ» | Программа для блоков ЭХДВ – «EHDV.HEX» | № ТП 020-14 31.10.2019 |
0019 | ЗАО «АтлантикТрансгазСистема» | Программное обеспечение контроллеров технологических процессов серии ControlWave СТН-3000 (ControlWave, ControlWave Micro, ControlWave Express) для учета расхода газа с применением первичного преобразователя расхода газа типа УРТДК (СУДК, ДКР) | № ТП 019-14 24.10.2019 |
0018 | ЗАО «Мастер-ФИТ» | MetrologX4 | № ТП 018-14 24.08.2019 |
0017 | ЗАО «Электронные технологии и метрологические системы» | Система контроля уровня сейсмического воздействия | № ТП 017-14 14.07.2019 |
0016 | ООО «БелАБМ.ру» | Программный модуль SD_OIL_MEASURES_TTK2013_PKG_S в составе автоматизированной информационной системы учета и управления движением товарных потоков «Mercury-GT Enterprise Edition» | № ТП 016-14 16.06.2019 |
0015 | ООО «МГУ-геофизика» | Система контроля сейсмических воздействий | № ТП 015-14 16.05.2019 |
0014 | ООО «ТеконАвтоматика» |
Программное обеспечение «Алгоритм расчета расхода воды и перегретого пара — «RRVSU» SCADA «Текон» | № ТП 014-14 12.05.2019 |
0013 | ООО «СТИМАН» | Программное обеспечение для количественного морфологического анализа микроструктур по их изображениям «STIMAN» | № ТП 013-14 12.03.2019 |
0012 | ЗАО СКБ «Хроматэк» | «Хроматэк Природный газ» | № ТП 012-14 14.02.2019 |
0011 | ООО «АрСи БиАй» | Программное обеспечение для расчета массы сжиженных углеводородных газов в железнодорожном вагоне-цистерне ПО «CalcGas» | № ТП 011-14 24.01.2017 |
0010 | ООО «Ведити» | «Дельта VST» | № ТП 010-14 25.01.2019 |
0009 | ООО «СОЧИ-СТАНДАРТ» | «PipelineManager – Менеджер Трубопроводов» | № ТП 009-13 02.12.2016 |
0008 | ООО «Пролог» | Программное обеспечение для измерения параметров прогиба канала реактора РБМК-1000 «ИПО-Скан» | № ТП 008-13 06.11.2016 |
0007 | ООО «Специализированное конструкторское бюро «Промавтоматика» |
Программное обеспечение вычислителей УВП-280, версия 2.17 | № ТП 007-13 31.07.2016 |
0006 | ООО «ТеконАвтоматика» | Программное обеспечение «Алгоритм расчета расхода газа — RRG» | № ТП 006-13 30.10.2016 |
0005 | ООО «Специализированное конструкторское бюро «Промавтоматика» |
Программный комплекс «ПРОМАВТОМАТИКА-СГ» | № ТП 005-13 10.06.2016 |
0004 | ЗАО «СЖС Восток Лимитед» | Программное обеспечение для вычисления температурных поправочных коэффициентов при привидении объема и плотности нефти и нефтепродуктов к рабочим и стандартным условиям в соответствии с ASTM D 1250-08 | № ТП 004-13 30.05.2016 |
0003 | ФГУП Экспериментальный завод научного приборостроения со Специальным конструкторским бюро Российской Академии Наук |
«Комплекс программ технологического контроля и управления «ОКО» | № ТП 003-13 22.04.2016 |
0002 | ФГБНУ «Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов» (ФГБНУ ТИСНУМ) | «Программное обеспечение автоматизированного измерительного комплекса для технологического контроля физико-механических свойств наноструктурированных покрытий» | № ТП 002-13 02.04.2016 |
0001 | ООО «Мера-ТСП» | «Системы поверки средств измерений массы АРМП-МЕРА-D» | № ТП 001-13 16.05.2016 |
009lab.ru