85423084 | Трапеция стеклоочистителя | 806.50 |
0854 23084 010 | Трапеция стеклоочистителя | 791.30 |
1973G | Амортизатор передний | 2 429.91 |
8050 00346 108 | Форсунка впрыска топлива | 2 028.49 |
1974G | Амортизатор передний | 2 414.99 |
3519 73070 000 | Амортизатор передний | 3 301.71 |
3130 11300 015 | Модуль топливного насоса с датчиком уровня топлива | 689.96 |
85423084010 | Трапеция стеклоочистителя | 795.80 |
0607 17041 012 | Катушка зажигания | 844.50 |
8100 07726 502 | Датчик положения дроссельной заслонки (потенциометр) | 836.62 |
3519 74070 000 | Амортизатор передний | 3 352.95 |
2192 44240 500 | Датчик положения дроссельной заслонки (потенциометр) | 1 379.07 |
9400 16014 800 | Реле-регулятор генератора (реле зарядки) | 273.34 |
AMP 0148 | Реле-регулятор генератора (реле зарядки) | 267.14 |
2300 16079 207 | Клапан (регулятор) холостого хода | 961.89 |
8517200CFG | Подушка (опора) двигателя задняя | 492.06 |
3130 11300 008 | Топливный насос электрический погружной | 832.96 |
0644 21506 010 | Контактная группа замка зажигания | 1 221.15 |
8517560CFG | Опора амортизатора переднего | 635.91 |
MAM 00008 | Топливный насос электрический погружной | 574.54 |
IWP 160 | Форсунка впрыска топлива | 2 430.47 |
3501 03595 000 | Механизм стеклоподъемника двери передней левой | 2 928.16 |
2137 19645 019 | Датчик потока (расхода) воздуха, расходомер M.A.F. — (Mass Airflow) | 2 478.89 |
8517550CFG | Опора амортизатора переднего | 655.61 |
3130 11300 022 | Топливный насос магистральный | 1 077.58 |
IWP 022 | Форсунка впрыска топлива | 2 042.00 |
SLP 3100 | Лямбда-зонд, датчик кислорода до катализатора | 912.90 |
7140 21880 702 | Фонарь задний левый внутренний | 2 877.77 |
KIT4 8SMF5 | Дроссельная заслонка в сборе | 9 119.76 |
2137 19652 019 | Датчик потока (расхода) воздуха, расходомер M.A.F. — (Mass Airflow) | 2 240.18 |
LAB 770 | Фара противотуманная левая/правая | 852.38 |
LLD 320 | Стоп-сигнал задний дополнительный | 327.95 |
3507 71070 700 | Амортизатор передний | 1 002.70 |
0648 20084 010 | Датчик положения (оборотов) коленвала | 506.98 |
8516760CFG | Подушка (опора) двигателя левая | 726.55 |
TGE223A | Трапеция стеклоочистителя | 2 358.41 |
7140 25460 704 | Фонарь задний левый | 2 012.44 |
0644 21445 010 | Контактная группа замка зажигания | 1 060.97 |
1977G | Амортизатор задний | 939.37 |
2137 19636 019 | Датчик потока (расхода) воздуха, расходомер M.A.F. — (Mass Airflow) | 1 559.23 |
9413 19170 086 | Провода высоковольтные, комплект | 1 017.62 |
9401 13190 032 | Щетка генератора | 31.53 |
0605 00101 010 | Трапеция стеклоочистителя | 2 353.34 |
BAEQ107 | Катушка зажигания | 777.78 |
3130 11300 006 | Элемент-турбинка топливного насоса | 454.34 |
2143 10000 110 | Форсунка впрыска топлива | 2 135.18 |
7124 10701 110 | Фара противотуманная левая/правая | 767.93 |
8050 01571 701 | Форсунка впрыска топлива | 917.69 |
8060 01680 202 | Дроссельная заслонка в сборе | 9 082.60 |
MAM 00085 | Топливный насос магистральный | 896.58 |
4307 19034 900 | Амортизатор крышки багажника (двери 3/5-й задней) | 640.98 |
IWP 164 | Форсунка впрыска топлива | 2 450.18 |
3130 11300 010 | Топливный насос электрический погружной | 665.75 |
3519 68070 000 | Амортизатор задний | 625.49 |
8050 01800 302 | Форсунка впрыска топлива | 2 494.09 |
7140 25890 702 | Фонарь задний левый | 2 393.88 |
8532540CFG | Подушка (опора) двигателя правая | 740.91 |
2300 16079 087 | Клапан (регулятор) холостого хода | 960.20 |
3130 11300 085 | Топливный насос магистральный | 839.15 |
3130 11300 014 | Топливный насос электрический погружной | 866.18 |
0607 17107 012 | Катушка зажигания | 799.74 |
GS 0408 | Амортизатор крышки багажника (двери 3/5-й задней) | 322.04 |
7140 25460 812 | Фонарь задний правый | 2 034.12 |
0771G | Амортизатор передний | 975.96 |
2137 19619 019 | Датчик потока (расхода) воздуха, расходомер M.A.F. — (Mass Airflow) | 1 488.57 |
AC753 | Механизм стеклоподъемника двери передней левой | 1 729.82 |
2192 44270 500 | Клапан (регулятор) холостого хода | 1 355.99 |
7124 05551 120 | Фара левая | 2 116.32 |
7140 27340 802 | Фонарь заднего бампера правый | 2 163.61 |
GS 0449 | Амортизатор крышки багажника (двери 3/5-й задней) | 360.88 |
7140 49740 701 | Катафот (отражатель) заднего бампера левый | 387.34 |
7108 15023 001 | Фара левая | 14 967.36 |
KITPF2C | Датчик положения дроссельной заслонки (потенциометр) | 711.63 |
0643 42101 010 | Мотор стеклоочистителя лобового стекла | 1 842.42 |
3502 13192 003 | Радиатор охлаждения двигателя | 1 424.95 |
2137 19725 019 | Датчик потока (расхода) воздуха, расходомер M.A.F. — (Mass Airflow) | 1 845.51 |
4307 19044 800 | Амортизатор крышки багажника (двери 3/5-й задней) | 308.52 |
7140 00062 505 | Фонарь заднего хода правый | 760.05 |
1814G | Амортизатор передний | 1 577.53 |
SEN 8E | Датчик положения (оборотов) коленвала | 632.53 |
0643 42214 010 | Мотор стеклоочистителя лобового стекла | 2 321.25 |
MARC1558 | Генератор | 4 216.59 |
3130 11300 013 | Модуль топливного насоса с датчиком уровня топлива | 906.15 |
3501 03754 000 | Механизм стеклоподъемника двери передней правой | 1 717.43 |
64425001010 | Корпус замка зажигания | 760.61 |
3507 70070 000 | Амортизатор задний | 505.01 |
3130 11300 019 | Топливный насос электрический погружной | 838.59 |
7140 98290 503 | Фонарь задний левый | 1 448.04 |
2137 19609 019 | Датчик потока (расхода) воздуха, расходомер M.A.F. — (Mass Airflow) | 2 166.71 |
1967G | Амортизатор передний | 1 145.42 |
1702G | Амортизатор задний | 628.59 |
4307 19035 300 | Амортизатор капота | 488.40 |
0643 43021 010 | Мотор стеклоочистителя заднего стекла | 1 477.03 |
46.SX.F8 | Дроссельная заслонка в сборе | 3 468.64 |
8535640CFG | Подушка (опора) двигателя левая | 800.02 |
3519 77070 000 | Амортизатор задний | 2 141.09 |
LPL 481 | Фара правая | 4 257.41 |
Q2.15.A6 | Контактная группа замка зажигания | 917.41 |
8020 01957 505 | Дроссельная заслонка в сборе | 2 874.68 |
BAEQ135 | Катушка зажигания | 1 572.18 |
0607 17043 012 | Катушка зажигания | 862.80 |
0607 17037 012 | Катушка зажигания | 881.38 |
3533 51070 000 | Амортизатор передний | 1 433.12 |
3513 22080 000 | MAGNETI MARELLI | 535.98 |
3130 11300 007 | Элемент-турбинка топливного насоса | 434.35 |
2300 16079 057 | Клапан (регулятор) холостого хода | 1 102.92 |
9432 05191 010 | Стартер | 2 356.44 |
9413 19170 098 | Провода высоковольтные, комплект | 383.68 |
4307 19034 800 | Амортизатор крышки багажника (двери 3/5-й задней) | 304.30 |
0694 12529 010 | Мотор вентилятора кондиционера | 2 081.13 |
3501 03703 000 | Механизм стеклоподъемника двери передней левой | 1 765.01 |
MTC503AX | Мотор вентилятора печки (отопителя салона) | 1 760.22 |
62903 | Фонарь задний правый | 1 527.70 |
7140 27340 702 | Фонарь заднего бампера левый | 1 437.06 |
7103 01154 303 | Фара левая | 7 455.81 |
TGE430Z | Мотор стеклоочистителя заднего стекла | 1 460.14 |
B28/00 | Клапан (регулятор) холостого хода | 1 015.37 |
5795G | Амортизатор передний | 712.76 |
MARC1742 | Генератор | 3 335.49 |
9413 19170 010 | Провода высоковольтные, комплект | 343.99 |
4307 19033 700 | Амортизатор крышки багажника (двери 3/5-й задней) | 324.57 |
1847H | Амортизатор задний | 512.33 |
7113 15106 910 | Указатель поворота левый | 1 314.32 |
7140 98190 279 | Фара левая |
avto.pro
Всем привет. Решил я всё таки с этим делом не затягивать и ставить новые амортизаторы багажника. Без них крышка багажника становится гильотиной, которая реально может перебить руки взрослому человеку, а еще страшнее если попадет под нее ребенок… Всё что Вам нужно: купить упоры (парт номер magneti marelli 430719033700)
Нравится 50 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Уважаемый посетитель форума!
Наш форум существует за счет рекламы.
По этому просим отключить ваш боокировщик рекламы.
Будем очень признательны.
ford-club.ua
85423084 | Трапеція склоочисника | 806.50 |
0854 23084 010 | Трапеція склоочисника | 791.30 |
1973G | Амортизатор передній | 2 429.91 |
8050 00346 108 | Форсунка дизельна в зборі, розпилювач + тримач | 2 028.49 |
1974G | Амортизатор передній | 2 414.99 |
3519 73070 000 | Амортизатор передній | 3 301.71 |
3130 11300 015 | Модуль паливного насосу, з датчиком рівня палива | 689.96 |
85423084010 | Трапеція склоочисника | 795.80 |
0607 17041 012 | Котушка запалювання | 844.50 |
8100 07726 502 | Датчик положення дросельної заслінки (потенціометр) | 836.62 |
3519 74070 000 | Амортизатор передній | 3 352.95 |
2192 44240 500 | Датчик положення дросельної заслінки (потенціометр) | 1 379.07 |
9400 16014 800 | Реле-регулятор генератора, (реле зарядки) | 273.34 |
AMP 0148 | Реле-регулятор генератора, (реле зарядки) | 267.14 |
8517200CFG | Подушка (опора) двигуна, задня | 492.06 |
2300 16079 207 | Клапан/регулятор холостого ходу | 961.89 |
3130 11300 008 | Паливний насос електричний, занурювальний | 832.96 |
0644 21506 010 | Замок запалювання, контактна група | 1 221.15 |
8517560CFG | Опора амортизатора переднього | 635.91 |
MAM 00008 | Паливний насос електричний, занурювальний | 574.54 |
IWP 160 | Форсунка дизельна в зборі, розпилювач + тримач | 2 430.47 |
3501 03595 000 | Механізм склопідіймача двері передньої, лівої | 2 928.16 |
2137 19645 019 | Датчик потоку (витрати) повітря, витратомір MAF — (Mass Airflow) | 2 478.89 |
8517550CFG | Опора амортизатора переднього | 655.61 |
3130 11300 022 | Топливный насос магистральный | 1 077.58 |
IWP 022 | Форсунка дизельна в зборі, розпилювач + тримач | 2 042.00 |
SLP 3100 | Лямбдазонд, датчик кисню до каталізатора | 912.90 |
7140 21880 702 | Ліхтар задній лівий, внутрішній | 2 877.77 |
KIT4 8SMF5 | Дросільна заслінка в зборі | 9 119.76 |
2137 19652 019 | Датчик потоку (витрати) повітря, витратомір MAF — (Mass Airflow) | 2 240.18 |
LAB 770 | Фара протитуманна, ліва/права | 852.38 |
LLD 320 | Стоп-сигнал заднього скла | 327.95 |
3507 71070 700 | Амортизатор передній | 1 002.70 |
0648 20084 010 | Датчик положення (оборотів) коленвалу | 506.98 |
8516760CFG | Подушка (опора) двигуна, ліва | 726.55 |
7140 25460 704 | Ліхтар задній лівий | 2 012.44 |
TGE223A | Трапеція склоочисника | 2 358.41 |
0644 21445 010 | Замок запалювання, контактна група | 1 060.97 |
1977G | Амортизатор задній | 939.37 |
2137 19636 019 | Датчик потоку (витрати) повітря, витратомір MAF — (Mass Airflow) | 1 559.23 |
9413 19170 086 | Дріт високовольтні, комплект | 1 017.62 |
9401 13190 032 | Щітка генератора | 31.53 |
0605 00101 010 | Трапеція склоочисника | 2 353.34 |
BAEQ107 | Котушка запалювання | 777.78 |
3130 11300 006 | Елемент-турбінка паливного насосу | 454.34 |
2143 10000 110 | Форсунка дизельна в зборі, розпилювач + тримач | 2 135.18 |
7124 10701 110 | Фара протитуманна, ліва/права | 767.93 |
8050 01571 701 | Форсунка дизельна в зборі, розпилювач + тримач | 917.69 |
8060 01680 202 | Дросільна заслінка в зборі | 9 082.60 |
MAM 00085 | Топливный насос магистральный | 896.58 |
4307 19034 900 | Амортизатор кришки багажника/ двері 3/5-ї задньої | 640.98 |
IWP 164 | Форсунка дизельна в зборі, розпилювач + тримач | 2 450.18 |
3130 11300 010 | Паливний насос електричний, занурювальний | 665.75 |
3519 68070 000 | Амортизатор задній | 625.49 |
8050 01800 302 | Форсунка дизельна в зборі, розпилювач + тримач | 2 494.09 |
7140 25890 702 | Ліхтар задній лівий | 2 393.88 |
8532540CFG | Подушка (опора) двигуна, права | 740.91 |
2300 16079 087 | Клапан/регулятор холостого ходу | 960.20 |
3130 11300 085 | Топливный насос магистральный | 839.15 |
0607 17107 012 | Котушка запалювання | 799.74 |
3130 11300 014 | Паливний насос електричний, занурювальний | 866.18 |
7140 25460 812 | Ліхтар задній правий | 2 034.12 |
GS 0408 | Амортизатор кришки багажника/ двері 3/5-ї задньої | 322.04 |
0771G | Амортизатор передній | 975.96 |
2137 19619 019 | Датчик потоку (витрати) повітря, витратомір MAF — (Mass Airflow) | 1 488.57 |
2192 44270 500 | Клапан/регулятор холостого ходу | 1 355.99 |
AC753 | Механізм склопідіймача двері передньої, лівої | 1 729.82 |
7124 05551 120 | Фара ліва | 2 116.32 |
7140 27340 802 | Ліхтар заднього бампера, правий | 2 163.61 |
GS 0449 | Амортизатор кришки багажника/ двері 3/5-ї задньої | 360.88 |
7140 49740 701 | Катафот (відбивач) заднього бампера, лівий | 387.34 |
7108 15023 001 | Фара ліва | 14 967.36 |
KITPF2C | Датчик положення дросельної заслінки (потенціометр) | 711.63 |
3502 13192 003 | Радіатор охолодження двигуна | 1 424.95 |
0643 42101 010 | Двигун склоочисника лобового скла (трапеції) | 1 842.42 |
2137 19725 019 | Датчик потоку (витрати) повітря, витратомір MAF — (Mass Airflow) | 1 845.51 |
4307 19044 800 | Амортизатор кришки багажника/ двері 3/5-ї задньої | 308.52 |
7140 00062 505 | Ліхтар заднього ходу правий | 760.05 |
1814G | Амортизатор передній | 1 577.53 |
SEN 8E | Датчик положення (оборотів) коленвалу | 632.53 |
MARC1558 | Генератор | 4 216.59 |
0643 42214 010 | Двигун склоочисника лобового скла (трапеції) | 2 321.25 |
3130 11300 013 | Модуль паливного насосу, з датчиком рівня палива | 906.15 |
7140 09870 602 | Стоп-сигнал заднього скла | 1 178.08 |
7140 21880 802 | Ліхтар задній правий, внутрішній | 2 695.64 |
3501 03754 000 | Механізм склопідіймача двері передньої, правої | 1 717.43 |
64425001010 | Корпус замка запалювання | 760.61 |
8530360CFG | Подушка (опора) двигуна, задня | 849.57 |
MARC1766 | Генератор | 3 473.43 |
3501 03753 000 | Механізм склопідіймача двері передньої, лівої | 1 818.49 |
7140 25460 810 | Ліхтар задній правий | 1 963.46 |
8020 01985 303 | MAGNETI MARELLI | 8 949.45 |
7108 15023 005 | Фара ліва | 16 919.56 |
0713 76201 010 | Розподільник запалювання (трамблер) | 294.45 |
3523 16170 704 | Помпа водяна, (насос) охолодження | 1 172.45 |
7113 15106 911 | Вказівник повороту правий | 873.49 |
1811G | Амортизатор передній | 1 556.98 |
MARC1886 | Генератор | 2 653.98 |
44SMF9/1 | Дросільна заслінка в зборі | 2 983.62 |
KITPF1C | Датчик положення дросельної заслінки (потенціометр) | 796.65 |
MAM00006 | Елемент-турбінка паливного насосу | 594.81 |
SEN 8M | Датчик положення (оборотів) коленвалу | 505.57 |
7140 98190 279 | Фара ліва | 1 381.88 |
7113 15106 910 | Покажчик повороту лівий | 1 314.32 |
1847H | Амортизатор задній | 512.33 |
8020 01957 505 | Дросільна заслінка в зборі | 2 874.68 |
Q2.15.A6 | Замок запалювання, контактна група | 917.41 |
LPL 481 | Фара правая | 4 257.41 |
3130 11300 019 | Паливний насос електричний, занурювальний | 838.59 |
5100 33544 501 | Перемикач підрульовий, лівий | 1 072.23 |
3507 70070 000 | Амортизатор задній | 505.01 |
TGE434T | Трапеція склоочисника | 1 390.61 |
3562 08070 000 | Амортизатор передній | 1 240.57 |
2137 19609 019 | Датчик потоку (витрати) повітря, витратомір MAF — (Mass Airflow) | 2 166.71 |
7140 98290 503 | Ліхтар задній лівий | 1 448.04 |
1967G | Амортизатор передній | 1 145.42 |
1702G | Амортизатор задній | 628.59 |
0643 43021 010 | Двигун склоочисника заднього скла | 1 477.03 |
4307 19035 300 | Амортизатор капота | 488.40 |
46.SX.F8 | Дросільна заслінка в зборі | 3 468.64 |
8535640CFG | Подушка (опора) двигуна, ліва | 800.02 |
3519 77070 000 | Амортизатор задній | 2 141.09 |
BAEQ135 |
avtopro.ua