FORD FOCUS II седан (DA_) 2.0 (04/2005-настоящий момент) 145л. с. | седан | 04/2005 — настоящий момент | 2 | 107 | 145 | бензин | |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi (11/2004-настоящий момент) 100л. с. | Наклонная задняя часть | 11/2004 — настоящий момент | 1.6 | 74 | 100 | Дизель | |
FORD C-MAX 1.8 Flexifuel (02/2007-настоящий момент) 125л. с. | вэн | 1.8 | 92 | 125 | эластичное топливо | ||
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi (11/2004-настоящий момент) 136л. с. | Наклонная задняя часть | 11/2004 — настоящий момент | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
FORD FOCUS II седан (DA_) 1.6 TDCi (04/2005-настоящий момент) 90л. с. | седан | 04/2005 — настоящий момент | 1.6 | 66 | 90 | Дизель | |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi (11/2004-настоящий момент) 133л. с. | Наклонная задняя часть | 11/2004 — настоящий момент | 2 | 98 | 133 | Дизель | |
FORD C-MAX 2.0 (02/2007-настоящий момент) 145л. с. | вэн | 02/2007 — настоящий момент | 2 | 107 | 145 | бензин | |
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi (02/2005-03/2007) 90л. с. | вэн | 02/2005 — 03/2007 | 1.6 | 66 | 90 | Дизель | |
FORD FOCUS II седан (DA_) 1.6 TDCi (04/2005-настоящий момент) 109л. с. | седан | 04/2005 — настоящий момент | 1.6 | 80 | 109 | Дизель | |
FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi (10/2003-03/2007) 133л. с. | вэн | 10/2003 — 03/2007 | 2 | 98 | 133 | Дизель | |
FORD C-MAX 1.6 TDCi (02/2007-настоящий момент) 90л. с. | вэн | 02/2007 — настоящий момент | 1.6 | 66 | 90 | Дизель | |
FORD FOCUS II универсал (DA_) 2.0 (11/2004-настоящий момент) 145л. с. | универсал | 11/2004 — настоящий момент | 2 | 107 | 145 | ||
FORD FOCUS II седан (DA_) 1.8 TDCi (04/2005-настоящий момент) 115л. с. | седан | 04/2005 — настоящий момент | 1.8 | 85 | 115 | Дизель | |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 (10/2003-03/2007) 120л. с. | вэн | 10/2003 — 03/2007 | 1.8 | 88 | 120 | бензин | |
FORD C-MAX 1.6 TDCi (02/2007-настоящий момент) 109л. с. | вэн | 02/2007 — настоящий момент | 1.6 | 80 | 109 | Дизель | |
FORD FOCUS II универсал (DA_) 1.6 TDCi (11/2004-настоящий момент) 109л. с. | универсал | 11/2004 — настоящий момент | 1.6 | 80 | 109 | Дизель | |
FORD FOCUS II седан (DA_) 2.0 TDCi (04/2005-настоящий момент) 136л. с. | седан | 04/2005 — настоящий момент | 100 | 136 | Дизель | ||
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi (10/2003-03/2007) 109л. с. | вэн | 10/2003 — 03/2007 | 1.6 | 80 | 109 | Дизель | |
FORD C-MAX 2.0 TDCi (02/2007-настоящий момент) 136л. с. | вэн | 02/2007 — настоящий момент | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
FORD FOCUS II универсал (DA_) 2.0 TDCi (11/2004-настоящий момент) 136л. с. | универсал | 11/2004 — настоящий момент | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel (01/2006-03/2007) 125л. с. | вэн | 01/2006 — 03/2007 | 1.8 | 92 | 125 | эластичное топливо | |
FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi (10/2003-03/2007) 136л. с. | вэн | 2 | 100 | 136 | Дизель | ||
FORD C-MAX 2.0 TDCi (02/2008-настоящий момент) 110л. с. | вэн | 02/2008 — настоящий момент | 2 | 81 | 110 | Дизель | |
FORD FOCUS II универсал (DA_) 1.6 TDCi (11/2004-настоящий момент) 90л. с. | универсал | 11/2004 — настоящий момент | 1.6 | 66 | 90 | Дизель | |
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel (01/2006-настоящий момент) 125л. с. | Наклонная задняя часть | 01/2006 — настоящий момент | 1.8 | 92 | 125 | эластичное топливо | |
FORD FOCUS C-MAX 2.0 (03/2004-03/2007) 145л. с. | вэн | 03/2004 — 03/2007 | 2 | 107 | 145 | бензин | |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi (02/2008-настоящий момент) 110л. с. | Наклонная задняя часть | 02/2008 — настоящий момент | 2 | 81 | 110 | Дизель | |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi (01/2005-настоящий момент) 90л. с. | Наклонная задняя часть | 01/2005 — настоящий момент | 1.6 | 66 | 90 | Дизель | |
FORD FOCUS II седан (DA_) 1.8 Flexifuel (06/2006-настоящий момент) 125л. с. | седан | 06/2006 — настоящий момент | 1.8 | 92 | 125 | эластичное топливо | |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 (04/2004-03/2007) 125л. с. | вэн | 04/2004 — 03/2007 | 1.8 | 92 | 125 | бензин | |
FORD FOCUS II седан (DA_) 2.0 TDCi (02/2008-настоящий момент) 110л. с. | седан | 02/2008 — настоящий момент | 2 | 81 | 110 | Дизель | |
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 TDCi (01/2005-настоящий момент) 115л. с. | Наклонная задняя часть | 01/2005 — настоящий момент | 1.8 | 85 | 115 | Дизель | |
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel (12/2005-настоящий момент) 131л. с. | Наклонная задняя часть | 12/2005 — настоящий момент | 1.8 | 96 | 131 | бензин | |
FORD FOCUS II седан (DA_) 1.6 TDCi (04/2005-настоящий момент) 100л. с. | седан | 04/2005 — настоящий момент | 1.6 | 74 | 100 | Дизель | |
FORD FOCUS II универсал (DA_) 2.0 TDCi (02/2008-настоящий момент) 110л. с. | универсал | 02/2008 — настоящий момент | 2 | 81 | 110 | Дизель | |
FORD FOCUS II универсал (DA_) 1.8 TDCi (11/2004-настоящий момент) 115л. с. | универсал | 11/2004 — настоящий момент | 1.8 | 85 | 115 | Дизель | |
FORD FOCUS II седан (DA_) 1.8 Flexifuel (12/2005-настоящий момент) 131л. с. | седан | 12/2005 — настоящий момент | 1.8 | 96 | 131 | бензин | |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 (11/2004-настоящий момент) 145л. с. | Наклонная задняя часть | 11/2004 — настоящий момент | 2 | 107 | 145 | бензин | |
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 (03/2006-настоящий момент) 125л. с. | Наклонная задняя часть | 03/2006 — настоящий момент | 1.8 | 92 | 125 | бензин | |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 TDCi (01/2005-03/2007) 115л. с. | вэн | 01/2005 — 03/2007 | 1.8 | 85 | 115 | Дизель | |
FORD FOCUS II универсал (DA_) 2.0 TDCi (11/2004-настоящий момент) 133л. с. | универсал | 11/2004 — настоящий момент | 2 | 98 | 133 | Дизель | |
FORD C-MAX 1.8 (02/2007-настоящий момент) 125л. с. | вэн | 02/2007 — настоящий момент | 1.8 | 92 | 125 | бензин | |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi (11/2004-настоящий момент) 109л. с. | Наклонная задняя часть | 11/2004 — настоящий момент | 1.6 | 80 | 109 | Дизель | |
FORD FOCUS II седан (DA_) 1.8 (03/2006-настоящий момент) 125л. с. | седан | 03/2006 — настоящий момент | 1.8 | 92 | 125 | бензин |
kayaba.avtovektor.com
Бренд авто | Модель авто | Модификация авто | Период выпуска авто |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 02-2007 — 09-2010 |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 | 02-2007 — 09-2010 |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel | 02-2007 — 09-2010 |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi | 02-2007 — 09-2010 |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 | 02-2007 — 09-2010 |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 CNG | 04-2009 — 09-2010 |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 LPG | 06-2008 — 09-2010 |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 02-2007 — 09-2010 |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 02-2008 — 09-2010 |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 TDCi | 10-2003 — 03-2007 |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 TDCi | 02-2005 — 03-2007 |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 | 10-2003 — 03-2007 |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 | 04-2004 — 03-2007 |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 | 09-2005 — 03-2007 |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 Flexifuel | 01-2006 — 03-2007 |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 TDCi | 01-2005 — 03-2007 |
FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 | 03-2004 — 03-2007 |
FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 TDCi | 10-2003 — 03-2007 |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 TDCi | 11-2004 — 09-2012 |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 TDCi | 01-2005 — 09-2012 |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.8 | 03-2006 — 09-2012 |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.8 Flexifuel | 12-2005 — 01-2008 |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.8 Flexifuel | 01-2006 — 09-2012 |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.8 TDCi | 01-2005 — 09-2012 |
FORD | FOCUS II (DA_) | 2.0 | 11-2004 — 01-2008 |
FORD | FOCUS II (DA_) | 2.0 CNG | 04-2009 — 07-2011 |
FORD | FOCUS II (DA_) | 2.0 LPG | 06-2008 — 07-2011 |
FORD | FOCUS II (DA_) | 2.0 TDCi | 11-2004 — 01-2008 |
FORD | FOCUS II (DA_) | 2.0 TDCi | 11-2004 — 09-2012 |
FORD | FOCUS II (DA_) | 2.0 TDCi | 02-2008 — 07-2011 |
FORD | FOCUS II Station Wagon (DA_) | 1.6 TDCi | 11-2004 — 09-2012 |
FORD | FOCUS II Station Wagon (DA_) | 1.6 TDCi | 12-2007 — Н.В. |
FORD | FOCUS II Station Wagon (DA_) | 1.8 | 03-2006 — 09-2012 |
FORD | FOCUS II Station Wagon (DA_) | 1.8 Flexifuel | 01-2006 — 09-2012 |
FORD | FOCUS II Station Wagon (DA_) | 1.8 TDCi | 11-2004 — 01-2008 |
FORD | FOCUS II Station Wagon (DA_) | 2.0 | 11-2004 — 01-2008 |
FORD | FOCUS II Station Wagon (DA_) | 2.0 LPG | 06-2008 — 07-2011 |
FORD | FOCUS II Station Wagon (DA_) | 2.0 TDCi | 11-2004 — 01-2008 |
FORD | FOCUS II Station Wagon (DA_) | 2.0 TDCi | 11-2004 — 09-2012 |
FORD | FOCUS II Station Wagon (DA_) | 2.0 TDCi | 02-2008 — 07-2011 |
FORD | FOCUS II седан (DA_) | 1.6 TDCi | 04-2005 — 09-2012 |
FORD | FOCUS II седан (DA_) | 1.8 | 03-2006 — 01-2008 |
FORD | FOCUS II седан (DA_) | 1.8 Flexifuel | 12-2005 — 01-2008 |
FORD | FOCUS II седан (DA_) | 1.8 Flexifuel | 06-2006 — 07-2011 |
FORD | FOCUS II седан (DA_) | 1.8 TDCi | 04-2005 — 09-2012 |
FORD | FOCUS II седан (DA_) | 2.0 | 04-2005 — 07-2011 |
FORD | FOCUS II седан (DA_) | 2.0 TDCi | 04-2005 — 09-2012 |
FORD | FOCUS II седан (DA_) | 2.0 TDCi | 02-2008 — 07-2011 |
FORD | FOCUS II универсал (DA_) | 1.6 TDCi | 11-2004 — 09-2012 |
FORD | FOCUS II универсал (DA_) | 1.6 TDCi | 12-2007 — Н.В. |
FORD | FOCUS II универсал (DA_) | 1.8 | 03-2006 — 09-2012 |
FORD | FOCUS II универсал (DA_) | 1.8 Flexifuel | 01-2006 — 09-2012 |
FORD | FOCUS II универсал (DA_) | 1.8 TDCi | 11-2004 — 01-2008 |
FORD | FOCUS II универсал (DA_) | 2.0 | 11-2004 — 01-2008 |
FORD | FOCUS II универсал (DA_) | 2.0 LPG | 06-2008 — 07-2011 |
FORD | FOCUS II универсал (DA_) | 2.0 TDCi | 11-2004 — 01-2008 |
FORD | FOCUS II универсал (DA_) | 2.0 TDCi | 11-2004 — 09-2012 |
FORD | FOCUS II универсал (DA_) | 2.0 TDCi | 02-2008 — 07-2011 |
banga.ua
По данным статистики, каждый четвертый автомобиль в мире оснащен амортизаторами KYB. Запчасти данной фирмы превосходят аналогичные товары других производителей. Одно из главных преимуществ амортизаторв Kayaba — бесшовные цилиндры. Благодаря такой особенности срок службы запчастей увеличивается в несколько раз.
Разновидности выпускаемых амортизаторов
Амортизаторы KYB представлены в нескольких видах, которые, в свою очередь, сгруппированы в серии. Одна из наиболее известных серий — Premium. В каталоге такой товар начинается с цифры 63. Запчасти масляного типа быстро устанавливаются взамен старых, изношенных деталей. Среди преимуществ амортизаторов серии Premium можно выделить следующие:
Современная запасная часть обеспечивает мягкое, плавное управление автомобилем.
В линейке Excel-G представлены газонаполненные амортизаторы. В каталоге они размещаются от цифры 23 до 33. Каждая из моделей данной серии имеет особую систему клапанов. Взаимодействуя с азотом, те обеспечивают более легкое и комфортное управление транспортным средством.
Серия Hi-tech по праву считается самой инновационной, той, которая соответствует современным требованиям. Входящие в нее амортизаторы, выбирают для спортивного вождения, управления транспортным средством в особых условиях. Связано это с тем, что в серии Hi-tech производитель использует материалы повышенной износостойкости.
Еще одно отличие амортизаторов серии Hi-tech заключается в возможности регулирования степени жесткости. Регулятор, расположенный на цилиндре, помогает контролировать упругость.
Ввиду большой популярности амортизаторов KYB на рынке стали появляться подделки. Распознать оригинал можно по следующим критериям:
Подлинные амортизаторы KYB отличаются стабильной работой на протяжении долгого времени.
ty3.ru