Модель | Правая нога | Тип Масла | Левая | Тип |
4X World Cup — 100 | 175 | SAE 7,5 — 550013 | 180 | SAE 7,5 — 550013 |
55 ATA | 20 | SAE 7,5 — 550013 | 20 | SAE 7,5 — 550013 |
55 ATA2 | 20 | SAE 7,5 — 550013 | 20 | SAE 7,5 — 550013 |
55 ETA | 175 | SAE 7,5 — 550013 | 20 | SAE 7,5 — 550013 |
55 ETA R | 175 | SAE 7,5 — 550013 | 10 | SAE 7,5 — 550013 |
55 ETA R — open bath | 175 | SAE 7,5 — 550013 | 160 | SAE 7,5 — 550013 |
55 R — 140 | 200 | SAE 7,5 — 550013 | 160 | SAE 7,5 — 550013 |
55 R — 140 — open bath | 200 | SAE 7,5 — 550013 | 160 | SAE 7,5 — 550013 |
55 R — 160 | 200 | SAE 7,5 — 550013 | 160 | SAE 7,5 — 550013 |
55 R — 160 — open bath | 200 | SAE 7,5 — 550013 | 10 | SAE 7,5 — 550013 |
55 SFA | 20 | SAE 7,5 — 550013 | 20 | SAE 7,5 — 550013 |
55 TST2 — 140 | 20 | SAE 7,5 — 550013 | 200 | SAE 7,5 — 550013 |
55 TST2 — 160 | 20 | SAE 7,5 — 550013 | 200 | SAE 7,5 — 550013 |
66 ATA | 20 | SAE 7,5 — 550013 | 305 | SAE 7,5 — 550013 |
66 RC-3 | 250 | SAE 7,5 — 550013 | 280 | SAE 7,5 — 550013 |
66 RCV | 260 | SAE 7,5 — 550013 | 255 | SAE 7,5 — 550013 |
888 ATA World Cup | 20 | SAE 7,5 — 550013 | 310 | SAE 7,5 — 550013 |
888 RC-3 | 310 | SAE 7,5 — 550013 | 310 | SAE 7,5 — 550013 |
888 RC-3 World Cup | 310 | SAE 7,5 — 550013 | 310 | SAE 7,5 — 550013 |
888 RCV | 310 | SAE 7,5 — 550013 | 310 | SAE 7,5 — 550013 |
888 RV 35mm | 240 | SAE 7,5 — 550013 | SAE 7,5 — 550013 | |
DIRT JUMPER 1 — 100 — STD | 155 | SAE 7,5 — 550013 | 150 | SAE 7,5 — 550013 |
DIRT JUMPER 1 — 100 — STD — open bath | 155 | SAE 7,5 — 550013 | 10 | SAE 7,5 — 550013 |
DIRT JUMPER 1 — 100 — TA | 155 | SAE 7,5 — 550013 | 150 | SAE 7,5 — 550013 |
DIRT JUMPER 1 — 100 — TA — open bath | 155 | SAE 7,5 — 550013 | 10 | SAE 7,5 — 550013 |
DIRT JUMPER 1 — 80 — STD | 175 | SAE 7,5 — 550013 | 150 | SAE 7,5 — 550013 |
DIRT JUMPER 1 — 80 — STD — open bath | 175 | SAE 7,5 — 550013 | 10 | SAE 7,5 — 550013 |
DIRT JUMPER 1 — 80 — TA | 175 | SAE 7,5 — 550013 | 150 | SAE 7,5 — 550013 |
DIRT JUMPER 1 — 80 — TA — open bath | 175 | SAE 7,5 — 550013 | SAE 7,5 — 550013 | |
DIRT JUMPER 2 — 100 — STD | 190 | SAE 7,5 — 550013 | 190 | SAE 7,5 — 550013 |
DIRT JUMPER 2 — 100 — STD — open bath | 190 | SAE 7,5 — 550013 | 10 | SAE 7,5 — 550013 |
DIRT JUMPER 2 — 100 — TA | 190 | SAE 7,5 — 550013 | 190 | SAE 7,5 — 550013 |
DIRT JUMPER 2 — 100 — TA — open bath | 190 | SAE 7,5 — 550013 | 10 | SAE 7,5 — 550013 |
DIRT JUMPER 2 — 80 — STD | 205 | SAE 7,5 — 550013 | 190 | SAE 7,5 — 550013 |
DIRT JUMPER 2 — 80 — STD — open bath | 205 | SAE 7,5 — 550013 | 10 | SAE 7,5 — 550013 |
DIRT JUMPER 2 — 80 — TA | 205 | SAE 7,5 — 550013 | 190 | SAE 7,5 — 550013 |
DIRT JUMPER 2 — 80 — TA — open bath | 205 | SAE 7,5 — 550013 | SAE 7,5 — 550013 | |
DIRT JUMPER 3 — 100 — STD | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
DIRT JUMPER 3 — 100 — TA | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
DIRT JUMPER 3 — 120 — STD | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
DIRT JUMPER 3 — 120 — TA | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
DIRT JUMPER 3 — 80 — STD | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
DIRT JUMPER 3 — 80 — TA | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
MARATHON CORSA LT — 100 | 160 | SAE 7,5 — 550013 | 50 | SAE 7,5 — 550013 |
MARATHON CORSA LT — 120 | 160 | SAE 7,5 — 550013 | 50 | SAE 7,5 — 550013 |
MARATHON CORSA SL World Cup — 100 | 10 | SAE 7,5 — 550013 | 10 | SAE 7,5 — 550013 |
MARATHON CORSA SL World Cup — 80 | 10 | SAE 7,5 — 550013 | 10 | SAE 7,5 — 550013 |
MX LO — 100 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
MX LO — 120 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
MX LO RC — 100 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
MX LO RC — 120 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
MX PRO LO — 100 | 125 | SAE 7,5 — 550013 | 7,5 | EXR 9170-001 |
MX PRO LO — 120 | 125 | SAE 7,5 — 550013 | 7,5 | EXR 9170-001 |
MX PRO LO — 80 | 125 | SAE 7,5 — 550013 | 7,5 | EXR 9170-001 |
MX PRO LO GH — 100 | 145 | SAE 7,5 — 550013 | 7,5 | EXR 9170-001 |
MX PRO LO RC — 100 | 125 | SAE 7,5 — 550013 | 7,5 | EXR 9170-001 |
MX PRO LO RC — 120 | 125 | SAE 7,5 — 550013 | 7,5 | EXR 9170-001 |
MZ COMP — 100 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
MZ COMP — 120 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
MZ COMP — 80 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
MZ RACE — 100 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
MZ RACE — 120 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
MZ RACE — 80 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
MZ RACE RC — 100 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
MZ RACE RC — 120 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
MZ RACE RC — 80 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
MZ SUPERCOMP — 100 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
www.marzocchi.ru
Левая нога | Тип Смазки | Правая нога | Тип Смазки | |
22 RLO — 100 | 7,5 | Густая смазка | 7,5 | Густая смазка |
22 RLO RC — 120 | 7,5 | Густая смазка | 7,5 | Густая смазка |
44 29″ MICRO TI — 100 | 20 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 150 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
44 29″ MICRO TI — 120 | 20 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 150 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
44 29″ MICRO TI — 140 | 20 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 150 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
44 29″ MICRO TI RC — 100 | 20 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 150 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
44 29″ MICRO TI RC — 120 | 20 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 150 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
44 29″ MICRO TI RC — 140 | 20 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 150 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
44 29″ TST2 — 100 | 130 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 20 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
44 29″ TST2 — 120 | 130 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 20 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
44 29″ TST2 — 140 | 130 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 20 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
44 29″ TST2 — 80 | 130 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 20 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
44 29″ TST2 RC — 100 | 130 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 20 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
44 29″ TST2 RC — 120 | 130 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 20 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
44 29″ TST2 RC — 140 | 130 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 20 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
44 29″ TST2 RC — 80 | 130 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 20 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
44 MICRO TI — 150 | 20 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 20 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
44 MICRO TI RC — 150 | 20 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 20 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
44 RC3 TITANIUM — 150 | 50 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 180 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
44 RLO — 140 | 7,5 | Густая смазка | 140 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
44 RLO RC -140 | 7,5 | Густая смазка | 140 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
44 TST2 AIR — 130 | 130 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 20 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
44 TST2 AIR — 150 | 130 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 20 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
44 TST2 AIR RC — 130 | 130 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 20 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
44 TST2 AIR RC — 150 | 130 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 20 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
44 TST2 Coil — 150 | 130 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 20 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
44 TST2 Coil RC — 150 | 130 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 20 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
4X RC3 | 50 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 155 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
55 MICRO TI | 20 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 20 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
55 RC3 TITANIUM | 50 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 245 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
55 RS — 140 | 230 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 80 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
55 RS — 160 | 230 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 80 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
55 RV — 140 | 200 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 80 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
55 RV — 160 | 200 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 80 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
55 TST2 AIR | 170 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 20 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
55 TST2 COIL | 180 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 20 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
66 RC3 EVO | 320 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 80 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
66 RC3 EVO TITANIUM | 335 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 80 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
66 RCV | 300 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 250 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
888 RC3 EVO | 315 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 80 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
888 RC3 EVO TITANIUM | 335 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 80 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
888 RCV | 340 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 380 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
888 RV 35mm | 240 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 240 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
888 RV 35mm — 170 — ELMOTO | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | ||
CORSA SUPERLEGGERA — 100 | 10 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 10 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
CORSA SUPERLEGGERA — 80 | 10 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 10 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
CORSA SUPERLEGGERA LR — 080 | 10 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 10 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
CORSA SUPERLEGGERA LR — 100 | 10 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 10 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
CORSA SUPERLEGGERA LR — 120 | 10 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 10 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
CORSA SUPERLEGGERA RC — 080 | 10 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 10 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
CORSA SUPERLEGGERA RC — 100 | 10 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 10 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
DIRT JUMPER 1 — 100 | 50 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 155 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
DIRT JUMPER 1 — 80 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | ||
DIRT JUMPER 2 — 100 | 50 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 170 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
DIRT JUMPER 2 — 80 | 50 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 170 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
DIRT JUMPER 3 — 100 | 7,5 | Густая смазка | 7,5 | Густая смазка |
DIRT JUMPER 3 — 120 | 7,5 | Густая смазка | 7,5 | Густая смазка |
DIRT JUMPER 3 — 80 | 7,5 | Густая смазка | 7,5 | Густая смазка |
DJ COMP IS — 100 | 7,5 | Густая смазка | 7,5 | Густая смазка |
DJ COMP IS — 80 | 7,5 | Густая смазка | 7,5 | Густая смазка |
MARATHON LR — 100 | 10 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 10 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
MARATHON LR — 120 | 10 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 10 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
MARATHON LR — 80 | 10 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 10 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
MARATHON R — 100 | 10 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 10 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
MARATHON R — 120 | 10 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 10 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
MARATHON R — 80 | 10 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 10 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
ROCO Air LO L=152 — T=32 | ||||
ROCO Air LO L=165 — T=38 | ||||
ROCO Air LO L=190 — T=50 | ||||
ROCO Air LO L=200 — T=50 | ||||
ROCO Air LO L=200 — T=57 | ||||
ROCO Air LO L=215 — T=63 | ||||
ROCO Air R L=190 — T=50 | ||||
ROCO Air R L=200 — T=57 | ||||
ROCO Air R L=215 — T=63 | ||||
ROCO Air R L=222 — T=70 | ||||
ROCO Air R L=241 — T=76 | ||||
ROCO Air RC WC L=190 — T=50 | ||||
ROCO Air RC WC L=200 — T=57 | ||||
ROCO Air RC WC L=215 — T=63 | ||||
ROCO Air RC WC L=222 — T=70 | ||||
ROCO Air RC WC L=241 — T=76 | ||||
ROCO Air TST R L=190 — T=50 | ||||
ROCO Air TST R L=200 — T=50 | ||||
ROCO Air TST R L=200 — T=57 | ||||
ROCO Air TST R L=215 — T=63 | ||||
ROCO Air TST R L=222 — T=70 | ||||
ROCO Air TST R L=241 — T=76 | ||||
ROCO Coil F L=165 — T=38 | ||||
ROCO Coil F L=190 — T=50 | ||||
ROCO Coil F L=200 — T=50 | ||||
ROCO Coil F L=200 — T=57 | ||||
ROCO Coil R L=165 — T=38 | ||||
ROCO Coil R L=190 — T=50 | ||||
ROCO Coil R L=200 — T=50 | ||||
ROCO Coil R L=200 — T=57 | ||||
ROCO Coil R L=215 — T=63 | ||||
ROCO Coil R L=222 — T=70 | ||||
ROCO Coil R Piggyback L=200 — T=50 | ||||
ROCO Coil R Piggyback L=200 — T=57 | ||||
ROCO Coil R Piggyback L=215 — T=63 | ||||
ROCO Coil R Piggyback L=222 — T=70 | ||||
ROCO Coil R Piggyback L=241 — T=76 | ||||
ROCO Coil RC WC L=190 — T=50 | ||||
ROCO Coil RC WC L=200 — T=57 | ||||
ROCO Coil RC WC L=215 — T=63 | ||||
ROCO Coil RC WC L=222 — T=70 | ||||
ROCO Coil RC WC L=241 — T=76 | ||||
ROCO Coil RC WC L=267 — T=89 | ||||
ROCO Coil TST R L=190 — T=50 | ||||
ROCO Coil TST R L=200 — T=57 | ||||
ROCO Coil TST R L=215 — T=63 | ||||
ROCO Coil TST R L=222 — T=70 | ||||
ROCO Coil TST R L=228 — T=70 | ||||
ROCO Coil TST R L=241 — T=76 | |
www.marzocchi.ru
Модель | Левая нога | Тип масла | Правая нога | Тип Масла |
320 LCR — 100 — 29″ Offset 51 | 10 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 10 | Oil SAE 90 |
320 LCR — 27,5″ | 10 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 10 | Oil SAE 90 |
320 LCR — 29″ Offset 44 | 10 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 10 | Oil SAE 90 |
320 LCR CARBON — 100 — 27,5″ | 10 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 10 | Oil SAE 90 |
320 LCR CARBON — 100 — 29″ Offset 44 | 10 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 10 | Oil SAE 90 |
320 LCR CARBON — 100 — 29″ Offset 46 | 10 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 10 | Oil SAE 90 |
320 LR — 100 — 27,5″ | 10 | Oil SAE 90 | 10 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
320 LR — 100 — 29″ Offset 44 | 10 | Oil SAE 90 | 10 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
320 LR — 100 — 29″ Offset 51 | 10 | Oil SAE 90 | 10 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
350 CR — 150 | 25 | Oil SAE 90 | 25 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
350 CR — 160 | 25 | Oil SAE 90 | 25 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
350 NCR — 160 | 25 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 25 | Oil SAE 90 |
350 NCR TITANIUM — 160 | 25 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 200 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
350 R — 140 | ||||
350 R — 150 | 150 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 25 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
350 R — 160 | 150 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 25 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
380 C2R2 — 200 | 80 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 80 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
380 C2R2 TITANIUM — 200 | 80 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 80 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
380 CR — 200 | 80 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 80 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
44 MICRO SWITCH TA 29″ — 140>110 | 20 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 20 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
55 CR — 170 | 20 | Oil SAE 90 | 20 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
55 CR SLOPE — 120 | 20 | Oil SAE 90 | 20 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
55 R — 160 | 150 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 20 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
55 RC3 EVO TITANIUM V2 — 170 | 100 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 230 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
888 CR — 180 | 400 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 80 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
888 CR — 200 | 400 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 80 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
CORSA LR — 100 | 10 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 10 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
DIRT JUMPER 1 — 100 | 50 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 145 | |
DIRT JUMPER 2 — 100 | 50 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 180 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
DIRT JUMPER 3 — 100 | Grease | Grease | ||
DIRT JUMPER 3 — 120 | Grease | Grease | ||
MARATHON LR — 100 | 10 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 | 10 | Oil SAE 7,5 — Cod: 550013 |
www.marzocchi.ru
Модель | Правая нога | Тип масла | Левая нога | Тип Масла |
22 LO — 100 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
22 LO — 120 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
22 LO — 80 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
22 LO RC — 100 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
22 LO RC — 120 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
22 LO RC — 80 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
22 R — 100 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
22 R — 120 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
33 LO — 100 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
33 LO — 100 — QR15 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
33 LO — 120 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
33 LO — 120 — QR15 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
33 LO — 140 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
33 LO — 140 — QR15 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
33 LO RC — 100 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
33 LO RC — 100 — QR15 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
33 LO RC — 120 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
33 LO RC — 120 — QR15 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
33 LO RC — 140 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
33 LO RC — 140 — QR15 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
33 R — 100 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
33 R — 100 — QR15 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
33 R — 120 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
33 R — 120 — QR15 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
33 R — 140 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
33 R — 140 — QR15 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
33 TST2 — 100 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
33 TST2 — 100 — QR15 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
33 TST2 — 120 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
33 TST2 — 120 — QR15 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
33 TST2 — 140 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
33 TST2 — 140 — QR15 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
33 TST2 RC — 100 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
33 TST2 RC — 100 — QR15 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
33 TST2 RC — 120 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
33 TST2 RC — 120 — QR15 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
33 TST2 RC — 140 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
33 TST2 RC — 140 — QR15 | 7,5 | EXR 9170-001 | 7,5 | EXR 9170-001 |
44 ATA | 50 | SAE 7,5 — 550013 | 10 | SAE 7,5 — 550013 |
44 ATA — QR15 | 50 | SAE 7,5 — 550013 | 10 | SAE 7,5 — 550013 |
44 ATA MICRO | 10 | SAE 7,5 — 550013 | 80 | SAE 7,5 — 550013 |
44 ATA MICRO — QR15 | 10 | SAE 7,5 — 550013 | 80 | SAE 7,5 — 550013 |
44 ATA MICRO RC | 10 | SAE 7,5 — 550013 | 80 | SAE 7,5 — 550013 |
44 ATA MICRO RC — QR15 | 10 | SAE 7,5 — 550013 | 80 | SAE 7,5 — 550013 |
44 ATA RC | 50 | SAE 7,5 — 550013 | 10 | SAE 7,5 — 550013 |
44 ATA RC — QR15 | 50 | SAE 7,5 — 550013 | 10 | SAE 7,5 — 550013 |
44 LO — 120 | 130 | SAE 7,5 — 550013 | 7,5 | EXR 9170-001 |
44 LO — 120 — QR15 | 130 | SAE 7,5 — 550013 | 7,5 | EXR 9170-001 |
44 LO — 140 | 130 | SAE 7,5 — 550013 | 7,5 | EXR 9170-001 |
44 LO — 140 — QR15 | 130 | SAE 7,5 — 550013 | 7,5 | EXR 9170-001 |
44 LO RC — 120 | 130 | SAE 7,5 — 550013 | 7,5 | EXR 9170-001 |
44 LO RC — 120 — QR15 | 130 | SAE 7,5 — 550013 | 7,5 | EXR 9170-001 |
44 LO RC — 140 | 130 | SAE 7,5 — 550013 | 7,5 | EXR 9170-001 |
44 LO RC — 140 — QR15 | 130 | SAE 7,5 — 550013 | 7,5 | EXR 9170-001 |
44 TST2 — 120 | 50 | SAE 7,5 — 550013 | 150 | SAE 7,5 — 550013 |
44 TST2 — 120 — QR15 | 50 | SAE 7,5 — 550013 | 150 | SAE 7,5 — 550013 |
44 TST2 — 140 | 50 | SAE 7,5 — 550013 | 150 | SAE 7,5 — 550013 |
44 TST2 — 140 — QR15 | 50 | SAE 7,5 — 550013 | 150 | SAE 7,5 — 550013 |
44 TST2 RC — 120 | 50 | SAE 7,5 — 550013 | 150 | SAE 7,5 — 550013 |
44 TST2 RC — 120 — QR15 | 50 | SAE 7,5 — 550013 | 150 | SAE 7,5 — 550013 |
44 TST2 RC — 140 | 50 | SAE 7,5 — 550013 | 150 | SAE 7,5 — 550013 |
44 TST2 RC — 140 — QR15 | 50 | SAE 7,5 — 550013 | 150 | SAE 7,5 — 550013 |
4X WORLD CUP | 170 | SAE 7,5 — 550013 | 170 | SAE 7,5 — 550013 |
55 ATA | 80 | SAE 7,5 — 550013 | 15 | SAE 7,5 — 550013 |
55 ATA MICRO | 15 | SAE 7,5 — 550013 | 100 | SAE 7,5 — 550013 |
55 R — 140 | 165 | SAE 7,5 — 550013 | 10 | SAE 7,5 — 550013 |
55 R — 140 — open bath | 165 | SAE 7,5 — 550013 | 160 | SAE 7,5 — 550013 |
55 R — 160 | 165 | SAE 7,5 — 550013 | 10 | SAE 7,5 — 550013 |
55 R — 160 — open bath | 165 | SAE 7,5 — 550013 | 160 | SAE 7,5 — 550013 |
