Здесь представлен список кодов ошибок блока управления двигателем (DCM 3.2) установленного на автомобиле SSANGYONG ACTYON, выпускаемого с 07.2006 по настоящее время. Буквенное обозначение мотора D20DT (OM664.951 Мерседес), нома токсичности Euro IV.
ssangyongerrors.blogspot.com
P0102 | Low HFM Sensor Signal (Circuit Open) |
P0100 | Air Mass Flow (HFM) Malfunction |
P0103 | High HFM Sensor Signal (Circuit Short) |
P0105 | Supply Voltage Fault to Booster Pressure Sensor |
P0106 | High Booster Pressure Sensor Signal |
P0107 | Booster Pressure Sensor Open/GND Short |
P0108 | Booster Pressure Sensor Short |
P0109 | Low Booster Pressure Sensor Signal |
P0110 | Intake Air Temperature Circuit Malfunction — Source Power Problem |
P0112 | Intake Air Temperature Circuit Malfunction — Open |
P0113 | Intake Air Temperature Circuit Malfunction — Short |
P0115 | Supply Voltage Fault to Coolant Temperature Sensor |
P0117 | Coolant Temperature Sensor Malfunction — Open |
P0118 | Coolant Temperature Sensor Malfunction — Short |
P0120 | Accelerator Pedal Sensor #1 Malfunction — Supply Voltage Fault |
P0122 | Accelerator Pedal Sensor #1 Malfunction — Open |
P0123 | Accelerator Pedal Sensor #1 Malfunction — Short |
P0180 | Fuel temperature sensor — Malfunction |
P0182 | Fuel temperature sensor — Short to Ground |
P0183 | Fuel temperature sensor — Short to B+ |
P0190 | Supply Voltage Fault to Fuel Rail Pressure Sensor |
P0191 | Fuel Rail Pressure Sensor Signal Fault |
P0192 | Fuel Rail Pressure Sensor Malfunction — Open |
P0193 | Fuel Rail Pressure Sensor Malfunction — Short |
P0201 | Injector #1 Circuit Open |
P0202 | Injector #2 Circuit Open |
P0203 | Injector #3 Circuit Open |
P0204 | Injector #4 Circuit Open |
P0205 | Injector #5 Circuit Open |
P0215 | Main Relay Fault — Stuck |
P0219 | Too Small Clearance of Crank Angle Sensor |
P0220 | Accelerator Pedal Sensor #2 Malfunction — Supply Voltage Fault |
P0222 | Accelerator Pedal Sensor #2 Malfunction — Open |
P0223 | Accelerator Pedal Sensor #2 Malfunction — Short |
P0245 | Turbo Charger Actuator Circuit Fault — Short |
P0246 | Turbo Charger Actuator Circuit Fault — Short to B+ |
P0251 | IMV Driver Circuit Malfunction — Short |
P0253 | IMV Driver Circuit Malfunction — Short to Ground |
P0255 | IMV Driver Circuit Malfunction — Open |
P0263 | Injector #1 Balancing Fault |
P0266 | Injector #2 Balancing Fault |
P0269 | Injector #3 Balancing Fault |
P0272 | Injector #4 Balancing Fault |
P0275 | Injector #5 Balancing Fault |
P0325 | Accelerometer #1 (Knock Sensor) Malfunction |
P0330 | Accelerometer #2 (Knock Sensor) Malfunction |
P0335 | No Crank Signals |
P0336 | Too Large Clearance of Crank Angle Sensor |
P0341 | Cam Position Sensor Malfunction (Poor Synchronization) |
P0344 | Cam Position Sensor Malfunction |
P0372 | Crank Angle Sensor Malfunction |
P0400 | EGR Control Valve Fault |
P0560 | Battery Voltage Malfunction |
P0562 | Low Battery Voltage |
P0563 | High Battery Voltage |
P0571 | Brake Pedal Switch Fault |
P0606 | ECU Watchdog Fault |
P0633 | Immobilizer Fault (refer to immobilizer section) |
P0641 | ECU Supply Voltage 1 Fault (5 V) |
P0642 | ECU Supply Voltage 1 Fault — Low (5 V) |
P0643 | ECU Supply Voltage 1 Fault — High (5 V) |
P0651 | ECU Supply Voltage 2 Fault (5 V) |
P0652 | ECU Supply Voltage 2 Fault — Low (5 V) |
P0653 | ECU Supply Voltage 2 Fault — High (5 V) |
P0671 | #1 Glow Plug Fault — Open |
P0672 | #2 Glow Plug Fault — Open |
P0673 | #3 Glow Plug Fault — Open |
P0674 | #4 Glow Plug Fault — Open |
P0675 | #5 Glow Plug Fault — Open |
P0685 | Main Relay Malfunction |
P0697 | ECU Supply Voltage Fault (2.5 V) |
P0698 | ECU Supply Voltage Fault — Low (2.5 V) |
P0699 | ECU Supply Voltage Fault — High (2.5 V) |
P0700 | TCU Signal Fault |
P0704 | Clutch switch malfunction |
P1105 | Barometric Sensor Circuit Short |
P1106 | Booster Pressure Sensor Malfunction |
P1107 | Barometric Sensor Circuit Short/GND Short |
P1108 | Barometric Sensor Circuit Short |
P1109 | Booster Pressure Sensor Initial Check Fault |
P1115 | Coolant Temperature Sensor Malfunction |
P1120 | Accelerator Pedal Sensor #1 Malfunction |
P1121 | Accelerator Pedal Sensor #2 Malfunction |
P1122 | Accelerator Pedal Sensor Malfunction (Limp Home Mode) |
P1123 | Accelerator Pedal Sensor Malfunction (Torque Mode) |
P1124 | Accelerator Pedal Sensor Malfunction — Stuck |
P1148 | Accelerometer (Knock Sensor) Learning Fault |
P1149 | Too High Water Level in Fuel Filter |
P1170 | Torque Trim Fault — High |
P1171 | #1 Injector MDP Malfunction |
P1172 | #2 Injector MDP Malfunction |
P1173 | #3 Injector MDP Malfunction |
P1174 | #4 Injector MDP Malfunction |
P1175 | #5 Injector MDP Malfunction |
P1190 | Fuel Rail Pressure Sensor Initial Signal Fault |
P1191 | Pressure Build Up — Too Slow |
P1192 | Fuel Rail Pressure Sensor Initial Signal Fault — Low |
P1193 | Fuel Rail Pressure Sensor Initial Signal Fault — High |
P1201 | Injector #1 Circuit Short |
P1202 | Injector #2 Circuit Short |
P1203 | Injector #3 Circuit Short |
P1204 | Injector #4 Circuit Short |
P1205 | Injector #5 Circuit Short |
P1235 | VGT Operation Fault |
P1252 | Too High IMV Pressure |
P1253 | Minimum Rail Pressure Control Malfunction (IMV Fault) |
P1254 | Maximum Rail Pressure Control Malfunction (IMV Fault) |
P1256 | Too Small Transfer Pressure Fuel in Rail Pressure System |
P1257 | Too Large Transfer Pressure Fuel in Rail Pressure System |
P1258 | Too Small High Pressure Fuel in Rail Pressure System |
P1259 | Too Large High Pressure Fuel in Rail Pressure System |
P1286 | Low Resistance for Injector #1 wiring harness |
P1287 | High Resistance for Injector #1 wiring harness |
P1288 | Low Resistance for Injector #2 wiring harness |
P1289 | High Resistance for Injector #2 wiring harness |
P1290 | Low Resistance for Injector #3 wiring harness |
P1291 | High Resistance for Injector #3 wiring harness |
P1292 | Low Resistance for Injector #4 wiring harness |
P1293 | High Resistance for Injector #4 wiring harness |
P1294 | Low Resistance for Injector #5 wiring harness |
P1295 | High Resistance for Injector #5 wiring harness |
P1405 | EGR Solenoid Valve Short Malfunction — Short |
P1406 | EGR Solenoid Valve Malfunction — Short |
P1480 | Condenser Fan #1 Circuit Malfunction — Open |
P1481 | Condenser Fan #1 Circuit Malfunction — Short |
P1482 | Condenser Fan #1 Circuit Malfunction — Short to Ground |
P1500 | Vehicle Speed Fault |
P1526 | Condenser Fan #2 Circuit Malfunction — Open |
P1527 | Condenser Fan #2 Circuit Malfunction — Short |
P1528 | Condenser Fan #2 Circuit Malfunction — Short to Ground |
P1530 | #1 Heater operating circuit — Open |
P1531 | #1 Heater operating circuit — Short |
P1532 | #1 Heater operating circuit — Short to Ground |
P1534 | #2 Heater operating circuit — Open |
P1535 | #2 Heater operating circuit — Short |
P1536 | #2 Heater operating circuit — Short to Ground DI10-48 |
P1540 | Air Conditioner Operating Circuit Fault — Open |
P1541 | Air Conditioner Operating Circuit Fault — Short |
P1542 | Air Conditioner Operating Circuit Fault — Short to Ground |
P1571 | Brake Lamp Signal Fault |
P1572 | Brake Lamp Signal Fault |
P1600 | ECU Shut Down Fault |
P1601 | ECU Fault |
P1602 | ECU Fault |
P1603 | ECU Fault |
P1604 | ECU Fault |
P1605 | ECU Fault |
P1606 | ECU Fault |
P1607 | ECU Injector Cut Fault |
P1608 | ECU Fault |
P1611 | Injector Bank #1 Malfunction — Low Voltage |
P1612 | Injector Bank #1 Malfunction — High Voltage |
P1614 | ECU C2I/MDP Fault |
P1615 | ECU Fault |
P1616 | ECU Fault |
P1618 | Injector Bank #2 Malfunction — Low Voltage |
P1619 | Injector Bank #2 Malfunction — High Voltage |
P1620 | ECU Fault |
P1621 | ECU Fault |
P1622 | ECU Fault |
P1630 | Wrong response from Immobilizer (refer to immobilizer section) |
P1631 | Immobilizer Fault (refer to immobilizer section) |
P1632 | Immobilizer Fault (refer to immobilizer section) |
P1633 | Immobilizer Fault (refer to immobilizer section) |
P1634 | Immobilizer Fault (refer to immobilizer section) |
P1635 | No response from Immobilizer (refer to immobilizer section) |
P1636 | Immobilizer Fault (refer to immobilizer section) |
P1671 | #1 Glow Plug Fault — Short (+B) |
P1672 | #2 Glow Plug Fault — Short (B+) |
P1673 | #3 Glow Plug Fault — Short (B+) |
P1674 | #4 Glow Plug Fault — Short (B+) |
P1675 | #5 Glow Plug Fault — Short (B+) |
P1676 | Glow Plug Communication Fault |
P1677 | Glow Plug Controller Fault |
P1678 | Glow Plug Malfunction — Open |
P1679 | Glow Plug Malfunction — Short |
P1680 | Glow Plug Malfunction — Short to Ground |
P0010 | Регулятор фаз газораспределения — замыкание на «+» АКБ |
P0010 | Регулятор фаз газораспределения — обрыв или замыкание на «массу» |
P0011 | Регулятор фаз газораспределения — блокирован в положении опережения зажигания |
P0012 | Регулятор фаз газораспределения — блокирован в положении запаздывания зажигания |
P0101 | Датчик HFM — неверный сигнал |
P0102 | Датчик HFM — низкий уровень сигнала |
P0103 | Датчик HFM — высокий уровень сигнала |
P0105 | Датчик давления во впускном коллекторе — неверный сигнал |
P0111 | Датчик температуры воздуха на впуске — неверный сигнал |
P0112 | Датчик температуры воздуха на впуске — обрыв цепи |
P0113 | Датчик температуры воздуха на впуске — замыкание цепи |
P0116 | Датчик температуры ОЖ — неверный сигнал |
P0117 | Датчик температуры ОЖ — обрыв цепи |
P0118 | Датчик температуры ОЖ — замыкание цепи |
P0120 | Датчик №1 положения дроссельной заслонки — низкий уровень сигнала |
P0120 | Датчик №1 положения дроссельной заслонки — высокий уровень сигнала |
P0120 | Датчик №2 положения дроссельной заслонки — низкий уровень сигнала |
P0120 | Датчик №2 положения дроссельной заслонки — высокий уровень сигнала |
P0120 | Привод дроссельной заслонки — низкое напряжение питания |
P0120 | Сигнал датчика HFM несовместим с положением дроссельной заслонки |
P0120 | Неисправность обоих датчиков положения дроссельной заслонки |
P0120 | Датчики №1 и №2 положения дроссельной заслонки — несовместимые сигналы |
P0120 | Привод дроссельной заслонки — неисправность |
P0120 | Датчик впуска воздуха и датчик дроссельной заслонки — неисправность |
P0120 | Датчик положения педали акселератора — отсут-ствует напряжение питания |
P0120 | Датчик №1 положения педали акселератора — низкий уровень сигнала |
P0120 | Датчик №1 положения педали акселератора — высокий уровень сигнала |
P0120 | Датчик №2 положения педали акселератора — низкий уровень сигнала |
P0120 | Датчик №2 положения педали акселератора — высокий уровень сигнала |
P0120 | Датчики №1 и №2 положения педали акселератора — неверные сигналы |
P0120 | Датчики №1 и №2 положения педали акселератора — неисправность |
P0121 | Привод датчика дроссельной заслонки — неисправность |
P0121 | Неисправность возвратной пружины привода дроссельной заслонки |
P0125 | Низкая температура ОЖ для функционирования системы впрыска в режиме обратной связи |
P0128 | Термостат полностью открыт |
P0131 | Датчик кислорода №1 — низкий уровень сигнала |
P0132 | Датчик кислорода №1 — высокий уровень сигнала 78 |
P0133 | Датчик кислорода №1 — медленный отклик |
P0134 | Датчик кислорода №1 — неисправность |
P0134 | Датчик кислорода №1 — отсутствует сигнал о бедной топливовоздушной смеси (при отключении подачи топлива) |
P0135 | Датчик кислорода №1 — отсутствие тока подогрева, обрыв или замыкание в цепи подогревателя, замыкание на «массу» |
P0135 | Подогреватель датчика кислорода №1 — замыкание на «+» АКБ |
P0135 | Подогреватель датчика кислорода №1 — обрыв или замыкание на «массу» |
P0137 | Датчик кислорода №2 — низкий уровень сигнала |
P0138 | Датчик кислорода №2 — высокий уровень сигнала |
P0140 | Датчик кислорода №2 — отсутствие сигнала |
P0141 | Подогреватель датчика кислорода №2 — замыкание на «+» АКБ |
P0141 | Подогреватлель датчика кислорода №2 — обрыв или замыкание на «массу» |
P0141 | Датчик кислорода №2 — недостаточный подогрев |
P0151 | Датчик кислорода №3 — низкий уровень сигнала |
P0152 | Датчик кислорода №3 — высокий уровень сигнала |
P0153 | Датчик кислорода №3 — неверный сигнал |
P0154 | Датчик кислорода №3 — неисправность |
P0154 | Датчик кислорода №3 — отсутствие сигнала |
P0155 | Датчик кислорода №3 — отсутствие тока подогрева |
P0155 | Подогреватель датчика кислорода №3 — замыкание на «+» АКБ |
P0155 | Подогреватель датчика кислорода №3 — обрыв или замыкание на «массу» |
P0157 | Датчик кислорода №4 — низкий уровень сигнала |
P0158 | Датчик кислорода №4 — высокий уровень сигнала |
P0160 | Датчик кислорода №4 — отсутствие сигнала |
P0161 | Датчик кислорода №4 — недостаточный подогрев |
P0161 | Подогреватель датчика кислорода №4 — замыкание на «+» АКБ |
P0161 | Подогреватель датчика кислорода №4 — обрыв или замыкание на «массу» |
P0171 | Топливовоздушная смесь слишком богатая |
P0171 | Топливовоздушная смесь слишком богатая на холостом ходу |
P0171 | Топливовоздушная смесь слишком богатая при низкой нагрузке |
P0171 | Топливовоздушная смесь слишком богатая при высокой нагрузке |
P0172 | Топливовоздушная смесь слишком бедная на холостом ходу |
P0172 | Топливовоздушная смесь слишком бедная при низкой нагрузке |
P0172 | Топливовоздушная смесь слишком бедная при высокой нагрузке |
P0172 | Топливовоздушная смесь слишком бедная |
P0174 | Топливовоздушная смесь слишком богатая |
P0174 | Топливовоздушная смесь слишком богатая на холостом ходу |
P0174 | Топливовоздушная смесь слишком богатая при низкой нагрузке |
P0175 | Топливовоздушная смесь слишком бедная на холостом ходу |
P0175 | Топливовоздушная смесь слишком бедная при низкой нагрузке |
P0175 | Топливовоздушная смесь слишком бедная при высокой нагрузке |
P0175 | Топливовоздушная смесь слишком бедная |
P0221 | Сигнал датчика положения ниже порогового значения (CPU2) |
P0221 | Сигнал датчика положения выше порогового значения (CPU2) |
P0221 | Движения рычага управления в двух направлениях (CPU2) |
P0221 | Неисправность привода (CPU2) |
P0221 | Неверный сигнал датчика положения педали акселератора (CPU2) |
P0221 | Неверный сигнал датчика положения дроссельной заслонки (CPU2) |
P0221 | Неисправность круиз-контроля (CPU2) |
P0221 | Неверный сигнал шины CAN (CPU2) |
P0221 | Неверная конфигурация (CPU2) |
P0221 | Неверный сигнал АЦП (CPU2) |
P0221 | CPU №1 и №2 — неверный сигнал положения педали акселератора |
P0221 | CPU №1 и №2 — неверный сигнал датчика положения дроссельной заслонки |
P0221 | CPU №1 и №2 — неверный сигнал MSR |
P0221 | CPU №1 и №2 — регулировка оборотов холостого хода |
P0221 | АЦП определен слишком высокий уровень сигнала (CPU2) |
P0221 | Неисправность ОЗУ (CPU2) |
P0221 | Неисправность ПЗУ (CPU2) |
P0221 | Ошибка распознавания CPU (CPU2) |
P0231 | Реле топливного насоса — обрыв цепи или замыкание на «массу» |
P0232 | Реле топливного насоса — замыкание на «+» АКБ |
P0261 | Форсунка №1 — обрыв или замыкание на «массу» |
P0262 | Форсунка №1 — замыкание на «+» АКБ |
P0264 | Форсунка №2 — обрыв или замыкание на «массу» |
P0265 | Форсунка №2 — замыкание на «+» АКБ |
P0267 | Форсунка №3 — обрыв или замыкание на «массу» |
P0268 | Форсунка №3 — замыкание на «+» АКБ |
P0270 | Форсунка №4 — обрыв или замыкание на «массу» |
P0271 | Форсунка №4 — замыкание на «+» АКБ |
P0273 | Форсунка №5 — обрыв или замыкание на «массу» |
P0274 | Форсунка №5 — замыкание на «+» АКБ |
P0276 | Форсунка №6 — обрыв или замыкание на «массу» |
P0277 | Форсунка №6 — замыкание на «+» АКБ |
P0300 | Пропуски зажигания |
P0301 | Цилиндр №1 — пропуски зажигания |
P0302 | Цилиндр №2 — пропуски зажигания |
P0303 | Цилиндр №3 — пропуски зажигания |
P0304 | Цилиндр №4 — пропуски зажигания |
P0305 | Цилиндр №5 — пропуски зажигания |
P0306 | Цилиндр №6 — пропуски зажигания |
P0325 | Неисправность датчика детонации №1 (1, 2, 3 цил.) |
P0330 | Неисправность датчика детонации №2 (4, 5, 6 цил.) |
P0335 | Неверный сигнал датчика положения коленчатого вала — коленчатый вал не вращается |
P0335 | Неверный сигнал датчика положения коленчатого вала — неверное определение зазора |
P0335 | Ошибка адаптации датчика положения коленчатого вала — ошибка инициализации |
P0336 | Датчик положения коленчатого вала — слишком высокая частота вращения коленчатого вала двигателя |
P0340 | Датчик положения распределительного вала — неверный сигнал |
P0341 | Датчик положения распределительного вала — сигнал отсутствует |
P0351 | Катушка зажигания №1 — отсутствует высокое напряжение |
P0352 | Катушка зажигания №2 — отсутствует высокое напряжение |
P0353 | Катушка зажигания №3 — отсутствует высокое напряжение |
P0411 | Неисправность насоса системы подачи вторичного воздуха — недостаточный объем воздуха |
P0413 | Насос системы подачи вторичного воздуха — обрыв или замыкание на «массу» |
P0414 | Насос системы подачи вторичного воздуха — замыкание на «+» АКБ |
P0420 | Низкая эффективность работы нейтрализатора №1 (1, 2, 3 цил.) |
P0430 | Низкая эффективность работы нейтрализатора №2 (4, 5, 6 цил.) |
P0442 | Топливный бак: утечка паров топлива |
P0443 | Неисправность электромагнитного клапана продувки адсорбера — клапан не закрывается |
P0444 | Неисправность электромагнитного клапана продувки адсорбера — обрыв или замыкание на «массу» |
P0445 | Неисправность электромагнитного клапана продувки адсорбера — замыкание на «+» АКБ |
P0447 | Неисправность отсекающего клапана бачка адсорбера — обрыв или замыкание на «массу» |
P0448 | Неисправность отсекающего клапана бачка адсорбера — замыкание на «+» АКБ |
P0450 | Неисправность датчика давления топливного бака |
P0452 | Датчик давления в топливном баке (системы улавливания паров топлива) — низкий уровень сигнала |
P0453 | Датчик давления в топливном баке (системы улавливания паров топлива) — высокий уровень сигнала |
P0455 | Топливный бак: значительная утечка паров топлива |
P0460 | Датчик уровня топлива — неверный сигнал |
P0462 | Датчик уровня топлива — низкий уровень сигнала |
P0480 | Электровентилятор с импульсным управлением (PWM) — замыкание на «+» АКБ |
P0480 | Электровентилятор с импульсным управлением (PWM) — обрыв или замыкание на «массу» |
P0481 | Реле вентилятора конденсатора (нижнее) — замыкание «+» АКБ |
P0481 | Реле вентилятора конденсатора (нижнее) — обрыв или замыкание на «массу» |
P0483 | Электровентилятор с импульсным управлением (PWM) — перегрузка в цепи электромотора |
P0484 | Электровентилятор с импульсным управлением (PWM) — остановка электромотора |
P0485 | Электровентилятор с импульсным управлением (PWM) — замыкание в цепи |
P0500 | Неверный сигнал шины CAN: неисправность круиз-контроля |
P0500 | Неисправность функции ускорения круиз-контроля |
P0500 | Неисправность функции замедления круиз-контроля |
P0501 | Неверный сигнал датчика скорости автомобиля |
P0562 | Низкий уровень напряжения АКБ |
P0564 | Неисправный рычаг круиз-контроля |
P0600 | Ошибка передачи данных по шине CAN: антипробуксовочная система (ASR) |
P0600 | Ошибка передачи данных по шине CAN: ABS |
P0600 | Неисправность иммобилайзера |
P0600 | Ошибка передачи данных по шине CAN: TCU |
P0600 | Ошибка передачи данных по шине CAN: раздаточная коробка с полуавтоматическим управлением (TOD) (не используется) |
P0600 | Ошибка передачи данных по шине CAN: рычаг переключения передач |
P0600 | Ошибка передачи данных по шине CAN: датчик скорости вращения переднего правого колеса (ABS) |
P0600 | Ошибка передачи данных по шине CAN: датчик скорости вращения заднего правого колеса (ABS) |
P0600 | Ошибка передачи данных по шине CAN: ошибка инициализации |
P0600 | Ошибка передачи данных по шине CAN: сигнал передачи MSR |
P0600 | Ошибка передачи данных по шине CAN: сигнал передачи ASR |
P0601 | Датчик положения дроссельной заслонки — неверный обучающий сигнал |
P0601 | Сбой памяти отключения круиз-контроля |
P0601 | Неисправность ECU (Контроль вызова) |
P0601 | Прекращение подачи выходного напряжения сервопривода |
P0601 | Сервопривод — замыкание или обрыв в цепи |
P0601 | Неисправность ECU (Несовместимость с CPU) |
P0601 | Неисправность ECU (Ошибка связи с CPU) |
P0601 | Неисправность ECU (Сбой ОС CPU2) |
P0601 | Неисправность ECU (Сбой OC CPU2) |
P0601 | Неисправность ECU (Сбой в работе CPU) |
P0601 | Ошибка передачи данных (CPU2) |
P0602 | Отсутствует кодировка ECU |
P0602 | TCU не закодирован |
P0603 | Неверное кодирование VIN ECU |
P0604 | Сбой ECU (ОЗУ) |
P0605 | Сбой ECU (EPROM) |
P0605 | Сбой ECU (Ошибка контрольной суммы NVRAM) |
P0605 | Сбой ECU (Ошибка контрольной суммы ID) |
P0605 | Сбой ECU (Неверная контрольная сумма программирования) |
P0650 | Контрольная лампа «Проверь двигатель» — замыкание на «+» АКБ |
P0650 | Контрольная лампа «проверь двигатель» — обрыв или замыкание на «массу» |
P0661 | Клапан впускного коллектора с изменяемой геометрией — обрыв или замыкание на «массу» |
P0662 | Клапан впускного коллектора с изменяемой геометрией — замыкание «+» АКБ |
P0702 | Ошибка TCU |
P0702 | Ошибка передачи: напряжение электромагнитного клапана |
P0703 | Ошибка передачи данных шины CAN: выключатель стоп-сигналов |
P0705 | Ошибка передачи данных: рычаг переключения передач |
P0715 | Ошибка передачи данных: датчик скорости движения автомобиля |
P0720 | Ошибка передачи данных: неверные показания скорости |
P0730 | Ошибка передачи данных: гидравлическая система |
P0730 | Ошибка передачи данных: неверное определение передач |
P0734 | Ошибка системы управления AT |
P0740 | Ошибка передачи данных |
P0743 | Ошибка передачи данных: блокировка фрикциона гидротрансформатора |
P0748 | Ошибка передачи данных: давление модулятора |
P0753 | Ошибка передачи данных: электромагнитные клапаны 1-2/4-5 |
P0758 | Ошибка передачи данных: электромагнитный клапан 2-3 |
P0763 | Ошибка передачи данных: электромагнитный клапан 3-4 |
P0778 | Ошибка передачи данных: давление передачи |
P0836 | Ошибка передачи данных: раздаточная коробка 112 |
P1570 | Иммобилайзер не закодирован |
P1590 | Истечение времени отключения антидетонационного топлива |
P1609 | Сбой распознавания сигнала стартера |
blamper.ru
P0102 Low HFM Sensor Signal (Circuit Open) Низкий Сенсорный Сигнал HFM (Схемное Отверстие) Датчик HFM — низкий уровень сигнала — обрыв в цепи
P0100 Air Mass Flow (HFM) Malfunction Воздушный аварийный Режим Массового Потока (HFM) Датчик HFM — неисправность
P0103 High HFM Sensor Signal (Circuit Short) Высокий Сенсорный Сигнал HFM (Схемная Краткость) Датчик уровень сигнала — замыкание в цепи
P0105 Supply Voltage Fault to Booster Pressure Sensor Гибко Дефект Напряжения к Влиятельному Датчику Помощника Датчик давления наддува — неисправность в цепи питания
P0106 High Booster Pressure Sensor Signal Высокий Сигнал Влиятельного Датчика Помощника Датчик давления наддува — высокий уровень сигнала
P0107 Booster Pressure Sensor Open/GND Short Влиятельный Датчик Помощника Open/GND Внезапно Датчик давления наддува — обрыв или замыкание на массу»
P0108 Booster Pressure Sensor Short Краткость Влиятельного Датчика Помощника Датчик давления наддува — замыкание в цепи
P0109 Low Booster Pressure Sensor Signal Низкий Сигнал Влиятельного Датчика Помощника Датчик давления наддува — низкий уровень сигнала
P0110 Intake Air Temperature Circuit Malfunction — Source Power Problem Аварийный Режим Кругооборота Температуры Воздуха Потребления — Исходная Энергетическая Проблема Датчик температуры воздуха на впуске -неисправность в цепи питания
P0112 Intake Air Temperature Circuit Malfunction — Open Аварийный Режим Кругооборота Температуры Воздуха Потребления — Открытый Датчик температуры воздуха на впуске — обрыв в цепи
P0113 Intake Air Temperature Circuit Malfunction — Short Аварийный Режим Кругооборота Температуры Воздуха Потребления — Внезапно Датчик температуры воздуха на впуске — замыкание в цепи
P0115 Supply Voltage Fault to Coolant Temperature Sensor Гибко Дефект Напряжения к Датчику Температуры охлаждающей Среды Датчик температуры ОЖ — неисправность в цепи питания
P0117 Coolant Temperature Sensor Malfunction — Open Аварийный Режим Датчика Температуры охлаждающей Среды — Открытый Датчик температуры ОЖ — обрыв в цепи
P0118 Coolant Temperature Sensor Malfunction — Short Аварийный Режим Датчика Температуры охлаждающей Среды — Внезапно Датчик температуры ОЖ — замыкание в цепи
P0120 Accelerator Pedal Sensor #1 Malfunction — Supply Voltage Fault #1 аварийный Режим Датчика Педали Акселератора — Гибко Дефект Напряжения Датчик № 1 положения педали акселератора — неисправность в цепи питания
P0122 Accelerator Pedal Sensor #1 Malfunction — Open #1 аварийный Режим Датчика Педали Акселератора — Открытый Датчик № 1 положения педали акселератора — обрыв в цепи
P0123 Accelerator Pedal Sensor #1 Malfunction — Short #1 аварийный Режим Датчика Педали Акселератора — Внезапно Датчик № 1 положения педали акселератора — замыкание в цепи
P0147 Невозможно определить MDP на оборотах холостого хода
P0148 Невозможно определить MDP на оборотах холостого хода
P0171 Недостаточный MDP форсунки № 1
P0172 Недостаточный MDP форсунки № 2
P0173 Недостаточный MDP форсунки № 3
P0174 Недостаточный MDP форсунки № 4
P0175 Недостаточный MDP форсунки № 5
P0180 Fuel temperature sensor — Malfunction Топливный температурный датчик — аварийный Режим Датчик температуры топлива — неисправность
P0182 Fuel temperature sensor — Short to Ground Топливный температурный датчик — Внезапно для Грунтовки Датчик температуры топлива — замыкание на «массу»
P0183 Fuel temperature sensor — Short to B+ Топливный температурный датчик — Внезапно к B+ Датчик температуры топлива — замыкание на «+» АКБ
P0190 Supply Voltage Fault to Fuel Rail Pressure Sensor Гибко Дефект Напряжения Влиятельный Датчик Топливного Рельса Датчик давления топлива — неисправность цепи питания
P0191 Fuel Rail Pressure Sensor Signal Fault Дефект Сигнала Влиятельного Датчика Топливного Рельса P0191 Датчик давления топлива — ошибка сигнала
P0192 Fuel Rail Pressure Sensor Malfunction — Open Аварийный Режим Влиятельного Датчика Топливного Рельса — Открытый Неисправность датчика давления топлива -обрыв в цепи
P0193 Fuel Rail Pressure Sensor Malfunction — Short Аварийный Режим Влиятельного Датчика Топливного Рельса — Внезапно Неисправность датчика давления топлива -замыкание в цепи
P0201 Injector #1 Circuit Open #1 Схемное Отверстие инжектора Форсунка № 1 — обрыв в цепи
P0202 Injector #2 Circuit Open #2 Схемное Отверстие инжектора Форсунка № 2 — обрыв в цепи
P0203 Injector #3 Circuit Open #3 Схемное Отверстие инжектора Форсунка № 3 — обрыв в цепи
P0204 Injector #4 Circuit Open #4 Схемное Отверстие инжектора Форсунка № 4 — обрыв в цепи
P0205 Injector #5 Circuit Open #5 Схемное Отверстие инжектора Форсунка № 5 — обрыв в цепи
P0215 Main Relay Fault — Stuck Главный Дефект Реле — Придерживался Неисправность главного реле — залипание
P0219 Too Small Clearance of Crank Angle Sensor Слишком Маленькая Очистка Датчика Угла Чудака Датчик положения коленчатого вала — слишком маленький зазор
P0220 Accelerator Pedal Sensor #2 Malfunction — Supply Voltage Fault #2 аварийный Режим Датчика Педали Акселератора — Гибко Дефект Напряжения Датчик № 2 положения педали акселератора -неисправность в цепи питания
P0222 Accelerator Pedal Sensor #2 Malfunction — Open #2 аварийный Режим Датчика Педали Акселератора — Открытый Датчик № 2 положения педали акселератора -обрыв в цепи
P0223 Accelerator Pedal Sensor #2 Malfunction — Short #2 аварийный Режим Датчика Педали Акселератора — Внезапно Датчик № 2 положения педали акселератора -замыкание в цепи
P0243 Исполнительный механизм турбонагнетателя VGT — замыкание в цепи
P0245 Turbo Charger Actuator Circuit Fault — Short Дефект Кругооборота Привода Ускоренного Обвинителя — Внезапно Исполнительный механизм турбонагнетателя VGT — замыкание
P0246 Turbo Charger Actuator Circuit Fault — Short to B+ Дефект Кругооборота Привода Ускоренного Обвинителя — Внезапно к B+ Привод турбонагнетателя VGT — замыкание на «+» АКБ
