TRUCKTEC AUTOMOTIVE – немецкий поставщик широкого спектра запчастей: деталей подвески и рулевого управления, системы подачи топлива, кузовных элементов, деталей двигателя и трансмиссии, деталей системы охлаждения, сцепления, системы выпуска отработавших газов, тормозной системы, системы отопления и вентиляции, электрики. На сегодняшний день ассортимет предлагаемых продуктов насчитывает более 20 000 наименований, более половины из которых предназначены для грузового и коммерческого транспорта. География поставок охватывает более 100 стран. По заявлению компании, все её поставщики сертифицированы в соответствии с нормами ISO TS 16949, сама же компания TRUCKTEC AUTOMOTIVE имеет сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2008.
Качество запчастей 4U низкое, не рекомендуется ставить данные запчасти, часто даже откровенный Китай по качеству буде.
Качество подвески RTS и цена близки к Lemforder (хорошее качество) перейти
Подвеска MOOG достаточна хороша как по качеству, так и по сроку службы, однако в последнее время много подделок. перейти
Водяных насосов в среднем хватает на 15-20 тыс км перейти
Дешёвые тормозные колодки – качество соответствует цене перейти
Пришлось недавно менять крестовину карданного вала, совсем уже погнулась и не могла выполнять своих функций. Я приобрел новую Trucktec Automotive02.34.012, это конечно не дешевая крестовина, но зато она на вид такая. что может выдержать любые нагрузки, хоть даже небоскреб на ней построить. Ездит пока отлично, сразу преобразилось поведение машины, а у водителя настроение.
После активных покашутек, захрустела крестовина. Пришлось менять. По каталогу подошёл шарнир фирмы ТракТэк Автомотив. Это молодой немецкий производитель запчастей. Визуально, крестовинка выглядит добротно. Пазы под кольца ровные. Колечки плотные, стальные. После замены хрусты пропали. Катаюсь и радуюсь. Накатал пока что пару тысяч. Всё работает хорошо. ТракТэк не подвела. Советую, при замене крестовин, обратить внимание на эту фирму.
Крестовину кардана пришлось в машине менять после наезда на большой валун, наш асфальт как всегда весной плывет, удар получился сильным и крестовина погнулась. Я покупал Trucktec Automotive 02.34.012, она понравилась отлично сделанной фактурой и просто по всем краям видно, что сделана с душой, а не тупо на конвейере. Короче, езжу уже под 20 тыс. км, не знаю проблем.
Крестовину карданного вала не собирался вообще никогда менять (за рулем 20 лет, ни разу не приходилось менять). Но вот на Рено Лагуне сломалась эта крестовина, пришлось брать Trucktec Automotive 02.34.012, из всего, что подобрали по коду, она показалась наиболее надежной. Стала как родная, езжу снова резво, ничего мне не стучит и не мешает переключаться и набирать скорость.
Trucktec Automotive GmbH Германия Он-лайн каталог: www.trucktec.de |
Немецкая компания Trucktec присутствует на рынке запасных частей с 1989 года, являясь производителем и поставщиком деталей для легковых и грузовых автомобилей разных марок, включая Mercedes Benz.
Начиная с момента возникновения, фирма расширяла ассортимент и стабильно улучшала качество производимой продукции, что дало возможность ей стать обладателем сертификата DIN EN ISO 9001:2000.
На сегодняшний день Trucktec реализует широкий спектр запасных частей, перечень которых насчитывает более 6000 наименований.
Начав с исключительно запчастей для грузовиков Mercedes Benz, Trucktec расширил свое предложение, предлагая сегодня детали и для BMW, VW, Audi, Skoda, Seat.
Но более 50% объема все равно остается за коммерческими автомобилями.
Выступая в роли поставщика ряда автомобильных компаний, Trucktec предлагает обширный спектр запасных частей для двигателя, систем рулевого управления, трансмиссии.
Кроме того, предлагается широкий ассортимент автозапчастей Trucktec в области автоэлектрики, включая стеклоподъемники, электронные блоки и иные устройства.
При изготовлении запчастей Trucktec применяется ряд технических новаций в области обработки металла, что позволяет получать точное соответствие формы изделий заданным параметрам.
При этом, помимо высокоточных станков, играет большую роль и качество используемых материалов.
В частности, для изготовления запасных частей силового агрегата применяется высоколегированная сталь специальной закалки, имеющая высокий уровень прочностных характеристик.
Не меньшее внимание уделяется и полимерным материалам, структура и свойства которых подбираются с учетом всех допустимых нагрузок.
Такой подход гарантирует высокий ресурс и качество запасных частей, что особенно важно для деталей грузовых автомобилей, испытывающих большие механические нагрузки.
Все данные аспекты делают автозапчасти Trucktec отличным выбором для ремонта автомобиля.
ДеКАРС предлагает следующую продукцию TRUCKTEC: | |
|
Если при поиске нужной детали у Вас возникли проблемы, она отсутствует в предложенном ассортименте или Вы не уверены в правильности выбора, используйте «VIN-запрос».
Мы обязательно подберем необходимые Вам запчасти!
Другие производители деталей подвески:
1.Ищите по ключевым словам, уточняйте по каталогу слева
Допустим, вы хотите найти фару для AUDI, но поисковик выдает много результатов, тогда нужно будет в поисковую строку ввести точную марку автомобиля, потом в списке категорий, который находится слева, выберите новую категорию (Автозапчасти — Запчасти для легковых авто – Освещение- Фары передние фары). После, из предъявленного списка нужно выбрать нужный лот.
2. Сократите запрос
Например, вам понадобилось найти переднее правое крыло на KIA Sportage 2015 года, не пишите в поисковой строке полное наименование, а напишите крыло KIA Sportage 15 . Поисковая система скажет «спасибо» за короткий четкий вопрос, который можно редактировать с учетом выданных поисковиком результатов.
3. Используйте аналогичные сочетания слов и синонимы
Система сможет не понять какое-либо сочетание слов и перевести его неправильно. Например, у запроса «стол для компьютера» более 700 лотов, тогда как у запроса «компьютерный стол» всего 10.
4. Не допускайте ошибок в названиях, используйтевсегдаоригинальное наименованиепродукта
Если вы, например, ищете стекло на ваш смартфон, нужно забивать «стекло на xiaomi redmi 4 pro», а не «стекло на сяоми редми 4 про».
5. Сокращения и аббревиатуры пишите по-английски
Если приводить пример, то словосочетание «ступица бмв е65» выдаст отсутствие результатов из-за того, что в e65 буква е русская. Система этого не понимает. Чтобы автоматика распознала ваш запрос, нужно ввести то же самое, но на английском — «ступица BMW e65».
6. Мало результатов? Ищите не только в названии объявления, но и в описании!
Не все продавцы пишут в названии объявления нужные параметры для поиска, поэтому воспользуйтесь функцией поиска в описании объявления! Например, вы ищите турбину и знаете ее номер «711006-9004S», вставьте в поисковую строку номер, выберете галочкой “искать в описании” — система выдаст намного больше результатов!
7. Смело ищите на польском, если знаете название нужной вещи на этом языке
Вы также можете попробовать использовать Яндекс или Google переводчики для этих целей. Помните, что если возникли неразрешимые проблемы с поиском, вы всегда можете обратиться к нам за помощью.
Trucktec Automotive
Законные
Trucktec Automotive
Адрес:
, ,
Сайт:
https://www.trucktec.de/
Телефон:
Электронная почта:
no-email@
Дата выпуска:
Действителен до:
Что это за знак?
В настоящее время все ищут информацию онлайн, прежде чем обратиться к дилеру. Обычно мы спрашиваем у наших друзей, знают ли они эту компанию или мы ищем онлайн-систему рейтинга и сертификации, чтобы убедиться, что за именем и логотипом стоит реальный бизнес. Наша сертификация поможет Вам избежать этого стрессового периода.
Не тратьте свое время на поиск хороших дилеров, полагайтесь на рейтинг и ищите знак сертификации.
для оригинального номера | 33 32 6 792 540 |
Тип рычага | Поперечный рычаг |
Сторона установки | Задний мост справа |
Стойка | Шатун |
Информация для покупателей
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть персональные цены и скидки. Цена со скидкой доступна только при самостоятельном заказе через сайт.
Фильтр
Информация для покупателей
Срок доставки указан в рабочих днях, и рассчитывается со следующего дня после оплаты заказа до прихода детали в выбранный филиал. Пожалуйста, учитывайте возможные изменения сроков доставки при планировании ремонтных работ.
Для того, что бы купить с наличия или заказать Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса 0832083 TRUCKTEC AUTOMOTIVE , добавьте товар в корзину и продолжите оформление заказа.
Если вы сомневаетесь в подборе, обращайтесь по телефонам: Новосибирск + 7 (383) 383-09-33, Россия +7 (951) 365-75-25 (звонки или WhatsApp). Менеджеры с удовольствием подберут запчасти, помогут оформить заказ и по необходимости доставку в г. Новосибирск ул. Писарева 53.
Заказать 0832083 TRUCKTEC AUTOMOTIVE в г. Новосибирск ул. Писарева 53можно с доставкой почтой России, EMS, Сдек, Енергией, Деловые Линии, АТА, Кит и другими транспортными компаниями.
Оперативно доставляем запчасти по всей России и Казахстану. Средний срок доставки 2-4 дня.
02.10.032 | Прокладка смазочная, масляный поддон | Шланг радиатора системы охлаждения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.161 | Регулирующий клапан подачи воздуха, воздухозаборник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.31.053 | Рычаг подвески гусеницы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.37.083 | Осевой шарнир рулевой тяги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.22.037 | Подвеска двигателя Подвеска двигателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик кондиционирования воздуха, внутренняя температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.038 | Уплотнительное кольцо ГБЦ, болт крышки ГБЦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.37.048 | Выключатель зажигания / стартера системы стартера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.24.004 | Выключатель света заднего хода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.31.024 | Рычаг подвески подвески колеса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремкомплект подвески колеса, подвеска стабилизатора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.40.067 | Конденсатор кондиционера, кондиционер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.129 | Шланг радиатора системы охлаждения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.19.217 | Крышка системы охлаждения, радиатор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.35.077 | Тормозной шланг тормозной системы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Втулка рычага подвески / продольного рычага | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.17.063 | Генератор Регулятор генератора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.149 | Направляющая натяжителя привода ГРМ, цепь привода ГРМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.14.034 | Фильтр обогрева / вентиляции, внутренний воздух | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.62.991 | Бампер кузова | 0. 130Крепление верхней стойки подвески колеса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.060 | Прокладка подачи воздуха, корпус впускного коллектора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.62.471 | Обшивка кузова, брызговик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.19.113 | Клиновой ремень ременного привода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.59.054 | Шланг радиатора системы охлаждения. Оборудование Панель внутренней двери | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.02.188 | Водяной насос системы охлаждения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.35.213 | Тормозная система Тормозной шланг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.14.077 | Впускной шланг нагнетателя воздуха | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.40.133 | Прокладка головки блока цилиндров, выпускной коллектор | 0.00.00.0Тяга / стойка подвески колеса, подвеска колеса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.59.076 | Фильтр обогрева / вентиляции, воздух в салоне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.30.011 | Резиновый амортизатор, подвеска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.42.030 | Комплект предупреждающих контактов тормозной системы, износ тормозных колодок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.12.117 | Уплотнение головки цилиндров, шток клапана | 02.34.044 | Шарнир ведущего моста, карданный вал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.34.039 | Тормозная система Тормозной диск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.14.082 | Впускной шланг зарядного устройства подачи воздуха | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.62.179 | Стеклоподъемник внутреннего оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.38.050 | Система подачи топлива Топливный фильтр | Подвеска Резиновый амортизатор, подвеска | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.67.029 | Трос тормозной системы, стояночный тормоз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.19.042 | Шланг радиатора системы охлаждения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.35.236 | Тормозная система Тормозной шланг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.19.056 | Отклонение / ведущий ролик ременного привода, поликлиновой ремень | 9004 9000 02.17.079Датчик образования смеси, давление наддува | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.19.105 | Отклоняющий / ведущий шкив ременного привода, поликлиновой ремень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.35.088 | Тормозная система Тормозной диск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.31.170 | Рычаг подвески колеса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.178 | Маслоуловитель картера, сапун картера | 0.9Кузов Бампер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.59.063 | Фильтр обогрева / вентиляции, воздух во внутреннем пространстве | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.57.150 | Стекло наружного зеркала заднего вида, наружное зеркало | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.19.022 | Шланг радиатора системы охлаждения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.17.045 | Генератор генератора с муфтой свободного хода | 02 | 02 Рычаг подвески колеса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.31.165 | Рычаг подвески колеса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.19.184 | Концевой глушитель выхлопной системы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.14.154 | Впускной шланг нагнетателя воздуха | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.30.066 | Резиновый амортизатор подвески | 00 Паразитный / ведущий ролик ременного привода, поликлиновой ремень||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.59.031 | Кондиционер Осушитель, кондиционер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.59.049 | Испаритель системы кондиционирования воздуха, кондиционер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.62.364 | Материал глушителя кузова, моторный отсек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.58.044 | 09000 9000 9000 9000 | 0 Двигатель стеклоочистителяКрепление верхней стойки подвески колеса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.12.084 | Отклонение ременного привода / ведущий шкив, ремень привода ГРМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.58.264 | Щетка стеклоочистителя для очистки окон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.40.017 | Шаровая опора подвески колеса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.13.032 | Форсунка форсунки | Комплект тормозных колодок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.19.139 | Поликлиновой ремень с ременным приводом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.19.137 | Поликлиновой ремень привода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.30.122 | Амортизатор подвески | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.35.160 | Тормозная система Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прокладка подачи воздуха, корпус впускного коллектора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.122 | Шланг радиатора системы охлаждения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.59.032 | Вентилятор системы охлаждения, радиатор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.19.154 | Шланг картера, сапун картера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.17.020 | Система зажигания | 000000000000 | 000000 | 000 Гидравлический насос рулевого управления, система рулевого управления||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.37.146 | Узел рулевой тяги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.35.302 | Тормозная система Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.120 | Прокладка головки блока цилиндров, крышка головки блока цилиндров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.62.256 | Решетка радиатора корпуса | 0||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Натяжитель ремня привода, ремень ГРМ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.162 | Шланг картера, вентиляция картера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.19.195 | Водяной насос системы охлаждения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.60.456 | Решетка радиатора корпуса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.19.029 | Фланец охлаждающей жидкости системы охлаждения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000.112 Впускной шланг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.62.242 | Решетка радиатора корпуса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.30.190 | Резиновый амортизатор подвески, подвеска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.30.085 | Крепление стабилизатора подвески колеса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.31.146 | Рычаг подвески гусеницы | 0||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.35.260 | Трос тормозной системы, стояночный тормоз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.67.064 | Звено управления синхронизацией двигателя, цепь привода ГРМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.14.006 | Воздушный фильтр приточного воздуха | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.16.030 | Клапан рециркуляции выхлопных газов (EGR), регулятор выхлопа EGR10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.30.049 | Крепление стабилизатора подвески колеса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.54.025 | Стеклоподъемник для внутреннего оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.19.157 | Водяной насос системы охлаждения и комплект ремня ГРМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.35.077 | Тормозной шланг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.35.166 | Пневматическая система Обратный клапан | 000007.35.187 | Тормозная система Тормозной диск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.35.238 | Тормозная система Тормозной диск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.086 | Крышка фиксатора механизма синхронизации двигателя, распределительный вал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.19.141 | Поликлиновой ремень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.60.285 | Крышка кузова, бампер | 0004 | Демпфер вибрации ременного привода, поликлиновой ремень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
