| ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ | ΠΠΎΠ½ΡΠΈΠ³ΡΡΠ°ΡΠΈΡ | ΠΠ°ΠΊΡ. ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ | Π Π°Π·Π³ΠΎΠ½ 0-100 ΠΊΠΌ/Ρ |
|---|---|---|---|
| Audi A6 II (C5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 2.7 MT (230Β Π».Ρ.) 4WD, 310 Π*ΠΌ /1700 ΠΎΠ±. (1997 — 2001) | 245 ΠΊΠΌ/Ρ | 7.1 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A6 II (C5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 2.7 AT (230Β Π».Ρ.), 310 Π*ΠΌ /1700 ΠΎΠ±. (1997 — 2001) | 247 ΠΊΠΌ/Ρ | 7.5 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A6 II (C5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 2.7 MT (230Β Π».Ρ.), 310 Π*ΠΌ /1700 ΠΎΠ±. (1997 — 2001) | 247 ΠΊΠΌ/Ρ | 7.5 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A6 II (C5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 2.8 MT (193Β Π».Ρ.) 4WD, 280 Π*ΠΌ /3200 ΠΎΠ±. (1997 — 2001) | 234 ΠΊΠΌ/Ρ | 8.0 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A6 II (C5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 2.7 AT (230Β Π».Ρ.) 4WD, 310 Π*ΠΌ /1700 ΠΎΠ±. (1997 — 2001) | 242 ΠΊΠΌ/Ρ | 8.2 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A6 II (C5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 2.8 AT (193Β Π».Ρ.) 4WD, 280 Π*ΠΌ /3200 ΠΎΠ±. (1997 — 2001) | 242 ΠΊΠΌ/Ρ | 8.2 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A6 II (C5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 2.8 MT (193Β Π».Ρ.), 280 Π*ΠΌ /3200 ΠΎΠ±. (1997 — 2001) | 236 ΠΊΠΌ/Ρ | 8.2 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A6 II (C5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 1.8 MT (180Β Π».Ρ.), 235 Π*ΠΌ /1950 ΠΎΠ±. (1997 — 2001) | 230 ΠΊΠΌ/Ρ | 8.5 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A6 II (C5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 1.8 MT (180Β Π».Ρ.) 4WD, 235 Π*ΠΌ /1950 ΠΎΠ±. (1997 — 2001) | 227 ΠΊΠΌ/Ρ | 8.5 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A6 II (C5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 2.4 MT (165Β Π».Ρ.), 230 Π*ΠΌ /3200 ΠΎΠ±. (1997 — 2001) | 222 ΠΊΠΌ/Ρ | 9.2 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A6 II (C5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 2.4 MT (165Β Π».Ρ.) 4WD, 230 Π*ΠΌ /3200 ΠΎΠ±. (1997 — 2001) | 220 ΠΊΠΌ/Ρ | 9.3 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A6 II (C5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 2.8 AT (193Β Π».Ρ.), 280 Π*ΠΌ /3200 ΠΎΠ±. (1997 — 2001) | 231 ΠΊΠΌ/Ρ | 9.4 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A6 II (C5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | (1997 — 2001) | 214 ΠΊΠΌ/Ρ | 9.6 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A6 II (C5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 1.8 MT (150Β Π».Ρ.), 210 Π*ΠΌ /1750-4600 ΠΎΠ±. (1997 — 2001) | 216 ΠΊΠΌ/Ρ | 9.7 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A6 II (C5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 2.5d MT (150Β Π».Ρ.), 310 Π*ΠΌ /1500 ΠΎΠ±. (1997 — 2001) | 218 ΠΊΠΌ/Ρ | 9.7 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A6 II (C5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 1.8 MT (150Β Π».Ρ.) 4WD, 210 Π*ΠΌ /1750 ΠΎΠ±. (1997 — 2001) | 214 ΠΊΠΌ/Ρ | 9.8 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A6 II (C5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 2.5d MT (150Β Π».Ρ.) 4WD, 310 Π*ΠΌ /1500 ΠΎΠ±. (1997 — 2001) | 216 ΠΊΠΌ/Ρ | 9.9 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A6 II (C5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 2.4 AT (165Β Π».Ρ.), 230 Π*ΠΌ /3200 ΠΎΠ±. (1997 — 2001) | 217 ΠΊΠΌ/Ρ | 10.4 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A6 II (C5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 2.4 AT (165Β Π».Ρ.) 4WD, 230 Π*ΠΌ /3200 ΠΎΠ±. (1997 — 2001) | 214 ΠΊΠΌ/Ρ | 10.9 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A6 II (C5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 2.5d AT (150Β Π».Ρ.) 4WD, 310 Π*ΠΌ /1500 ΠΎΠ±. (1997 — 2001) | 210 ΠΊΠΌ/Ρ | 11.0 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A6 II (C5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 1.8 MT (125Β Π».Ρ.), 168 Π*ΠΌ /3500 ΠΎΠ±. (1997 — 2001) | 203 ΠΊΠΌ/Ρ | 11.3 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A6 II (C5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 1.9d MT (110Β Π».Ρ.), 235 Π*ΠΌ /1900 ΠΎΠ±. (1997 — 2001) | 194 ΠΊΠΌ/Ρ | 12.6 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A6 II (C5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 1.8 AT (125Β Π».Ρ.), 168 Π*ΠΌ /3500 ΠΎΠ±. (1997 — 2001) | 198 ΠΊΠΌ/Ρ | 13.1 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A6 II (C5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 1.9d AT (110Β Π».Ρ.), 235 Π*ΠΌ /1900 ΠΎΠ±. (1997 — 2001) | 190 ΠΊΠΌ/Ρ | 14.4 ΡΠ΅ΠΊ. |
up-100.ru
| ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ | ΠΠΎΠ½ΡΠΈΠ³ΡΡΠ°ΡΠΈΡ | ΠΠ°ΠΊΡ. ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ | Π Π°Π·Π³ΠΎΠ½ 0-100 ΠΊΠΌ/Ρ |
|---|---|---|---|
| Audi A4 I (B5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 2.8 MT (193Β Π».Ρ.), 280 Π*ΠΌ /3200 ΠΎΠ±. (1996 — 2000) | 240 ΠΊΠΌ/Ρ | 7.3 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A4 I (B5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 2.8 MT (193Β Π».Ρ.) 4WD, 280 Π*ΠΌ /3200 ΠΎΠ±. (1996 — 2000) | 235 ΠΊΠΌ/Ρ | 7.3 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A4 I (B5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 1.8 MT (180Β Π».Ρ.), 235 Π*ΠΌ /1950 ΠΎΠ±. (1997 — 2001) | 233 ΠΊΠΌ/Ρ | 7.9 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A4 I (B5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 2.4 MT (165Β Π».Ρ.), 230 Π*ΠΌ /3200 ΠΎΠ±. (1997 — 2000) | 226 ΠΊΠΌ/Ρ | 8.2 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A4 I (B5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 2.4 MT (165Β Π».Ρ.) 4WD, 230 Π*ΠΌ /3200 ΠΎΠ±. (1997 — 2000) | 224 ΠΊΠΌ/Ρ | 8.2 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A4 I (B5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 2.8 AT (174Β Π».Ρ.), 250 Π*ΠΌ /3000 ΠΎΠ±. | 229 ΠΊΠΌ/Ρ | 8.2 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A4 I (B5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 2.8 AT (174Β Π».Ρ.) 4WD, 250 Π*ΠΌ /3000 ΠΎΠ±. (1995 — 1997) | 229 ΠΊΠΌ/Ρ | 8.2 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A4 I (B5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 2.8 MT (174Β Π».Ρ.), 250 Π*ΠΌ /3000 ΠΎΠ±. (1995 — 1997) | 230 ΠΊΠΌ/Ρ | 8.2 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A4 I (B5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 2.8 MT (174Β Π».Ρ.) 4WD, 250 Π*ΠΌ /3000 ΠΎΠ±. (1995 — 1997) | 229 ΠΊΠΌ/Ρ | 8.2 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A4 I (B5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 1.8 MT (150Β Π».Ρ.), 210 Π*ΠΌ /1750 ΠΎΠ±. (1995 — 2000) | 222 ΠΊΠΌ/Ρ | 8.3 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A4 I (B5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 1.8 MT (150Β Π».Ρ.) 4WD, 210 Π*ΠΌ /1750 ΠΎΠ±. (1995 — 2000) | 220 ΠΊΠΌ/Ρ | 8.4 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A4 I (B5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 2.5d MT (150Β Π».Ρ.), 310 Π*ΠΌ /1500 ΠΎΠ±. (1997 — 2000) | 214 ΠΊΠΌ/Ρ | 9.0 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A4 I (B5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 2.6 AT (150Β Π».Ρ.), 225 Π*ΠΌ /3500 ΠΎΠ±. (1995 — 2000) | 220 ΠΊΠΌ/Ρ | 9.1 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A4 I (B5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 2.6 MT (150Β Π».Ρ.), 225 Π*ΠΌ /3500 ΠΎΠ±. (1995 — 2000) | 220 ΠΊΠΌ/Ρ | 9.1 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A4 I (B5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 2.6 MT (150Β Π».Ρ.) 4WD, 225 Π*ΠΌ /3500 ΠΎΠ±. (1995 — 2000) | 218 ΠΊΠΌ/Ρ | 9.1 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A4 I (B5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 2.5d MT (150Β Π».Ρ.) 4WD, 310 Π*ΠΌ /1500 ΠΎΠ±. (1997 — 2000) | 216 ΠΊΠΌ/Ρ | 9.4 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A4 I (B5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 1.8 AT (150Β Π».Ρ.), 210 Π*ΠΌ /1750 ΠΎΠ±. (1995 — 2000) | 214 ΠΊΠΌ/Ρ | |
| Audi A4 I (B5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 2.4 AT (165Β Π».Ρ.), 230 Π*ΠΌ /3200 ΠΎΠ±. (1997 — 2000) | 220 ΠΊΠΌ/Ρ | 9.8 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A4 I (B5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 2.5d AT (150Β Π».Ρ.), 310 Π*ΠΌ /1500 ΠΎΠ±. (1997 — 2000) | 214 ΠΊΠΌ/Ρ | 9.8 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A4 I (B5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 2.5d AT (150Β Π».Ρ.) 4WD, 310 Π*ΠΌ /1500 ΠΎΠ±. (1997 — 2000) | 212 ΠΊΠΌ/Ρ | 10.4 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A4 I (B5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 1.8 MT (125Β Π».Ρ.), 173 Π*ΠΌ /3950 ΠΎΠ±. (1995 — 2000) | 205 ΠΊΠΌ/Ρ | 10.5 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A4 I (B5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 1.9d MT (116Β Π».Ρ.), 285 Π*ΠΌ /1900 ΠΎΠ±. (1998 — 2001) | 200 ΠΊΠΌ/Ρ | 10.5 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A4 I (B5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 1.9d AT (116Β Π».Ρ.), 285 Π*ΠΌ /1900 ΠΎΠ±. (1998 — 2001) | 200 ΠΊΠΌ/Ρ | 10.5 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A4 I (B5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 1.9d MT (116Β Π».Ρ.) 4WD, 310 Π*ΠΌ /1900 ΠΎΠ±. (2000 — 2001) | 196 ΠΊΠΌ/Ρ | 10.9 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A4 I (B5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 1.8 MT (125Β Π».Ρ.) 4WD, 168 Π*ΠΌ /3500 ΠΎΠ±. (1995 — 2000) | 202 ΠΊΠΌ/Ρ | 11.0 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A4 I (B5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 1.9d MT (110Β Π».Ρ.), 235 Π*ΠΌ /1900 ΠΎΠ±. (1995 — 2000) | 196 ΠΊΠΌ/Ρ | 11.3 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A4 I (B5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 1.9d MT (110Β Π».Ρ.) 4WD, 235 Π*ΠΌ /1900 ΠΎΠ±. (1996 — 2000) | 194 ΠΊΠΌ/Ρ | 11.7 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A4 I (B5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 1.6 MT (101Β Π».Ρ.), 145 Π*ΠΌ /3800 ΠΎΠ±. (1995 — 2000) | 191 ΠΊΠΌ/Ρ | 11.9 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A4 I (B5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | (1995 — 2000) | 202 ΠΊΠΌ/Ρ | 12.3 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A4 I (B5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 1.8 AT (125Β Π».Ρ.) 4WD, 168 Π*ΠΌ /3500 ΠΎΠ±. (1995 — 2000) | 202 ΠΊΠΌ/Ρ | 12.3 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A4 I (B5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 1.9d AT (110Β Π».Ρ.), 235 Π*ΠΌ /1900 ΠΎΠ±. (1995 — 2000) | 192 ΠΊΠΌ/Ρ | 12.8 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A4 I (B5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 1.9d MT (75Β Π».Ρ.), 140 Π*ΠΌ /2200 ΠΎΠ±. (1995 — 2000) | 183 ΠΊΠΌ/Ρ | 13.3 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A4 I (B5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 1.9d MT (90Β Π».Ρ.), 182 Π*ΠΌ /2300 ΠΎΠ±. (1995 — 2000) | 183 ΠΊΠΌ/Ρ | 13.3 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A4 I (B5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 1.9d AT (90Β Π».Ρ.), 182 Π*ΠΌ /2300 ΠΎΠ±. (1995 — 2000) | 175 ΠΊΠΌ/Ρ | 14.8 ΡΠ΅ΠΊ. |
| Audi A4 I (B5) Π‘Π΅Π΄Π°Π½ | 1.9d AT (75Β Π».Ρ.), 140 Π*ΠΌ /2200 ΠΎΠ±. (1995 — 2000) | 175 ΠΊΠΌ/Ρ | 14.8 ΡΠ΅ΠΊ. |
up-100.ru
Β
ΠΡΡΠ΅Π·ΠΎΠΊ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡ 0 Π΄ΠΎ 200 ΠΊΠΌ/ΡΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΠ΅Ρ Π²ΡΡΠ²ΠΈΡΡ ΡΠ°ΠΌΡΠ΅ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ½ΡΠ΅ ΠΈ ΠΌΠΎΡΠ½ΡΠ΅ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΠΈ. ΠΠ°ΠΊ Π³ΠΎΠ²ΠΎΡΠΈΡΡΡ, ΡΠ°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠΌ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΠΈΡΡ Π·Π΅ΡΠ½Π° ΠΎ ΠΏΠ»Π΅Π²Π΅Π». Π‘Π΅Π³ΠΎΠ΄Π½Ρ Π½Π°ΡΠ΅ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ½Π΅Ρ ΠΈΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ 1ΠΠΠ.Π Π£ ΠΏΡΠ΅Π΄Π»Π°Π³Π°Π΅Ρ Π²Π°ΠΌ ΠΏΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ ΡΠ°ΠΌΡΠ΅ Π±ΡΡΡΡΡΠ΅ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠΎ ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½Ρ Ρ 0-200 ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² ΡΠ°Ρ.
Β
Π¦ΠΈΡΡΡ ΠΏΠΎΠΌΠΎΠ³Π°ΡΡ Π½Π°ΠΌ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΡ, Π½Π°ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π»ΡΡΡΠ΅ Π΄ΡΡΠ³ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎ ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½Ρ. ΠΠ»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°ΡΡ Π·Π°ΠΌΠ΅ΡΠ°ΠΌ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡΠ΄Π΅Π»Π°ΡΡ ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠΉ Π²ΡΠ±ΠΎΡ ΠΈ ΠΈΡΠΊΠ»ΡΡΠΈΡΡ ΠΎΡΠΈΠ±ΠΊΠΈ ΠΏΡΠΈ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ ΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³Π°. Π§ΡΠΎΠ±Ρ Π²ΡΡΠ²ΠΈΡΡ ΡΠΎΠΏ Π»ΡΡΡΠΈΡ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½ ΠΏΠΎ ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½Ρ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΡΠΈ ΠΎΠ³ΡΠΎΠΌΠ½ΡΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ Π² ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΠ³ΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ, Π·Π°ΠΌΠ΅ΡΡΡ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½Π° Ρ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡΡ Π΄ΠΎΡΠΎΠ³ΠΎΡΡΠΎΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ. Π‘ΡΠΎΠΈΡ ΠΎΡΠΌΠ΅ΡΠΈΡΡ, ΡΡΠΎ ΠΏΠΎΠΌΠΈΠΌΠΎ ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π΄Π»Ρ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³Π° Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ, ΡΡΠΎΠ±Ρ Π·Π°ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΏΡΠΎΡ ΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΠΈ Π² ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΊΠΎΠ²ΡΡ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ³ΠΎ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ.
Β
ΠΠ²ΡΠΎΠΆΡΡΠ½Π°Π» AutoBild Π² ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ 12 Π»Π΅Ρ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠ» Π·Π°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ ΡΠΏΠΎΡΡΠΈΠ²Π½ΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΉ, ΡΡΠΎΠ±Ρ Π²ΡΡΠ²ΠΈΡΡ Π»ΡΡΡΠΈΡ ΠΏΠΎ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½Π°. ΠΠ°ΠΊΠΈΠ΅ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠΎΠΏΠ°Π»ΠΈ Π² ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³ ΡΠ°ΠΌΡΡ ΡΠΏΡΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΡΠΊΠΈΡ ΡΠΏΠΎΡΡΠΊΠ°ΡΠΎΠ² Π²Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ Π² Π½Π°ΡΠ΅ΠΌ Π°Π΄Π°ΠΏΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΌ Π½Π° ΡΡΡΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ·ΡΠΊ ΡΠΏΠΈΡΠΊΠ΅.
Β
Β
Β
0-100 ΠΊΠΌ/ΡΠ°Ρ: 3,35 ΡΠ΅ΠΊ.
0-200 ΠΊΠΌ/ΡΠ°Ρ: 10,28 ΡΠ΅ΠΊ.Β
Β
Β
Β
0-100 ΠΊΠΌ/ΡΠ°Ρ: Β 3,40 ΡΠ΅ΠΊ.
0-200 ΠΊΠΌ/ΡΠ°Ρ: 10,28 ΡΠ΅ΠΊ.Β
0-300 ΠΊΠΌ/ΡΠ°Ρ: 28,80 ΡΠ΅ΠΊ.
Β
Β
Β
0-100 ΠΊΠΌ/ΡΠ°Ρ: Β 3,37 ΡΠ΅ΠΊ.
0-200 ΠΊΠΌ/ΡΠ°Ρ: 10,25 ΡΠ΅ΠΊ.Β
Β
Β
Β
0-100 ΠΊΠΌ/ΡΠ°Ρ: Β 3,15 ΡΠ΅ΠΊ.
0-200 ΠΊΠΌ/ΡΠ°Ρ: 10,24 ΡΠ΅ΠΊ.Β
0-300 ΠΊΠΌ/ΡΠ°Ρ: 30,00 ΡΠ΅ΠΊ.
Β
Β
Β
0-100 ΠΊΠΌ/ΡΠ°Ρ: Β 3,77 ΡΠ΅ΠΊ.
0-200 ΠΊΠΌ/ΡΠ°Ρ: 10,23 ΡΠ΅ΠΊ.Β
Β
Β
Β
Β
0-100 ΠΊΠΌ/ΡΠ°Ρ: Β 3,67 ΡΠ΅ΠΊ.
0-200 ΠΊΠΌ/ΡΠ°Ρ: 10,23 ΡΠ΅ΠΊ.Β
0-300 ΠΊΠΌ/ΡΠ°Ρ: 26,70 ΡΠ΅ΠΊ.
Β
Β
Β
0-100 ΠΊΠΌ/ΡΠ°Ρ: Β 3,55 ΡΠ΅ΠΊ.
0-200 ΠΊΠΌ/ΡΠ°Ρ: 10,14 ΡΠ΅ΠΊ.Β
0-300 ΠΊΠΌ/ΡΠ°Ρ: 26,50 ΡΠ΅ΠΊ.
Β
Β
Β
0-100 ΠΊΠΌ/ΡΠ°Ρ: Β 3,92 ΡΠ΅ΠΊ.
0-200 ΠΊΠΌ/ΡΠ°Ρ: 10,09 ΡΠ΅ΠΊ.Β
0-300 ΠΊΠΌ/ΡΠ°Ρ: 23,50 ΡΠ΅ΠΊ.
Β
Β
Β
0-100 ΠΊΠΌ/ΡΠ°Ρ: Β 3,41 ΡΠ΅ΠΊ.
0-200 ΠΊΠΌ/ΡΠ°Ρ: 10,07 ΡΠ΅ΠΊ.Β
Β
Β
Β
0-100 ΠΊΠΌ/ΡΠ°Ρ: Β 3,05 ΡΠ΅ΠΊ.
0-200 ΠΊΠΌ/ΡΠ°Ρ: 10,03 ΡΠ΅ΠΊ.Β
Β
Β
Β
0-100 ΠΊΠΌ/ΡΠ°Ρ: Β 3,50 ΡΠ΅ΠΊ.
0-200 ΠΊΠΌ/ΡΠ°Ρ: 10,00 ΡΠ΅ΠΊ.Β
0-300 ΠΊΠΌ/ΡΠ°Ρ: 26,90 ΡΠ΅ΠΊ.
Β
Β
Β
0-100 ΠΊΠΌ/ΡΠ°Ρ: Β 4,13 ΡΠ΅ΠΊ.
