Максимальные предельные цены, которые товаропроизводители и импортеры сигарет в Беларуси установили с 1 января 2013 года, увеличены на бренды всех ценовых сегментов.
Из информации на сайте министерства по налогам и сборам* видно, что подорожание с 1 января 2013 года затронет сигаретные марки всех ценовых сегментов.
*Примечание: С 1 января 2012 года цены на сигареты в белорусских магазинах не могут превышать установленные предельные максимальные уровни, о которых ежемесячно информируют МНС товаропроизводители и импортеры. Это не означает, что изменения цен в торговой сети будут произведены непосредственно с начала соответствующего месяца, как это ранее предписывало Минэкономики, регулирующее ценообразование в этой сфере до 1 января 2013 года.
Информация об увеличении предельных максимальных цен представлена в таблице.
Как уже ранее писал gorad.by, в Беларуси с 1 января 2013 года вырастут ставки акцизов на сигареты. Это предусмотрено законом №431-З от 26 октября 2012 года, которым внесены изменения и дополнения в Налоговый кодекс Беларуси.
Согласно документу, ставки акцизов на табачные изделия с 1 января 2013 года вырастут в 1,5-3,5 раза, соответственно следствие этого стало увеличение стоимости сигарет.
Ранее белорусская сторона неоднократно заявляла о планах постепенного повышения ставок акцизов на табак до российского уровня.
Марка сигарет
| Розничная цена, Br | |||||||||||
01.02 | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12 | 01.01 | |
Matrix BLUE |
|
|
|
|
|
| 2800 | – | – | – | – | 4000 |
– | – | – | – | 2950 | 3050 | – | – | 3150 | – | – | 4500 | |
Магнат | – | – | – | – | 3000 | 3100 | – | – | – | – | – | 4900 |
Минск | – | – | – | – | 3000 | 3100 | – | – | 3500 | – | – | 4900 |
Минск Superslims | – | – | 3350 | – | 3450 | 3700 | – | – | 3950 | – | – | 4950 |
– | – | – | – | 3000 | 3100 | – | – | 3500 | – | – | 4900 | |
ФЭСТ | – | – | 2700 | – | 2800 | 2900 | – | – | 3000 | – | – | 4700 |
CREDO | – | – | – | – | – | 2700 | – | – | 2800 | – | – | – |
Minsk | – | – | – | – |
| 3400 | – | – | – | – | – | 4400 |
NZ | – | – | 3350 | – | 3400 | 3650 | – | – | 3900 | – | – | 4900 |
NZ (black, gold) | – | – | 3350 | – | 3450 | 3700 | – | – | 3950 | – | – | 4950 |
NZ COMPACT |
|
| 4600 | – | – | 3600 | – | – | – | – | – | 4600 |
Queen | – | – | 3350 | – | 3400 | 3600 | – | – | 3950 | – | – | 4950 |
|
|
|
|
|
| 3600 | – | 3950 | – | – | 4000 | |
Alliance | – | 3490 | – | – | – | – | – | – | – | 3900 | – | 4950 |
Alliance Original Compact, Slims |
|
|
|
|
|
| 3800 | – | – | 3900 | – | 4950 |
portal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6500 |
| 4600 | 4700 | – | – | 4900 | – | – | – | – | – | 7000 | |
PORTAL GOLD, SILVER Power |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7500 | – | 9500 |
VIP | – | – | – | – | 4600 | 5300 | – | – | 5400 | – | – | 7500 |
Viceroy | – | 5400 | – | – | – | 5900 | – | 6100 | – | 6900 | – | 7800 |
Capri | – | 5500 | – | – | – | 6000 | – | – | – | – | – | 7000 |
Pall Mall | – | 5500 | – | – | – | 6000 | – | 6200 | – | 7000 | – | 7900 |
Pall Mall Nanokings | – | 6500 | – | – | – | – | – | – | – | 7000 | – | 7900 |
Pall Mall Superslims | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7000 | – | 7900 |
Monte Carlo | 5500 | – | – | – | – | 6000 | – | 6200 | – | 7000 | – | 7900 |
COOPER | 4700 | – | – | – | – | – | – | 5200 | – | 5300 | 5600 | 5950 |
RIDER | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5700 | 6000 | 7200 |
Velvet | – | – | – | – | – | – | – | – | 6500 | – | 6800 | 7500 |
Форт |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3200 | – | 4100 |
Корона | – | – | – | – | – | 3700 | – | – | – | – | – | 4600 |
Magna (Red, Blue) |
|
|
|
|
| 3900 | – | – | 3990 | – | – | 4950 |
Style (Black, Pink) |
|
|
|
|
|
|
|
| 7200 | 7450 | – | 9700 |
Lucky Strike | – | 7500 | – | – | – | 8000 | – | 8500 | – | 9000 | – | 10500 |
Kent | – | 9000 | – | – | – | 9500 | – | 10000 | – | 10500 | – | 12000 |
Kent Nanotek | – | 10000 | – | – | – | 11000 | – | – | – | – | – | 12500 |
Kent HD Spectra |
|
|
|
| 9000 | 9500 | – | 10000 | – | 10500 | – | 12500 |
Kent Nanotek 2.0 |
|
|
|
|
|
| 11000 | – | – | – | – | 12500 |
Vogue | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Winston XS | 7900 | – | – | – | – | 8200 | – | 8700 | – | 9200 | – | – |
Winston Super Slims | 7700 | – | – | – | – | 8200 | – | 8700 | – | 9200 | – | 10500 |
Glamour SuperSlims | 7200 | – | – | – | – | 7450 | – | 8200 | – | 8500 | – | 10200 |
Oscar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8200 | 8500 | 10000 |
West Compact | 6400 | – | – | – | – | 6900 | – | – | – | – | – | 9200 |
West | 6200 | – | – | – | – | 6700 | – | 6900 | – | 7200 | – | 9500 |
West Fusion |
|
|
|
|
|
|
|
| 8500 | – | – | – |
Monte Carlo Evolution |
|
|
|
| 6000 | – | – | 6200 | – | 7000 | – | 7900 |
Monte Carlo | 5500 | – | – | – | – | 6000 | – | 6200 | – | 7000 | – | 7900 |
Imperial Classic |
|
|
|
| 5500 | 6000 | – | 6200 | – | – | – | 7800 |
Golden Gate | 4900 | – | – | – | – | 5400 | – | 5600 | – | 5800 | – | 7400 |
Mild Seven | – | – | – | – | – | 9500 | – | 9800 | – | 10000 | – | 12000 |
Camel Black, White |
|
|
|
|
| 8600 | – | 9100 | – | 9600 | – | 11500 |
Camel | – | – | – | – | – | 8500 | – | 9000 | – | 9500 | – | 11200 |
Camel Icon | – | – | – | – | – | 8200 | – | 8500 | – | 9000 | – | 10800 |
Winston | 7500 | – | – | – | – | 8000 | – | 8500 | – | 9200 | – | 10500 |
Winston XSense |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11000 |
Style Selection Super Slims |
| 6000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sobranie | – | – | – | – | 30000 | – | – | – | – | – | – | – |
Glamour | – | – | – | – | – | – | – | – | 9500 | – | – | – |
Dunhill | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kent Convertibles | – | 11000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13000 |
Kent HDs |
|
|
|
|
|
| 11000 | – | – | – | – | 12500 |
Lucky Strike Click&Roll |
|
|
|
|
|
| 9500 | – | – | 10000 | – | 11500 |
Pall Mall Superslims | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Davidoff | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
West Fusion | 7900 | 8500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Davidoff (Black, White) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12000 |
R1 X-SLIMS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
West Superslims | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Richmond | – | – | – | – | – | – | – | – | 17200 | 18000 | – | – |
Aroma Rich | – | – | – | – | – | – | – | – | 13300 | 14000 | – | – |
gorad.by
Министерство по налогам и сборам опубликовало информацию о максимальных розничных ценах на сигареты с фильтром, которые начнут действовать с 1 апреля.
В соответствии с ней, в Беларуси с этой даты должны подорожать несколько десятков марок сигарет: 34 – производимых ООО «Табак-инвест», 2 – производимых фабрикой «Неман» и 1 – импортируемых предприятием «Беларусьторг».
Стоимость табачных изделий увеличится в диапазоне от 2 до 20 копеек.
Цены на сигареты, ввозимые СЗАО «Энерго-Оил», останутся на прежнем уровне.
Марки сигарет | Цена в марте | Цена в апреле |
Сигареты, производимые табачной фабрикой «Неман» | ||
Rothmans Demi Click Exclusive | 2,00 | 2,20 |
Rothmans Demi Click Purple | 2,15 | 2,20 |
Сигареты, производимые ООО «Табак-инвест» | ||
LD Red, LD Blue | 2,32 | 2,34 |
LD Club Lounge, LD Club Lounge Blanche, LD Impulse Compact | 2,27 | 2,29 |
Monte Carlo Red, Monte Carlo Blue, Monte Carlo Azure | 2,30 | 2,34 |
Monte Carlo Super Slims Intrigue, Monte Carlo Super Slims Fantasy, Monte Carlo Super Slims Fresh, Monte Carlo Evo Blue, Monte Carlo Evo Silver | 2,12 | 2,15 |
Monte Carlo Evo Impulse | 2,22 | 2,25 |
Camel Filters (Фильтрс), Camel Blue (Синий) | 2,42 | 2,44 |
Camel Compact Аctivate Purple | 2,15 | 2,20 |
Winston Silver | 2,90 | 2,95 |
Winston XSlims Green Impulse, Winston Super Slims Blue, Winston Super Slims Silver, Winston Super Slims Menthol | 3,08 | 3,10 |
Winston XS Blue, Winston XS Silver, Winston XS Purple Impulse | 2,83 | 2,85 |
Sobranie Blue, Sobranie Gold | 3,38 | 3,40 |
Sobranie Compact Blue, Sobranie Compact Gold | 3,13 | 3,15 |
Sobranie Refine Black, Sobranie Refine Silver, Sobranie Blacks, Sobranie Evolve | 3,18 | 3,20 |
Сигареты, ввозимые госпредприятием «Беларусьторг» | ||
Winston XS Purple Impulse | 2,83 | 2,85 |
www.belmir.by
Прейскурант отпускных цен на табачные изделия, реализуемые на территории Республики Беларусь (прайс 25.02.2018г):
Осуществляем доставку (условия доставки)
№ | Наименование товара | Опт.цена в т.ч НДС-20% | Розн.цена 1 короба (50 бл) в т.ч НДС-20% |
1 | Сигареты без фильтра «Астра» | 0,53 | 264 |
2 | Сигареты без фильтра «Прима» | 0,53 | 264 |
3 | Сигареты без фильтра с мундштуком «Fest Turbo» | 0,56 | 280 |
4 | Сигареты без фильтра с мундштуком «Fest NF» | 0,55 | 275 |
5 | Кронон, Кронон 7 | 0,72 | 360 |
6 | МАГНАТ, МАГНАТ 7 | 0,81 | 405 |
7 | МИНСК, МИНСК 7 | 0,87 | 435 |
8 | МИНСК SUPERSLIMS, МИНСК 5 SUPERSLIMS | 0,90 | 450 |
9 | Премьер, Премьер 7 | 0,87 | 435 |
10 | ФЭСТ, ФЭСТ 7 | 0,73 | 365 |
11 | ФЭСТ COMPACT, ФЭСТ COMPACT 7 | 0,66 | 330 |
12 | ФЭСТ SUPERSLIMS, ФЭСТ SUPERSLIMS 7 | 0,69 | 345 |
13 | CREDO | 0,68 | 340 |
14 | Minsk city, Minsk capital | 0,71 | 355 |
15 | NZ 6, NZ 8, NZ 10 | 0,88 | 440 |
16 | NZ Safari, NZ Safari 4 | 0,88 | 440 |
17 | NZ Black, NZ Gold | 0,90 | 450 |
18 | NZ BLACK COMPACT, NZ GOLD COMPACT | 0,72 | 360 |
19 | NZ Sun | 0,72 | 360 |
20 | Queen Charm, Queen Elegance, Queen Menthol | 0,90 | 450 |
21 | Queen Elite SUPERSLIMS | 0,90 | 450 |
22 | Queen SUPERSLIMS | 0,90 | 450 |
23 | Queen colibri | 0,68 | 340 |
24 | Matrix BLUE | 0,68 | 340 |
25 | Solange, Solange Menthol | 0,90 | 450 |
26 | portal ONE | 0,68 | 340 |
27 | portal GOLD, portal SILVER | 0,84 | 420 |
28 | portal SUPERSLIMS GOLD, portal SUPERSLIMS SILVER | 0,96 | 480 |
29 | portal GOLD Power, portal SILVER Power | 1,28 | 640 |
30 | VIP8, VIP10 | 1,04 | 520 |
№ | Наименование товара | Опт. цена В т.ч НДС-20% | Розн.цена 1 короба (50 бл) в т.ч НДС-20% |
1 | Kent iSWITCH(РБ) | 2,22 | 1110 |
2 | Kent Switch(РБ) | 2,40 | 1200 |
3 | Kent HDi Blue (РБ) | 2,09 | 1044 |
4 | Kent HDi Silver(РБ) | 2,09 | 1044 |
5 | Kent Nanotek Blue (РБ) | 2,27 | 1134 |
6 | Kent Nanotek Silver (РБ) | 2,27 | 1134 |
7 | Kent Nanotek White (РБ) | 2,27 | 1134 |
8 | Kent HD Blue (РБ) | 2,27 | 1134 |
9 | Kent HD Navy Blue (РБ) | 2,27 | 1134 |
10 | Kent HD Blue (РБ) | 2,27 | 1134 |
11 | Kent HD Silver (РБ) | 2,27 | 1134 |
12 | Kent HD White (РБ) | 2,27 | 1134 |
13 | Vogue Bleue (РБ) | 2,45 | 1224 |
14 | Vogue Lilas (РБ) | 2,45 | 1224 |
15 | Vogue Menthe (РБ) | 2,45 | 1224 |
16 | Rothmans Blue (РБ) | 1,61 | 804 |
17 | Rothmans Azure (РБ) | 1,61 | 804 |
18 | Rothmans Nano Blue (РБ) | 1,52 | 756 |
19 | Lackies Click&Roll (РБ) | 2,22 | 1110 |
20 | Lackies Red (РБ) | 2,15 | 1074 |
21 | Lackies Blue (РБ) | 2,15 | 1074 |
22 | Lackies Silver (РБ) | 2,15 | 1074 |
23 | Pall Mall Superslims Blue (РБ)) | 1,37 | 684 |
24 | Pall Mall Superslims White (РБ) | 1,37 | 684 |
25 | Pall Mall Superslims Azure (РБ) | 1,41 | 702 |
26 | Pall Mall Superslims Violet (РБ) | 1,41 | 702 |
27 | Pall Mall Red (РБ) | 1,54 | 768 |
28 | Pall Mall Blue (РБ) | 1,54 | 768 |
29 | Pall Mall Premium Blue (РБ) | 1,44 | 720 |
30 | Pall Mall Premium Azure (РБ) | 1,44 | 720 |
31 | Pall Mall Premium Silver (РБ) | 1,44 | 720 |
32 | Pall Mall Azure (РБ) | 1,54 | 768 |
33 | Pall Mall Silver (РБ) | 1,54 | 768 |
34 | Pall Mall Nanokings Blue (РБ) | 1,41 | 702 |
35 | Pall Mall Nanokings Silver (РБ) | 1,41 | 702 |
36 | Aliance Original (РБ) | 1,12 | 558 |
37 | Aliance Classic (РБ) | 1,12 | 558 |
38 | Aliance Original Compact (РБ) | 1,12 | 558 |
39 | Aliance Original Slims (РБ) | 1,07 | 534 |
№ | Наименование товара | Опт. цена В т.ч НДС-20% | Розн.цена 1 короба (50 бл) в т.ч НДС-20% |
1 | Winston Classic | 2,11 | 1056 |
2 | Winston Blue | 2,11 | 1056 |
3 | Winston Silver | 2,11 | 1056 |
4 | Winston Compact Blue | 1,80 | 900 |
5 | Winston Super Slims Blue | 2,07 | 1032 |
6 | Winston Super Slims Silver | 2,07 | 1032 |
7 | Winston Super Slims Menthol | 2,07 | 1032 |
8 | Winston XStyle Blue | 1,89 | 942 |
9 | Winston XStyle Dual Taste | 2,07 | 1032 |
10 | Winston XS Blue | 2,07 | 1032 |
11 | Winston XS Silver | 2,07 | 1032 |
12 | Winston XS Plus Blue | 2,02 | 1008 |
13 | Monte Carlo Red | 1,50 | 750 |
14 | Monte Carlo Blue | 1,50 | 750 |
15 | Monte Carlo Evolution Blue | 1,41 | 702 |
16 | Monte Carlo Evolution Silver | 1,41 | 702 |
17 | Monte Carlo Super Slims Intrigue | 1,41 | 702 |
18 | Monte Carlo Super Slims Fantasy | 1,41 | 702 |
19 | Monte Carlo Compact Blue | 1,37 | 684 |
20 | Monte Carlo Compact Silver | 1,37 | 684 |
21 | Camel Compact Filters | 1,49 | 744 |
22 | Camel Compact Blue | 1,49 | 744 |
23 | LD Red | 1,47 | 732 |
24 | LD Blue | 1,47 | 732 |
25 | LD Special Blue | 1,33 | 666 |
26 | LD Club Loung | 1,50 | 750 |
27 | LD Club Gold | 1,29 | 642 |
28 | LD Club Platinum | 1,29 | 642 |
29 | LD Club Compact Select | 1,50 | 750 |
30 | Mevius Original Blue | 2,19 | 1092 |
31 | Mevius Sky Blue | 2,19 | 1092 |
32 | Mevius Wind Blue | 2,19 | 1092 |
33 | Корона | 0,86 | 426 |
34 | Корона голубая | 0,86 | 426 |
35 | Корона слим | 0,83 | 414 |
36 | Корона Super Slims | 0,77 | 384 |
37 | Корона голубая Super Slims | 0,77 | 384 |
38 | Корона элит | 0,72 | 360 |
39 | Корона стиль | 0,72 | 360 |
40 | Корона, 7 сигарет | 0,36 | 180 |
41 | Корона голубая, 7 сигарет | 0,36 | 180 |
42 | Magna Red | 1,07 | 534 |
43 | Magna Blue | 1,07 | 534 |
44 | Форт | 0,78 | 390 |
45 | Форт 7 | 0,78 | 390 |
46 | Форт слим | 0,75 | 372 |
47 | More Red | 1,07 | 534 |
48 | More Blue | 1,07 | 534 |
49 | Glamour Amber | 1,92 | 960 |
50 | Glamour Azure | 1,92 | 960 |
51 | Glamour Menthol | 1,92 | 960 |
52 | Camel Original Plus Filters | 2,10 | 1050 |
53 | Camel Original Plus Blue | 2,10 | 1050 |
sigarety-optom.biz
Название | WINSTON BLUE |
---|---|
Тип | сигареты с фильтром |
Кол-во в пачке | 20 |
Текущая цена | 148.00 руб |
Дата изменения | 2019-08-01 |
Дата изменения | Минимальная цена | Максимальная цена |
---|---|---|
2019-08-01 | 111.00 | 148.00 |
2019-07-01 | 111.00 | 148.00 |
2019-06-01 | 107.25 | 143.00 |
2019-05-01 | 107.25 | 143.00 |
2019-04-01 | 107.25 | 143.00 |
2019-03-01 | 102.75 | 137.00 |
2019-02-01 | 102.75 | 137.00 |
2018-11-01 | 98.25 | 131.00 |
2018-10-01 | 98.25 | 131.00 |
2018-09-01 | 98.25 | 131.00 |
2018-07-01 | 93.75 | 125.00 |
2018-06-01 | 93.75 | 125.00 |
2018-05-01 | 93.75 | 125.00 |
2018-04-01 | 93.75 | 125.00 |
2018-03-01 | 93.75 | 125.00 |
2018-02-01 | 90.00 | 120.00 |
2017-11-01 | 93.75 | 125.00 |
2017-10-01 | 93.75 | 125.00 |
2017-09-01 | 90.00 | 120.00 |
2017-08-01 | 90.00 | 120.00 |
2017-07-01 | 87.00 | 116.00 |
2017-04-01 | 90.00 | 120.00 |
2017-03-01 | 90.00 | 120.00 |
2017-02-01 | 86.25 | 115.00 |
2017-01-01 | 86.25 | 115.00 |
2016-12-01 | 86.25 | 115.00 |
2016-11-01 | 82.50 | 110.00 |
2016-10-01 | 82.50 | 110.00 |
2016-09-01 | 78.75 | 105.00 |
2016-08-01 | 78.75 | 105.00 |
2016-07-01 | 78.75 | 105.00 |
2016-06-01 | 75.00 | 100.00 |
2016-05-01 | 75.00 | 100.00 |
2016-04-01 | 75.00 | 100.00 |
2016-03-01 | 71.25 | 95.00 |
2016-02-01 | 71.25 | 95.00 |
2016-01-01 | 71.25 | 95.00 |
2015-12-01 | 67.50 | 90.00 |
2015-11-01 | 67.50 | 90.00 |
2015-10-01 | 63.75 | 85.00 |
2015-09-01 | 62.25 | 83.00 |
2015-08-01 | 63.75 | 85.00 |
2015-07-01 | 63.75 | 85.00 |
2015-06-01 | 60.00 | 80.00 |
2015-05-01 | 60.00 | 80.00 |
2015-04-01 | 60.00 | 80.00 |
2015-03-01 | 57.00 | 76.00 |
2015-02-01 | 57.00 | 76.00 |
2015-01-01 | 57.00 | 76.00 |
2014-12-01 | 53.25 | 71.00 |
2014-11-01 | 53.25 | 71.00 |
2014-10-01 | 53.25 | 71.00 |
2014-09-01 | 50.25 | 67.00 |
2014-08-01 | 50.25 | 67.00 |
2014-07-01 | 0.00 | 67.00 |
2014-06-01 | 0.00 | 67.00 |
2014-05-01 | 0.00 | 67.00 |
2014-04-01 | 0.00 | 63.00 |
2014-03-01 | 0.00 | 63.00 |
2014-02-01 | 0.00 | 63.00 |
2014-01-01 | 0.00 | 63.00 |
2013-12-01 | 0.00 | 63.00 |
2013-11-01 | 0.00 | 54.00 |
2013-10-01 | 0.00 | 54.00 |
2013-09-01 | 0.00 | 54.00 |
2013-08-01 | 0.00 | 54.00 |
2013-07-01 | 0.00 | 54.00 |
2013-06-01 | 0.00 | 54.00 |
2013-05-01 | 0.00 | 50.00 |
2013-04-01 | 0.00 | 50.00 |
2013-03-01 | 0.00 | 50.00 |
2013-02-01 | 0.00 | 50.00 |
2013-01-01 | 0.00 | 50.00 |
2012-12-01 | 0.00 | 50.00 |
2012-11-01 | 0.00 | 44.00 |
2012-10-01 | 0.00 | 44.00 |
2012-09-01 | 0.00 | 44.00 |
2012-06-01 | 0.00 | 44.00 |
Стоимость сигарет постоянно растет, и мы предлагаем вам воспользоваться нашим сервисом, позволяющим следить за динамикой цен на сигареты, а также за ростом цен на марку сигарет WINSTON BLUE. На нашем графике наглядно отображается рост цен на данную марку сигарет за конкретный период.
Просим вас оставлять свои комментарии, поскольку нам очень важно ваше мнение, а также делиться ценами на WINSTON BLUE в своем городе. Следите за ценами на сигареты вместе с tabacum.ru
Дата обновления: 2019-08-01
www.tabacum.ru
Информация
о заявленных плательщиками акцизов максимальных розничных ценах на сигареты с фильтром
Марка (наименование) сигарет с фильтром | Дата начала применения максимальных розничных цен | |
с 17.03.2016 | ||
максимальные розничные цены | ценовая группа | |
1. Сигареты с фильтром, производимые на территории Республики Беларусь | ||
1.1. ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» | ||
COOPER Bio-filter | 16 100 | II |
Velvet Red | 14 300 | II |
Velvet Blue | 14 300 | II |
Velvet Ruby | 14 300 | II |
Velvet Jade | 14 300 | II |
Velvet Coral | 14 300 | II |
Velvet Menthol | 14 300 | II |
Oscar Gold | 15 600 | II |
Oscar Silver | 15 600 | II |
Oscar Gold superslims | 15 600 | II |
Oscar Silver superslims | 15 600 | II |
Oscar Gold compact | 15 600 | II |
Oscar Silver compact | 15 600 | II |
Oscar Blue | 15 600 | II |
www.centr-cen.by
Название | PARLIAMENT (ЭКСПОРТ) |
---|---|
Тип | сигареты с фильтром |
Кол-во в пачке | 20 |
Текущая цена | 175.00 руб |
Дата изменения | 2018-09-01 |
Дата изменения | Минимальная цена | Максимальная цена |
---|---|---|
2018-09-01 | 131.25 | 175.00 |
2018-07-01 | 127.50 | 170.00 |
2018-06-01 | 127.50 | 170.00 |
2018-05-01 | 123.75 | 165.00 |
2018-04-01 | 123.75 | 165.00 |
2018-03-01 | 123.75 | 165.00 |
2018-02-01 | 123.75 | 165.00 |
2018-01-01 | 120.00 | 160.00 |
2017-12-01 | 120.00 | 160.00 |
2017-11-01 | 120.00 | 160.00 |
2017-10-01 | 120.00 | 160.00 |
2017-09-01 | 120.00 | 160.00 |
2017-08-01 | 120.00 | 160.00 |
2017-07-01 | 120.00 | 160.00 |
2017-06-01 | 120.00 | 160.00 |
2017-05-01 | 120.00 | 160.00 |
2017-04-01 | 116.25 | 155.00 |
2017-03-01 | 116.25 | 155.00 |
2017-02-01 | 112.50 | 150.00 |
2017-01-01 | 112.50 | 150.00 |
2016-12-01 | 112.50 | 150.00 |
2016-11-01 | 108.75 | 145.00 |
2016-10-01 | 105.00 | 140.00 |
2016-09-01 | 105.00 | 140.00 |
2016-08-01 | 105.00 | 140.00 |
Стоимость сигарет постоянно растет, и мы предлагаем вам воспользоваться нашим сервисом, позволяющим следить за динамикой цен на сигареты, а также за ростом цен на марку сигарет PARLIAMENT (ЭКСПОРТ). На нашем графике наглядно отображается рост цен на данную марку сигарет за конкретный период.
Просим вас оставлять свои комментарии, поскольку нам очень важно ваше мнение, а также делиться ценами на PARLIAMENT (ЭКСПОРТ) в своем городе. Следите за ценами на сигареты вместе с tabacum.ru
Дата обновления: 2018-09-01
www.tabacum.ru