Встретить креветки в продаже можно во многих местах, в том числе и в:
Данную информацию следует обязательно учесть, собираясь попробовать этот морепродукт в первый раз.
P.S. Информация взята из открытых источников. Данные собраны в интернете.
rublgid.ru
Магазин | Город | Продукт | Цена | За | Дата |
---|---|---|---|---|---|
ПятёрочкаЛенинский пр. | Санкт-Петербург | Креветки Весовые (кг) | 210.0 | кг | 2017-04-08 |
МагнитЯрославское шоссе,д146 | Москва | Кальмар Тушка Неочищенный Свежемороженный Фас.0,5кг (шт) | 89.9 | шт | 2017-01-26 |
Ашанвсе | Москва | Кальмар Тушка Замороженный (кг) | 180.0 | кг | 2016-11-26 |
ПятерочкаДевичье поле | Коломна | Креветки Весовые (кг) | 210.0 | кг | 2016-09-28 |
ООО «Герма», ТЦ «Навигатор»ул. Амет-Хан Султана, д. 37 | Жуковский | Креветки 75 + Марисоль, 1 Кг (шт) | 987.5 | шт | 2016-05-25 |
АшанВатутина 107 | Новосибирск | Крабовые Палочки (кг) | 69.0 | кг | 2016-05-10 |
МагнитЛенина 46 а | Ростов-на-дону | Кальмар Тушка Замороженный (кг) | 142.6 | кг | 2016-05-04 |
магнитбаландина бульвар | уфа | Креветки Весовые Замороженные70/90 (кг) | 630.0 | кг | 2015-11-08 |
Ашанпр-т Университетский,107 | Волгоград | Крабовые Палочки (кг) | 215.0 | кг | 2015-09-25 |
Ашан Северныйпр. Культуры, ТЦ «Северный Молл» | Санкт-Петербург | Креветки Замороженные (кг) | 900.0 | кг | 2015-08-17 |
АшанАВИАПАРК | Москва | Крабовое Мясо 300 Г (шт) | 89.0 | шт | 2015-03-24 |
МагнитТаганрогская ул., 120 | Ростов-на-Дону | Креветки Замороженные (кг) | 756.0 | кг | 2015-03-09 |
Ашанвсе | Москва | Кальмар Тушка Замороженный (кг) | 142.6 | кг | 2015-02-19 |
Магнитвсе магазины сети | Челябинск | Креветки Весовые (кг) | 546.0 | кг | 2015-01-24 |
МагнитМосковская | Краснодар | Креветки Замороженные (кг) | 739.0 | кг | 2015-01-12 |
Ашанвсе | Москва | Креветка 60-90 Королевская (кг) | 380.3 | кг | 2014-08-17 |
Ашан-Сити (Рамстор)Все малые Ашаны Москвы | Москва | Кальмар Замороженный (кг) | 180.0 | кг | 2014-05-29 |
ПятерочкаПреображенский вал ул., 26 | Москва | Осьминог 40/60 С/м 500 Гр. (шт) | 139.0 | шт | 2013-11-05 |
Линияпр.60 лет СССР 34 | Липецк | Крабовые Палочки (кг) | 45.0 | кг | 2013-08-28 |
7 континентКрасного Маяка, 2Б | Москва | Креветки Очищенные (кг) | 500.0 | кг | 2013-04-12 |
Магнит ГиперМаркетул. Кирова, д.20 | Йошкар-Ола | Крабовые Палочки, Мирамар, Охлажденные, 200г. (шт) | 31.8 | шт | 2012-09-30 |
СемьяСреднеохтинский пр., 1/1 | Санкт-Петербург | Креветки Очищенные Королевские В Рассоле Vici, 400 Г (шт) | 159.9 | шт | 2012-09-28 |
СемьяСреднеохтинский пр., 1/1 | Санкт-Петербург | Креветки Салатные Vici, 300 Г (шт) | 139.9 | шт | 2012-09-28 |
АвоськаДорожная ул. 24 | Москва | Кальмар Капитан Очевидность 1000 Г (кг) | 985.0 | кг | 2012-08-14 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Креветки 1 Кг (кг) | 100.0 | кг | 2012-08-14 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Крабовые Палочки (кг) | 150.0 | кг | 2012-04-24 |
АшанОбсерваторная | Ростов-на-Дону | Креветка Очищенная (кг) | 599.0 | кг | 2012-01-24 |
АТАКАвангардная, д.3 | Москва | Крабовые Палочки Vici Снежный Краб, 250 Г (шт) | 67.3 | шт | 2012-01-04 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Кальмар Капитан Вкусов, 185 Г (шт) | 58.0 | шт | 2011-12-24 |
АТАКАвангардная, д.3 | Москва | Крабовое Мясо, Vici, 200 Г. (шт) | 37.2 | шт | 2011-08-25 |
Пятерочкапр. Науки, д. 28 | Санкт-Петербург | Крабовое Мясо Замороженное Красная Цена 200г (шт) | 22.8 | шт | 2011-07-18 |
Наш ГипермаркетМагазине сети Наш | Москва | Крабовые Палочки Vici 200г (шт) | 39.9 | шт | 2011-07-02 |
Диксипр. Науки, д. 55 | Санкт-Петербург | Крабовые Палочки Vici (шт) | 33.9 | шт | 2011-06-28 |
Теско Лотуспересечение сукхумвита и депразита | Паттайя | Креветки (кг) | 125.0 | кг | 2011-06-02 |
Теско Лотуспересечение сукхумвита и депразита | Паттайя | Креветки (кг) | 125.0 | кг | 2011-06-02 |
ПерекрестокВсе магазины сети | Москва | Креветки (кг) | 200.0 | кг | 2011-01-16 |
Наш ГипермаркетМагазине сети Наш | Москва | Креветки (кг) | 200.0 | кг | 2010-12-18 |
Ашанвсе | Москва | Крабовые Палочки (кг) | 30.0 | кг | 2010-12-05 |
Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Кальмар Г/к Рулет Со Специями Вес 1кг (кг) | 235.0 | кг | 2010-11-03 |
АБКЗагородное шоссе д.6 корп.1 | Москва | Кальмар Щупальца Сушоные Дальпром 50г (шт) | 91.5 | шт | 2010-10-20 |
ПятерочкаВсе магазины сети | Москва | Кальмар Сушеный Рыб. Прод. (шт) | 39.7 | шт | 2010-07-27 |
Мой Магазин (сеть)по всей Москве | Москва | Кальмар Рулет Со Специями Вес (кг) | 217.0 | кг | 2010-05-09 |
Седьмой Континентdostavka.7cont.ru | Москва | Креветки Тигровые Варено-мороженные Очищенные 50/60 Бухта Изобилия 1кг Россия (шт) | 469.0 | шт | 2010-04-12 |
Седьмой Континентdostavka.7cont.ru | Москва | Креветки 200-300 Очищенные Замороженные 0.5кг Бухта Изобилия (шт) | 189.0 | шт | 2010-04-12 |
Оновамнадом127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр. 1 тел | onovamnadom.ru | КРАБОВОВОЕ МЯСО «Снежный Краб», 200 г (шт) | 92.0 | шт | 2010-03-18 |
procen.ru
Приобрести королевские креветки можно в таких местах, как:
Данная информация окажется полезной при выборе королевских креветок и определении их цены.
P.S. Информация взята из открытых источников. Данные собраны в интернете.
rublgid.ru