Крестовина – один из важнейших элементов карданного вала. Как показывают расчеты нагрузок на карданный вал, крестовина является самой слабой частью карданного вала, поэтому качество крестовины очень важно. Крестовина карданного вала поставляется с комплектом стопорных колец и масленкой. Крестовины карданных валов для импортной сельскохозяйственной техники
Крестовины карданных валов к импортной сельскохозяйственной технике для валов с широкоугольными шарнирами
Крестовины для отечественной сельскохозяйственной техники и тракторов
Крестовины для отечественной автомобильной техники и тракторов
В настоящем ассортименте указаны наиболее распространенные крестовины карданных валов для отечественной и импортной техники. Если в вышеперечисленной номенклатуре нет интересующего Вас товара, то отправьте запрос на адрес электронной почты Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Наши специалисты ответят на Ваши вопросы и подберут необходимую крестовину. |
www.veles-technika.ru
ТИП КРЕСТОВИНЫ GKN Loebro: ВНЕШНИЕ СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА, БЕЗ МАСЛЕНКИ (НЕОБСЛУЖИВАЕМАЯ) | ||||
Номер для заказа | Особенность конструкции | Установочные размеры | фото | Эскиз |
Артикул GKN Loebro | JPEG | JPEG | ||
U010 | 20 х 44 | |||
U021 | Автомобильный стандарт | 22 x 54,8 | ||
U027 | 22 x 59 | |||
U040 | Автомобильный стандарт | 23,8 х 61,3 | ||
U041 | Автомобильный стандарт | 24 x 63,3 | ||
U213 | Автомобильный стандарт | 27 x 70 | ||
U085 | Усиленная, повышеный ресурс | 27 х 74,5 | ||
U110/L | Автомобильный стандарт | 27 х 74,5 | ||
U117 | Автомобильный стандарт, спец. серия | 27 х 74,5 | ||
U606 | Автомобильный стандарт | 28,5 x 70,9 | ||
ТИП КРЕСТОВИНЫ GKN Loebro: ВНЕШНИЕ СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА, МАСЛЕНКА В ЦЕНТРЕ | ||||
Номер для заказа | Особенность конструкции | Установочные размеры | фото | Эскиз |
Артикул GKN | JPEG | JPEG | ||
U129 | Усиленная, повышеный ресурс | 18 x 47 | ||
U130 | Сельхоз, низкие обороты | 18 x 47 | ||
U913 | Сельхоз, низкие обороты | 22 x 54,8 | ||
U780 | 22 x 59 | |||
U048 | 23,8 х 61,3 | |||
U741 | Автомобильный стандарт | 26 х 69,8 | ||
U207 | Автомобильный стандарт | 26 х 69,8 | ||
U907 | Сельхоз, низкие обороты | 27 x 70 | ||
U083 | Сельхоз, низкие обороты | 27 х 74,5 | ||
U906 | Автомобильный стандарт | 27 х 74,5 | ||
U218 | Усиленная, повышеный ресурс | 27 х 74,5 | ||
U605 | Автомобильный стандарт | 28,5 x 70,9 | ||
U302 | Автомобильный стандарт | 30 x 83 | ||
U646 | Автомобильный стандарт | 32 x 76 | ||
U943 | Сельхоз, низкие обороты | 32 x 76 | ||
U680 | Сельхоз, низкие обороты | 34 x 90,4 | ||
U817 | Сельхоз, низкие обороты | 35 x 106,5 | ||
U356 | Сельхоз, низкие обороты | 36 x 89 | ||
ТИП КРЕСТОВИНЫ GKN Loebro: ВНЕШНИЕ СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА, МАСЛЕНКА СБОКУ | ||||
Номер для заказа | Особенность конструкции | Установочные размеры | фото | Эскиз |
Артикул GKN | ||||
U050 | Автомобильный стандарт | 23,8 х 61,3 | ||
U110 | Автомобильный стандарт | 27 х 74,5 | ||
U967 | Усиленная, повышеный ресурс | 27 х 74,5 | ||
ТИП КРЕСТОВИНЫ GKN Loebro: ВНЕШНИЕ СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА, МАСЛЕНКА В ЧАШКЕ | ||||
Номер для заказа | Особенность конструкции | Установочные размеры | фото | Эскиз |
Артикул GKN | JPEG | JPEG | ||
U046 | Автомобильный стандарт | 23,8 х 61,3 | ||
U219 | Усиленная, повышеный ресурс | 27 х 74,5 | ||
U082 | Сельхоз, низкие обороты | 27 х 74,5 | ||
U089 | Автомобильный стандарт | 27 x 80 | ||
U645 | Сельхоз, низкие обороты | 32 x 76 | ||
U820 | Сельхоз, низкие обороты | 36 x 89 | ||
ТИП КРЕСТОВИНЫ GKN Loebro: ВНЕШНИЕ СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА, МАСЛЕНКА В ДВУХ ЧАШКАХ | ||||
номер для заказа | Особенность конструкции | Установочные размеры | фото | Эскиз |
Артикул GKN | JPEG | JPEG | ||
U047 | Автомобильный стандарт | 23,8 х 61,3 | ||
U224 | Усиленная, повышеный ресурс | 27 х 74,5 |
rzfkl.ru
D | L | Способ фиксации | Тип смазки | Артикул GKN | Артикул GMB | Аналоги | Применяемость | Общее название |
22 | 58,9 | Стопорные кольца | Без обслуживания | U143 | Крестовина карданного вала 22х58,9 | |||
22 | 59 | Стопорные кольца | Центральная смазка | U780 | GU-7800 | Крестовина кардана 22×59 | ||
22 | 59 | Стопорные кольца | Без обслуживания | U027 | GU-7800L | Крестовина карданного вала 22×59 | ||
22 | 59,2 | Стопорные кольца | Центральная смазка | U028 | Крестовина карданного вала 22×59,2 | |||
22 | 62 | Стопорные кольца | Центральная смазка | GUDUMP-3 | Крестовина карданного вала 22×62 | |||
22 | 65 | Стопорные кольца | Без обслуживания | U042 | GUHO-3 | Крестовина карданного вала 22×65 | ||
23 | 58,2 | Стопорные кольца | Центральная смазка | U160 | GU-1600 | Крестовина карданного вала 23×58,2 | ||
23,5 | 61,5 | Стопорные кольца | Центральная смазка | U045 | Крестовина карданного вала 23,5×61,5 | |||
23,8 | 61,3 | Стопорные кольца | Через чашку | U046, U047 | Крестовина кардана 23,8×61,3 | |||
23,8 | 61,3 | Стопорные кольца | Центральная смазка | U048, U052, U050, U148 | GU-500, GUIS-51, GUIS-56, GUN-26, GU-510, GUIS-61 | Крестовина карданного вала 23,8×61,3 | ||
23,8 | 61,3 | Стопорные кольца | Без обслуживания | U049, U051, U040, U060 | GU-400, GU-500L, GU-600 | Крестовина кардана 23,8х61,3 | ||
23,8 | 62,4 | Стопорные кольца | Центральная смазка | GU-1730 | Крестовина карданного вала 23,8×61,3 | |||
23,8 | 66 | Стопорные кольца | Центральная смазка | U053 | GUH-66 | Крестовина карданного вала 23,8×66 | ||
24 | 61 | Стопорные кольца | Через чашку | U055 | Крестовина карданного вала 24×61 | |||
24 | 63,3 | Стопорные кольца | Через чашку | U056 | Крестовина карданного вала 24×63,3 | |||
24 | 63,3 | Стопорные кольца | Без обслуживания | U041 | GU-200L, GU-410 | Крестовина кардана 24×63,3 | ||
24 | 66,2 | Стопорные кольца | Центральная смазка | U057 | Крестовина карданного вала 24×66,2 | |||
25 | 56,9 | Стопорные кольца | Центральная смазка | U073 | GU-730 | Крестовина карданного вала 25×56,9 | ||
25 | 60,3 | Стопорные кольца | Без обслуживания | U062 | Крестовина карданного вала 25×60,3 |
cardan-spb.ru
ТИП КРЕСТОВИНЫ FKL: ВНЕШНИЕ СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА, МАСЛЕНКА В ЦЕНТРЕ | ||||
Номер для заказа | Установочные размеры крестовины FKL | Фото | Эскиз | Подробная информация |
Артикул FKL | D x L1 | JPEG | JPEG | версия для печати |
03.В2.00 | 20 x 44 | |||
03.00.00 | 20 x 47 | |||
03.В1.00 | 20 x 47,2 | |||
1.В1.00 | 22 x 55 | |||
75.В1.00 | 22 x 55,2 | |||
75.В2.00 | 22 x 59 | |||
75.В9.00 | 23 x 52,2 | |||
08.B5.00 | 23,8 х 61,3 | |||
08.В1.00 | 24 x 61 | |||
90.B5.00 | 26 x 69,8 | |||
3.В1.00 | 27 x 70 | |||
3.В2.00 | 27 x 71,2 | |||
4.B2.00 | 27 х 74,6 | |||
4.В1.00 | 27 x 75 | |||
90.В1.00 | 27 x 79,1 | |||
90.В3.00 | 27 x 80 | |||
116.В1.00 | 27 x 84 | |||
90.B4.00 | 28,5 x 70,9 | |||
100.В1.00 | 30 х 83 | |||
100.В3.00 | 31 x 89 | |||
16.В1.00 | 32 x 76 | |||
100.В2.00 | 32 x 82 | |||
18.В1.00 | 34 x 90 | |||
18.B2.00 | 36 x 89 | |||
20.В1.00 | 35 x 106,5 | |||
120.В1.00 | 38 x 105,8 | |||
120.В2.00 | 35 x 96,8 | |||
150.В2.00 | 42 x 104,5 | |||
150.В8.00 | 47 x 131,9 | |||
150.B16.00 | 47,625 x 135,17 | |||
150.В7.00 | 48 x 116,5 | |||
150.В1.00 | 48 x 121,8 | |||
150.В10.00 | 48 x 126 | |||
165.В5.00 | 50 х 135 | |||
165.В8.00 | 50 x 138,3 | |||
150.В9.00 | 50 x 155 | |||
165.В1.00 | 52 x 133 | |||
165.B4.00 | 52 x 147 | |||
165.В3.00 | 53 x 135 | |||
180.В3.00 | 57 x 144 | |||
180.В4.00 | 57 x 152 | |||
225.В3.00 | 65 x 172,4 | |||
225.B11.00 | 72 x 185 | |||
250.B2.00 | 74 х 180,5 | |||
ТИП КРЕСТОВИНЫ FKL: ВНЕШНИЕ СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА, МАСЛЕНКА СБОКУ | ||||
номер для заказа | Установочные размеры крестовины FKL | Фото | Эскиз | Подробная информация |
Артикул FKL | D x L2 | JPEG | JPEG | версия для печати |
90.B2.00 | 27 x 75 |
| ||
90.B7.00 | 27 x 80 |
| ||
90.B6.00 | 27 x 81,8 |
| ||
15.2001.00 | 30,2 x 106 |
| ||
20.2001.00 | 32 x 107 |
| ||
ТИП КРЕСТОВИНЫ FKL: ВНУТРЕНИЕ СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА, МАСЛЕНКА В ЦЕНТРЕ | ||||
номер для заказа | Установочные размеры крестовины FKL | Фото | Эскиз | Подробная информация |
Артикул FKL | D x L3 | JPEG | JPEG | |
150.B12.00 | 45 x 72,1 | |||
ТИП КРЕСТОВИНЫ FKL: ВНЕШНИЕ СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА, МАСЛЕНКА В ЦЕНТРЕ, ЧАШКА С БУРТОМ | ||||
номер для заказа | Установочные размеры крестовины FKL | Фото | Эскиз | Подробная информация |
Артикул FKL | D x L4 | JPEG | JPEG | |
250.B11.00 | 74 x 129 | |||
250.B14.00 | 83 x 129 | |||
285.B11.00 | 83 x 139 | |||
ТИП КРЕСТОВИНЫ FKL: ВНЕШНИЕ СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА, МАСЛЕНКА СБОКУ, ЧАШКА С БУРТОМ | ||||
номер для заказа | Установочные размеры крестовины FKL | Фото | Эскиз | Подробная информация |
Артикул FKL | D x L5 | JPEG | JPEG | |
225.B6.00.S | 65 x 144 | |||
250.B1.00 | 74 x 154 | |||
285.B12.00 | 83 x 175 |
Не нашли нужного размера крестовины FKL?
Пришлите размеры крестовины FKL на элетронную почту [email protected]
Опытные специалисты помогут Вам в подборе
rzfkl.ru
D | L1 | L | Способ фиксации | Тип смазки | Применяемость | Артикул GKN | Артикул GMB | Общее название |
27 | 57,3 | Центральная смазка | CLEVELAND | U233 | Крестовина карданного вала 27×57,3 | |||
27/28,6 | 61,8/57,3 | Центральная смазка | U468 | Крестовина карданного вала 27/28,6×61,8/57,3 | ||||
27,4 | 53,9 | Смазка через чашку | MARINE, DETROIT, DODGE | U236, U258 | Крестовина карданного вала 27,4×53,9 | |||
27,4 | 53,9 | Центральная смазка | U235, | Крестовина кардана 27,4×53,9 | ||||
27,4 | 53,9 | Без обслуживания | U234 | Крестовина карданного вала 27,4×53,9 | ||||
28 | 48 | Центральная смазка | GU-1720 | Крестовина карданного вала 28×48 | ||||
28 | 48,2 | Без обслуживания | FORD TAUNUS | U172 | Крестовина карданного вала 28×48,2 | |||
28 | 46,36 | Центральная смазка | GU-7000 | Крестовина карданного вала 28×46,36 | ||||
28 | 50 | Центральная смазка | U165 | Крестовина карданного вала 28×50 | ||||
28 | 52,4 | Центральная смазка | GU-7280 | Крестовина кардана 28×52,4 | ||||
28 | 52,4 | Без обслуживания | GU-7280/3 | Крестовина карданного вала 28×52,4 | ||||
28 | 53 | Без обслуживания | MERCEDES | U728/3 | Крестовина кардана 28×53 | |||
28 | 53 | Центральная смазка | MERCEDES | U728 | Крестовина карданного вала 28×53 | |||
28 | 55,6 | Центральная смазка | SUBARU | U601 | GUSR-3 | Крестовина карданного вала 28×55,6 | ||
28 | 56,1 | Центральная смазка | NISSAN | U186 | GUN-29 | Крестовина карданного вала 28×56,1 | ||
28 | 59,1 | Смазка через чашку | MAZDA, FORD | U928 | GUMZ-6 | Крестовина карданного вала 28×59,1 | ||
28,5 | 54 | Центральная смазка | TOYOTA | U604 | Крестовина карданного вала 28,5×54 | |||
28,5 | 62 | U607 | Крестовина карданного вала 28,5×62 | |||||
28,57 | 53,8 | Смазка через чашки | GUT-27 | Крестовина карданного вала 28,57×53,8 |
cardan-spb.ru
Японские крестовины, отличаются высоким качеством и долговечностью, благодаря высокоточному производству. В этой статье, мы приведём каталог основных японских GMB крестовин.
Крестовины карданных валов GMB (Япония)
Это неполный список крестовин, которые есть у нас в наличии. Уточните наличие необходимой для вас крестовины по телефону — 8(499) 504-41-82.
Все крестовины – оригинальные, с заводов производителя.
Так же мы производим следующие работы:
www.tehnokardan.ru
Артикул | Длина (мм) | Диаметр (мм) | Оригинальные номера |
GUIS-51 | 61.30 | 23.82 | Isuzu 5-37300-008-0, 5-37300-019-0, 5-37300-025-0, 5-37300-029-0, 5-37300-031-0, 8-94479-053-0, 9-37300-017-0, 9-37300-019-0, 9-37300-031-0, 9-40212-81 |
GUIS-52 | 79 | 29 | Isuzu 8-94155-632-0, 9-97300-035-0 |
GUIS-54 | 97 | 36 | Isuzu 9-37300-112-0, 9-37300-113-0, 9-37311-005-0, 9-37311-013-0 |
GUIS-55 | 125 | 42 | Isuzu 1-37300-010-0, 9-37300-150-0 |
GUIS-56 | 61.30 | 23.82 | Isuzu 5-34300-019-0 |
GUIS-57 | 145 | 47.98 | Isuzu 1-37300-042-0, 9-37300-160-0 |
GUIS-58 | 97 | 36 | Isuzu 1-37300-011-0, 9-37300-016-0, 9-37300-055-0, 9-37300-096-0 |
GUIS-59 | 56.50 | 20.50 | Isuzu 1-44130-124-0, 9-44135-076-0 |
GUIS-60 | 148.38 | 49.22 | Isuzu 1-37300-064-0, 9-37300-139-0 |
GUIS-61 | 61.30 | 23.82 | Isuzu 9-37300-031-0, 9-40245-11, 9-40277-24 |
GUIS-62 | 103.92 | 35 | Isuzu 1-37300-013-0, 1-37300-058-0 |
GUIS-63 | 61.7 | 22.06 | Isuzu 8-94203-821-1, 8-94207-232-0 |
GUIS-64 | 115 | 40 | Isuzu 1-37300-047-0, 1-37300-047-1, 1-37300-047-2 |
GUIS-65 | 136 | 45.98 | Isuzu 1-37300-004-0, 1-37300-019-0, 1-37300-020-0, 1-37300-030-0 |
GUIS-66 | 93 | 33 | Isuzu 5-37300-032-0, 8-97080-505-0 |
GUIS-67 | 174 | 56 | Isuzu 1-37300-049-0, 1-37300-079-0 |
GUIS-68 | 155 | 50 | Isuzu 1-37300-075-0, 1-37300-082-0 |
GUIS-69 | 81.75 | 27 | Isuzu 8-94376-373-0, 8-97020-279-0 |
GUIS-70 | 49 | 29 | Isuzu 8-97071-811-0, 8-97080-897-0 |
GUIS-71 | 49 | 29 | Isuzu 8-94238-930-1, 8-97211-133-0 |
GUIS-72 | 115 | 42 | Isuzu 1-37300-069-0, 1-37300-102-0 |
GUIS-73 | 104 | 33 | Isuzu 8-97322-749-0 |
GUIS-74 | 69 | 29 | Isuzu 8979451020 |
GUK-12 | 80.12 | 27 | Hyundai 49140-4A000 |
GUK-13 | 74.50 | 24.06 | Chevrolet Captiva, Opel Antara GM 96624772 |
GUM-71 | 129 | 44 | Mitsubishi MC805777, MC808668, MC999303 |
GUM-72 | 104 | 36 | Mitsubishi MC860190, MC860288 |
GUM-73 | 81.75 | 27 | Mitsubishi MJ906929, SsangYong 4131101000 |
GUM-75 | 102 | 31.75 | Mitsubishi MB000154, MC994820 |
GUM-76 | 77.80 | 25 | Mitsubishi 13001-15400, 13018-21200 |
GUM-77 | 65.30 | 27 | Mitsubishi JA-946, ST0008 |
GUM-78 | 63.80 | 25 | Mitsubishi 202157A, ST0003, MB154554 |
GUM-79 | 63.8 | 25 | Mitsubishi MB000345, MB000391 |
GUM-80 | 142 | 46 | Mitsubishi MC998475, MC999304, MC999495 |
GUM-81 | 63.80 | 25 | Mitsubishi MA126433, MB000345, MD000392, MR196837 |
GUM-82 | 104 | 38 | Mitsubishi MC860230, MC860285, MC860286 |
GUM-83 | 153.85 | 52 | Mitsubishi MC999305, MC999496 |
GUM-84 | 68 | 26 | Mitsubishi 18433-51700, MC800270 |
GUM-85 | 64.50 | 22.06 | Mitsubishi MB000300 |
GUM-86 | 77.90 | 28.50 | Mitsubishi MT047756 |
GUM-87 | 78.10 | 30 | Mitsubishi MB000119, MB000159 |
GUM-88 | 76.80 | 25 | Mitsubishi MB000776, MB000823, MB000824, MB000826, MB154261 |
GUM-89 | 22.06 | 67 | Mitsubishi MB000392 |
GUM-90 | 148 | 46 | Mitsubishi MC807620 |
GUM-91 | 76.80 | 25 | Mitsubishi MB000948, MR196838 |
GUM-92 | 54.80 | 20.02 | Mitsubishi MB000697, MB505372 |
GUM-93 | 85.9 | 30 | Mitsubishi MB000267, MC834855 |
GUM-94 | 112 | 40 | Mitsubishi MC999302, MC999961 |
GUM-95 | 40 | 22.01 | Mitsubishi 64371-10900, 91271-08200 |
GUM-96 | 170 | 52 | Mitsubishi MC998476 |
GUM-97 | 131 | 44 | Mitsubishi MC998680 |
GUM-98 | 154.65 | 49.20 | Mitsubishi MC825215 |
GUM-99 | 101.6 | 30 | Mitsubishi MR165561, MR377128 |
GUMZ-1 | 63.80 | 25 | Mazda 0114-25-180, 0187-99-250 |
GUMZ-2 | 54.80 | 20.02 | Mazda 0180-25-060, 0180-89-251 |
GUMZ-3 | 57 | 32.01 | Mazda 0153-25-060, 0164-25-060, 0164-89-251, W001-25-060A, W001-25-060Y, W001-89-251, W001-89-251A |
GUMZ-6 | 81 | 28 | Mazda 0604-25-060, 0604-89-251, 0604-89-251A, 0604-99-250, 8BS2-25-060, 8BS2-25-060A, 8BW1-25-060, D27Z-47-58A |
GUMZ-7 | 64.1 | 25 | Mazda 0259-25-060, 0259-89-251, 8BB1-25-060, M090-89-251 |
GUMZ-8 | 71 | 37 | Mazda 0727-25-060, 0727-89-251, Y001-89-251, Y001-89-251A |
GUMZ-9 | 71 | 26.5 | Mazda 1757-89-251, 8BS1-25-060, N090-89-251, Kia 01757-25-060, 0N010-25-060A |
GUMZ-10 | 36.90 | 22.50 | Mazda 3919-25-060, 3919-89-251 |
GUMZ-11 | 61.7 | 22.06 | Mazda M026-25-100, P092-25-100C |
GUMZ-12 | 71.40 | 24.06 | Mazda P001-25-060 |
GUMZ-15 | 82 | 27 | Mazda SA672506X, Ford 1454601 |
GUMZ-16 | 95 | 27 | Mazda SA682506X, Nissan 37126EA028, 37126EA027 |
GU-1210 | 61.95 | 26.99 | Hyundai S2000055A, SB000055A |
GU-1740 | 44.1 | 31.02 | Ford Transit |
GUD-81 | 78 | 20.02 | Daihatsu 04371-87504, 04371-87506, 4141-4120 |
GUD-82 | 80 | 28 | Daihatsu 4610-4120 |
GUD-83 | 63.80 | 25 | Daihatsu 4123-4120 |
GUD-84 | 80 | 28 | Daihatsu 04371-87301 |
GUD-85 | 63.11 | 28.57 | Daihatsu 04371-87302, 04371-87305 |
GUD-86 | 63.80 | 20.02 | Daihatsu 04371-87501, 04371-87502, 2611-4120 |
GUD-87 | 80 | 28 | Daihatsu 04371-87301, 04371-87303 |
GUD-88 | 56.8 | 22.5 | Daihatsu 04371-87503, 04371-87505 |
GUD-89 | 58.10 | 30 | Daihatsu 04371-87304 |
GUD-90 | 99 | 35 | Daihatsu 04371-37011, 04371-37020, 04371-37030 |
GUS-1 | 42.80 | 25 | Suzuki 27200-52011, 27200-52040, 27200-52857 |
GUS-2 | 35 | 20.01 | Suzuki 27100-6700 |
GUS-6 | 58.90 | 20.06 | Suzuki 27100-72100, 27200-60511 |
GUS-7 | 63.80 | 25 | Suzuki 27200-60810, 27200-60811, 27200-83812 |
GUS-9 | 70 | 26 | Suzuki 27200-53830 |
GUSR-2 | 44.60 | 23 | Subaru 6234-00020 |
GUSR-3 | 53.10 | 28 | Subaru 6232-43000 |
GUSR-4 | 40 | 25 | Subaru 6220-32000 |
GUT-11 | 57 | 20 | Toyota 04371-10010, 37431-10010 |
GUT-12 | 80 | 26 | Toyota 04371-25010, 37411-30020 |
GUT-13 | 67.1 | 26 | Toyota 04371-20010, 37411-20010 |
GUT-14 | 77.90 | 28.50 | Toyota 04371-36010, 37411-60020 |
GUT-15 | 107 | 34 | Toyota 04371-55010, 04371-55011, 37411-55010, 37411-59020 |
GUT-16 | 118 | 40 | Toyota 04371-55020, 04371-55030, 37411-55020 |
GUT-17 | 80.5 | 29 | Toyota 04371-30020, 04371-30040 |
GUT-20 | 61 | 32 | Toyota 04371-36020, 04371-36034 |
GUT-21 | 49 | 29 | Toyota 04371-35020, 04371-35021 |
GUT-22 | 118 | 40 | Toyota 04371-55021, 04371-55031 |
GUT-23 | 77 | 29 | Toyota 04371-35030, 04371-35031 |
GUT-24 | 57.50 | 22.06 | Toyota 04371-13020 |
GUT-25 | 81.80 | 27 | Toyota 04371-04010 |
GUT-26 | 107.82 | 28.57 | Toyota 37201-23001-71 |
GUT-27 | 49 | 28.57 | Toyota 37110-60810 |
GUT-28 | 99 | 35 | Toyota 04371-37011, 04371-37020, 04371-37030 |
GUT-29 | 92.1 | 26.99 | Toyota 04371-0K082, 04371-0K081, 04371-0K080, 04371-04030 |
GUT-30 | 96 | 33.4 | Toyota 04371-37080 |
GUN-26 | 61.30 | 23.82 | Nissan 37125-11975, 37126-11975 |
GUN-27 | 44 | 25 | Nissan 37124-P3000, 37130-14601 |
GUN-28 | 38 | 20.01 | Nissan 37125-18000, 37125-18025, 37125-h2025, 37125-H5000, 37130-18000 |
GUN-29 | 56.10 | 28 | Nissan 37126-C9425, 39626-21029 |
GUN-30 | 92.05 | 30.18 | Nissan 37125-44025, 37125-84425, 37125-85460, 37125-85461, 37126-44000, 37126-85460 |
GUN-31 | 107 | 32 | Nissan 37125-50000, 37125-50001 |
GUN-32 | 119 | 35.50 | Nissan 37125-58000, 37125-58001, 37125-58025, 37125-58026, 37126-58000 |
GUN-33 | 128 | 43 | Nissan 37125-90028, 37125-99901 |
GUN-34 | 56 | 25 | Nissan 37125-76000, 37125-J2027 |
GUN-35 | 68 | 32.01 | Nissan 37125-01J25 |
GUN-36 | 77.60 | 25 | Nissan 23020-65109, 37125-84500 |
GUN-41 | 135.90 | 43 | Nissan 37125-90128, 37125-90426 |
GUN-43 | 163.84 | 55 | Nissan 37125-90027, 37125-90029, 37125-90425 |
GUN-44 | 56.50 | 20.50 | Nissan 48155-90000, 48155-Z9003 |
GUN-45 | 52.80 | 20.06 | Nissan 37000-H8500 |
GUN-46 | 72.20 | 27 | Nissan 37125-01G25, 37126-01G25 |
GUN-47 | 81.75 | 27 | Nissan 37125-25000, 37125-25020, 37125-25025 |
GUN-48 | 81.80 | 27 | Nissan 37125-7F025 |
GUN-49 | 47 | 18 | Nissan 34126-Z2002 |
GUN-50 | 76 | 27 | Nissan 37125-2X826, 37125-2X827, 37125-2X801 |
GUN-51 | 92 | 27 | Nissan 37126-3S525, 37126-3S526 |
GUN-52 | 83 | 27 | Nissan 37125-EB30A, C7125EB30A |
ST-1539 | 39 | 15.05 | Toyota 45209-10020, 45209-32010 |
ST-1638 | 38 | 16.05 | |
ST-1639 | 39 | 16.05 | |
ST-1640 | 40 | 16.05 | |
ST-1948 | 48 | 19.06 |
autostop33.ru