УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области | 1165000 |
УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области | 1165008 |
ОГИБДД УМВД России по городу Екатеринбургу | 1165009 |
ОГИБДД МО МВД России Алапаевский | 1165010 |
ОГИБДД ОМВД России по Артёмовскому району | 1165011 |
ОГИБДД ОМВД России по Артинскому району | 1165012 |
ОГИБДД МО МВД России Асбестовский | 1165013 |
ОГИБДД МО МВД России Байкаловский | 1165015 |
ОГИБДД ОМВД России по городу Березовскому | 1165017 |
ОГИБДД ОМВД России по Богдановичскому району | 1165018 |
ОГИБДД МО МВД Верхнепышминский | 1165019 |
ОГИБДД МО МВД России Верхнесалдинский | 1165020 |
ОГИБДД МО МВД России Ивдельский | 1165023 |
ОГИБДД МО МВД России Ирбитский | 1165024 |
ОГИБДД МО МВД России Каменск-Уральский | 1165025 |
ОГИБДД МО МВД России Камышловский | 1165029 |
ОГИБДД МОтд МВД России Кировградское | 1165031 |
ОГИБДД МО МВД России Краснотурьинский | 1165032 |
ОГИБДД ОМВД России по городу Красноуральску | 1165033 |
ОГИБДД МО МВД России Кушвинский | 1165034 |
ОГИБДД МО МВД России Невьянский | 1165035 |
ОГИБДД МУ МВД России Нижнетагильское | 1165036 |
ОГИБДД МО МВД России Нижнесергинский | 1165041 |
ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский» | 1165043 |
ОГИБДД ОМВД России по городу Первоуральску | 1165044 |
ОГИБДД ОМВД России по городу Полевской | |
ОГИБДД ОМВД России по Пышминскому району | 1165046 |
ОГИБДД МО МВД России Ревдинский | 1165047 |
ОГИБДД ОМВД России по Режевскому району | 1165048 |
ОГИБДД ОМВД России по городу Североуральску | 1165049 |
ОГИБДД МО МВД России Серовский | 1165050 |
ОГИБДД МО МВД России Сысертский | 1165052 |
ОГИБДД ОМВД России по городу Сухой Лог | 1165053 |
ОГИБДД МО МВД России Тавдинский | 1165055 |
ОГИБДД ОМВД России по Талицкому району | 1165056 |
ОГИБДД ОМВД России по Тугулымскому району | 1165057 |
ОГИБДД МО МВД России Шалинский | 1165058 |
ОГИБДД МО МВД России Красноуфимский | 1165059 |
ОГИБДД ОМВД России по Туринскому району | 1165060 |
ОГИБДД МО МВД России Качканарский | 1165061 |
ОГИБДД МО МВД России Заречный | 1165063 |
ОГИБДД ОМВД России по ГО город Лесной | 1165068 |
ОГИБДД ОМВД России ЗАТО Свободный | 1165069 |
ОГИБДД МУ МВД России по городу Новоуральскому ГО, и МО п. Уральский | 1165070 |
ЦАФАП ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области | 1165080 |
Полк ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области | 1165081 |
ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области | 1165082 |
Специализированная рота ДПС ГИБДД ОР ГУ МВД России по Свердловской области | 1165083 |
МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области | 1165084 |
МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области | 1165085 |
МРЭО УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области (филиал 2) | 1165086 |
МРЭО УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области (филиал 3) | 1165087 |
МРЭО ГИБДД (регистрация юрид. лиц) | 1165091 |
ЦАФАП ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу | 1165092 |
ОТН и РАМТС ГИБДД УМВД России по городу Екатеринбургу | 1165096 |
РЭО ГИБДД МО МВД России «Алапаевский» | 1165110 |
РЭО ОГИБДД ОМВД России по Артемовскому району | 1165111 |
РЭО ГИБДД ОМВД России по Артинскому району | 1165112 |
РЭО ГИБДД МО МВД России «Асбестовский» | 1165113 |
РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Березовскому | 1165117 |
РЭО ГИБДД ОМВД России по Богдановичскому району | 1165118 |
РЭО ГИБДД МО МВД России «Верхнепышминский» | 1165119 |
РЭО ГИБДД МО МВД России «Верхнесалдинский» | 1165120 |
РЭГ ГИБДД МО МВД России «Ивдельский» | 1165123 |
РЭО ГИБДД МО МВД России «Ирбитский» | 1165124 |
РЭО ГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский» | 1165125 |
РЭО ГИБДД МО МВД России «Камышловский» | 1165129 |
РЭО ГИБДД МО МВД России «Краснотурьинский» | 1165132 |
РЭГ ГИБДД ОМВД России по городу Красноуральску | 1165133 |
РЭО ГИБДД МО МВД России «Кушвинский» | 1165134 |
РЭО ГИБДД МО МВД России «Невьянский» | 1165135 |
РЭО ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» | 1165136 |
РЭО ГИБДД МО МВД России «Нижнесергинский» | 1165141 |
РЭГ ГИБДД МО МВД России «Новолялинский» | 1165143 |
РЭО ГИБДД ОМВД России по городу Первоуральску | 1165144 |
РЭО ГИБДД ОМВД России по городу Полевскому | 1165145 |
РЭГ ГИБДД ОМВД России по Пышминскому району | 1165146 |
РЭО ГИБДД МО МВД России «Ревдинский» | 1165147 |
РЭО ГИБДД ОМВД России по Режевскому району | 1165148 |
РЭГ ГИБДД ОМВД России по городу Североуральску | 1165149 |
РЭО ГИБДД МО МВД России «Серовский» | 1165150 |
РЭО ГИБДД ОМВД России по городу Сухой Лог | 1165151 |
РЭО ГИБДД МО МВД России «Сысертский» | 1165152 |
РЭО ГИБДД МО МВД России «Тавдинский» | 1165155 |
РЭО ГИБДД ОМВД России по Талицкому району | 1165156 |
РЭГ ГИБДД МО МВД России «Шалинский» | 1165158 |
РЭО ГИБДД МО МВД России «Красноуфимский» | 1165159 |
РЭО ГИБДД ОМВД России по Туринскому району | 1165160 |
РЭО ГИБДД МО МВД России «Качканарский» | 1165161 |
РЭО ГИБДД МО МВД России «Заречный» | 1165163 |
РЭО ГИБДД ОМВД России по ГО «город Лесной» | 1165168 |
РЭО ГИБДД МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский» | 1165170 |
shtrafovnet.ru
УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области | 1150000 |
СГТО ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области | 1150001 |
ОГИБДД ОП МВД России «Баганское» | 1150021 |
ОГИБДД МО МВД России «Барабинский» | 1150022 |
ОГИБДД отдела МВД России по г. Бердску | 1150023 |
ОГИБДД ОМВД России по Болотнинскому района | 1150024 |
ОГИБДД МО МВД России «Венгеровский» | 1150025 |
ОГИБДД ОП МВД России «Доволенское» | 1150026 |
ОГИБДД ОП МВД России «Здвинское» | 1150027 |
ОГИБДД МО МВД России «Искитимский» | 1150028 |
ОГИБДД МО МВД России «Карасукский» | 1150029 |
ОГИБДД МО МВД России «Каргатский» | 1150030 |
ОГИБДД отдела МВД России по Колыванскому району | 1150031 |
ОГИБДД отдела МВД России по Коченевскому району | 1150032 |
ОГИБДД ОП МВД России «Кочковское» | 1150033 |
ОГИБДД МО МВД России «Краснозерский» | 1150034 |
ОГИБДД МО МВД России «Куйбышевский» | 1150035 |
ОГИБДД ОМВД России по Купинскому району | 1150036 |
ОГИБДД ОП МВД России «Кыштовское » | 1150037 |
ОГИБДД отдела МВД России по Маслянинскому району | 1150038 |
ОГИБДД МО МВД России «Ордынский» | 1150040 |
ОГИБДД ОП МВД России «Северное» | 1150041 |
ОГИБДД отдела МВД России по Сузунскому району | 1150042 |
ОГИБДД МО МВД России «Татарский» | 1150043 |
ОГИБДД отдела МВД России по Тогучинскому району | 1150044 |
ОГИБДД ОП МВД России «Убинское» | 1150045 |
ОГИБДД ОП МВД России «Усть-Таркское» | 1150046 |
ОГИБДД отдела МВД России по Чановскому району | 1150047 |
ОГИБДД отдела МВД России по Черепановскому району | 1150048 |
ОГИБДД ОМВД России по Чистоозерному району | 1150049 |
ОГИБДД отдела МВД России по Чулымскому району | 1150050 |
ОГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району | 1150051 |
ГИБДД МО МВД России на особо важных и режимных объектах Новосибирской области | 1150055 |
1 МОТНиРАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области | 1150101 |
ОСР ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области | 1150200 |
ПДПС ГИБДД УМВД России по г. Новосибирску | 1150201 |
ОГИБДД УМВД России по г. Новосибирску | 1150202 |
ПДПС ГИБДД (обеспечивающий БДД на федеральных трассах) ГУ МВД России по Новосибирской области | 1150203 |
2 МОТНиРАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области | 1150211 |
2 МОТНиРАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области | 1150212 |
2 МОТНиРАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области | 1150213 |
3 МОТНиРАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области | 1150214 |
ЦАФАПОДД ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области | 1150235 |
3 МОТНиРАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области | 1150301 |
3 МОТНиРАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области | 1150311 |
МОТН и РАМТС ГИБДД №3 ГУ МВД России по Новосибирской области (Каргат) | 1150312 |
МОТН и РАМТС ГИБДД №3 ГУ МВД России по Новосибирской области (Довольное) | 1150313 |
МОТН и РАМТС ГИБДД №3 ГУ МВД России по Новосибирской области (Кочки) | 1150314 |
4 МОТНиРАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области | 1150401 |
4 МОТНиРАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области | 1150411 |
4 МОТНиРАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области | 1150412 |
МОТН и РАМТС ГИБДД №4 ГУ МВД России по Новосибирской области (Сузун) | 1150413 |
1 МЭО ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области | 1150420 |
1 МЭО ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области | 1150421 |
МЭО ГИБДД №1 ГУ МВД России по Новосибирской области (Искитим) | 1150422 |
2 МЭО ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области | 1150423 |
МЭО ГИБДД №2 ГУ МВД России по Новосибирской области (Сухарная) | 1150424 |
2 МЭО ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области | 1150425 |
2 МЭО ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области | 1150426 |
1 МЭО ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области | 1150427 |
5 МОТНиРАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области | 1150501 |
5 МОТНиРАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области | 1150502 |
МОТН и РАМТС ГИБДД №5 ГУ МВД России по Новосибирской области (Кольцово) | 1150504 |
5 МОТНиРАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области | 1150511 |
МОТН и РАМТС ГИБДД №5 ГУ МВД России по Новосибирской области (Болотное) | 1150512 |
5 МОТНиРАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области | 1150513 |
6 МОТНиРАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области | 1150601 |
6 МОТНиРАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области | 1150611 |
6 МОТНиРАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области | 1150612 |
7 МОТНиРАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области | 1150701 |
7 МОТНиРАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области | 1150711 |
МОТН и РАМТС ГИБДД №7 ГУ МВД России по Новосибирской области (Чистоозерное) | 1150712 |
7 МОТНиРАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области | 1150713 |
7 МОТНиРАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области | 1150714 |
СВ ДПС ГИБДД по ОББПСН ГУ МВД России по Новосибирской области | 1150777 |
8 МОТНиРАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области | 1150811 |
shtrafovnet.ru
Поиск по всем разделам
Госавтоинспекция
Участникам движения
Организациям
Сервисы
Новости
Контакты
Госфункции
Социальные кампании
xn--90adear.xn--p1ai
Поиск по всем разделам
Госавтоинспекция
Участникам движения
Организациям
Сервисы
Новости
Контакты
Госфункции
Социальные кампании
xn--90adear.xn--p1ai