![]() Статистика отзывов на шины Goodride SW606Справа отображены сводные характеристики шины, основанная на отзывах и оценках автовладельцев со всего мира.При учёте общей оценки летней шины её показатели на снегу и льду не учитываются. Количество отзывов на шины Goodride SW606 — 4 шт; Семен, Якутск о шине Goodride SW606 рисунок вызывает доверие, но на деле фуфлоАвтомобиль: Subaru Legacy 2,5L 1994-1999 Оценка: 2.15 ![]() 1-1 Дата отзыва: 02 февраля 2012 о шине Goodride SW606 Размер: 205/65 R15 94T Оценка: 1 ![]() 20 Дата отзыва: 25 сентября 2019 Васильев Сергей о шине Goodride SW606 Размер: 225/65 R17 102T Оценка: 4 ![]() 10 Дата отзыва: 07 октября 2016 о шине Goodride SW606 Размер: 225/65 R17 102T Оценка: 4 10 Дата отзыва: 25 августа 2017 ![]() Goodride SW606 отзывы и тесты Сегодня в интернет-магазине Мосавтошины представлен широчайший ассортимент автомобильных шин. Зачастую такое многообразие не облегчает, а затрудняет выбор, т.к. в большинстве случаев покупателю приходится выбирать среди шин, отличающихся друг от друга лишь нюансами. Опубликованные на нашем сайте отзывы написаны самими покупателями. Большинство из них отличается объективностью и непредвзятостью, что позволяет сделать единственно правильный выбор.Также следует отметить, что все отзывы содержат информацию, позволяющую сформировать собственное мнение о тех или иных особенностях той или иной шины. При этом очень часто указанные в отзывах недостатки могут быть отнесены к конкретным условиям эксплуатации. Поэтому важно ознакомиться по возможности с большим их количеством. Это даст возможность более объективно оценить эксплуатационные качества интересующих вас моделей. Имеющиеся отзывы о Goodride SW606, оставленные их покупателями, отличаются индивидуальностью и полным соответствием реальному положению вещей. Если их нет, то вы можете стать первым, кто напишет их, что крайне важно, поскольку это поможет множеству автовладельцев сделать единственно верный выбор, основываясь на вашем опыте. Однако их соответствие реальности очень сильно зависит от количества оставленных мнений. Поэтому, если вы уже стали обладателем этой модели шин – пожалуйста, оставьте отзыв о ней даже в том случае, когда к ней нет никаких претензий. Данный процесс, позволяющий автолюбителям сделать верный выбор, не станет для вас обременительным. Для упрощения размещения отзывов на сайте располагается специальная форма. В тех случаях, когда отзывов на ту или иную модель шин нет, вы всегда можете рассчитывать на помощь консультантов нашего магазина. В поисках качественных и надёжных шин, остановите свой выбор на интернет-магазине Мосавтошина, где вам будет предложен широчайший ассортимент от мировых производителей. |
![]() Статистика отзывов на шины WestLake SW606Справа отображены сводные характеристики шины, основанная на отзывах и оценках автовладельцев со всего мира.При учёте общей оценки летней шины её показатели на снегу и льду не учитываются. Количество отзывов на шины WestLake SW606 — 9 шт; Сергей о шине WestLake SW606 Стоит на Газели фермер, пробег пока не большой,первый сезон но я уже в восторге,гребет по каше отлично,торможение,разгон,держак тоже на уровне.Резина на твердую 4.До этого была кама 520 евро,(Г. редкосное)на второй сезон все шипы начали сифонить,хотя протектор был почти на 90 % целый.Летом езжу тоже вестлайк модель 309,отличная резина,тихая с хорошим держаком и самое главное, на переду ее не жрет в отличии от той же камы 310.Автомобиль: ГАЗ Соболь Размер: 185/75 R16C 104/102R Купите опять? Определённо да Оценка: 4.62 63 Дата отзыва: 04 февраля 2017, Череповец Александр о шине WestLake SW606 Резина покупалась на замену Каме-515.Брал с опаской, однако — эксплуатация не выявила никаких проблем. На льду держит — уверенно, на асфальте — не шумит. Резиной — доволен. Автомобиль: Suzuki Jimny Размер: 185/75 R16C 104/102R Купите опять? Определённо да Оценка: 4.77 ![]() 10 Дата отзыва: 20 марта 2017, Тверь Сергей о шине WestLake SW606 Я доволен!!!Автомобиль: ГАЗ Соболь Размер: 185/75 R16C 104/102R Купите опять? Определённо да Оценка: 4.62 ![]() Дата отзыва: 25 января 2019, Курган алекс о шине WestLake SW606 Поставил первый раз гребет снег на отлично на трассе шумновата подрывает в гололёд держит дорогу уверенно если не рысачить пока все отлично на лето буду ставить этой же фирмыАвтомобиль: ГАЗ 3102 Оценка: 3.77 ![]() 00 Дата отзыва: 14 декабря 2018 алексей о шине WestLake SW606 3 ий сезон доволен но сильно подорожалаАвтомобиль: ГАЗ Соболь Оценка: 4.54 ![]() 00 Дата отзыва: 10 ноября 2016 Иван о шине WestLake SW606 Хорошая шинаАвтомобиль: Gaz 3102(3110) 2,4L 1996-2006 Оценка: 4 20 Дата отзыва: 03 января 2016 Олег о шине WestLake SW606 Нива-пикап, жестковата, при торможении на льду и легкой пороше срывается и это понятно, всего 2 ряда шипов по краю, но ездить можно.Автомобиль: ВАЗ 4X4 Оценка: 4.08 ![]() 00 Дата отзыва: 13 февраля 2016 о шине WestLake SW606 Размер: 245/70 R17 110T Оценка: 5 ![]() 0-1 Дата отзыва: 24 марта 2020 о шине WestLake SW606 ![]() 00 Дата отзыва: 25 декабря 2012 ![]() |
| Торможение на сухом асфальте | 4-5 | Разница в длине тормозного пути: а) с лучшей шипованной шиной — на 0,1 метра длиннее. б) с лучшей фрикционной покрышкой — на 1,33 метра длинеее. | |
| Торможение на мокром асфальте | 1 | Лучший результат. Разница в длине тормозного пути: а) со следующей шиповкой — на 0,39 метра короче. б) с лучшей фрикционной покрышкой — на 2,74 метра короче. | |
| Управляемость на мокром асфальте | 1 | Лучший результат. Разница во времени прохождения круга: а) со следующей шиповкой — на 0,95сек меньше. б) с лучшей фрикционной покрышкой — на 2,48 сек меньше | |
![]() | Торможение на снегу | 16 | Худший результат среди всех шин. Разница в длине тормозного пути: а) с шипованной шиной — на 1,94 метра длиннее. б) с лучшей фрикционной покрышкой — на 1,1 метра короче. |
![]() | Разгон на снегу | 16 | Худший результат. Разница во времени разгона до 30км/ч: а) с лучшей шипованной шиной (лидером теста) — на 0.87 сек дольше; б) с лучшей фрикционной покрышкой — на 0.61 сек дольше. |
![]() | Боковая устойчивость на снегу | 14 | Худший результат в своё классе. Разница во времени прохождения круга: а) с лучшей шипованной шиной (лидером теста) — на 3,05 сек дольше; б) с лучшей фрикционной покрышкой — на 1,29 сек дольше. |
| Торможение на льду | 16 | Худший результат среди всех шин. Разница в длине тормозного пути: а) с лидером теста (шипованной покрышкой) — на 3,56 метра длиннее. б) с лучшей фрикционной покрышкой — на 2,47 метра длиннее. | |
| Разгон на льду | 15-16 | Худший результат среди всех шин. Разница во времени разгона до 25км/ч: а) с лучшей шипованной шиной — на 3,15 сек дольше. б) с лучшей фрикционной покрышкой — на 1,59 сек дольше. | |
| Боковая устойчивость на льду | 16 | Разница во времени прохождения круга: а) с лучшей шипованной шиной — на 0,17 мин дольше. б) с лучшей фрикционной покрышкой — на 0,14 мин дольше. | |
![]() | Экономичность | 13-15 | Расход топлива на 0.02 л/10км выше, чем у лучшей шипованной шины. |
Фото и описаниеGoodride SW606 FrostExtreme – шипуемые зимние автошины с направленным дизайном протектора, созданные китайскими разработчиками для эксплуатации на легковых автомобилях среднего класса и легкогрузовых транспортных средствах. Эти покрышки, представленные в 2015 году, характеризуются надёжными сцепными свойствами и быстрым торможением на мокром асфальте и зимних покрытиях – снегу и льду.
Шины Goodride SW606 FrostExtreme (Гудрайд Эс-Дабл-Ю 606 Фрост Экстрим) изготавливаются китайской компанией Hangzhou Zhongce Rubber. Помимо торговой марки Goodride в её ведении находятся ещё несколько брендов, самый известный из которых Westlake. Производитель практикует «штамповку» одинаковых шин под разными брендами, поэтому стоит указать, что Goodride SW606 являются полным аналогом WestLake SW606.
V-образный направленный глубокий рисунок протектора FrostExtreme SW606 обеспечивает лёгкую стабильную управляемость, хорошую разгонную динамику и эффективное торможение на заснеженных дорогах (в случае ошиповки и на обледенелых), а также благодаря низкому уровню шума позволяет наслаждаться ездовым комфортом в сухих условиях.
Кроме того, он гарантирует быстрый отвод воды и снежной шуги из зоны контакта, отмечает технический специалист Shina.Guide, в результате чего повышается сопротивляемость автопокрышек Goodride SW606 эффекту аквапланинга и устойчивость автомобиля на мокром асфальте.
Высокие сцепные характеристики и показатели устойчивости на снегу и льду обеспечивают многочисленные зимние ламели. Боковые выступы шашек протектора повышенной жёсткости улучшают надёжность сцепления и увеличивают стабильность при совершении манёвров.
Силика в составе резиновой смеси Goodride SW606 FrostExtreme способствует созданию дополнительного сцепления во влажных условиях, а присутствие натурального каучука улучшает износостойкость и наделяет элементы протектора эластичностью при низких температурах.
Выпускаемые размеры:
185/60 R14 82T
175/65 R14 82H
185/65 R14 86T
185/70 R14 88T
195/70 R14 91T
185/60 R15 84T
195/60 R15 88T
185/65 R15 88T
195/65 R15 91T
205/65 R15 94T
215/70 R15 98T
205/55 R16 91T
205/60 R16 92T
215/60 R16 95T
225/60 R16 98T
215/65 R16 98T
215/70 R16 100T
225/70 R16 103T
235/70 R16 106T
245/70 R16 107T
265/70 R16 112T
215/45 R17 91H XL
225/45 R17 94H XL
205/50 R17 93H XL
215/50 R17 95H XL
225/50 R17 98H XL
225/55 R17 101H XL
225/60 R17 99T
225/65 R17 102T
235/65 R17 104T
245/65 R17 107T
245/70 R17 110T
265/70 R17 115T
225/40 R18 92H XL
275/65 R18 116T
195/70 R15C 104/102R
225/70 R15C 112/110R
185/75 R16C 104/102R
Преимущества и особенности
SW606
| Размер | Сервисный Индекс | Стандартный Обод | Профиль Ширина (мм) | Общий Диаметр (мм) | Макс. Нагрузка (кг) | Максимальное давление воздуха p (кПа) | TT / TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 / 60R14 | 82T | 5.5J | 189 | 578 | 475 | 300 | TL |
| 175 / 65R14 | 82H | 5,0J | 177 | 584 | 475 | 300 | TL |
| 185 / 65R14 | 86T | 5,5J | 189 | 596 | 530 | 300 | TL |
| 185 / 70R14 | 88T | 5.5J | 189 | 616 | 560 | 300 | TL |
| 195 / 70R14 | 91T | 6.0J | 201 | 630 | 615 | 300 | TL |
| 185 / 60R15 | 84T | 5.5J | 189 | 603 | 500 | 300 | TL |
| 195 / 60R15 | 88T | 6.0J | 201 | 615 | 560 | 300 | TL |
| 185 / 65R15 | 88T | 5.5J | 189 | 621 | 560 | 300 | TL |
| 195 / 65R15 | 91T | 6.0J | 201 | 635 | 615 | 300 | TL |
| 205 / 65R15 | 94T | 6.0J | 209 | 647 | 670 | 300 | TL |
| 215 / 70R15 | 98T | 6.5J | 221 | 683 | 750 | 300 | TL |
| 205 / 55R16 | 91T | 6.5J | 214 | 632 | 615 | 300 | TL |
| 205 / 60R16 | 92T | 6.0J | 209 | 652 | 630 | 300 | TL |
| 215 / 60R16 | 95T | 6.5J | 221 | 664 | 690 | 300 | TL |
| 225 / 60R16 | 98T | 6.5J | 228 | 676 | 750 | 300 | TL |
| 215 / 65R16 | 98T | 6.5J | 221 | 686 | 750 | 300 | TL |
| 215 / 70R16 | 100T | 6.5J | 221 | 708 | 800 | 300 | TL |
| 225 / 70R16 | 103T | 6.5J | 228 | 722 | 875 | 300 | TL |
| 235 / 70R16 | 106T | 7.0J | 240 | 736 | 950 | 300 | TL |
| 245 / 70R16 | 107T | 7.0J | 248 | 750 | 975 | 300 | TL |
| 265 / 70R16 | 112T | 8.0J | 272 | 778 | 1120 | 300 | TL |
| 215 / 45R17 XL | 91H | 7,0J | 213 | 626 | 615 | 350 | TL |
| 225 / 45R17 XL | 94H | 7,5J | 225 | 634 | 670 | 350 | TL |
| 205 / 50R17 XL | 93H | 6.5J | 214 | 638 | 650 | 350 | TL |
| 215 / 50R17 XL | 95H | 7,0J | 226 | 648 | 690 | 350 | TL |
| 225 / 50R17 XL | 98H | 7,0J | 233 | 658 | 750 | 350 | TL |
| 225 / 55R17 XL | 101H | 7,0J | 233 | 680 | 825 | 350 | TL |
| 225 / 60R17 | 99T | 6.5J | 228 | 702 | 775 | 300 | TL |
| 225 / 65R17 | 102T | 6.5J | 228 | 724 | 850 | 300 | TL |
| 235 / 65R17 | 104T | 7,0J | 240 | 738 | 900 | 300 | TL |
| 245 / 65R17 | 107T | 7,0J | 248 | 750 | 975 | 300 | TL |
| 245 / 70R17 | 110T | 7.0J | 248 | 776 | 1060 | 300 | TL |
| 265 / 70R17 | 115T | 8.0J | 272 | 804 | 1215 | 300 | TL |
| 225 / 40R18 XL | 92H | 8,0J | 230 | 637 | 630 | 350 | TL |
| 225 / 50R18 XL | 99H | 7,0J | 233 | 683 | 775 | 350 | TL |
| 235 / 50R18 XL | 101H | 7.5J | 245 | 693 | 825 | 350 | TL |
| 215 / 55R18 XL | 99H | 7,0J | 226 | 693 | 775 | 350 | TL |
| 225 / 55R18 XL | 102H | 7,0J | 233 | 705 | 850 | 350 | TL |
| 225 / 60R18 XL | 104H | 6.5J | 228 | 727 | 900 | 350 | TL |
| 235 / 60R18 XL | 107H | 7.0J | 240 | 739 | 975 | 350 | TL |
| 245 / 60R18 | 105T | 7,0J | 248 | 751 | 925 | 300 | TL |
| 275 / 65R18 | 116T | 8.0J | 279 | 815 | 1250 | 300 | TL |
| 275 / 55R20 XL | 117H | 8.5J | 284 | 810 | 1285 | 350 | TL |
| 275 / 60R20 | 115T | 8.0J | 279 | 838 | 1215 | 300 | TL |
| Размер | LR / PR | Сервисный индекс | Стандартный Обод | Профиль Ширина (мм) | Общий Диаметр (мм) | Макс. Нагрузка (кг) | Максимальное давление воздуха p (кПа) | TT / TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 / 70R15C | D / 8PR | 104 / 102R | 6.0J | 201 | 655 | 900/850 | 450 | TL |
| 225 / 70R15C | D / 8PR | 112 / 110R | 6.5J | 228 | 697 | 1120/1060 | 450 | TL |
| 185 / 75R16C | D / 8PR | 104 / 102R | 5,0J | 184 | 684 | 900/850 | 475 | TL |
| LT225 / 75R16 | E / 10PR | 115 / 112Q | 6.0J | 220 | 739 | 1215/1120 | 550 | TL |
| LT245 / 75R16 | E / 10PR | 120 / 116Q | 7,0J | 245 | 771 | 1380/1260 | 550 | TL |
| LT265 / 75R16 | E / 10PR | 123 / 120Q | 7,5J | 264 | 802 | 1550/1400 | 550 | TL |
| LT235 / 85R16 | E / 10PR | 120 / 116Q | 6.5J | 224 | 801 | 1380/1260 | 550 | TL |
| LT245 / 70R17 | E / 10PR | 119 / 116Q | 7,0J | 245 | 771 | 1360/1250 | 550 | TL |
| LT265 / 70R17 | E / 10PR | 121 / 118Q | 8.0J | 269 | 799 | 1450/1320 | 550 | TL |
| LT285 / 70R17 | E / 10PR | 121 / 118Q | 8.5J | 288 | 826 | 1450/1320 | 550 | TL |
| LT245 / 75R17 | E / 10PR | 121 / 118Q | 7,0J | 245 | 795 | 1450/1320 | 550 | TL |
| LT235 / 80R17 | E / 10PR | 120 / 117Q | 6.5J | 232 | 802 | 1400/1285 | 550 | TL |
| LT275 / 65R18 | E / 10PR | 123 / 120Q | 8.0J | 282 | 810 | 1550/1400 | 550 | TL |
| LT275 / 70R18 | E / 10PR | 125 / 122Q | 8.0J | 270 | 837 | 1650/1500 | 550 | TL |
Посмотреть полную информацию ↓
* оставляет за собой право окончательной интерпретации и изменения
,20 долларов США.00–60 долларов США / Кусок | 100 шт. / Шт. (Минимальный заказ)
| Размер | Сервис Индекс | Стандартный Обод | Профиль Ширина (мм) | Общий Диаметр (мм) | Макс. Нагрузка (кг) | Максимальное давление воздуха Давлениеp (кПа) | TT / TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 / 65R13 | 73T | 4.5J | 157 | 532 | 365 | 300 | TL |
| 165 / 65R13 | 77T | 5.0J | 170 | 544 | 412 | 300 | TL |
| 165 / 70R13 | 79T | 5,0J | 170 | 562 | 437 | 300 | TL |
| 175 / 70R13 | 82T | 5,0J | 177 | 576 | 475 | 300 | TL |
| 165 / 60R14 | 75T | 5,0J | 170 | 554 | 387 | 300 | TL |
| 185 / 60R14 | 82T | 5.5J | 189 | 578 | 475 | 300 | TL |
| 155 / 65R14 | 75T | 4.5B | 157 | 558 | 387 | 300 | TL |
| 175 / 65R14 | 82T | 5,0J | 177 | 584 | 475 | 300 | TL |
| 185 / 65R14 | 86T | 5,5J | 189 | 596 | 530 | 300 | TL |
| 165 / 70R14 | 81T | 5.0J | 170 | 588 | 462 | 300 | TL |
| 175 / 70R14 | 84T | 5,0J | 177 | 602 | 500 | 300 | TL |
| 185 / 70R14 | 88T | 5,5J | 189 | 616 | 560 | 300 | TL |
| 195 / 70R14 | 91T | 6.0J | 201 | 630 | 615 | 300 | TL |
| 195 / 50R15 | 82T | 6.0J | 201 | 577 | 475 | 300 | TL |
| 185 / 55R15 | 82T | 6.0J | 194 | 585 | 475 | 300 | TL |
| 195 / 55R15 | 85H | 6.0J | 201 | 595 | 515 | 300 | TL |
| 185 / 60R15 | 84T | 5.5J | 189 | 603 | 500 | 300 | TL |
| 195 / 60R15 | 88T | 6.0J | 201 | 615 | 560 | 300 | TL |
| 185 / 65R15 | 88T | 5.5J | 189 | 621 | 560 | 300 | TL |
| 195 / 65R15 | 91T | 6.0J | 201 | 635 | 615 | 300 | TL |
| 205 / 65R15 | 94T | 6.0J | 209 | 647 | 670 | 300 | TL |
| 205 / 70R15 | 96T | 6.0J | 209 | 669 | 710 | 300 | TL |
| 215 / 70R15 | 98T | 6,5J | 221 | 683 | 750 | 300 | TL |
| 195 / 55R16 XL | 91V | 6.0J | 201 | 620 | 615 | 350 | TL |
| 205 / 55R16 | 91H | 6.5J | 214 | 632 | 615 | 300 | TL |
| 215 / 55R16 | 93T | 7.0J | 226 | 642 | 650 | 300 | TL |
| 225 / 55R16 | 95T | 7,0J | 233 | 654 | 690 | 300 | TL |
| 195 / 60R16 | 89T | 6.0J | 201 | 640 | 580 | 300 | TL |
| 205 / 60R16 | 92T | 6.0J | 209 | 652 | 630 | 300 | TL |
| 215 / 60R16 | 95T | 6.5J | 221 | 664 | 690 | 300 | TL |
| 225 / 60R16 | 98T | 6,5J | 228 | 676 | 750 | 300 | TL |
| 205 / 65R16 | 95T | 6.0J | 209 | 672 | 690 | 300 | TL |
| 215 / 65R16 | 98T | 6.5J | 221 | 686 | 750 | 300 | TL |
| 225 / 65R16 | 100T | 6.5J | 228 | 698 | 800 | 300 | TL |
| 215 / 45R17 XL | 91V | 7,0J | 213 | 626 | 615 | 350 | TL |
| 235 / 45R17 XL | 97T | 8,0J | 236 | 644 | 730 | 350 | TL |
| 215 / 50R17 XL | 95H | 7,0J | 226 | 648 | 690 | 350 | TL |
| 225 / 50R17 | 94T | 7.0J | 233 | 658 | 670 | 300 | TL |
| 235 / 50R17 XL | 100H | 7,5J | 245 | 668 | 800 | 350 | TL |
| 215 / 55R17 | 94T | 7,0J | 226 | 668 | 670 | 300 | TL |
| 225 / 55R17 XL | 101H | 7,0J | 233 | 680 | 825 | 350 | TL |
| 235 / 55R17 | 99T | 7.5J | 245 | 690 | 775 | 300 | TL |
| 225 / 60R17 | 99T | 6,5J | 228 | 702 | 775 | 300 | TL |
| 225 / 65R17 | 102T | 6,5J | 228 | 724 | 850 | 300 | TL |
| 235 / 65R17 | 104T | 7,0J | 240 | 738 | 900 | 300 | TL |
| 235 / 40R18 XL | 95V | 8.5J | 241 | 645 | 690 | 350 | TL |
| 225 / 45R18 XL | 95H | 7,5J | 225 | 659 | 690 | 350 | TL |
| 235 / 45R18 XL | 98T | 8,0J | 236 | 669 | 750 | 350 | TL |
| 245 / 45R18 XL | 100T | 8,0J | 243 | 677 | 800 | 350 | TL |
| 235 / 50R18 XL | 101T | 7.5J | 245 | 693 | 825 | 350 | TL |
| 245 / 50R18 XL | 104T | 7,5J | 253 | 703 | 900 | 350 | TL |
| 215 / 55R18 XL | 99H | 7,0J | 226 | 693 | 775 | 350 | TL |
| 225 / 55R18 | 98H | 7,0J | 233 | 705 | 750 | 300 | TL |
| 235 / 55R18 XL | 104T | 7.5J | 245 | 715 | 900 | 350 | TL |
| 245 / 60R18 | 105H | 7,0J | 248 | 751 | 925 | 300 | TL |
| 235 / 50R19 | 99H | 7,5J | 245 | 719 | 775 | 300 | TL |
| 235 / 55R19 XL | 105H | 7,5J | 245 | 741 | 925 | 350 | TL |
| 255 / 55R19 XL | 111H | 8.0J | 265 | 763 | 1090 | 350 | TL |
| 275 / 30R20 XL | 97H | 9,5J | 278 | 674 | 730 | 350 | TL |
| 275 / 45R20 XL | 110H | 9,0J | 273 | 756 | 1060 | 350 | TL |
| 255 / 50R20 XL | 109H | 8,0J | 265 | 764 | 1030 | 350 | TL |
* оставляет за собой право окончательной интерпретации и модификации
,Laius — 0135145155165175185190195205215225235245255265275285295305315325330
ИксKõrgus — +02530354045505560657075808588
рDiameeter — 010121314151617181920212224
Kiirusindeks — (100Y) (101Y) (102Y) (103Y) (104Y) (105Y) (106Y) (107Y) (108Y) (109Y) (111Y) (112Y) (113Y) (114Y) (87Y) (88Y) (91Y ) (92Y) (94Y) (95 Y) (96Y) (97Y) (98Y) (99Y) 0.00100100/97100 / 98100h200H FR100H XL100T100T FR100T XL100T XL FR100V100V FR100V XL100V XL FR100Y FR100Y XL FR101101 / 99101R XL101T101T FR101T XL101T XL FR101T XL SCT101V XL101T XL101T XL FR101T XL SCT101V XL101W XL101W XL2 100 XL1 FR10 NO2 FR10 XL1 FR10 NO2 FR102R102T102T FR102T XL102T XL FR102T XL FR SCT102V FR102W FR102V FR Vol102V XL102W XL102V XL FR102Y XL FR103103 / 100S FR103 / 101103 / 101R103 / 101T103 / 102103h203H FR103H XL FR103T103T FR103T XL103T XL FR103V FR103V XL FR103Y FR103Y XL FR104104 / 101104/102104 / 102R104 / 102S104 / 102T104 / 106104H XL FR104T104T FR104T XL104T XL FR104T XL FR SCT104V104W XL104V XL FR104Y XL FR105105 / 103105T FR105T XL105T XL FR105T XL FR SSR105V XL105W XL105V XL10 FR105 XL6 FR10 104 XL6 FR10 103 FR106T106T XL106T XL FR106V FR106V XL106W XL FR106Y ZR FR106Y XL FR107107 / 103107/105107 / 105R107 / 105T107h207H FR107H XL107H XL FR107T107T XL107T XL FR107V XL107W XL7W XL 107Y FR107Y XL FR108108 / 104108 / 106108H XL108H XL FR108T FR108T XL FR108T XL FR Silent108V XL FR108Y XL FR109109 / 10109/107109 / 107R109 / 107S109 / 107T109h209H XL109H XL AO109H XL FR109R109T XL109T XL FR109T104h209W109V XL109V XL FR109Y FR109Y XL FR110110 / 107110/108110 / 108R110 / 108S FR1107T XL FR110h210R XL110T110T FR110T FR OWL110T XL110T XL FR110V FR110V XL110V XL FR110Y XL FR111111 / 109T111H XL111H XL FR111S FR OWL111T FR111T XL111T XL FR111T XL FR OWL111W XL111V XL FR111W XL FR111Y FR111Y XL111Y XL FR112112 / 109112/110112 / 110R112 / 110T112h212H FR112T112T XL112T XL FR112V XL FR112W XL FR112Y XL FR AO113113 / 110113/111113 / 111R113h213T XL FR113V XL FR113Y XL FR114114 / 110S FR114H XL FR114T XL114T XL FR114V XL FR115116 113116 113115 113115 113115 113115 113115 113115 113115 113115 113115 113115/113115 FR116T116T FR116T XL FR116V FR117117 / 114117/115117 / 115R117T XL118118 / 115118/116119/116120120/116120/117120 / 117S LT FR OWL120H XL121121 / 118121 / 119N121 / 119R121 / 12019121/12019121/12019121/12019121/12019121 7171T7273747575T7777H77T7878V FR7979Q79T8080H80T8181H81T8282H82T82V8383 / 8183T XL83W FR83Y FR8484H84Q84T84V XL FR84W XL FR8585 / 8385H85T85T XL85V8686H86T86T XL8787 / 8887H87H XL87T87V87Y XL FR8888 / 8688H88H XL88T88T XL88T XL FR88V XL88W XL88Y XL FR8989 / 8789H89T89T XL89V89Y XL FR9090 / 8890 / 88T90T XL90V XL FR9191 / 8991 / 89N91H91H FR91H XL91T91T SSR91T XL91T XL FR91V91W91W XL FR91Y FR91Y XL FR9292H92H XL92T92T XL92T XL FR92V FR92W FR92V XL92V XL FR92Y XL FR9393T93T FR93T XL93T XL FR93V93W93V XL93V XL FR93W XL FR93Y FR93Y XL FR9494H94T94T XL94T XL FR94V94V FR94V XL94Y FR94Y XL94Y XL FR9595 / 9395 / 93T95H95H CS95H FR95H XL95H XL FR95T95T XL95T XL FR95V95W95V XL95W XL95V XL FR95W XL FR95Y95Y FR95Y XL FR9696H96H FR96H XL96T96T FR96T XL96T XL FR96V96V FR96V XL96V XL FR96W XL FR96Y FR96Y XL FR9797 / 9597H97H XL97T97W XL FR96Y FR96Y XL FR9797 / 9597H97H XL97T97T RF FR97T XL97T XL97 FRW XL98 FRW XL98 FRW XL98 FR98 XL98 FRW XL98 FR97 XL FR98V FR98V XL98W XL98V XL FR98W XL FR98Y FR98Y XL FR9999 / 9799 / 97H99 / 97R99 / 97T99H99H AO99H FR99H XL99T99T FR99T XL99T XL FR99V99V FR99V FR AO99V XL99W XL99V XL FR99W XL FR99V XL Vol99Y FR99Y XL99Y XL FR
Koormusindeks — (Y) 7HNPQRR СТТ THVWYY XL
Производитель — AEOLUSARIVOATTUROBarumBF GOODRICHBLACKLIONBridgestoneCOMFORSERContinentalDOUBLESTARDUNLOPETERNITYFALKENFARROADFEDERALFIREMAXFirestoneGeneralTire (Continental AG) GislavedGITIGOODRIDEGOODYEARGreen MaxGREMAXGRIPMAXGT RADIALHAIDAHANKOOKHEADWAYIMPERIALINSA TURBOJOYROADKORMORANKUMHOLASSALAUFENNLeao (Green Max) ЛИНГ LONGMALATESTAMAXXISMICHELINMuud rehvidNankangNEXENNokianNordexxNORRSKENONYXPIRELLIROADCRUZAROADMARCHROTALLAROUTEWAYROVELOROYALBLACKSAILUNSavaTIGARTOYOTracmaxTRI ACETRIANGLETRISTARWESTLAKEViattiWINDFORCEWINRUNWOLFVREDESTEINYOKOHAMA
Автоматическая отметка — ALFA ROMEOASTON MARTINAUDIBENTLEYBMWCADILLACCHEVROLETCHRYSLERCITROENDACIADAIHATSUDODGEFIATFORDHONDAHYUNDAIINFINITIISUZUJAGUARJEEPKIALADALAMBORGHINILANCIALAND ROVERLEXUSMASERATIMAZDAMAYBACHMERCEDES-BENZMINIMITSUBISHINISSANOPELPEUGEOTPORSCHERENAULTROLLS ROYCESAABSEATSKODASMARTSSANGYONGSUBARUSUZUKITESLATOYOTAVOLVOVW
Mudel / Aasta —
Mootor —
Diameeter —
Paku asendusmõõtu
Kuva ainult kaubiku rehvid
Otsingu tulemusena kuvatakse rehvid, mis sobivad antud auto standardmõõdus veljega.
.