Начало производства: | май 1993 |
Окончание производства: | октябрь 1996 |
Кузов: | 5 дв. универсал |
Тип двигателя: | L4 |
Марка топлива: | бензин |
Объем двигателя, куб. см.: | 1597 |
Объем двигателя, л.: | 1.6 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Мощность, л.с.: | 90 |
Достигается при об. в мин.: | 5250 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 135 / 3500 |
Максимальная скорость, км/ч: | 175 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 13.9 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 8.1 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
Компоновка двигателя: | |
Система питания: | инжектор |
Система газораспределения: | dohc |
Диaметр цилиндра, мм: | 76 |
Ход поршня, мм: | 88 |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | 10.3 |
Тип привода: | передний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | |
Передние тормоза: | |
Задние тормоза: | |
Длина, мм: | 4630 |
Ширина, мм: | 1740 |
Высота, мм: | 1390 |
Колесная база, мм: | 2700 |
Колея колес спереди, мм: | |
Колея колес сзади, мм: | |
Количество мест: | |
Размер шин: | 185/65R14 |
Снаряженная масса, кг: | 1287 |
Допустимая масса, кг: | 1300 |
Объем багажника, л: | |
Объем топливного бака, л: | 62 |
Диаметр разворота, м: | 10.4 |
Гарантия от коррозии, лет: | 6 |
driveboom.ru
Начало производства: | октябрь 1996 |
Окончание производства: | август 1998 |
Кузов: | 5 дв. универсал |
Тип двигателя: | L4 |
Марка топлива: | бензин |
Объем двигателя, куб. см.: | 1598 |
Объем двигателя, л.: | 1.6 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Мощность, л.с.: | 90 |
Достигается при об. в мин.: | 5250 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 138 / 3500 |
Максимальная скорость, км/ч: | 175 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 13.9 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 8.1 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 11 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 6.4 |
Компоновка двигателя: | |
Система питания: | инжектор |
Система газораспределения: | dohc |
Диaметр цилиндра, мм: | 76 |
Ход поршня, мм: | 88 |
Выхлоп CO2, г/км: | 191 |
Коэффициент сжатия: | 10.3 |
Тип привода: | передний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | |
Передние тормоза: | |
Задние тормоза: | |
Длина, мм: | 4670 |
Ширина, мм: | 1750 |
Высота, мм: | 1390 |
2700 | |
Колея колес спереди, мм: | |
Колея колес сзади, мм: | |
Количество мест: | |
Размер шин: | 185/65R14 |
Снаряженная масса, кг: | 1270 |
Допустимая масса, кг: | 1150 |
Объем багажника, л: | |
Объем топливного бака, л: | 62 |
Диаметр разворота, м: | 10.3 |
Гарантия от коррозии, лет: | 6 |
driveboom.ru
Начало производства: | октябрь 1996 |
Окончание производства: | ноябрь 2000 |
Кузов: | 5 дв. универсал |
Тип двигателя: | |
Марка топлива: | дизельное топливо |
Объем двигателя, куб. см.: | 1753 |
Объем двигателя, л.: | 1.8 |
Клапанов на цилиндр: | 2 |
Мощность, л.с.: | 90 |
Достигается при об. в мин.: | 4500 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 177 / 2250 |
Максимальная скорость, км/ч: | 176 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 13.6 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 6.7 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 9.2 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 5.2 |
Компоновка двигателя: | |
Система питания: | непрямой впрыск |
Система газораспределения: | ohc |
Диaметр цилиндра, мм: | 82.5 |
Ход поршня, мм: | 82 |
Выхлоп CO2, г/км: | 182 |
Коэффициент сжатия: | 21.5 |
Тип привода: | передний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | |
Передние тормоза: | |
Задние тормоза: | |
Длина, мм: | 4670 |
Ширина, мм: | 1750 |
Высота, мм: | 1390 |
Колесная база, мм: | 2700 |
Колея колес спереди, мм: | |
Колея колес сзади, мм: | |
Количество мест: | |
Размер шин: | 195/60R15 |
Снаряженная масса, кг: | 1315 |
Допустимая масса, кг: | 1250 |
Объем багажника, л: | |
Объем топливного бака, л: | 62 |
Диаметр разворота, м: | 10.3 |
Гарантия от коррозии, лет: | 6 |
driveboom.ru