В статье использован машинный перевод. Источник P2080 EGT Sensor Circ Performance Bank 1 Sensor 1
obd2-codes.ru
Заменили топливный фильтр у Scenic III с двигателем R9M402, впрыск EDC17C42 и всё! Умер автомобиль с ошибкой по Клипу DTC0002F6 — Адаптивная настройка регулятора подачи топлива (Launch определяет, как DF771 — Адаптивная настройка регулятора подачи топлива, Параметр макс. крайнего положения). Подобная ошибка проскакивала в ЭТОЙ теме, но всё не то.
Началось с того, что после замены топливного фильтра машина поначалу дергалась, будто воздух в системе. Но вскоре прошло, и она уехала. На следующий день авто вернулось с ошибкой DTC0002F6.


При осмотре было обнаружено приличное вздутие фильтра! Поменяли на дорогой, и отправили с богом…. Однако, вечером машина вернулась снова со вздутым фильтром и той же ошибкой! Была произведена полная проверка трубопроводов от бака (бак снимался) и прочистка до ТНВД. Сам насос отправлялся на стенд, после чего вернулся с ярлыком «полностью работоспособен», даже денег не взяли! Собрали систему, запустили и подключились диагностикой BOSCH, которая показала давление подкачки аж в 10 атм!!!
Отсюда вопрос! Насос подкачки, что в баке, не разборный. Есть ли в нем редукционный клапан? И вообще, каким образом регулируется давление подачи? Редукционным клапаном в насосе подкачки (если имеется он в нем) или самим ТНВД?Клипом на всякий случай сделал диагностику топливного контура высокого давления и тест форсунок:
Показать контент


carmasters.org

Данная таблица содержит POST-коды, которые отображаются при полной процедуре POST.
Сокращенная процедура выполняется при установке в BIOS параметра Quick Power On Self Test.
web-helps.ru
| С1С2Е | Датчик угла поворота | Соответствие |
| С1С30 | Датчик угла поворота | неисправно |
| С1С32 | Датчик угла поворота | неисправно |
| С1С34 | Датчик угла поворота | неисправно |
| С1С36 | Датчик угла поворота | неисправно |
| С1С38 | Датчик угла поворота | Соответствие |
| С1СЗС | Датчик угла поворота | неисправно |
| С1СЗЕ | Датчик угла поворота | Заперта CAN-комм./сигнал недостов |
| C1C3F | Датчик угла поворота | Заперта CAN-комм./сигнал недостов |
| С1С40 | Датчик угла поворота | Заперта CAN-комм./сигнал недостов |
| С1С50 | Датчик угла поворота | Заперта CAN-комм./сигнал недостов |
| С1СА0 | Датчик угла поворота | Заперта CAN-комм./сигнал недостов |
| С1СА1 | Датчик угла поворота | Заперта CAN-комм./сигнал недостов |
| C1D01 | Регулятор ESP | Длительное регулирование |
| C1D02 | Регулятор ESP | недостоверно |
| С1Е01 | Блок управления ESP | Настрдлит-ности вне допуст.пределов |
| C1F41 | Тест конца линии | активно |
| C1F50 | Тест конца линии | выполнено |
| C1F55 | Тест конца линии | неисправно |
| C1F56 | Тест конца линии | Проверка поперечн ускор. не удалась |
| C1F57 | Тест конца линии | Провер. датч. част. вращ. не удалась |
| C1F5A | Тест конца линии | неисправно |
| C1F5B | Тест конца линии | Провер. датч. част. вращ. не удалась |
| C1F5C | Тест конца линии | Проверка поперечн ускор. не удалась |
| С2050 | Прикладное ПО системы ESP | Режим ожидания |
| С2060 | Прикладное ПО системы ESP | Система выкл |
| С2110 | Реле клапана | неисправно |
| С2213 | CAN-данные бл.упр-я двигателем | Показание педали акселер. недейств |
| С2214 | CAN-данные сигнала нагрузки дв-ля | Показание педали акселер. недейств |
| С2215 | CAN-данные бл.упр-я двигателем | неисправно |
| С2216 | CAN-данные бл.упр-я двигателем | Недостовер. данные кр. момент, двиг |
| С2217 | CAN-данные бл.упр-я двигателем | Недостовер. данные кр. момент, двиг |
| С2218 | CAN-данные бл.упр-я двигателем | Недостовер. данные кр. момент, двиг |
| С221А | CAN-данные бл.упр-я двигателем | отсутств. сообщ. от бл. упр. двиг 1 |
| С221В | CAN-данные бл.упр-я двигателем | отсутств. сообщ. от бл. упр. двиг. 1 |
| С221С | CAN-данные бл.упр-я двигателем | отсутств. сообщ. от бл. упр. двиг. 1 |
| C221D | CAN-данные бл.упр-я двигателем | отсутств. сообщ. от бл. упр. двиг. 1 |
| С221Е | CAN-данные бл.упр-я двигателем | отсутств. сообщ. от бл. упр. двиг 1 |
| C221F | CAN-данные бл.упр-я двигателем | отсутств. сообщ. от бл. упр. двиг. 1 |
| С2280 | CAN-данные бл.упр-я двигателем | неисправно |
| С2281 | CAN-данные бл.упр-я двигателем | неисправно |
| С2284 | CAN-данные бл.упр-я двигателем | неисправно |
| С2285 | CAN-данные бл.упр-я двигателем | неисправно |
| С2288 | CAN-данные бл.упр-я двигателем | неисправно |
| С2289 | CAN-данные бл.упр-я двигателем | неисправно |
| С228С | CAN-данные бл.упр-я двигателем | неисправно |
| C228D | CAN-данные бл.упр-я двигателем | неисправно |
| С2290 | CAN-данные бл.упр-я двигателем | неисправно |
| С2291 | CAN-данные бл.упр-я двигателем | неисправно |
| С2319 | Связь по CAN сдатч. попер, ускор./ частоты вращ. относит, вертик. оси | неисправно |
| С231Е | Связь по CAN сдатч. попер, ускор./ частоты вращ. относит, вертик. оси | неисправно |
| C231F | Связь по CAN сдатч. попер, ускор./ частоты вращ. относит, вертик. оси | неисправно |
| С2380 | Связь по CAN сдатч. попер, ускор/ частоты вращ. относит, вертик. оси | неисправно |
| С2381 | Связь по CAN сдатч. попер, ускор/ частоты вращ. относит, вертик. оси | неисправно |
| С24С0 | Уровень тормозной жидкости | слишком низкое |
| С2560 | Режим тестирования выхлопных газов | Соответствие |
| С2601 | Индикация прокола шины (RPA) | неисправно |
| С2602 | Индикация прокола шины (RPA) | неисправно |
| С2603 | Индикация прокола шины (RPA) | неисправно |
| С2680 | Индикация прокола шины (RPA) | неисправно |
| С2681 С2682 С2683 | Индикация прокола шины (RPA) Индикация прокола шины (RPA) Индикация прокола шины (RPA) | неисправно неисправно неисправно |
| С2710 | Сигнал для заднего хода для парков | недостоверно |
| С2720 | Сигнал для заднего хода для парков | недостоверно |
| С2810 | Включатель педали сцепления | Выключатель непрер. замкнут |
| С2820 | Включатель педали сцепления | Выключатель непрер. разомкнут |
| С2910 | Контроль за движением на склоне | Hillholder-функция нарушена |
| С2912 | Контроль за движением на склоне | Hillholder-функция нарушена |
| С2913 | Контроль за движением на склоне | Hillholder-функция нарушена |
| С2921 | Контроль за движением на склоне | Hillholder-функция нарушена |
| С2А50 | Функция усилителя рулевого управления | неисправно |
| С2А60 | Функция усилителя рулевого управления | недостоверно |
| С2А61 | Функция усилителя рулевого управления | недостоверно |
| С2А62 | Функция усилителя рулевого управления | недостоверно |
| С2А63 | Функция усилителя рулевого управления | недостоверно |
| С2А64 | Функция усилителя рулевого управления | недостоверно |
| С2А65 | Функция усилителя рулевого управления | недостоверно |
| С2А66 | Функция усилителя рулевого управления | недостоверно |
| С2А67 | Функция усилителя рулевого управления | недостоверно |
| С2А68 | Функция усилителя рулевого управления | недостоверно |
| С2А69 | Функция усилителя рулевого управления | недостоверно |
| С2А6А | Функция усилителя рулевого управления | недостоверно |
| С2А6В | Функция усилителя рулевого управления | недостоверно |
| С2А6С | Функция усилителя рулевого управления | недостоверно |
| C2A6D | Функция усилителя рулевого управления | недостоверно |
| С2А6Е | Функция усилителя рулевого управления | недостоверно |
| C2A6F | Функция усилителя рулевого управления | недостоверно |
| С2А90 | Связь по шине CAN с электрическим усилителем рулевого управления | неисправно |
| С2А91 | Связь по шине CAN с электрическим усилителем рулевого управления | неисправно |
| С2А92 | Связь по шине CAN с электрическим усилителем рулевого управления | неисправно |
| С2А93 | Связь по шине CAN с электрическим усилителем рулевого управления | неисправно |
| С2А94 | Связь по шине CAN с электрическим усилителем рулевого управления | неисправно |
| С2А95 | Связь по шине CAN с электрическим усилителем рулевого управления | неисправно |
| С2В50 | Датчик длины пути ускорения | Заперта CAN-комм./сигнал недостов |
| С2В51 | Датчик длины пути ускорения | Заперта CAN-комм./сигнал недостов |
| С2В52 | Датчик длины пути ускорения | Заперта CAN-коммУсигнал недостов |
| С2В53 | Датчик длины пути ускорения | Заперта CAN-коммУсигнал недостов |
| С2В60 | Датчик длины пути ускорения | Заперта CAN-комм Усигнал недостов |
| С2В70 | Датчик длины пути ускорения | Заперта CAN-комм Усигнал недостов |
| С2В90 | Датчик длины пути ускорения | Заперта CAN-комм.Усигнал недостов |
| С2ВА0 | Датчик длины пути ускорения | Заперта CAN-комм.Усигнал недостов |
| С2ВА1 | Датчик длины пути ускорения | Заперта CAN-комм.Усигнал недостов |
| С2ВВС | Датчик длины пути ускорения | Заперта CAN-комм.Усигнал недостов |
| С2ВС0 | Датчик длины пути ускорения | Заперта CAN-комм.Усигнал недостов |
| С2ВС4 | Датчик длины пути ускорения | Заперта CAN-комм.Усигнал недостов |
| С2ВС9 | Датчик длины пути ускорения | Заперта CAN-комм.Усигнал недостов |
| С2ВСЕ | Датчик длины пути ускорения | Заперта CAN-комм.Усигнал недостов |
| C2BD3 | Датчик длины пути ускорения | Заперта CAN-комм Усигнал недостов |
kodyoshibok.ru
Установленный копи-картридж не предназначен для данного устройства. | Установите оригинальный копи-картридж производства Samsung, предназначенный для данного устройства. | |||||||
Копи-картридж не установлен или CRUM внутри неверно подключен. | Переустановите копи-картридж два-три раза. Если проблема не устраняется, обратитесь в службу технической поддержки. | |||||||
Принтер не подает тонер. | Покачайте картридж из стороны в сторону 5—6 раз, чтобы тонер в нем распределился равномерно. | |||||||
Предположительный срок службы картриджа истекает. | Приготовьте новый картридж для замены. | |||||||
Приблизительный срок службы указанного картриджа с тонером почти истек.
|
| |||||||
Приблизительный срок службы указанного картриджа с тонером истек. Устройство может прекратить работу.
| Замените картридж (см. Замена копи-картриджа). | |||||||
В картридже осталось небольшое количество тонера. Предположительный срок службы картриджа истекает. | Приготовьте новый картридж для замены. Качество печати можно временно улучшить путем перераспределения тонера (см. Перераспределение тонера). | |||||||
Приблизительный срок службы указанного картриджа с тонером почти истек.
|
| |||||||
Приблизительный срок службы указанного картриджа с тонером истек. Устройство может прекратить работу.
| Замените картридж с тонером (см. Замена картриджа). | |||||||
Тонер распределен неравномерно. | Распределите тонер (см. Перераспределение тонера). | |||||||
Установленный картридж не предназначен для данного устройства. | Установите оригинальный картридж с тонером производства Samsung, предназначенный для данного устройства. | |||||||
Картридж не установлен или блок CRUM (Consumer Replaceable Unit Monitor) в картридже подключен неправильно. | Переустановите копи-картридж два-три раза. Если проблема не устраняется, обратитесь в службу технической поддержки. |
printersetup.ext.hp.com