| |||||
В шинном центре «Колесо Калуга» вы можете удобно подобрать и купить зимние и летние шины, литые диски и аккумуляторы. К вашим услугам удобный подбор товара по марке автомобиля, а также по параметрам покрышек, дисков или АКБ.
Шины и диски играют важную роль для любого автомобиля. От них зависит то, как он будет вести себя на дороге. «Колесо Калуга» предоставляет возможность недорого купить летние шины. У нас постоянно проводятся акции, сезонные предложения, которые помогут вам действительно сэкономить на подготовке автомобиля к летнему сезону. Став участником нашей бонусной программы вы сможете экономить на обслуживании автомобиля еще больше!
Подбор резины и дисков для автомобиля
В интернет-магазине «Колесо
Калуга» есть удобный подбор шин и дисков по маркам авто и по параметрам (ширина, профиль, диаметр,
сезонность).
Выбрать автопокрышки стало возможно прямо из дома. Воспользовавшись сервисом «Примерка дисков» можно
наглядно
посмотреть как выглядят на вашем автомобиле диски брендов КиК, Tech-line, Venti, NEO и другие.
Также в ассортименте «Колесо Калуга» представлены и аккумуляторы Mutlu, Moratti, Bosch, AFA Plus, Hankook,
Feon, Fire Ball, Tornado.
Качественный АКБ – это уверенный запуск авто в зимний
период, когда нагрузка на этот элемент из-за морозов крайне высока. В нашем торгово-сервисном центре
продаются только зарекомендовавшие себя бренды от проверенных поставщиков, поэтому мы предоставляем гарантию
3 года на все аккумуляторы.
Подбор аккумулятора по марке легкового
автомобиля
Воспользуйтесь подбором аккумуляторов по маркам авто. Также доступен выбор по
емкости, полярности, бренду и габаритам автобатареи. Будьте уверены: шины, диски, аккумуляторы и моторное
масло, купленные в «Колесо Калуга», точно вас не разочаруют.
Также в ассортименте «Колесо Калуга» представлены и аккумуляторы Mutlu, Moratti, Bosch, AFA Plus, Hankook,
Feon, Fire Ball, Tornado.
Качественный АКБ – это уверенный запуск авто в зимний
период, когда нагрузка на этот элемент из-за морозов крайне высока. В нашем торгово-сервисном центре
продаются только зарекомендовавшие себя бренды от проверенных поставщиков, поэтому мы предоставляем гарантию
3 года на все аккумуляторы.
Подбор аккумулятора по марке легкового
автомобиля
Воспользуйтесь подбором аккумуляторов по маркам авто. Также доступен выбор по
емкости, полярности, бренду и габаритам автобатареи. Будьте уверены: шины, диски, аккумуляторы и моторное
масло, купленные в «Колесо Калуга», точно вас не разочаруют.
Антон
07 июля 2021 года
Отзыв оставлен на Яндекс.Маркет
Достоинства: Да, всё здорово!Менял масло в автоматической коробке!Киа Рио Х-лайн!12 литров масла!В коробку входит 8л!!!Сказали полтора объема надо! Наверно так и есть!В 10:00 утра оставил машину,в 14:00 забрал!Меняли ещё масло в ДВС! Недостатки: Обычно беру 4-х литровую канистру Total и всегда остаётся грамм 300! Даже в Корсгруп Киа возвращали в пластиковой бутылке,а здесь видимо забыли!
Григорий
06 июля 2021 года
Отзыв оставлен на Яндекс.Карты
Всё чётко и по времени
Вовасик
03 июля 2021 года
Отзыв оставлен на Яндекс.Карты
Лучший сервис в Калуге. Делают все. При этом качественно и Ценник приемлимый. Лучше всяких похвал. Спасибо всему коллективу!
Вячеслав
02 июля 2021 года
Отзыв оставлен на Яндекс.Карты
Проходил здесь диагностику ходовой части, а затем меня рулевые тяги и регулировал сход-развал. В целом неплохо
Константин
28 июня 2021 года
Отзыв оставлен на Яндекс.КартыДавно обслуживаю свой автомобиль в этом автосервисе. Помогут, подскажут и посоветуют. Цена качество.
Андрей
16 июня 2021 года
Отзыв оставлен на Яндекс.Маркет
Достоинства: Работают быстро! Недостатки: Не нашёл.
Элла
12 июня 2021 года
Отзыв оставлен на Яндекс.Маркет
Сегодня делала балансировку колёс на ул Труда 29. Впервые в этой фирме. В целом понравилось. Цены нормальные, все четко как на сайте. Записалась на сервис накануне вечером, в 10 утра с начала открытия зазвонил их телефон. Я не успела ответить на звонок. Перезвонила дважды-занято. Сами они так и не перезвонили. В итоге, дозвонившись до них, получила запись на ближайшее время. Удобно, что работают даже в праздники . Интересно было наблюдать за работой мастера.: колёса тщательно помыли перед балансировкой, отбалансировали, накачали. Но переставили местами при установке. Я заранее их пометила, поэтому знаю точно. В зоне ожидания комфортно, но мне было интереснее посмотреть за работой и побыть на воздухе. Мастера, болтая между собой громко матерились. Это не понравилось. Хотя мое место — в зоне ожидания, а не в не возле их рабочего места. Так что без претензий.
Аноним
02 июня 2021 года
Отзыв оставлен на Яндекс.Маркет
Достоинства: Качество обслуживания!
Аноним
25 мая 2021 года
Отзыв оставлен на Яндекс.Маркет
Быстрая доставка, качественный товар.
Аноним
21 мая 2021 года
Отзыв оставлен на Яндекс.Маркет
Заправляла кондиционер. Вежливый и внимательный мастер, всё сделал, объяснил, поставил отсутствующую крышечку.
Оставить отзыв
Вопрос подбора шины к дискам всегда был актуальным для автолюбителей, так как каждому уважающему себя водителю необходимо знать определенные параметры. При незнании характеристик и неследовании данным параметрам, автомобиль ждет существенное ухудшение эксплуатационных свойств, что серьезно угрожает безопасности.
Чтобы максимально точно подобрать резину к дискам, следует предварительно изучить маркировку дисков:
Маркировка диска с размерными показателями R13 4×98 ET35 J5 D58.6
Именно последний имеет главную роль в подборе соответствия шины и дисков. Для того, чтобы правильно выбрать диски под шины на легковые авто, Вы можете воспользоваться таблицей, составленной специалистами компании Автошины Ком. Или можете воспользоваться подбором дисков по автомобилю, перейдя по ссылке.
Таблица соответствия шин и дисков
Для легковых автомобилей | ||||
Диаметр диска | Размер шины | Ширина обода диска (в дюймах) | ||
Минимальная | Рекомендуемая | Максимальная | ||
Ширина профиля 80 | ||||
13″ | 135/80R13 | 3,5 | 3,5 | 4,5 |
145/80R13 | 3,5 | 4 | 5 | |
155/80R13 | 3 | 4,5 | 5 | |
165/80R13 | 4 | 4,5 | 5,5 | |
165R13 | 4,5 | 5 | 6 | |
14″ | 175/80R14 | 4,5 | 5 | 6 |
185/80R14 | 4,5 | 5 | 6 | |
Ширина профиля 70 | ||||
13″ | 135/70R13 | 3,5 | 4 | 4,5 |
145/70R13 | 3,5 | 4,5 | 5 | |
155/70R13 | 4 | 4,5 | 5 | |
165/70R13 | 4 | 5 | 5,5 | |
175/70R13 | 4,5 | 5 | 6 | |
185/70R13 | 4,5 | 5,5 | 6 | |
14″ | 165/70R14 | 4 | 5 | 5,5 |
175/70R14 | 4,5 | 5 | 6 | |
185/70R14 | 4,5 | 5,5 | 6 | |
195/70R14 | 5 | 6 | 6,5 | |
Ширина профиля 65 | ||||
13″ | 155/65R13 | 4,5 | 4,5 | 5,5 |
165/65R13 | 4,5 | 5 | 6 | |
175/65R13 | 5 | 5 | 6 | |
14″ | 155/65R14 | 4,5 | 4,5 | 5,5 |
165/65R14 | 4,5 | 5 | 6 | |
175/65R14 | 5 | 5 | 6 | |
185/65R14 | 5 | 5,5 | 6,5 | |
195/65R14 | 5,5 | 6 | 7 | |
15″ | 145/65R15 | 4 | 4,5 | 5 |
155/65R15 | 4,5 | 4,5 | 5 | |
165/65R15 | 4,5 | 5 | 6 | |
175/65R15 | 5 | 5 | 6 | |
185/65R15 | 5 | 5,5 | 6,5 | |
195/65R15 | 5,5 | 6 | 7 | |
205/65R15 | 5,5 | 6 | 7,5 | |
215/65R15 | 6 | 6,5 | 7,5 | |
16″ | 215/65R16 | 6 | 6,5 | 7,5 |
17″ | 235/65R17 | 6,5 | 7 | 8,5 |
18″ | 235/65R18 | 6,5 | 7 | 8,5 |
Ширина профиля 60 | ||||
14″ | 165/60R14 | 4,5 | 5 | 6 |
175/60R14 | 5 | 5 | 6 | |
185/60R14 | 5 | 5,5 | 6,5 | |
195/60R14 | 5,5 | 6 | 7 | |
15″ | 175/60R15 | 5 | 5 | 6 |
185/60R15 | 5 | 5,5 | 6,5 | |
195/60R15 | 5,5 | 6 | 7 | |
205/60R15 | 5,5 | 6 | 7,5 | |
225/60R15 | 6 | 6,5 | 8 | |
16″ | 205/60R16 | 5,5 | 6 | 7,5 |
215/60R16 | 6 | 6,5 | 7,5 | |
225/60R16 | 6 | 6,5 | 8 | |
235/60R16 | 6,5 | 7 | 8,5 | |
17″ | 225/60R17 | 6 | 6,5 | 8 |
Ширина профиля 55 | ||||
14″ | 185/55R14 | 5 | 6 | 6,5 |
15″ | 175/55R15 | 5 | 5,5 | 6 |
185/55R15 | 5 | 6 | 6,5 | |
195/55R15 | 5,5 | 6 | 7 | |
205/55R15 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | |
225/55R15 | 6 | 7 | 8 | |
16″ | 195/55R16 | 5,5 | 6 | 7 |
205/55R16 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | |
215/55R16 | 6 | 7 | 7,5 | |
225/55R16 | 6 | 7 | 8 | |
245/55R16 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
17″ | 205/55R17 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
215/55R17 | 6 | 7 | 7,5 | |
225/55R17 | 6 | 7 | 8 | |
235/55R17 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | |
245/55R17 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
255/55R17 | 7 | 8 | 9 | |
Ширина профиля 50 | ||||
15″ | 195/50R15 | 5,5 | 6 | 7 |
205/50R15 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | |
225/50R15 | 6 | 7 | 8 | |
16″ | 185/50R16 | 5 | 6 | 6,5 |
195/50R16 | 5,5 | 6 | 7 | |
205/50R16 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | |
215/50R16 | 6 | 7 | 7,5 | |
225/50R16 | 6 | 7 | 8 | |
235/50R16 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | |
245/50R16 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
255/50R16 | 7 | 8 | 9 | |
17″ | 205/50R17 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
215/50R17 | 6 | 7 | 7,5 | |
225/50R17 | 6 | 7 | 8 | |
235/50R17 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | |
18″ | 235/50R18 | 6,5 | 7,5 | 8,5 |
245/50R18 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
19″ | 275/50R19 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
Ширина профиля 45 | ||||
15″ | 195/45R15 | 6 | 6,5 | 7,5 |
16″ | 195/45R16 | 6 | 6,5 | 7,5 |
205/45R16 | 6,5 | 7 | 7,5 | |
215/45R16 | 7 | 7 | 8 | |
225/45R16 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
245/45R16 | 7,5 | 8 | 9 | |
17″ | 205/45R17 | 6,5 | 7 | 7,5 |
215/45R17 | 7 | 7 | 8 | |
225/45R17 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
235/45R17 | 7,5 | 8 | 9 | |
245/45R17 | 7,5 | 8 | 9 | |
255/45R17 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
18″ | 215/45R18 | 7 | 7 | 8 |
225/45R18 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
235/45R18 | 7,5 | 8 | 9 | |
245/45R18 | 7,5 | 8 | 9 | |
255/45R18 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
275/45R18 | 8,5 | 9 | 10,5 | |
19″ | 245/45R19 | 7,5 | 8 | 9 |
20″ | 275/45R20 | 8,5 | 9 | 10,5 |
Ширина профиля 40 | ||||
16″ | 215/40R16 | 7 | 7,5 | 8,5 |
17″ | 205/40R17 | 7 | 7,5 | 8 |
215/40R17 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
235/40R17 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
245/40R17 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
255/40R17 | 8,5 | 9 | 10 | |
265/40R17 | 9 | 9,5 | 10,5 | |
275/40R17 | 9 | 9,5 | 11 | |
285/40R17 | 9 | 10 | 11 | |
18″ | 205/40R18 | 7 | 7,5 | 8 |
225/40R18 | 7,5 | 8 | 9 | |
235/40R18 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
245/40R18 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
255/40R18 | 8,5 | 9 | 10 | |
265/40R18 | 9 | 9,5 | 10,5 | |
275/40R18 | 9 | 9,5 | 11 | |
285/40R18 | 9,5 | 10 | 11 | |
19″ | 225/40R19 | 7,5 | 8 | 9 |
245/40R19 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
255/40R19 | 8,5 | 9 | 10 | |
275/40R19 | 9 | 9,5 | 11 | |
20″ | 245/40R20 | 8 | 8,5 | 9,5 |
Ширина профиля 35 | ||||
17″ | 225/35R17 | 7,5 | 8 | 9 |
265/35R17 | 9 | 9,5 | 10,5 | |
335/35R17 | 11 | 12 | 13 | |
18″ | 215/35R18 | 7 | 7,5 | 8,5 |
225/35R18 | 7,5 | 8 | 9 | |
235/35R18 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
255/35R18 | 8,5 | 9 | 10 | |
265/35R18 | 9 | 9,5 | 10,5 | |
275/35R18 | 9 | 9,5 | 11 | |
285/35R18 | 9,5 | 10 | 11 | |
295/35R18 | 10 | 10,5 | 11,5 | |
345/35R18 | 11,5 | 12 | 13,5 | |
19″ | 225/35R19 | 7,5 | 8 | 9 |
235/35R19 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
245/35R19 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
255/35R19 | 8,5 | 9 | 10 | |
265/35R19 | 9 | 9,5 | 10,5 | |
275/35R19 | 9 | 9,5 | 11 | |
285/35R19 | 9,5 | 10 | 11 | |
295/35R19 | 10 | 10,5 | 11,5 | |
20″ | 245/35R20 | 8 | 8,5 | 9,5 |
255/35R20 | 8,5 | 9 | 10 | |
275/35R20 | 9 | 9,5 | 11 | |
21″ | 245/35R21 | 8 | 8,5 | 9,5 |
255/35R21 | 8,5 | 9 | 10 | |
Ширина профиля 30 | ||||
18″ | 285/30R18 | 9,5 | 10 | 10,5 |
295/30R18 | 10 | 10,5 | 11 | |
315/30R18 | 10,5 | 11 | 11,5 | |
335/30R18 | 11,5 | 12 | 12,5 | |
345/30R18 | 11,5 | 12 | 12,5 | |
19″ | 265/30R19 | 9 | 9,5 | 10 |
275/30R19 | 9 | 9,5 | 10 | |
285/30R19 | 9,5 | 10 | 10,5 | |
295/30R19 | 10 | 10,5 | 11 | |
305/30R19 | 10,5 | 11 | 11,5 | |
345/30R19 | 11,5 | 12 | 12,5 | |
20″ | 235/30R20 | 8,5 | 8,5 | 9,5 |
245/30R20 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | |
255/30R20 | 9 | 9 | 10 | |
285/30R20 | 10 | 10 | 11 | |
335/30R20 | 12 | 12 | 13 | |
21″ | 255/30R21 | 9 | 9 | 10 |
285/30R21 | 10 | 10 | 11 | |
295/30R21 | 10 | 10,5 | 11 | |
22″ | 255/30R22 | 9 | 9 | 10 |
Ширина профиля 25 | ||||
19″ | 315/25R19 | 11 | 11,5 | 12 |
20″ | 285/25R20 | 10,5 | ||
295/25R20 | 10 | 10,5 | 11 | |
325/25R20 | 11,5 | 12 | 12,5 | |
21″ | 295/25R21 | 10 | 10,5 | 11 |
22″ | 295/25R22 | 10 | 10,5 | 11 |
Вы можете воспользоваться информацией для расчета стоимости доставки шин и дисков. Приведены ориентировочные данные, с помощью которых, легко рассчитать стоимость доставки на сайтах транспортных компаний.
Выберите размер автошины
ВНИМАНИЕ! В данной таблице указан «примерный вес/объем шин и дисков, информация носит справочный характер, компания Autoshini Com не несет ответственности за достоверность приведенной информации.
Вес дисков
Диаметр диска | Max вес (кг) 1 шт. | Max вес (кг) 4 шт. | Мах объем 1 диск м | Мах объем 4 диска м |
---|---|---|---|---|
13 | 6.0 | 24 | до 0.06 | до 0.24 |
14 | 6.5 | 26 | до 0.06 | до 0.24 |
15 | 8.0 | 32 | до 0.06 | до 0.24 |
16 | 10.0 | 40 | до 0.12 | до 0.12 |
17 | 11.0 | 44 | до 0.12 | до 0.12 |
18 | 13.0 | 52 | до 0.12 | до 0.12 |
19 | 15.0 | 60 | до 0.2 | до 0.2 |
20 | 17.0 | 68 | до 0.2 | до 0.2 |
21 | 19.0 | 76 | до 0.2 | до 0.2 |
22 | 23.0 | 92 | до 0.2 | до 0.2 |
Типоразмер | Объем м | Вес шины кг | Объем 4 шт м | Вес 4 шин кг |
---|---|---|---|---|
R12-R13 | ||||
135/80 R13 | 0.04 | 4.0 | 0.16 | 16.0 |
145/65 R13 | 0.04 | 5.2 | 0.16 | 20.8 |
145/70 R12 | 0.04 | 4.6 | 0.16 | 18.4 |
145/70 R13 | 0.04 | 4.7 | 0.16 | 18.8 |
145/80 R13 | 0.05 | 5.4 | 0.20 | 21.6 |
145 R13С | 0.05 | 5.6 | 0.20 | 22.4 |
155/65 R13 | 0.04 | 5.2 | 0.16 | 20.8 |
155/70 R13 | 0.05 | 5.8 | 0.20 | 23.2 |
155/80 R13 | 0.05 | 6.0 | 0.20 | 24.0 |
155 R12 | 0.05 | 6.2 | 0.20 | 24.8 |
155 R13 | 0.04 | 7.6 | 0.16 | 30.4 |
155 R13C | 0.05 | 5.3 | 0.20 | 21.2 |
165/65 R13 | 0.05 | 6.1 | 0.20 | 24.4 |
165/70 R13 | 0.05 | 6.2 | 0.20 | 24.8 |
165/80 R13 | 0.06 | 6.8 | 0.24 | 27.2 |
175/50 R13 | 0.04 | 6.3 | 0.16 | 25.2 |
175/60 R13 | 0.05 | 6.4 | 0.20 | 25.6 |
175/65 R13 | 0.05 | 7.0 | 0.20 | 28.0 |
175/70 R13 | 0.06 | 6.7 | 0.24 | 26.8 |
175 R13C | 0.07 | 9.5 | 0.28 | 38.0 |
185/60 R13 | 0.06 | 7.2 | 0.24 | 28.8 |
185/65 R13 | 0.06 | 7.6 | 0.24 | 30.4 |
185/70 R13 | 0.06 | 7.6 | 0.24 | 30.4 |
195/60 R13 | 0.06 | 8.0 | 0.24 | 32.0 |
215/50 R13 | 0.08 | 9.7 | 0.32 | 38.8 |
R14 | ||||
145/80 R14 | 0.05 | 5.6 | 0.20 | 22.4 |
155/65 R14 | 0.05 | 5.7 | 0.20 | 22.8 |
165/55 R14 | 0.05 | 5.7 | 0.20 | 22.8 |
165/60 R14 | 0.05 | 5.9 | 0.20 | 23.6 |
165/65 R14 | 0.05 | 5.9 | 0.20 | 23.6 |
165/70 R14 | 0.06 | 6.8 | 0.24 | 27.2 |
165 R14 | 0.07 | 9.2 | 0.28 | 36.8 |
175/50 R14 | 0.05 | 6.7 | 0.20 | 26.8 |
175/60 R14 | 0.06 | 6.6 | 0.24 | 26.4 |
175/65 R14 | 0.06 | 6.9 | 0.24 | 27.6 |
175/65 R14C | 0.06 | 7.1 | 0.24 | 28.4 |
175/70 R14 | 0.06 | 7.2 | 0.24 | 28.8 |
175/80 R14 | 0.07 | 7.5 | 0.28 | 30.0 |
175 R14C | 0.06 | 7.5 | 0.24 | 30.0 |
185/50 R14 | 0.05 | 7.3 | 0.20 | 29.2 |
185/55 R14 | 0.06 | 7.4 | 0.24 | 29.6 |
185/60 R14 | 0.06 | 7.0 | 0.24 | 28.0 |
185/65 R14 | 0.07 | 7.6 | 0.28 | 30.4 |
185/70 R14 | 0.07 | 8.1 | 0.28 | 32.4 |
185/75 R14C | 0.07 | 11.4 | 0.28 | 45.6 |
185/80 R14 | 0.08 | 9.1 | 0.32 | 36.4 |
185 R14C | 0.08 | 9.3 | 0.32 | 37.2 |
195/45 R14 | 0.05 | 7.4 | 0.20 | 29.6 |
195/60 R14 | 0.07 | 8.4 | 0.28 | 33.6 |
195/65 R14 | 0.07 | 8.4 | 0.28 | 33.6 |
195/70 R14 | 0.08 | 9.3 | 0.32 | 37.2 |
195/75 R14 | 0.08 | 9.0 | 0.32 | 36.0 |
195 R14C | 0.09 | 12.8 | 0.36 | 51.2 |
205/60 R14 | 0.08 | 8.9 | 0.32 | 35.6 |
205/70 R14 | 0.08 | 10.2 | 0.32 | 40.8 |
205 R14C | 0.08 | 13.6 | 0.32 | 54.4 |
215 R14C | 0.10 | 12.9 | 0.40 | 51.6 |
225/70 R14 | 0.09 | 10.0 | 0.36 | 40.0 |
R15 | ||||
145/65 R15 | 0.04 | 5.6 | 0.16 | 22.4 |
155/60 R15 | 0.07 | 8.3 | 0.28 | 33.2 |
155/65 R15 | 0.07 | 8.3 | 0.28 | 33.2 |
165/50 R15 | 0.05 | 6.8 | 0.20 | 27.2 |
165/55 R15 | 0.05 | 6.4 | 0.20 | 25.6 |
165/65 R15 | 0.06 | 7.0 | 0.24 | 28.0 |
175/55 R15 | 0.06 | 6.7 | 0.24 | 26.8 |
175/60 R15 | 0.06 | 8.1 | 0.24 | 32.4 |
175/65 R15 | 0.06 | 7.4 | 0.24 | 29.6 |
175/80 R15 | 0.08 | 9.0 | 0.32 | 36.0 |
185/55 R15 | 0.06 | 7.7 | 0.24 | 30.8 |
185/60 R15 | 0.07 | 8.3 | 0.28 | 33.2 |
185/65 R15 | 0.07 | 7.9 | 0.28 | 31.6 |
195/45 R15 | 0.06 | 7.6 | 0.24 | 30.4 |
195/50 R15 | 0.06 | 7.8 | 0.24 | 31.2 |
195/55 R15 | 0.07 | 8.9 | 0.28 | 35.6 |
195/60 R15 | 0.07 | 8.4 | 0.28 | 33.6 |
195/65 R15 | 0.08 | 9.1 | 0.32 | 36.4 |
195/70 R15 | 0.08 | 12.9 | 0.32 | 51.6 |
195/70 R15C | 0.08 | 12.9 | 0.32 | 51.6 |
195/80 R15 | 0.09 | 11.3 | 0.36 | 45.2 |
195 R15С | 0.09 | 12.9 | 0.36 | 51.6 |
205/50 R15 | 0.07 | 9.3 | 0.28 | 37.2 |
205/55 R15 | 0.08 | 9.1 | 0.32 | 36.4 |
205/60 R15 | 0.08 | 9.0 | 0.32 | 36.0 |
205/65 R15 | 0.09 | 9.6 | 0.36 | 38.4 |
205/70 R15 | 0.09 | 10.7 | 0.36 | 42.8 |
205/75 R15 | 0.10 | 10.8 | 0.40 | 43.2 |
215/60 R15 | 0.09 | 11.4 | 0.36 | 45.6 |
215/65 R15 | 0.09 | 10.6 | 0.36 | 42.4 |
215/70 R15 | 0.10 | 11.5 | 0.40 | 46.0 |
215/75 R15 | 0.11 | 11.6 | 0.44 | 46.4 |
215/80 R15 | 0.11 | 13.9 | 0.44 | 55.6 |
215 R15 | 0.11 | 13.9 | 0.44 | 55.6 |
225/60 R15 | 0.10 | 10.9 | 0.40 | 43.6 |
225/70 R15 | 0.11 | 13.7 | 0.44 | 54.8 |
225/75 R15 | 0.12 | 11.5 | 0.48 | 46.0 |
225/80 R15 | 0.12 | 11.8 | 0.48 | 47.2 |
235/70 R15 | 0.12 | 15.1 | 0.48 | 60.4 |
235/75 R15 | 0.13 | 14.6 | 0.52 | 58.4 |
255/65 R15 | 0.13 | 18.1 | 0.52 | 72.4 |
255/70 R15 | 0.14 | 17.5 | 0.56 | 70.0 |
255/75 R15 | 0.15 | 19.7 | 0.60 | 78.8 |
255/75 R15 | 0.15 | 19.7 | 0.60 | 78.8 |
255/75 R15 | 0.15 | 19.7 | 0.60 | 78.8 |
255/75 R15 | 0.15 | 19.7 | 0.60 | 78.8 |
265/70 R15 | 0.15 | 17.5 | 0.60 | 70.0 |
265/75 R15 | 0.15 | 17.7 | 0.60 | 70.8 |
275/60 R15 | 0.14 | 14.8 | 0.56 | 59.2 |
285/40 R15 | 0.11 | 12.9 | 0.44 | 51.6 |
30X9.5 R15 | 0.14 | 17.6 | 0.56 | 70.4 |
31X10.5 R15 | 0.17 | 17.5 | 0.68 | 70.0 |
32X11.5 R15 | 0.19 | 22.2 | 0.76 | 88.8 |
33X12.5 R15 | 0.22 | 24.3 | 0.88 | 97.2 |
35X12.5 R15 | 0.21 | 26.5 | 0.84 | 106.0 |
R16 | ||||
165/50 R16 | 0.05 | 6.6 | 0.20 | 26.4 |
175/50 R16 | 0.06 | 7.7 | 0.24 | 30.8 |
175/55 R16 | 0.06 | 7.6 | 0.24 | 30.4 |
175/60 R16 | 0.07 | 7.6 | 0.28 | 30.4 |
175/75 R16C | 0.08 | 11.6 | 0.32 | 46.4 |
175/80 R16 | 0.08 | 10.1 | 0.32 | 40.4 |
185/50 R16 | 0.06 | 7.5 | 0.24 | 30.0 |
185/55 R16 | 0.07 | 8.7 | 0.28 | 34.8 |
185/60 R16 | 0.07 | 9.2 | 0.28 | 36.8 |
185/75 R16C | 0.09 | 12.6 | 0.36 | 50.4 |
185/85 R16 | 0.09 | 12.6 | 0.36 | 50.4 |
195/40 R16 | 0.06 | 7.4 | 0.24 | 29.6 |
195/45 R16 | 0.07 | 8.5 | 0.28 | 34.0 |
195/50 R16 | 0.07 | 8.7 | 0.28 | 34.8 |
195/55 R16 | 0.08 | 8.8 | 0.32 | 35.2 |
195/60 R16 | 0.08 | 9.0 | 0.32 | 36.0 |
195/65 R16 | 0.08 | 12.2 | 0.32 | 48.8 |
195/75 R16С | 0.10 | 14.0 | 0.40 | 56.0 |
205/40 R16 | 0.07 | 8.5 | 0.28 | 34.0 |
205/45 R16 | 0.07 | 8.8 | 0.28 | 35.2 |
205/50 R16 | 0.08 | 10.4 | 0.32 | 41.6 |
205/55 R16 | 0.08 | 9.1 | 0.32 | 36.4 |
205/60 R16 | 0.09 | 10.4 | 0.36 | 41.6 |
205/65 R16 | 0.09 | 11.2 | 0.36 | 44.8 |
205/65 R16C | 0.10 | 11.2 | 0.40 | 44.8 |
205/70 R16 | 0.11 | 14.2 | 0.44 | 56.8 |
205/75 R16C | 0.10 | 16.0 | 0.40 | 64.0 |
205/80 R16 | 0.11 | 14.5 | 0.44 | 58.0 |
205 R16С | 0.11 | 14.3 | 0.44 | 57.2 |
215/35 R16 | 0.07 | 8.3 | 0.28 | 33.2 |
215/40 R16 | 0.07 | 9.7 | 0.28 | 38.8 |
215/45 R16 | 0.08 | 9.5 | 0.32 | 38.0 |
215/55 R16 | 0.09 | 10.1 | 0.36 | 40.4 |
215/60 R16 | 0.09 | 11.8 | 0.36 | 47.2 |
215/65 R16 | 0.10 | 12.2 | 0.40 | 48.8 |
215/65 R16C | 0.10 | 12.2 | 0.40 | 48.8 |
215/70 R16 | 0.11 | 14.8 | 0.44 | 59.2 |
215/70 R16C | 0.11 | 14.8 | 0.44 | 59.2 |
215/75 R16 | 0.11 | 14.3 | 0.44 | 57.2 |
215/75 R16C | 0.11 | 14.3 | 0.44 | 57.2 |
215/80 R16 | 0.12 | 14.6 | 0.48 | 58.4 |
215/85 R16 | 0.12 | 15.0 | 0.48 | 60.0 |
225/40 R16 | 0.08 | 9.1 | 0.32 | 36.4 |
225/45 R16 | 0.08 | 9.5 | 0.32 | 38.0 |
225/50 R16 | 0.09 | 10.8 | 0.36 | 43.2 |
225/55 R16 | 0.10 | 10.8 | 0.40 | 43.2 |
225/60 R16 | 0.10 | 12.5 | 0.40 | 50.0 |
225/65 R16 | 0.11 | 16.1 | 0.44 | 64.4 |
225/70 R16 | 0.12 | 14.2 | 0.48 | 56.8 |
225/75 R16 | 0.12 | 15.7 | 0.48 | 62.8 |
235/50 R16 | 0.10 | 10.1 | 0.40 | 40.4 |
235/55 R16 | 0.11 | 13.0 | 0.44 | 52.0 |
