Полный размер
Ещё зимой, после попадания масла в бензин, возникли ошибки в работе двигателя. Кстати сейчас понимаю, что проблемы в конечном итоге были из-за сломанного термостата. Машина плохо грелась в результате проблемы. Так вот, ошибки сопровождались значком CheckEngine и троением двигателя на светофоре. После замены масла ошибка ушла. Сегодня был на сервисе, где за одно была сделана диагностика. И судя по всему, ошибка снова возникала 300 километров назад (но в этот раз без CheckEngine). Страшная ошибка P001762. Со слова мастера ошибка характеризует изношенную цепь.
Не то, чтобы мне жалко было поменять цепь, но цепь менялась 20.000 км назад. Вместе со звездами. Неужели пришла пора её снова менять? Кто-нибудь сталкивался с таким? Ну и делать работу, которая может оказаться ненужной, тоже не хочется. Вдруг проблема в датчике положения вала, а не в цепи %)
Нравится 10 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Сегодня я расскажу вам про типичную болячку двигателей mercedes маркировки m272, m273. Данные двигатели устанавливаются на следующие автомобили: w211, w212, w204, w221, w216, w463, w208 и т.п.
Основные симптомы неисправности двигателей m272 и m273:
— Check Engine на приборной доске
— Посторонний шум (стук, лязг) из двигателя;
— Неравномерная работа двигателя
— Пропуски зажигания
В следствии износ шестерни балансировачного вала, уходят метки по правой гбц, по впускному и выпускному распредвалам. Проявляется это появлением значка CHECK ENGINE, и ошибок P0016, P0017 (в star diagnosis это ошибки 1200, 1208). На поведении машины при первичном появлении и на достаточно продолжительном промежутке времени это никак не скажется. В дальнейшем возможна потеря динамики, повышение расхода бензина, посторонние шумы из двигателя.
Когда ждать беды ?
Данная неисправность проявляется у всех на разном пробеге, все зависит от того как используется и обслуживается автомобиль, возможно на 50000 а возможно и на 250 000. В среднем данная неисправность встречается на пробеге от 90 до 150 тыс.км.
на фото отчетливо видно как изнашевается шестерня
Чем черевата данная болячка
В следствии износа шестерни баланс. вала происходит засорение масляного насоса металлической стружкой, что может привести к заклиниванию масляного насоса и как следствие маслянному голоданию. В связи с выработкой шестерни цепь ослабевает, при сильном износе возможен перескок цепи со всеми вытекающими последствиями, в плоть до загибания клапанов.
Как лечить
Для устранения данной неисправности необходима замена рем.комплекта баллансировачного вала. Вот так он выглядит:
рем. комплект шестерни балансирного вала
Состоит он из:
1. балансирный вал с напрессованной шестерней (балансир и болт для него), или просто шестерня для 273 мотора.
2. Прокладки выпускного коллектора
3. Несколько прокладок передней крышки (теплообменник, термостат и пару колец крышки).
4. Передний сальник.
5. Коренной сальник с крышкой.
6. Натяжитель цепи с кольцом.
7. Комплект ипульсных дисков и магнитов доворота вала.
8. Два масляных фильтра.
Оговорюсь сразу лучше покупать это все вместе, по номеру ремкомплекта, если покупать все по отдельности выйдет в два раза дороже.
Во время износа шестерни неисключено отламывание её кусков и попадание в разные части двигателя, поэтому меняются импульсные диски, магниты доворотов и т.п. В комплекте так же идёт два маслянных фильтра это необходимо для 2йной замены масла после замены ремкоплекта. По рекламации Mercedes WIS необходимо залить самое дешовое масло, дать двигателю поработать 10 минуть, слить и залить оригинальное. Однако мы при замене шестерни так же снимаем и моем поддон двигателя, дабы быть точно уверенными в отсутствии продуктов износа в маслянной системе.
Так же при пробегах более 150 000 км, рекомендуем совмещать замену балансирного вала с заменой маслосъемных колпачков.
Помимо всего описанного выше мы меняем цепь, успокоители, и шестерню коленвала, и настоятельно рекомендуем это делать вам.
После замены рем.комплекта шестерни балансировачного вала, проблема больше не повторяется, так как шестерня новго образца сделана из более прочных материалов.
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА В СЕРИЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ…
(НЕ РЕШЕНА!, ЧИТАЙТЕ ВНИЗУ UPD 4)
с двигателя 2729xx30 468993
с двигателя 2739xx30 088611
Если у кого остались вопросы задавайте в комментариях.
UPD номера для заказ рем.комплекта ( в зависимости от двигателя):
M272 2.5 L — A2720300413 (вал A2720302672 + противовес A2720340622)
M272 3.0 L — A2720300513 (вал A2720302772 + противовес A2720340722)
M272 3.5 L — A2720300613 (вал A2720302872 + противовес A2720340822)
M273 — A2720300713 (шестерня A2730500805 + подшипник A2730520005)
UPD 2
Так как работы по замене промежуточного вала достаточно трудоемки, включают в себя снятие и установку двигателя, мы рекомендуем заодно менять цепь A0009930676 и нижнюю звездочку коленчатого вала A2720500003 , а также прокладку масляного теплообменника A2721840280. Для уплотнения крышек ГБЦ масляного поддона на этих двигателях используется жидкая прокладка — герметик A003989982010.
UPD 3
На больших пробегах все чаще и чаще наблюдается проблема с износом муфт доворота, и болтов доворотчиков, при первичной диагностике обязательно необходимо проверить болты на удержание давления, а при разборе муфты на износ.
UPD 4
Проблема решена :
с двигателя 2729xx30 468993
с двигателя 2739xx30 088611
Просто проявляется на более поздних пробегах
На фото видна разница между новой и старой муфтой:
Стоимость ремонта в нашем техническом центре вы можете уточнить по телефону: 8(495)720-35-13
Будем рады видеть вас у нас в instagram
Так же вы можете почитать:
Капитальный ремонт m272 и m273, на примере Mercedes GL X164
Удаление заслонок из коллектора mercedes m272 и m273
Изготовление и восстановление поршней
Замена подшипника муфты компрессора m113k 5.5 AMG
Cборка двигателя Mercedes 5.5 V8 Kompressor
Неисправность кпп 722.8 (CVT Autotronic) ошибки P0722 и P0793
История одного двигателя m271
Проблема впускного коллектора двигателей mercedes m272 m273
www.drive2.ru
P1762 | Overdrive Band Failed Off Translate | |
P1762 | Overdrive Band Failed Off Translate | |
P1762 | Overdrive Band Failed Off Translate | |
P1762 | Governor Pressure Sensor Offset Improper Voltage Translate | |
P1762 | Shiftlock P/N Translate | |
P1762 | Defaut sortie afficheur en court circuit ou circuit ouvert | |
P1762 | Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: короткое замыкание на плюс Translate | |
P1762 | Shift Lock Short to B + Translate | |
P1763 | Электромагнитный клапан блокировки переключения передач — низкий уровень входного сигнала Проводка, э/м клапан блокировки переключения передач, ECM, TCM Translate | |
P1763 | Governor pressure sensor voltage to high Translate | |
P1763 | ECU BOM MAL Translate | |
P1763 | LOW AND REVERSE BRAKE PRESSURE SWITCH CIRCUIT Translate | |
P1763 | Low and Reverse Brake Pressure Switch Circuit Translate | |
P1763 | Governor Pressure Sensor Voltage Too High Translate | |
P1763 | Key Lock en court circuit ou cicuit ouvert Translate | |
P1763 | Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: обрыв цепи Translate | |
P1763 | Shift Lock Open Translate | |
P1764 | Электромагнитный клапан блокировки переключения передач — обрыв цепи Проводка, э/м клапан блокировки переключения передач, ECM, TCM Translate | |
P1764 | Governor pressure sensor voltage to low Translate | |
P1764 | TCU CAN COMM. CONTROL MAL Translate |
Полный размер
Перед новый годом 31 декабря заехал на компьютерную диагностику. Парктроники перестали работать. И тут выясняется что у меня по двигателю ошибки, p0170 и p0173, самоадаптация смесеобразования правого и левого ряда цилиондров граничное значение при частичной нагрузке. обогащение выше допустимой границы. И еще дроссельная заслонка заедает или ходит туго ( СОХРАНЕННЫЙ) Сказали чистить надо. Оказывается и расход топлива поднялся последнее время на 3-4 литра не от пробок как я думал, а от ошибок смесеобразования. А нам в дорогу 2 го января 800км. И тут я начал думать что может быть, сначала подумал на подсос воздуха, купил очиститель карбюратора и начал брызгать в щели где могло подсасывать, ничего не нашел. Потом я вспомнил что машина стала заводиться последнее время чуть хуже и ехать стала вяло. Тогда я подумал на мой любимый бензонасос от ваз 2110 который я каждый год меняю))))) купил насос и будучи в сильно пьяном состоянии 1 го января пришел в гараж и поменял насос, и заодно 2 подвесных подшипника кардана которые я уже 3 месяца хотел поменять но на трезвую не шло никак))))) Ошибки после замены бензонасоса пропали и мы поехали 2 го числа в Белоруссию г. Гомель выпивать))) расход снизился как и положено, машина поехала очень бодро, мне показалось даже лучше чем раньше было))))) На чистку дросселя пока забил.
Это не конец истории
На обратном пути 7 го января, посередине пути в чистом поле, 400 км до дома и до границы примерно час. за окном -25. Супруга сидела за рулем и говорит что что то случилось и машина не реагирует на газ. Остановились и с собой была китайская диагностика elm327 и приложение Obd car doctor которое показало ошибки по дросселю. не может определить крайнее положение.
машина на холостых сама подгазовывала, на газ не реагировала.
через несколько заводок и нажатии на газ мы добились того что она стала реагировать на газ и пока его держишь ехать можно, если отпускаешь притормозить то на газ не реагировала, надо остановиться, заглушить и заново завести))))) Таким образом доехали до границы и на границе машина поняла что ей придется ехать все равно до дома и стала ехать нормально.
По приезду почистил дроссель, на нем была сильная эмульсия, на всякий случай еще почистил контактную порожку в заслонке. теперь все отлично)))) мотор m112 3.2
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Цена вопроса: 1 000 ₽ Пробег: 277000 км
Нравится 9 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Ошибка P0010 / P0020 Клапан-регулятор фаз ГРМ (Audi A6 C6 2.4 BDW)
Variable Valve Timing Code p0011 p0010 p0012 p0013 p0014 p0028 (Don’t Waste Money)
P0010, P0011 Vehicle Stall Repair
Часть 7 Как избавится от ошибки p0340 p0010 Renault megane !!
MERCEDES W211 CAMSHAFT POSITION SENSOR PO341
W203 — Chek Engine — P0010
P0340 ошибка… посвящается цепи грм. и механикам (невсем)
02-07 Mercedes c230 intake camshaft problem cod p0010
How To Change Mercedes W203 m271 Camshaft Magnets
P0010 obd code «A» Camshaft Position Actuator Circuit Bankشرح اكواد اعطال السيارات
Также смотрите:
mercedesbenz124.ru
Стала периодически выскакивать ошибка P0243, после 5000 оборотов авто тупит, заслонка компрессора постоянно открыта, наддува нет, мощности тоже. Точной инфы по этой ошибке нет, поэтому хочу поделиться своими наблюдениями. За последнее время чтобы победить эту ошибку и вернуть машинке резвость были заменены топливные фильтры, а именно сетка в баке, и фильтр «банка», проверен впускной тракт дымогенератором, соотвественно устранен подсос воздуха в патрубках к интеркулеру, заменены уплотнительные кольца. Проверен потенциометр педали газа — без нареканий, проверена проводка заслонки рециркуляции, масло на разъемах (небольшой налет) вычищен. В ходе поиска проблемы был обнаружен люфт на валу электромотора заслонки рециркуляции, так как ротор мотора неразборный, а именно аккуратно не снять металлическую шестерню, да и заслонка эта по ценам exist стоит 45000 было принято решение реанимировать имеющуюся. Была найдена аналогичная заслонка Bosh от автомобиля i30 (все время забываю как пишется Хёндэ правильно). Заслонка разобрана, ротор переставлен, как и пластиковая шестерня, люфт побежден. Так же заменил щетки потенциометра на «новые». Гонял сегодня машину во всех режимах. — полет нормальный (ттт). Буду рад если кому-то эта запись будет полезна. P.S. Не знаю что именно решило проблему, но в первую очередь надо смотреть заслонку рециркуляции.
Полный размер
Попытка снять шестерню
Полный размер
Все, что осталось от донора
Полный размер
Состояние дорожек потенциометра
Полный размер
Цена вопроса: 999 ₽ Пробег: 275100 км
Нравится 21 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Код ошибки p0100 | Неисправность в цепи расходомера воздуха |
Код ошибки p0101 | Неправильный показатель / не отрегулирован расходомер воздуха |
Код ошибки p0102 | Низкий показатель расходомера воздуха |
Код ошибки p0103 | Высокий показатель расходомера воздуха |
Код ошибки p0104 | Неисправность расходомера воздуха |
Код ошибки p0105 | Неисправность цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора |
Код ошибки p0106 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора |
Код ошибки p0107 | Низкий показатель датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора |
Код ошибки p0108 | Высокий показатель датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора |
Код ошибки p0109 | Неисправность датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора |
Код ошибки p0109 | Неисправность цепи датчика температуры воздуха на впуске |
Код ошибки p0111 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры воздуха на впуске |
Код ошибки p0112 | Низкий показатель датчика температуры воздуха на впуске |
Код ошибки p0113 | Высокий показатель датчика температуры воздуха на впуске |
Код ошибки p0114 | Неисправность датчика температуры воздуха на впуске |
Код ошибки p0115 | Неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя |
Код ошибки p0116 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя |
Код ошибки p0117 | Низкий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя |
Код ошибки p0118 | Высокий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя |
Код ошибки p0119 | Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя |
Код ошибки p0120 | Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки / переключатель а |
Код ошибки p0121 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки / переключатель а |
Код ошибки p0122 | Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель а |
Код ошибки p0123 | Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель а |
Код ошибки p0124 | Неисправность датчика положения дроссельной заслонки / переключатель а |
Код ошибки p0125 | Слишком низкая или слишком высокая температура охлаждающей жидкости |
Код ошибки p0126 | Температура охлаждающей жидкости отличается от нормы |
Код ошибки p0130 | Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1) |
Код ошибки p0131 | Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1) |
Код ошибки p0132 | Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1) |
Код ошибки p0133 | С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 1, датчик 1) |
Код ошибки p0134 | Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 1) |
Код ошибки p0135 | Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1) |
Код ошибки p0136 | Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) |
Код ошибки p0137 | Низкое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) |
Код ошибки p0138 | Высокое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) |
Код ошибки p0139 | С опозданием отвечает цепь подогрева датчик кислорода (bank 1, датчик 2) |
Код ошибки p0140 | Не работает цепь подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1) |
Код ошибки p0141 | Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) |
Код ошибки p0142 | Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3) |
Код ошибки p0143 | Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3) |
Код ошибки p0144 | Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3) |
Код ошибки p0145 | С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 1, датчик 3) |
Код ошибки p0146 | Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 3) |
Код ошибки p0147 | Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 3) |
Код ошибки p0150 | Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1) |
Код ошибки p0151 | Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1) |
Код ошибки p0152 | Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1) |
Код ошибки p0153 | С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 1) |
Код ошибки p0154 | Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 1) |
Код ошибки p0155 | Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 2, датчик 1) |
Код ошибки p0156 | Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2) |
Код ошибки p0157 | Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2) |
Код ошибки p0158 | Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2) |
Код ошибки p0159 | С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 2) |
Код ошибки p0160 | Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 2) |
Код ошибки p0161 | Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2) |
Код ошибки p0162 | Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3) |
Код ошибки p0163 | Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3) |
Код ошибки p0164 | Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3) |
Код ошибки p0165 | С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 3) |
Код ошибки p0166 | Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 3) |
Код ошибки p0167 | Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 2, датчик 3) |
Код ошибки p0170 | Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 1) |
Код ошибки p0171 | Смесь бедная (bank 1) |
Код ошибки p0172 | Смесь богатая (bank 1) |
Код ошибки p0173 | Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 2) |
Код ошибки p0174 | Смесь бедная (bank 2) |
Код ошибки p0175 | Смесь богатая (bank 2) |
Код ошибки p0176 | Неисправность в цепи датчика состава смеси |
Код ошибки p0177 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик состава смеси |
Код ошибки p0178 | Низкий показатель датчика состава смеси |
Код ошибки p0179 | Высокий показатель датчика состава смеси |
Код ошибки p0180 | Неисправность в цепи датчика а температуры топлива |
Код ошибки p0181 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик а температуры топлива |
Код ошибки p0182 | Низкий показатель датчика а температуры топлива |
Код ошибки p0183 | Высокий показатель датчика а температуры топлива |
Код ошибки p0184 | Неисправность датчика а температуры топлива |
Код ошибки p0185 | Неисправность в цепи датчика b температуры топлива |
Код ошибки p0186 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик b температуры топлива |
Код ошибки p0187 | Низкий показатель датчика b температуры топлива |
Код ошибки p0188 | Высокий показатель датчика b температуры топлива |
Код ошибки p0189 | Неисправность датчика b температуры топлива |
Код ошибки p0190 | Неисправность в цепи датчика температуры топлива |
Код ошибки p0191 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры топлива |
Код ошибки p0192 | Низкий показатель датчика температуры топлива |
Код ошибки p0193 | Высокий показатель датчика температуры топлива |
Код ошибки p0194 | Неисправность датчика температуры топлива |
Код ошибки p0195 | Неисправность датчика температуры масла |
Код ошибки p0196 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры масла |
Код ошибки p0197 | Низкий показатель датчика температуры масла |
Код ошибки p0198 | Высокий показатель датчика температуры масла |
Код ошибки p0199 | Неисправность датчика температуры масла |
Код ошибки p0200 | Неисправность в цепи форсунки |
Код ошибки p0201 | Неисправность форсунки — цилиндр 1 |
Код ошибки p0202 | Неисправность форсунки — цилиндр 2 |
Код ошибки p0203 | Неисправность форсунки — цилиндр 3 |
Код ошибки p0204 | Неисправность форсунки — цилиндр 4 |
Код ошибки p0205 | Неисправность форсунки — цилиндр 5 |
Код ошибки p0206 | Неисправность форсунки — цилиндр 6 |
Код ошибки p0207 | Неисправность форсунки — цилиндр 7 |
Код ошибки p0208 | Неисправность форсунки — цилиндр 8 |
Код ошибки p0209 | Неисправность форсунки — цилиндр 9 |
Код ошибки p0210 | Неисправность форсунки — цилиндр 10 |
Код ошибки p0211 | Неисправность форсунки — цилиндр 11 |
Код ошибки p0212 | Неисправность форсунки — цилиндр 12 |
Код ошибки p0213 | Неисправность 1 форсунки при пуске |
Код ошибки p0214 | Неисправность 2 форсунки при пуске |
Код ошибки p0215 | Неисправность стопорного клапана двигателя |
Код ошибки p0216 | Неисправность в цепи регулировки момента зажигания |
Код ошибки p0217 | Перегрев двигателя |
Код ошибки p0218 | Перегрев трансмиссии |
Код ошибки p0219 | Слишком высокие обороты двигателя |
Код ошибки p0220 | Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки/переключатель b |
Код ошибки p0221 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки/переключатель b |
Код ошибки p0222 | Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки/переключатель b |
Код ошибки p0223 | Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки/переключатель b |
Код ошибки p0224 | Неисправность датчика положения дроссельной заслонки/переключатель b |
Код ошибки p0225 | Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки/переключатель с |
Код ошибки p0226 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки/переключатель c |
Код ошибки p0227 | Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки/переключатель c |
Код ошибки p0228 | Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки/переключатель c |
Код ошибки p0229 | Неисправность датчика положения дроссельной заслонки/переключатель c |
Код ошибки p0230 | Неисправность в первичной цепи топливногглавнаяоса |
Код ошибки p0231 | Низкий показатель вторичной цепи топливногглавнаяоса |
Код ошибки p0232 | Высокий показатель вторичной цепи топливногглавнаяоса |
Код ошибки p0233 | Неисправность во вторичной цепи топливногглавнаяоса |
Код ошибки p0234 | Перегрузка двигателя |
Код ошибки p0235 | Неисправность в цепи датчика а турбокомпрессора |
Код ошибки p0236 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик а турбокомпрессора |
Код ошибки p0237 | Низкий показатель датчика а турбокомпрессора |
Код ошибки p0238 | Высокий показатель датчика а турбокомпрессора |
Код ошибки p0239 | Неисправность датчика b турбокомпрессора |
Код ошибки p0240 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик b турбокомпрессора |
Код ошибки p0241 | Низкий показатель датчика b турбокомпрессора |
Код ошибки p0242 | Высокий показатель датчика b турбокомпрессора |
Код ошибки p0243 | Неисправность соленоид а турбокомпрессора |
Код ошибки p0244 | Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид а турбокомпрессора |
Код ошибки p0245 | Низкий показатель соленоида а турбокомпрессора |
Код ошибки p0246 | Высокий показатель соленоида а турбокомпрессора |
Код ошибки p0247 | Неисправность соленоида b турбокомпрессора |
Код ошибки p0248 | Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид b турбокомпрессора |
Код ошибки p0249 | Низкий показатель соленоида b турбокомпрессора |
Код ошибки p0250 | Высокий показатель соленоида b турбокомпрессора |
Код ошибки p0251 | Неисправность датчика топлива а насоса форсунки (кулачок/ротор/форсунка) |
Код ошибки p0252 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик топлива а насоса форсунки (кулачок/ротор/форсунка) |
Код ошибки p0253 | Низкий показатель датчика топлива а насоса форсунки (кулачок/ротор/форсунка) |
Код ошибки p0254 | Высокий показатель датчика топлива а насоса форсунки (кулачок/ротор/форсунка) |
Код ошибки p0255 | Неисправность датчика топлива а насоса форсунки (кулачок/ротор/форсунка) |
Код ошибки p0256 | Неисправность датчика топлива b насоса форсунки (кулачок/ротор/форсунка) |
Код ошибки p0257 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик топлива b насоса форсунки (кулачок/ротор/форсунка) |
Код ошибки p0258 | Низкий показатель датчика топлива b насоса форсунки (кулачок/ротор/форсунка) |
Код ошибки p0259 | Высокий показатель датчика топлива а насоса форсунки (кулачок/ротор/форсунка) |
Код ошибки p0260 | Неисправность датчика топлива а насоса форсунки (кулачок/ротор/форсунка) |
Код ошибки p0261 | Низкий показатель цепи форсунки 1 цилиндра |
Код ошибки p0262 | Высокий показатель цепи форсунки 1 цилиндра |
Код ошибки p0263 | Неправильно сбалансирован 1 цилиндр |
Код ошибки p0264 | Низкий показатель цепи форсунки 2 цилиндра |
Код ошибки p0265 | Высокий показатель цепи форсунки 2 цилиндра |
Код ошибки p0266 | Неправильно сбалансирован 2 цилиндр |
Код ошибки p0267 | Низкий показатель цепи форсунки 3 цилиндра |
Код ошибки p0268 | Высокий показатель цепи форсунки 3 цилиндра |
Код ошибки p0269 | Неправильно сбалансирован 3 цилиндр |
Код ошибки p0270 | Низкий показатель цепи форсунки 4 цилиндра |
Код ошибки p0271 | Высокий показатель цепи форсунки 4 цилиндра |
Код ошибки p0272 | Неправильно сбалансирован 4 цилиндр |
Код ошибки p0273 | Низкий показатель цепи форсунки 5 цилиндра |
Код ошибки p0274 | Высокий показатель цепи форсунки 5 цилиндра |
Код ошибки p0275 | Неправильно сбалансирован 5 цилиндр |
Код ошибки p0276 | Низкий показатель цепи форсунки 6 цилиндра |
Код ошибки p0277 | Высокий показатель цепи форсунки 6 цилиндра |
Код ошибки p0278 | Неправильно сбалансирован 6 цилиндр |
Код ошибки p0279 | Низкий показатель цепи форсунки 7 цилиндра |
Код ошибки p0280 | Высокий показатель цепи форсунки 7 цилиндра |
Код ошибки p0281 | Неправильно сбалансирован 7 цилиндр |
Код ошибки p0282 | Низкий показатель цепи форсунки 8 цилиндра |
Код ошибки p0283 | Высокий показатель цепи форсунки 8 цилиндра |
Код ошибки p0284 | Неправильно сбалансирован 8 цилиндр |
Код ошибки p0285 | Низкий показатель цепи форсунки 9 цилиндра |
Код ошибки p0286 | Высокий показатель цепи форсунки 9 цилиндра |
Код ошибки p0287 | Неправильно сбалансирован 9 цилиндр |
Код ошибки p0288 | Низкий показатель цепи форсунки 10 цилиндра |
Код ошибки p0289 | Высокий показатель цепи форсунки 10 цилиндра |
Код ошибки p0290 | Неправильно сбалансирован 10 цилиндр |
Код ошибки p0291 | Низкий показатель цепи форсунки 11 цилиндра |
Код ошибки p0292 | Высокий показатель цепи форсунки 11 цилиндра |
Код ошибки p0293 | Неправильно сбалансирован 11 цилиндр |
Код ошибки p0294 | Низкий показатель цепи форсунки 12 цилиндра |
Код ошибки p0295 | Высокий показатель цепи форсунки 12 цилиндра |
Код ошибки p0296 | Неправильно сбалансирован 12 цилиндр |
Код ошибки p0300 | Нарушен порядок зажигания цилиндров |
Код ошибки p0301 | Нарушен порядок зажигания 1 цилиндра |
Код ошибки p0302 | Нарушен порядок зажигания 2 цилиндра (как вариант- p031a) |
Код ошибки p0303 | Нарушен порядок зажигания 3 цилиндра (как вариант- p031b) |
Код ошибки p0304 | Нарушен порядок зажигания 4 цилиндра (как вариант- p031c) |
Код ошибки p0305 | Нарушен порядок зажигания 5 цилиндра |
Код ошибки p0306 | Нарушен порядок зажигания 6 цилиндра |
Код ошибки p0307 | Нарушен порядок зажигания 7 цилиндра |
Код ошибки p0308 | Нарушен порядок зажигания 8 цилиндра |
Код ошибки p0309 | Нарушен порядок зажигания 9 цилиндра |
Код ошибки p0311 | Нарушен порядок зажигания 11 цилиндра |
Код ошибки p0312 | Нарушен порядок зажигания12 цилиндра |
Код ошибки p0320 | Неисправность в цепи распределителя зажигания |
Код ошибки p0321 | Неправильный показатель / не отрегулирован датчик цепи распределителя зажигания |
Код ошибки p0322 | Нет сигнала от датчика цепи распределителя зажигания |
Код ошибки p0323 | Неисправность датчика цепи распределителя зажигания |
Код ошибки p0325 | Неисправность в цепи 1 датчика детонации (bank 1 или датчик) |
Код ошибки p0326 | Неправильный показатель / не отрегулирован 1 датчик детонации (bank |
mastermb.ru