Опишу всё на своих ощущениях и чисто своём мнении по этому поводу:
Было начало лета я готовил машину к поездке в крым, давно замечал что при жаркой погоде машина просто перестает вообще тянуть, тк пробег был около 120тысяч км. я решил залезть в бак и сменить бензонасос, времени оставалось очень мало и машину поставить на ремонт я не мог(имеется ввиду снять свой старый бензонасос и поменять сеточки и сам насос), помимо этого много читал о слетавшем шланге от фильтра тонкой очистки(в дороге такого косяка я не мог допустить), поэтому решено было купить бензонасос в сборе.
Выбор пал на Krauf
вот такой вот)
Его плюсы: 1 Низкая цена относительно других насосов
2 Отзывов много и много положительных
3 Гарантия от производителя пол года
Минусы: 1 Шумный
2 Все таки есть отзывы отрицательные
3 Чтобы получить гаратию нужно ставить на СТО(напишу это в минус, тк если вырезан люк его замена занимает 5 мин)
Признаю что вандал) Новые ножницы по металлу, 15 мин времени и люк готов
Пробег: 120000 км
Нравится 117 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Итак, начнем с того, что бензонасос (родной) на момент покупки нового Krauf KR8888M работал исправно без нареканий.
После эпизода с поломкой стартера упсс под конец путешествия на крымский полуостров задумался о совершении очередного ритуального действия, которое ждет любого владельца фф2 либо традиционно (через снятие бензобака), либо нетрадиционно (через заднее отверстие). -:))) Да-да, спрятана сия девайсина инженерами Форда в укромном месте без прямого доступа, как на других
Бац!
Существует несколько способов решения проблемы:
1-й замена на оригинальный бензонасос FORD finis 1447513, finis 1602781.
2-й переборка оригинала с заменой фильтра тонкой очистки на LYNXauto LF-964M и грубой Krauf 770B443 очистки или аналоги.
3-й замена на неоригинальный бензонасос Krauf KR8888M или аналоги.
1-й способ недешевый, 2-й требует немалых усилий и внимательности, после разборки-сборки остаются лишние элементы (сломанные крепления и т.п.), требуется натягивать разогретую феном гофро-трубку и т.п.
Полный размер
Дождавшись выходных и закупив необходимые аксессуары
Полный размер
и инструменты
Полный размер
Полный размер
Внимание, самая важная операция!
Полный размер
ящик Пандоры открыт, назад пути нет )
Этап №2 извлекаем бензонасос
Подготовка:
— необходимо подготовить ветошь, бумагу и т.п. обкладываем пространство вокруг отверстия (на случай протечки бензина при отсоединении топливной магистрали и извлечении насоса).
— готовим кусок целлофана (я использовал от букета цветов), для закрытия отверстия после извлечения бензонасоса.
— для откручивания крышки бензонасоса готовим поставку (брусок), молоток или готовим спец. инструмент (не обязательно).
Полный размер
Полный размер
забегая вперед, с новым
Полный размер
белая линия напротив стрелки — заводская отметка, моя прочерчена на
-аккуратно пробуем сместить крышку бензонасоса против часовой стрелки, подбивая проставкой упертой в ребро жесткости крышки (к моему немалому удивлению поддалась после первых ударов молотком, хотя одноклубники жалуются и без «матов» крышка не снимается).
— медленно вынимаем бензонасос из бензобака, из всех отверстий будет течь бензин (извлеченный девайс я поместил в 5 л. бутылку со срезанным верхом).
-накрываем «окно» в бензобак подготовленным целлофаном, накрутив на него круглую крышку с резьбой.
готово!
Полный размер
все познается в сравнении
Полный размер
-ставим лючок (в моем случае лючок пришлось соединять электродуговой сваркой — два куска окружность и «месяц» (исправляем косяки), с последующей покраской полимерно-битумным покрытием).
-далее шов промазываем герметиком, во избежание попадания в салон пыли.
-клеим шумку на лючок.
-ставим сидения на место.
Хэппи Энд
После сборки, проворачиваем ключ зажигания, движок заводится с «пол пинка», показания остатка топлива незначительно отличается от исходных! Прокатился по городу, новый девайс работает, бензин не пропускает, запаха в салоне нет.
Полный размер
www.drive2.ru
Я все таки замерил давление в топливной рампе.
3 очка на холостом ходу.
Это очень низкий показатель. Остальное даже не мерили — нет смысла.
Бензонасос под замену. Заказал Krauf арт. KR8888M (модуль в сборе с бензонасосом). Можно было взять только турбинку, но сейчас там не пойми что, надо подбирать отдельно сетки и тд и тп.
Krauf на порядок дешевле того же Бош. Но отзывы о нем хорошие. Парни на Драйве и на ФФклубе это подтвердили.
Zoom
Zoom
Что ещё обнаружили.
При замене слесарь (парень из Фордиагностикс привет) обнаружил сломанные крепежи топливной магистрали около Г-образного штуцера (не знаю как он научно называется), около головки блока. Это отголоски ВилГуд Долгопрудный (ребята привет, я же говорил, что о вас не забуду). Из-за одного рукожопа страдает компания, но это не моего ума дела.
Но мы не растерялись, закрепили на хомуты.
Zoom
Zoom
О сломанной фишки катушки я уже писал в прошлом посте.
Zoom
Поменяли бензонасос.
Сразу скажу, насос достаточно шумный, работу его слышно, но при включённой музыки его уже не слышно!
По порядочку.
В баке было достаточно чисто.
Zoom
Zoom
Zoom
Заменили воздушный фильтр + почистили паралоновый фильтр вентиляции картерных газов.
Zoom
Zoom
Сняли MAF. Он был чистый.
Zoom
Далее. Хоть мне и проводку уже перепрокладывали…проложили, мягко говоря, ужасно!
Хомуты все переломаны, проводка уже начала перетираться.
Спасибо другу Максиму, который сделал всё по уму, переложил правильно, починил хомуты, перемотал изоляцию и тд и тп.
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Итог!
Машина теперь заводится нормально с первого раза. Тяга вернулась обратно. (Это был бензонасос!)
К сожалению, подёргивания в пробках около ХХ остались.
Будем разбираться дальше. Буду держать вас в курсе.
Мгновенный расход на ХХ до работ:
Zoom
Часть 1.
Часть 2.
www.drive2.com
Запрошенный номер на нашем складе | |||||||||||||
Kr…uf | 1183886111 | 104315295 | KR…8M | Модуль… | 1 | 0 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1215863931 | 104315295 | KR…8M | Электробензонасос… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Запрошенный номер | |||||||||||||
Kr…uf | 1183886111 | 104315295 | KR…8M | Модуль… | 1 | 0 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1215863931 | 104315295 | KR…8M | Электробензонасос… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1113084123 | 104315295 | KR…8M | Электробензонасос… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 674373193 | 104315295 | KR…8M | Модуль… | 1 | 5 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1134669123 | 104315295 | KR…8M | Электробензонасос… | 1 | 4 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1134751231 | 104315295 | KR…8M | Электробензонасос… | 1 | 3 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1215956404 | 104315295 | KR…8M | Электробензонасос… | 1 | 3 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1216079696 | 104315295 | KR…8M | Электробензонасос… | 1 | 3 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1216110519 | 104315295 | KR…8M | Электробензонасос… | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1135038616 | 104315295 | KR…8M | Электробензонасос… | 1 | 3 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1135120726 | 104315295 | KR…8M | Электробензонасос… | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1216233811 | 104315295 | KR…8M | Электробензонасос… | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1135161781 | 104315295 | KR…8M | Электробензонасос… | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1216264634 | 104315295 | KR…8M | Электробензонасос… | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1215894758 | 104315295 | KR…8M | Электробензонасос… | 1 | 4 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1216172165 | 104315295 | KR…8M | Электробензонасос… | 1 | 3 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1134915451 | 104315295 | KR…8M | Электробензонасос… | 1 | 3 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1134956506 | 104315295 | KR…8M | Электробензонасос… | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1164405065 | 104315295 | KR…8M | Насос… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1245796624 | 104315295 | KR…8M | Насос… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1245349248 | 104315295 | KR…8M | Бензонасос… | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1134628068 | 104315295 | KR…8M | Электробензонасос… | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1216419823 | 104315295 | KR…8M | Электробензонасос… | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1191529987 | 104315295 | KR…8M | Бензонасос… | 1 | 8 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1278695918 | 104315295 | KR…8M | Насос… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1189824220 | 104315295 | KR…8M | Насос… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1164404735 | 104315295 | KR…8M | Насос… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1245836640 | 104315295 | KR…8M | Насос… | 1 | 3 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1124498689 | 104315295 | KR…8M | Модуль… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1243981486 | 104315295 | KR…8M | Насос… | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1191397221 | 104315295 | KR…8M | Бензонасос… | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1188950717 | 104315295 | KR…8M | Модуль… | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1278715080 | 104315295 | KR…8M | Насос… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1245840012 | 104315295 | KR…8M | Насос… | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1052653557 | 104315295 | KR…8M | Электробензонасос… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1272972518 | 104315295 | KR…8M | Модуль… | 1 | 10 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1273634420 | 104315295 | KR…8M | Модуль… | 1 | 5 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1007212599 | 104315295 | KR…8M | Модуль… | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1278924528 | 104315295 | ‘K…8M | Модуль… | 1 | 7 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1210216311 | 104315295 | KR…8M | МОДУЛЬ… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1123484659 | 104315295 | KR…8M | Модуль… | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1245836775 | 104315295 | KR…8M | Насос… | 1 | 13 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1103809172 | 104315295 | KR…8M | Электробензонасос… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1122405171 | 104315295 | KR…8M | топливный… | 1 | 4 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1278416391 | 104315295 | KR…8M | Модуль… | 1 | 3 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1282338397 | 104315295 | KR…8M | Модуль… | 1 | 4 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1266595568 | 104315295 | KR…8M | Насос… | 1 | 3 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1162319494 | 104315295 | KR…8M | Насос… | 1 | 10 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1162840483 | 104315295 | KR…8M | Модуль… | 1 | 5 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1164645597 | 104315295 | .K…M. | Бензонасос… | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1186203662 | 104315295 | KR…8M | Бензонасос… | 1 | 4 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1226183390 | 104315295 | KR…8M | Насос… | 1 | 5 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1172386220 | 104315295 | KR…8M | бензонасос… | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1266501266 | 104315295 | KR…8M | Модуль… | 1 | 8 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1279171350 | 104315295 | KR…8M | *НАСОС… | 1 | 3 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1201128149 | 104315295 | KR…8M | Электробензонасос… | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1122408201 | 104315295 | KR…8M | Насос… | 1 | 0 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1240043109 | 104315295 | KR…8M | Бензонасос… | 1 | 5 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 865229853 | 104315295 | KR…8M | Модуль… | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1260464628 | 104315295 | KR…8M | Электр.погружной… | 1 | 8 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1124768701 | 104315295 | KR…8M | Модуль… | 1 | 5 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1192203279 | 104315295 | KR…8M | Насос… | 1 | 0 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1178377977 | 104315295 | KR…8M | Насос… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 993538067 | 104315295 | KR…8M | Насос… | 1 | 7 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1213108893 | 104315295 | KR…8M | Бензанасос… | 1 | 10 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1121211473 | 104315295 | KR…8M | Насос… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1281194970 | 104315295 | KR…8M | Насос… | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1267349230 | 104315295 | KR…8M | Насос… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Аналоги (заменители) на нашем складе | |||||||||||||
Le…do | 1272026957 | 122187912 | 80…fb | Сетка-фильтр… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
AU…UR | 1087332557 | 121573135 | AG…FB | Фильтр… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
AU…UR | 1249732547 | 121573135 | AG…FB | Фильтр… | 1 | 0 | 100 р. | Add | |||||
Le…do | 1087332601 | 122187912 | 80…FB | Сетка-фильтр… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
AU…UR | 1093829260 | 121573149 | AG…FB | Фильтр… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Ac…hr | 1219562361 | 123652811 | EF…1G | Насос… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 1159410015 | 104235324 | LF…4M | Фильтр… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 1030322912 | 104235324 | LF…4M | Фильтр… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 1215862571 | 104235324 | LF…4M | Фильтр… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 1082657121 | 104235324 | LF…4M | Фильтр… | 1 | 3 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 1247194577 | 104235324 | LF…4M | Фильтр… | 1 | 3 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 967270771 | 104235324 | LF…4M | Фильтр… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 1164638852 | 104235324 | ‘L…4M | Фильтр… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 1046419944 | 104235324 | LF…4M | Фильтр… | 1 | 3 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 1216418482 | 104235324 | LF…4M | Фильтр… | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 1018624603 | 104235324 | LF…4M | Фильтр… | 1 | 6 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 1240731176 | 104235324 | LF…4M | Фильтр… | 1 | 3 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 1098341459 | 104235324 | LF…4M | Фильтр… | 1 | 5 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1156910880 | 104315294 | KR…1P | Бензонасос… | 1 | 0 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 1041114834 | 104235324 | LF…4M | Фильтр… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1252025961 | 104315294 | KR…1P | Насос… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1215863921 | 104315294 | KR…1P | Электробензонасос… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1164404729 | 104315294 | KR…1P | Насос… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Kr…uf | 1216419813 | 104315294 | KR…1P | Электробензонасос… | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Le… | 1164772958 | 109604395 | HT….1 | Насос… | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Ст…ьт | 1153987602 | 124823569 | SF…79 | Модуль… | 1 | 5 | 100 р. | Add | |||||
Ac…hr | 1177614294 | 46966840 | EF…02 | Насос… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Ст…ьт | 1219224966 | 124823569 | SF…79 | Бензонасос… | 1 | 4 | 100 р. | Add | |||||
Ac…hr | 669616571 | 46966840 | EF…02 | Модуль… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Bs… | 1018372665 | 108696079 | 3M…AV | Насос… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Pa…on | 1081322919 | 111658373 | PF…22 | Насос… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Pa…on | 1011721778 | 111658373 | PF…22 | Насос… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Аналоги (заменители) для запрошенного номера | |||||||||||||
AU…UR | 1087318326 | 121573135 | AG…FB | Фильтр… | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
AU…UR | 1087332557 | 121573135 | AG…FB | Фильтр… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Le…do | 981655844 | 122187912 | 80…FB | Сетка-фильтр… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
AU…UR | 1249732547 | 121573135 | AG…FB | Фильтр… | 1 | 0 | 100 р. | Add | |||||
AU…UR | 1249786690 | 121573135 | AG…FB | 1 | 1 | 100 р. | Add | ||||||
Le…do | 1087318368 | 122187912 | 80…FB | Сетка-фильтр… | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Le…do | 949685470 | 122187912 | 80…FB | Сетка-фильтр… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Le…do | 1087332601 | 122187912 | 80…FB | Сетка-фильтр… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
AU…UR | 1278924148 | 121573135 | AG…FB | СЕТКА-ФИЛЬТР… | 1 | 8 | 100 р. | Add | |||||
Le…do | 1260170251 | 122187912 | 80…FB | ФИЛЬТР… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
AU…UR | 1246642385 | 121573135 | AG…FB | ФИЛЬТР… | 1 | 4 | 100 р. | Add | |||||
AU…UR | 1048649307 | 121573135 | AG…FB | СЕТКА… | 1 | 5 | 100 р. | Add | |||||
Le…do | 1274065256 | 122187912 | 80…FB | F2… | 1 | 4 | 100 р. | Add | |||||
Le…do | 1265886935 | 122187912 | 80…FB | СЕТКА-ФИЛЬТР… | 1 | 9 | 100 р. | Add | |||||
AU…UR | 1120020458 | 121573135 | AG…FB | Сетка… | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Le…do | 1258289983 | 122187912 | 80…FB | Фильтр… | 1 | 4 | 100 р. | Add | |||||
AU…UR | 1152594705 | 121573135 | AG…FB | Сеточка… | 1 | 7 | 100 р. | Add | |||||
AU…UR | 1093828977 | 121573149 | AG…FB | Фильтр… | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
AU…UR | 1093829260 | 121573149 | AG…FB | Фильтр… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Le…do | 1164374082 | 122187967 | 80…FB | Фильтр… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Le…do | 1254569146 | 122187967 | 80…FB | Фильтр… | 1 | 6 | 100 р. | Add | |||||
1A…ts | 1245483572 | 130476441 | 1A…81 | ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОС… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Ac…hr | 1219562361 | 123652811 | EF…1G | Насос… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Ac…hr | 1230291619 | 123652811 | EF…1G | Насос… | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Ac…hr | 1219740144 | 123652811 | EF…1G | Насос… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Le…do | 1260232153 | 122187967 | 80…FB | Фильтр… | 1 | 5 | 100 р. | Add | |||||
1A…ts | 1247361877 | 130476441 | 1A…81 | ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОС… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
H&… | 1154340044 | 127630241 | 12…00 | Электробензонасос… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Le…do | 1269048455 | 122187967 | 80…FB | Focus… | 1 | 8 | 100 р. | Add | |||||
H&… | 1160832656 | 127630241 | 12…00 | Электробензонасос… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Le…do | 1274065258 | 122187967 | 80…FB | F2/New… | 1 | 4 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 1164641000 | 104235324 | ‘L…4M | Фильтр… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 1188293784 | 104235324 | LF…4M | Фильтр… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 900466017 | 104235324 | LF…4M | Фильтр… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 1159410015 | 104235324 | LF…4M | Фильтр… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 1030322912 | 104235324 | LF…4M | Фильтр… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 1255082388 | 104235324 | LF…4M | LF-964M… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 1081882251 | 104235324 | LF…4M | Фильтр… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 1215862571 | 104235324 | LF…4M | Фильтр… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 788984486 | 104235324 | LF…4M | LF-964M… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 1217678735 | 104235324 | LF…4M | Фильтр… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 1058115642 | 104235324 | LF…4M | Фильтр… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 1104631329 | 104235324 | LF…4M | Фильтр… | 1 | 1 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 1030548823 | 104235324 | LF…4M | Фильтр… | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 1211177990 | 104235324 | LF…4M | ФИЛЬТР… | 1 | 4 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 1247194577 | 104235324 | LF…4M | Фильтр… | 1 | 3 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 845933316 | 104235324 | LF…4M | Фильтр… | 1 | 4 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 1058062160 | 104235324 | LF…4M | Фильтр… | 1 | 3 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 1244323835 | 104235324 | LF…4M | Фильтр… | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 1159329648 | 104235324 | LF…4M | Фильтр… | 1 | 3 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 1166799016 | 104235324 | LF…4M | Фильтр… | 1 | 3 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 1124549311 | 104235324 | LF…4M | Фильтр… | 1 | 5 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 1159381334 | 104235324 | LF…4M | Фильтр… | 1 | 5 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 1134667186 | 104235324 | LF…4M | Фильтр… | 1 | 4 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 1134749294 | 104235324 | LF…4M | Фильтр… | 1 | 3 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 1215955044 | 104235324 | LF…4M | Фильтр… | 1 | 3 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 1216078336 | 104235324 | LF…4M | Фильтр… | 1 | 3 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 1216109159 | 104235324 | LF…4M | Фильтр… | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 1135036679 | 104235324 | LF…4M | Фильтр… | 1 | 3 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 1135118789 | 104235324 | LF…4M | Фильтр… | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 1216232451 | 104235324 | LF…4M | Фильтр… | 1 | 2 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 1244326375 | 104235324 | LF…4M | Фильтр… | 1 | 4 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 1159330996 | 104235324 | LF…4M | Фильтр… | 1 | 4 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 1159332344 | 104235324 | LF…4M | Фильтр… | 1 | 5 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 1166780335 | 104235324 | LF…4M | Фильтр… | 1 | 5 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 1166801320 | 104235324 | LF…4M | Фильтр… | 1 | 5 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 1174705039 | 104235324 | LF…4M | Фильтр… | 1 | 3 | 100 р. | Add | |||||
Ly…nx | 1212625952 | 104235324 | LF…4M | Фильтр… | 1 | 2 | 100 р. | Add |
autopiter.ru
В магазине вы можете купить подходящую запчасть по вашему запросу kr8888m.
Далее вы можете ознакомиться с аналогами запчасти kr8888m Krauf — топливный насос в сборе .
Для крупных заказов от 2000 грн доставка по Киеву производится БЕСПЛАТНО.
Для консультации в подборе запчастей, звоните: (098) 640 02 08.
Есть в наличии
Цена актуальна на 07-11-2018
Характеристики
Bar, Давление | 3 |
L/h, литров в час | 110 |
Cn, Контактов | 4 |
Применяемость авто | FORD;MAZDA |
Era:775238
Krauf:775238MW, 775238W, KR8888M
Ford:1234552, 1254193, 1305354, 1309160, 1312617, 1320135, 1323864, 1341220, 1341332, 1345817, 1364663, 1383338, 1388677, 1432010, 1447501, 1498060, 1529595, 1602781, 3M51-9h407-AA, 3M51-9h407-AB, 3M51-9h407-AC, 3M51-9h407-AD, 3M51-9h407-AE, 3M51-9h407-AV, 3M519h407, 3M519h407AA, 3M519h407AB, 3M519h407AC, 3M519h407AD, 3M519h407AE, 3M519h407AU, 3M519h407AV
Mazda:ZY081335H, ZY081335XF, ZY081335XG, ZY081335XH
Bosch:0986580412, 0986580951
Visteon:20-500-LUC1
Pierburg:7.00661.19.0
Intermotor:39347
Messmer:775238, 775238A
Применяемость: Сетка бензонасоса 68 грн 68грнЕсть в наличии
Цена актуальна на 07-11-2018
запчасть на kr8888m
Характеристики
Bar, Давление | 4.2 |
ID, Диаметр внутренний | 11 |
L/h, литров в час | 95 |
OD, Диаметр наружный | 13 |
Применяемость авто | VAZ;LADA |
Есть в наличии
Цена актуальна на 07-11-2018
запчасть на kr8888m
Характеристики
Bar, Давление | 3 |
L/h, литров в час | 110 |
Применяемость авто | FORD;MAZDA |
Наличие уточняйте
Номера аналогов:Era:775238
Krauf:775238MW, 775238W, KR8888M
Ford:1234552, 1254193, 1305354, 1309160, 1312617, 1320135, 1323864, 1341220, 1341332, 1345817, 1364663, 1383338, 1388677, 1432010, 1447501, 1498060, 1529595, 1602781, 3M51-9h407-AA, 3M51-9h407-AB, 3M51-9h407-AC, 3M51-9h407-AD, 3M51-9h407-AE, 3M51-9h407-AV, 3M519h407, 3M519h407AA, 3M519h407AB, 3M519h407AC, 3M519h407AD, 3M519h407AE, 3M519h407AU, 3M519h407AV
Mazda:ZY081335H, ZY081335XF, ZY081335XG, ZY081335XH
Bosch:0986580412, 0986580951
Visteon:20-500-LUC1
Pierburg:7.00661.19.0
Intermotor:39347
Messmer:775238, 775238A
Применяемость: Топливный насос в сборе 1243 грнНаличие уточняйте
Характеристики
Bar, Давление | 3 |
L/h, литров в час | 110 |
Cn, Контактов | 4 |
Применяемость авто | FORD;MAZDA |
Era:775238
Krauf:775238MW, 775238W, KR8888M
Ford:1234552, 1254193, 1305354, 1309160, 1312617, 1320135, 1323864, 1341220, 1341332, 1345817, 1364663, 1383338, 1388677, 1432010, 1447501, 1498060, 1529595, 1602781, 3M51-9h407-AA, 3M51-9h407-AB, 3M51-9h407-AC, 3M51-9h407-AD, 3M51-9h407-AE, 3M51-9h407-AV, 3M519h407, 3M519h407AA, 3M519h407AB, 3M519h407AC, 3M519h407AD, 3M519h407AE, 3M519h407AU, 3M519h407AV
Mazda:ZY081335H, ZY081335XF, ZY081335XG, ZY081335XH
Bosch:0986580412, 0986580951
Visteon:20-500-LUC1
Pierburg:7.00661.19.0
Intermotor:39347
Messmer:775238, 775238A
Применяемость: Топливный насос в сборе 0 грнНаличие уточняйте
Характеристики
Bar, Давление | 3 |
L/h, литров в час | 110 |
Cn, Контактов | 4 |
Применяемость авто | FORD;MAZDA |
Era:775238
Krauf:775238MW, 775238W, KR8888M
Ford:1234552, 1254193, 1305354, 1309160, 1312617, 1320135, 1323864, 1341220, 1341332, 1345817, 1364663, 1383338, 1388677, 1432010, 1447501, 1498060, 1529595, 1602781, 3M51-9h407-AA, 3M51-9h407-AB, 3M51-9h407-AC, 3M51-9h407-AD, 3M51-9h407-AE, 3M51-9h407-AV, 3M519h407, 3M519h407AA, 3M519h407AB, 3M519h407AC, 3M519h407AD, 3M519h407AE, 3M519h407AU, 3M519h407AV
Mazda:ZY081335H, ZY081335XF, ZY081335XG, ZY081335XH
Bosch:0986580412, 0986580951
Visteon:20-500-LUC1
Pierburg:7.00661.19.0
