Ниже приведена информация от различных производителей о рекомендуемом давлении в шинах автомобиля.
| Таблица давления воздуха (накачки шин) в шинах стандартного размера | |||||||
| модель автомобиля | размеры шин | давление в шинах | |||||
| стандартное | с нагрузкой | ||||||
| перед | зад | перед | зад | ||||
| Audi | |||||||
| 80 | 2,0-2,8 E | 195/65 R15 T/H | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | |
| 205/60 R15 V | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | |||
| 90 | 2,0/2,3 | 195/60 R14 H | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | |
| 2,3-20V | 195/60 R14 V | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | ||
| Coupe Cabrio | 195/65 R15 H/V | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | ||
| 100 | 2,0-2,8 E | 195/65 R15 H/V | 2,3 | 2,3 | 2,7 | ||
| 205/55 R16 Z | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 2,9 | |||
| Avant | 225/50 R16 Z | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,7 | ||
| S 4 | 2,2-20V | 215/60 R15 V | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,8 | |
| 4,2-32V | 245/40 R17 Z | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | ||
| Avant V8 3,6 | 215/60 R15 Z | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | ||
| S 6 | 4,2 V 8 Quattro (250 kW) | 255/40 R17 94 Y | 2,4 | 2,4 | 2,9 | ||
| 5,2 FSI Quattro (320 kW) | 265/35 ZR19 Y XL | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | ||
| S 8 | 4,2 V 8 (250 kW) | 245/45 R18 96 Y | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 2,9 | |
| 4,2 V 8 Quattro (265 kW) | 245/45 R18 96 Y | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 2,9 | ||
| 5,2 V 10 (331 kW) | 275/35 ZR20 Y XL | ||||||
| RS 4 | 2,7 V 6 30 V Turbo (280 kW) | 255/35 ZR 18 | 2,7 | 2,4 | 3,1 | 2,8 | |
| 4,2 V 8 Quattro (309 kW) | 255/35 ZR19 Y XL | ||||||
| RS 6 | 4,2 V 8 Quattro (331 kW) | 255/40 R18 99 Y XL | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | |
| 255/35 R19 96 Y XL | 3 | 3 | 3,3 | 3,3 | |||
| R 8 | 4,2 V 8 (309 kW) | 235/40 ZR18 VA XL | |||||
| 285/35 ZR18 HA XL | |||||||
| 235/35 ZR19 VA XL | |||||||
| 295/30 ZR19 HA XL | |||||||
| TT | 1,8 T 150 | 205/55 R16 V | 2,4 | 2 | 2,4 | ||
carwheelblog.ru
Ниже приведена информация от различных производителей о рекомендуемом давлении в шинах автомобиля.
| Таблица давления воздуха (накачки шин) в шинах стандартного размера | |||||||
| модель автомобиля | размеры шин | давление в шинах | |||||
| стандартное | с нагрузкой | ||||||
| перед | зад | перед | зад | ||||
| Audi | |||||||
| 80 | 2,0-2,8 E | 195/65 R15 T/H | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | |
| 205/60 R15 V | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | |||
| 90 | 2,0/2,3 | 195/60 R14 H | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | |
| 2,3-20V | 195/60 R14 V | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | ||
| Coupe Cabrio | 195/65 R15 H/V | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | ||
| 100 | 2,0-2,8 E | 195/65 R15 H/V | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | |
| 205/55 R16 Z | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 2,9 | |||
| Avant | 225/50 R16 Z | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,7 | ||
| S 4 | 2,2-20V | 215/60 R15 V | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,8 | |
| 4,2-32V | 245/40 R17 Z | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | ||
| Avant V8 3,6 | 215/60 R15 Z | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | ||
| S 6 | 4,2 V 8 Quattro (250 kW) | 255/40 R17 94 Y | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | |
| 5,2 FSI Quattro (320 kW) | 265/35 ZR19 Y XL | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | ||
| S 8 | 4,2 V 8 (250 kW) | 245/45 R18 96 Y | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 2,9 | |
| 4,2 V 8 Quattro (265 kW) | 245/45 R18 96 Y | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 2,9 | ||
| 5,2 V 10 (331 kW) | 275/35 ZR20 Y XL | ||||||
| RS 4 | 2,7 V 6 30 V Turbo (280 kW) | 255/35 ZR 18 | 2,7 | 2,4 | 3,1 | 2,8 | |
| 4,2 V 8 Quattro (309 kW) | 255/35 ZR19 Y XL | ||||||
| RS 6 | 4,2 V 8 Quattro (331 kW) | 255/40 R18 99 Y XL | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | |
| 255/35 R19 96 Y XL | 3 | 3 | 3,3 | 3,3 | |||
| R 8 | 4,2 V 8 (309 kW) | 235/40 ZR18 VA XL | |||||
| 285/35 ZR18 HA XL | |||||||
| 235/35 ZR19 VA XL | |||||||
| 295/30 ZR19 HA XL | |||||||
| TT | 1,8 T 150 | 205/55 R16 V | 2,4 | 2 | 2,4 | 2,3 | |
| 225/45 ZR17 V | 2,4 | 2 | 2,4 | 2,3 | |||
| 225/40 ZR18 Y | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 2,5 | |||
| 3,2 V6 Quattro | 225/45 ZR17 V | 2,4 | 2 | 2,4 | 2,3 | ||
| 1,8 T 150 | 205/55 R16 V | 2,4 | 2 | 2,4 | 2,3 | ||
| 225/45 ZR17 V | 2,4 | 2 | 2,4 | 2,3 | |||
| 225/40 ZR18 Y | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 2,5 | |||
| 1,8 T 225 Quattro | 225/45 ZR17 V | 2,4 | 2 | 2,4 | 2,3 | ||
| 225/40 ZR18 Y | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 2,5 | |||
| 3,2 V6 Quattro | 225/45 ZR17 V | 2,4 | 2 | 2,4 | 2,3 | ||
| 225/40 ZR18 Y | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 2,5 | |||
| A 1 | 185/60 R15 | 2,5 | 2,2 | ||||
| 195/50 R16 | 2,5 | 2,2 | |||||
| 205/55 R16 | 2,2 | 2 | |||||
| 215/45 R16 | 2,2 | 2 | |||||
| 215/40 R17 | 2,5 | 2,2 | |||||
| 225/35 R18 | 2,5 | 2,2 | |||||
| A 2 | 175/60 R15 | 2,1 | 2 | ||||
| 185/50 R16 | 2,1 | 2 | |||||
| A 3 | 1,6 FSI 03/03 | 205/55 R16 V | 2,1 | 2 | 2,2 | 2,5 | |
| 225/45 ZR 17Y | 2,1 | 2 | 2,2 | 2,5 | |||
| 225/40 ZR 18 Y | 2,6 | 2 | 2,7 | 2,4 | |||
| 2,0 FSI 03/03 | 205/55 R 16 V | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | ||
| 225/45 ZR 17 Y | 2,1 | 2 | 2,3 | 2,5 | |||
| 225/40 ZR 18 Y | 2,6 | 2 | 2,7 | 2,4 | |||
| 2,0 TFSI 06/04 | 205/55 R 16 W | 2,6 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | ||
| 2,0 TFSI DSG | 225/45 ZR 17 Y | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | ||
| 2,0 TFSI Quattro | 225/40 ZR 18 Y | 2,6 | 2 | 2,7 | 2,4 | ||
| 3,2 V6 Quattro | 225/45 ZR 17Y | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | ||
| 3,2 V6 Quattro | 225/40 ZR 18 Y | 2,6 | 2 | 2,7 | 2,4 | ||
| DSG 03/03 | |||||||
| A 4 | 1,8 T 163 | 205/55 R 16 W | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | |
| 1,8 T 163 Quattro 10/04 | 215/55 R 16 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
| 235/45 R 17 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | |||
| 235/40 ZR 18 Y | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | |||
| 215/650 R 440 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | |||
| 2,0 130 10/04 | 205/55 R 16W | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | ||
| 215/55 R 16 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | |||
| 235/45 R 17 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | |||
| 235/40 ZR 18 Y | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | |||
| 2,0 TFSI 10/04 | 215/55/R 16/Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
| 235/45 R 17 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | |||
| 235/40 ZR 18 Y | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | |||
| 215/650 R 440 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | |||
| 2,0 TFSI Quattro | 215/55 R 16 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | ||
| 235/45 R 17 Y | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | |||
| 235/40 ZR 18 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | |||
| 215/650 R 440 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | |||
| 2,4 V6 165 10/00 | 205/55/R 16W | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | ||
| 215/55 R 16 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | |||
| 235/45 R 17 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | |||
| 235/40 ZR 18 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | |||
| 3,2 V6 FSI 10/04 | 215/55 R 16 Y | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | ||
| 3,2 V6 FSI Quattro | 235/45 R 17 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
| 235/40 ZR 18 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | |||
| 215/650 R 440 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | |||
| A 5 | Quattro 3,0 TDI 240 04/07 | 225/50 R 17 Y | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | |
| 245/45 ZR 17 Y | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | |||
| 245/40 ZR 18 Y | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | |||
| 255/35 ZR 19 Y | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | |||
| 265/30 ZR 20 Y | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | |||
| 3,0 TDI 240 | 225/50 R 17 Y | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
| 245/45 R 17 Y | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | |||
| 245/40 ZR 18 Y | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | |||
| 255/35 ZR 19 Y | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | |||
| 265/30 ZR 20 Y | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | |||
| 3,2 FSI 265 04/07 | 225/50 R 17 Y | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | ||
| 245/45 ZR 17 Y | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | |||
| 245/40 ZR 18 Y | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | |||
| 255/35 ZR 19 Y | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | |||
| 265/30 ZR 20 Y | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | |||
| A 6 | 2,0 130 05/01 | 205/55 R 16 V | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | |
| 215/55 R 16 W | 2,1 | 2 | 2,6 | 2,8 | |||
| 235/45 R 17 Y | 2 | 2 | 2,6 | 2,6 | |||
| 235/40 ZR 18 Y | 2 | 2 | 2,6 | 2,6 | |||
| 215/650 R 440 Y | 2 | 2 | 2,6 | 2,6 | |||
| 2,0 TFSI 07/05 | 225/55 R 16Y | 2 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | ||
| 225/50 R 17 Y | 2,1 | 2 | 2,5 | 2,9 | |||
| 245/45 ZR 17 Y | 2 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | |||
| 245/40 ZR 18 Y | 2,1 | 2 | 2,5 | 2,9 | |||
| 235/660 ZR460 Y | 2 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | |||
| 2,4 V6 | 205/60 ZR 16W | 2,5 | 2 | 2,7 | 2,1 | ||
| 2,4 V6 Quattro | 225/55 R 16Y | 2 | 2 | 2,2 | 2,5 | ||
| 225/50 R 17 Y | 2,2 | 2 | 2,4 | 2,7 | |||
| 245/45 ZR 17 Y | 2 | 2 | 2,2 | 2,5 | |||
| 245/40 ZR 18 Y | 2,2 | 2 | 2,6 | 2,8 | |||
| 235/660 ZR460 Y | 2 | 2 | 2,6 | 2,8 | |||
| 2,4 V6 170 | 205/55 R 16W | 2,2 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | ||
| 2,4 V6 170 Quattro | 215/55 R 16 W | 2 | 2 | 2,6 | 2,6 | ||
| 2,5 TdI 163 | 235/45 R 17 Y | 2,1 | 2 | 2,6 | |||
carax.ru
| 2011-2014 | 175/65 R14 | 2,0/29 | 1,8/26 | |
| Volkswagen Up | 2011-2014 | 185/55 R15 | 2,0/29 | 2,5/36 |
| Volkswagen Lupo | 1998-2005 | 155/70 R13 | 2,1/30 | 2,0/29 |
| Volkswagen Lupo | 1998-2005 | 175/65 R13 | 2,1/30 | 2,0/28 |
| Volkswagen Lupo 1.4/Diesel | 1998-2005 | 175/65 R13 | 2,0/29 | 1,9/27 |
| Volkswagen Lupo 1.4/Diesel | 1998-2005 | 185/55 R14 | 2,2/31 | 2,0/29 |
| Volkswagen Fox 1.2 PAS | 2006-2012 | 185/60 R14 | 2,0/29 | 2,0/28 |
| Volkswagen Fox 1.2 PAS | 2006-2012 | 195/55 R15 | 2,0/28 | 2,0/28 |
| Volkswagen Fox 1.4/1.4TDI | 2006-2012 | 165/70 R14 | 2,1/30 | 2,0/29 |
| Volkswagen Fox 1.4/1.4TDI | 2006-2012 | 185/60 R14 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Volkswagen Polo | 1994-2002 | 155/70 R13 | 2,1/30 | 2,1/30 |
| Volkswagen Polo 1.0 | 1994-2002 | 175/65 R13 | 1,9/27 | 1,9/27 |
| Volkswagen Polo 1.4 | 1994-2002 | 175/65 R13 | 2,0/29 | 1,9/27 |
| Volkswagen Polo 1.4 | 1994-2002 | 185/55 R14 | 2,2/31 | 2,0/29 |
| Volkswagen Polo 1.4 | 1994-2002 | 195/45 R15 | 2,2/31 | |
| Volkswagen Polo 1.4/1.6/1.7D/1.9D | 1994-2002 | 175/65 R13 | 2,1/30 | 1,9/27 |
| Volkswagen Polo 1.4/1.6/1.7D/1.9D | 1994-2002 | 185/55 R14 | 2,3/33 | 2,1/30 |
| Volkswagen Polo 1.4/1.6/1.7D/1.9D | 1994-2002 | 195/45 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
| Volkswagen Polo 1.4 16V | 1994-2002 | 185/55 R14 | 2,3/33 | 2,1/30 |
| Volkswagen Polo 1.4 16V | 1994-2002 | 195/45 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
| Volkswagen Polo 1.6 16V | 1994-2002 | 185/55 R14 | 2,7/38 | 2,5/35 |
| Volkswagen Polo 1.6 16V | 1994-2002 | 195/45 R15 | 2,7/38 | 2,5/35 |
| Volkswagen Polo 1.4D | 1994-2002 | 175/65 R13 | 2,2/31 | 2,0/29 |
| Volkswagen Polo 1.4D | 1994-2002 | 185/55 R14 | 2,5/35 | 2,2/31 |
| Volkswagen Polo 1.4D | 1994-2002 | 195/45 R15 | 2,5/35 | 2,2/31 |
| Volkswagen Polo Classic 1.4/1.6/1.8 | 1994-2002 | 185/60 R14 | 2,2/31 | 2,2/31 |
| Volkswagen Polo Classic 1.4/1.6/1.8 | 1994-2002 | 185/55 R15 | 2,2/31 | 2,1/30 |
| Volkswagen Polo Classic 1.7D/1.9D | 1994-2002 | 185/60 R14 | 2,1/30 | 2,0/29 |
| Volkswagen Polo Classic 1.7D/1.9D | 1994-2002 | 185/55 R15 | 2,1/30 | 2,0/29 |
| Volkswagen Polo Classic 1.9TD | 1994-2002 | 185/60 R14 | 2,3/33 | 2,2/31 |
| Volkswagen Polo Classic 1.9TD | 1994-2002 | 185/55 R15 | 2,0/29 | 1,9/27 |
| Volkswagen Polo 1.2 | 2002-2009 | 155/80 R13 | 2,3/33 | 2,1/30 |
| Volkswagen Polo 1.2 | 2002-2009 | 165/70 R14 | 2,0/29 | 1,9/27 |
| Volkswagen Polo 1.2 PAS | 2002-2009 | 155/80 R13 | 2,0/29 | 1,9/27 |
| Volkswagen Polo 1.4 | 2002-2009 | 165/70 R13 | 2,2/31 | 2,0/29 |
| Volkswagen Polo 1.4 | 2002-2009 | 185/60 R14 | 2,1/30 | 2,0/29 |
| Volkswagen Polo 1.4 | 2002-2009 | 195/55 R15 | 1,9/27 | 1,9/27 |
| Volkswagen Polo 1.4 | 2002-2009 | 205/45 R16 | 2,2/31 | 2,1/30 |
| Volkswagen Polo 1.4 TDI | 2002-2009 | 165/70 R14 | 2,3/33 | 2,1/30 |
| Volkswagen Polo 1.4 TDI | 2002-2009 | 185/60 R14 | 2,3/33 | 2,1/30 |
| Volkswagen Polo 1.4 TDI | 2002-2009 | 195/55 R15 | 2,0/29 | 1,9/27 |
| Volkswagen Polo 1.4 TDI | 2002-2009 | 205/45 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
| Volkswagen Polo 1.9 TDI | 2002-2009 | 165/70 R14 | 2,2/31 | 2,0/29 |
| Volkswagen Polo 1.9 TDI | 2002-2009 | 185/60 R14 | 2,2/31 | 2,0/29 |
| Volkswagen Polo 1.2 | 2009-2014 | 175/70 R14 | 1,9/27 | 1,9/27 |
| Volkswagen Polo 1.2 | 2009-2014 | 185/60 R15 | 1,9/27 | 1,9/27 |
| Volkswagen Polo 1.4I/1.6TDI | 2009-2014 | 185/60 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
| Volkswagen Polo 1.4I/1.6TDI | 2009-2014 | 195/55 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Volkswagen Golf/Bora | 1997-2003 | 175/80 R14 | 1,9/27 | 1,9/27 |
| Volkswagen Golf/Bora | 1997-2003 | 195/65 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
| Volkswagen Golf/Bora 2.3 V R5 | 1997-2003 | 195/65 R15 | 2,1/30 | 1,9/27 |
| Volkswagen Golf/Bora 2.3 V R5 | 1997-2003 | 225/45 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
| Volkswagen Golf/Bora 2.8 V R6 | 1997-2003 | 205/60 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
| Volkswagen Golf/Bora 2.8 V R6 | 1997-2003 | 225/45 R14 | 2,3/33 | 2,1/30 |
| Volkswagen Golf/Bora | 1997-2003 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
| Volkswagen Golf | 2003-2009 | 195/65 R15 | 2,5/35 | 2,2/32 |
| Volkswagen Golf | 2003-2009 | 205/55 R16 | 2,5/35 | 2,2/32 |
| Volkswagen Golf | 2003-2009 | 225/45 R17 | 2,5/35 | 2,2/32 |
| Volkswagen Golf | 2008-2013 | 195/65 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
| Volkswagen Golf | 2008-2013 | 205/60 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
| Volkswagen Golf | 2008-2013 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
| Volkswagen Golf | 2008-2013 | 225/45 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
| Volkswagen Golf 2.0TDI | 2008-2013 | 195/65 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
| Volkswagen Golf 1.4 TSI2.0TDI | 2008-2013 | 205/60 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
| Volkswagen Golf Plus | 2009-2014 | 195/65 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
| Volkswagen Golf Plus | 2009-2014 | 205/60 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
| Volkswagen Golf Plus | 2009-2014 | 205/55 R16 | 2,2/31 | 2,2/31 |
| Volkswagen Golf Plus | 2009-2014 | 225/45 R17 | 2,2/31 | 2,2/31 |
| Volkswagen Golf 1.6 Bluemotion | 2009-2014 | 195/65 R15 | 2,5/36 | 2,5/36 |
| Volkswagen Golf 1.6 Bluemotion | 2009-2014 | 225/45 R17 | 2,5/36 | 2,5/36 |
| Volkswagen Golf 2.0TDI | 2009-2014 | 195/65 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
| Volkswagen Golf 2.0TDI | 2009-2014 | 205/60 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
| Volkswagen Golf Estate 1.4/1.6 | 2007-2014 | 195/65 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
| Volkswagen Golf Estate 1.4/1.6 | 2007-2014 | 205/55 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
| Volkswagen Golf Estate 1.9/2.0TDI | 2007-2014 | 195/65 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
| Volkswagen Golf Estate 1.9/2.0TDI | 2007-2014 | 205/55 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
| Volkswagen Golf Estate 2.0TDI 125KW | 2007-2014 | 225/45 R17 | 2,4/34 | 2,4/34 |
| Volkswagen Golf Estate 2.0TDI 125KW | 2007-2014 | 225/40 R18 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Volkswagen Jetta | 2005-2011 | 225/45 R17 | 2,1/30 | 2,1/30 |
| Volkswagen Jetta 2.0TDI | 2005-2011 | 225/45 R17 | 2,4/34 | 2,4/34 |
| Volkswagen Jetta 2.0TDI | 2005-2011 | 225/40 R18 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Volkswagen Beetle | 1999-2011 | 195/65 R15 | 2,1/30 | 2,0/29 |
| Volkswagen Beetle | 1999-2011 | 205/55 R16 | 2,2/31 | 2,0/29 |
| Volkswagen Beetle | 1999-2011 | 205/65 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volkswagen Passat | 1996-2005 | 195/65 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
| Volkswagen Passat | 1996-2005 | 205/60 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
| Volkswagen Passat 2.8/2.5TDI | 1996-2005 | 195/65 R15 | 2,6/37 | 2,4/34 |
| Volkswagen Passat 2.8/2.5TDI | 1996-2005 | 205/60 R15 | 2,6/37 | 2,4/34 |
| Volkswagen Passat 1.8 | 2005-2011 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
| Volkswagen Passat 1.8 | 2005-2011 | 205/50 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
| Volkswagen Passat 1.9TDI | 2005-2011 | 205/55 R16 | 2,0/29 | 2,1/30 |
| Volkswagen Passat 1.9TDI | 2005-2011 | 215/55 R16 | 2,1/30 | 2,1/30 |
| Volkswagen Passat 20/2.0TDI | 2005-2011 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
| Volkswagen Passat 20/2.0TDI | 2005-2011 | 205/50 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
| Volkswagen Passat 2.0TDI Bluemotion | 2005-2011 | 235/45 R17 | 2,5/36 | 2,5/36 |
| Volkswagen Passat 2.0TDI Bluemotion | 2005-2011 | 235/40 R18 | 2,7/38 | 2,7/38 |
| Volkswagen Passat CC | 2008-2012 | 205/50 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
| Volkswagen Passat CC | 2008-2012 | 235/45 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
| Volkswagen Passat 2.0 TSI/2.0TDI | 2008-2012 | 235/45 R17 | 2,4/34 | 2,4/34 |
| Volkswagen Passat 2.0 TSI/2.0TDI | 2008-2012 | 235/40 R18 | 2,4/34 | 2,4/34 |
| Volkswagen Passat 3.6FSI | 2008-2012 | 205/50 R17 | 2,7/38 | 2,7/38 |
| Volkswagen Passat 3.6FSI | 2008-2012 | 235/35 R19 | 3,0/42 | 3,0/42 |
Volkswagen Phaeton | 2003-2014 | 235/60 R16 | 2,1/30 | 1,9/27 |
| Volkswagen Phaeton | 2003-2014 | 235/60 R16 | 2,1/30 | 1,9/27 |
| Volkswagen Phaeton | 2003-2014 | 235/50 R18 | 2,3/33 | 2,1/30 |
| Volkswagen Phaeton | 2003-2014 | 255/45 R18 | 2,6/37 | 2,4/34 |
| Volkswagen Eos | 2006-2014 | 205/55 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
| Volkswagen Eos | 2006-2014 | 235/45 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
| Volkswagen Eos 3.2I | 2006-2014 | 205/55 R16 | 2,6/37 | 2,6/37 |
| Volkswagen Eos 3.2I | 2006-2014 | 235/45 R17 | 2,6/37 | 2,6/37 |
Volkswagen Touran | 2003-2010 | 195/65 R15 | 2,5/35 | 2,5/35 |
| Volkswagen Touran | 2003-2010 | 205/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
| Volkswagen Touran | 2003-2010 | 225/40 R18 | 2,5/35 | 2,5/35 |
| Volkswagen Touran Bluemotion | 2003-2010 | 205/55 R16 | 2,6/37 | 2,6/37 |
| Volkswagen Touran Bluemotion | 2003-2010 | 215/50 R17 | 2,6/37 | 2,6/37 |
Volkswagen Scirocco | 2008-2014 | 205/55 R16 | 2,1/30 | 2,1/30 |
| Volkswagen Scirocco 1.4 | 2008-2014 | 225/45 R17 | 2,1/30 | 2,1/30 |
| Volkswagen Scirocco Bluemotion | 2008-2014 | 205/55 R16 | 2,4/34 | 2,4/34 |
| Volkswagen Scirocco Bluemotion | 2008-2014 | 225/45 R17 | 2,4/34 | 2,4/34 |
| Volkswagen Scirocco 2.0TSI | 2008-2014 | 225/45 R17 | 2,5/36 | 2,5/36 |
| Volkswagen Scirocco 2.0TSI | 2008-2014 | 235/45 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
| Volkswagen Sharan | 2001-2010 | 195/65 R15 | 2,6/37 | 2,4/34 |
| Volkswagen Sharan | 2001-2010 | 195/65 R16 | 2,8/40 | 2,7/38 |
| Volkswagen Sharan | 2001-2010 | 205/60 R15 | 2,7/38 | 2,5/36 |
| Volkswagen Sharan | 2001-2010 | 215/60 R15 | 2,3/33 | 2,2/31 |
| Volkswagen Sharan | 2001-2010 | 215/55 R16 | 2,7/39 | 2,6/37 |
| Volkswagen Sharan | 2001-2010 | 225/45 R17 | 3,0/42 | 3,0/42 |
| Volkswagen Sharan 2.0TDI 125KW | 2010-2013 | 215/55 R16 | 2,4/34 | 2,4/34 |
| Volkswagen Sharan 2.0TDI 125KW | 2010-2013 | 225/50 R17 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Volkswagen Tiguan | 2007-2014 | 215/65 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
| Volkswagen Tiguan | 2007-2014 | 235/55 R18 | 2,0/29 | 2,0/29 |
| Volkswagen Tiguan 2.0/2.0TDI | 2007-2014 | 215/65 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
| Volkswagen Tiguan 2.0/2.0TDI | 2007-2014 | 235/55 R18 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Volkswagen Toureg | 2003-2010 | 235/70 R16 | 2,4/34 | 2,5/36 |
| Volkswagen Toureg | 2003-2010 | 255/60 R17 | 2,5/36 | 2,6/37 |
| Volkswagen Toureg | 2003-2010 | 235/60 R18 | 2,5/36 | 2,6/37 |
| Volkswagen Toureg | 2003-2010 | 275/40 R20 | 2,7/39 | 3,1/44 |
| Volkswagen Toureg | 2010-2014 | 235/65 R17 | 2,3/33 | 2,5/36 |
| Volkswagen Toureg | 2010-2014 | 255/60 R17 | 2,3/33 | 2,5/36 |
| Volkswagen Toureg | 2010-2014 | 255/55 R18 | 2,3/33 | 2,5/36 |
Volkswagen Amarok | 2010-2014 | 245/65 R17 | 2,1/30 | 2,1/30 |
| Volkswagen Caddy | 1994-2004 | 175/65 R14 | 2,2/31 | 2,5/35 |
| Volkswagen Caddy | 1994-2004 | 185/60 R14 | 2,2/31 | 2,5/35 |
| Volkswagen Caddy | 2004-2011 | 195/65 R15 | 2,1/30 | 2,5/36 |
| Volkswagen Caddy | 2004-2014 | 205/55 R16 | 2,1/30 | 2,5/36 |
| Volkswagen Transporter | 1996-2003 | 195/70 R15 | 3,9/55 | 4,0/57 |
| Volkswagen Transporter | 1996-2003 | 205/65 R15 | 3,5/50 | 3,2/46 |
