Многие бухгалтеры при формировании поручения на уплату какой-либо суммы часто пребывают в недоумении. Они не знают, какой именно код основания платежа надо внести в поле 106 платёжки. Наша консультация снимет эту проблему раз и навсегда. Наша расшифровка сокращений кодов основания платежа в платёжном поручении в 2019 году.
На 2019 год абсолютно все возможные коды основания платежа в платежном поручении перечислены в пункте 7 Правил указания сведений, идентифицирующих платеж, в распоряжениях о переводе денег при оплате:
В общем, код основания платежа в платежном поручении 2019 года должен присутствовать при отчислении обязательных платежей, которые курируют налоговики.
Полный список видов основания платежа можно найти в приказе Минфина России от 12 ноября 2013 года № 107н. Но учтите, что в этот нормативный документ чиновники довольно часто вносят изменения и дополнения. Так, до конца 2016 года он регулировал только проставление в поле 106 кода основания налогового платежа. Однако после передачи налоговикам в управление основной части страховых отчислений во внебюджетные фонды, рассматриваемые коды стали отражать и уплату взносов.
Формат заполнения поля 106 платёжки всегда такой: это 2 большие буквы русского алфавита.
Для поля 106 «Основание платежа» расшифровка 2019 года представлена ниже в таблице. Всего – возможно 14 вариантов оснований.
Основание платежа: расшифровка сокращений | |
---|---|
Код | Расшифровка |
ТП | Добровольные отчисления за текущий календарный год |
ЗД | Самостоятельное по инициативе плательщика погашение долга за минувшие налоговые/расчетные/отчетные периоды (т. е. обнаружил его сам). При этом отсутствует требование из ИФНС об уплате налога/сбора/страховых взносов. |
БФ | Текущий платеж физлица – клиента банковского учреждения (владельца счета) со своего счета |
ТР | Погашение долга на основании выставленного ИФНС требования об уплате налогов/сборов/страховых взносов |
РС | Погашение долга перед бюджетом, по которому была предоставлена рассрочка на уплату |
ОТ | Погашение долга, по которому была предоставлена отсрочка на уплату |
РТ | Погашение долга, который был реструктурирован |
ПБ | Погашение должником задолженности в рамках банкротства |
ПР | Погашение долга, который был приостановлен к взысканию |
АП | Погашение долга согласно акту проверки |
АР | Погашение долга на основании исполнительного документа |
ИН | Погашение инвестиционного кредита, предоставленного налоговым органом |
ТЛ | Погашение учредителем/участником должника, собственником имущества должника – унитарного предприятия или 3-м лицом долга в ходе банкротства |
ЗТ | Погашение текущих долгов в рамках банкротства |
Иногда по незнанию бухгалтер проставляет в поле 106 нулевое значение. Если налоговики не смогут точно идентифицировать платеж, они отнесут его к одному из приведённых в таблице кодов на основе общих правил налогового законодательства.
Напоследок скажем, что, хотя рассматриваемый реквизит 106 платежного поручения и является обязательным к заполнению, проставление нуля не влияет на поступление в бюджет перечисленных сумм. Они в любом случае не зависнут. Возможно только, что платёж придется уточнять.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
.buhguru.com
Код | Статус налогоплательщика (плательщика сборов) |
---|---|
01 | Юридическое лицо — налогоплательщик (плательщик сборов) |
02 | Налоговый агент |
03 | Организация федеральной почтовой связи, составившая распоряжение о переводе денежных средств по каждому платежу физического лица. |
04 | Налоговый орган |
05 | Территориальные органы Федеральной службы судебных приставов |
06 | Участник внешнеэкономической деятельности- юридическое лицо |
07 | Таможенный орган |
08 | Плательщик — юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), осуществляющее перевод денежных средств в уплату страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации. |
09 | Налогоплательщик (плательщик сборов) — индивидуальный предприниматель |
10 | Налогоплательщик (плательщик сборов) — нотариус, занимающийся частной практикой |
11 | Налогоплательщик (плательщик сборов) — адвокат, учредивший адвокатский кабинет |
12 | Налогоплательщик (плательщик сборов) — глава крестьянского (фермерского) хозяйства |
13 | налогоплательщик (плательщик сборов) — иное физическое лицо — клиент банка (владелец счета) |
14 | Налогоплательщики, производящие выплаты физическим лицам |
15 | Кредитная организация (филиал кредитной организации), платёжный агент, организация федеральной почтовой связи, составившие платёжное поручение на общую сумму с реестром на перевод денежных средств, принятых от плательщиков — физических лиц. |
16 | Участник внешнеэкономической деятельности — физическое лицо |
17 | Участник внешнеэкономической деятельности — индивидуальный предприниматель |
18 | Плательщик таможенных платежей, не являющийся декларантом, на которого законодательством Российской Федерации возложена обязанность по уплате таможенных платежей. |
19 | Организации и их филиалы (далее — организации), составившие распоряжение о переводе денежных средств, удержанных из заработной платы (дохода) должника — физического лица в счёт погашения задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации на основании исполнительного документа, направленного в организацию в установленном порядке. |
20 | Кредитная организация (филиал кредитной организации), платёжный агент, составившие распоряжение о переводе денежных средств по каждому платежу физического лица. |
21 | Ответственный участник консолидированной группы налогоплательщиков. |
22 | Участник консолидированной группы налогоплательщиков. |
23 | Органы контроля за уплатой страховых взносов. |
24 | Плательщик — физическое лицо, осуществляющее перевод денежных средств в уплату страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации |
25 | Банки — гаранты, составившие распоряжение о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации при возврате налога на добавленную стоимость, излишне полученной налогоплательщиком (зачтенной ему) в заявительном порядке, а также при уплате акцизов, исчисленных по операциям реализации подакцизных товаров за пределы территории Российской Федерации, и акцизов по алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции. |
26 | Учредители (участники) должника, собственники имущества должника — унитарного предприятия или третьи лица, составившие распоряжение о переводе денежных средств на погашение требований к должнику по уплате обязательных платежей, включённых в реестр требований кредиторов, в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве. |
bankirsha.com
размер шрифта
ПРИКАЗ Росстата от 19-10-2009 230 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РОСВОДРЕСУРСАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО… Актуально в 2018 году
Название вида использования воды | Код |
1 | 2 |
Питьевые и хозяйственно-бытовые | 101 |
Производственные | 102 |
Орошение регулярное | 103 |
Сельскохозяйственное водоснабжение | 104 |
Пополнение и сработка наливных водохранилищ за год (разность) +, 0, — | 105 |
Орошение лиманное | 1 |
Обводнение пастбищ | 2 |
Прудовое рыбное хозяйство | 3 |
Поддержание горизонтов в каналах, включая замочку каналов | 5 |
Поддержание пластового давления | 6 |
Прочие виды <*> | 8 |
<*> Виды использования, не входящие в вышеприведенные группировки.
Приложение 4
—www.zakonprost.ru
Название | Единица измерения | Код |
1 | 2 | 3 |
Азот аммонийный | т | 3 |
Алкилсульфонаты натрия (на основе керосина) | кг | 202 |
Алкилсульфонат натрия (в техническом препарате) | кг | 201 |
Алюминий (Al(3+)) | кг | 1 |
Анилин (аминобензол) | кг | 4 |
Ацетон | кг | 5 |
Бензол | кг | 7 |
Бор (по B(3+)) | кг | 6 |
Висмут (Bi) | кг | 9 |
Ванадий (V) | кг | 8 |
Взвешенные вещества | т | 113 |
Вольфрам (W(6+)) | кг | 204 |
Гидразингидрат | кг | 10 |
Глицерин | кг | 206 |
Декстрин (смесь полисахаридов) | кг | 207 |
1,2-Дихлорэтан | кг | 200 |
Диссолван 4411 (полиоксиалкиленгликоль) | кг | 212 |
Железо (Fe(3+), Fe(2+)) (все растворимые в воде формы) | кг | 13 |
Изопрен (2-метилбута-1,3-диен) | кг | 215 |
Кадмий (Cd) | кг | 15 |
Калий (K(+)) | кг | 58 |
Кальций (Ca(2+)) | кг | 59 |
Капролактам | кг | 18 |
Краситель прямой-бирюзовый светопрочный К | кг | 220 |
Краситель хромовый черный О | кг | 221 |
Краситель кислотный черный С | кг | 218 |
Краситель прямой черный З | кг | 219 |
Ксантогенат бутиловый натриевый | кг | 17 |
Ксилол (смесь изомеров) | кг | 223 |
Кобальт (Co(2+)) | кг | 16 |
Латекс БС-85М | кг | 224 |
Латекс СКН-40ИХМ | кг | 225 |
Латекс сополимера винилиден-хлорида, винилхлорида, бутилак-рилата и итаконовой кислоты ВД ВХ БАИк 63Е-ПАЛ | кг | 226 |
Лимонная кислота | кг | 228 |
Магний (Mg) (все растворимые в воде формы) | кг | 20 |
Марганец (Mn(2+)) | кг | 21 |
Масло соляровое | кг | 232 |
Масло легкое талловое (ТУ-81-05-10070) | кг | 231 |
Медь (Cu(2+)) | кг | 22 |
Метанол | кг | 23 |
Моноэтаноламин | кг | 26 |
Молибден (Mo(6+)) | кг | 24 |
Мочевина (карбамид) | кг | 238 |
Мышьяк (As) | кг | 25 |
Натрий (Na(+)) | кг | 65 |
Нефть и нефтепродукты | т | 80 |
Нефтяной сульфанат натрия | кг | 239 |
Никель (Ni(2+)) | кг | 27 |
Нитрат-анион (NO3(-)) | кг | 28 |
Нитрит-анион (NO2(-)) | кг | 29 |
Олово и его соли (по Sn) | кг | 30 |
ОЖК-оксилированные жирные кислоты | кг | 241 |
ОП-7, полиэтиленгликолевые эфиры моно- и диалкилфенолов | кг | 242 |
ОП-10, СПАВ, смесь моно- и диалкилфеноловых эфиров полиэтиленгликоля | кг | 36 |
Пигмент железоокисный желтый | кг | 244 |
Пигмент железоокисный красный (марка КБ) | кг | 245 |
Пиридин | кг | 246 |
Роданиды (по SCN) | кг | 33 |
Ртуть (Hg(2+)) | кг | 34 |
Рубидий (Rb(+)) | кг | 251 |
Свинец (Pb) (все растворимые в воде формы) | кг | 35 |
Селен (Se) (все растворимые в воде формы) | кг | 252 |
Скипидар | кг | 42 |
Стирол | кг | 66 |
Сероуглерод (CS2) | кг | 39 |
Сульфат-анион (сульфаты) (SO4(2-)) | т | 40 |
Сульфид-анион (сульфиды) (S(2-)) | кг | 84 |
Сульфит-анион (сульфиты) (SO3(2-)) | кг | 253 |
Сурьма (Sb) | кг | 41 |
Танниды | кг | 44 |
Тетраэтилсвинец | кг | 43 |
Тиомочевина | кг | 256 |
Толуол | кг | 67 |
Трилон-Б | кг | 262 |
Фенол | кг | 46 |
Флотореагент талловый | кг | 48 |
Фосфаты (по P) | т | 90 |
Формальдегид | кг | 49 |
Фосфор треххлористый | кг | 276 |
Фосфор пятихлористый | кг | 277 |
Фтор (F(-)) | кг | 47 |
Фурфурол | кг | 51 |
Хлор свободный (хлор активный) (Cl(-)) | кг | 269 |
Хлориды (Cl(-)) | т | 52 |
Хром (Cr(3+)) | кг | 93 |
Хром (Cr(6+)) | кг | 73 |
Цинк (Zn(2+)) | кг | 55 |
Цезий (Cz(+)) | кг | 129 |
Цианиды (CN) | кг | 54 |
Этиленгликоль | кг | 56 |
Пестициды (по действующим веществам): | ||
Атразин | кг | 165 |
Бентазон | кг | 203 |
Глифосфат | кг | 205 |
Десметрин | кг | 209 |
Дельта-Метрин | кг | 208 |
Диазинон | кг | 210 |
Дикват | кг | 211 |
Дифлубензурон | кг | 213 |
Дихлорпрол | кг | 214 |
ДДТ | кг | 100 |
Каптан | кг | 216 |
Квартазин | кг | 217 |
Краснодар 1 | кг | 222 |
Ленацил | кг | 227 |
Лямбдацигалотрин | кг | 229 |
Малатион | кг | 230 |
Металаксил | кг | 233 |
Метол | кг | 234 |
Метрибузин | кг | 235 |
Мивал | кг | 236 |
Молинат | кг | 237 |
Нитрафен | кг | 240 |
Перметрин | кг | 243 |
Пиримикарб | кг | 247 |
Пиримифосметил | кг | 248 |
Прометрин | кг | 167 |
Пропаргит | кг | 249 |
Пропиконазол | кг | 250 |
Тиабендазол | кг | 254 |
Тиобенкарб | кг | 255 |
Тирам | кг | 257 |
Токсафен | кг | 258 |
Триадименол | кг | 259 |
Триадимефон | кг | 260 |
Триаллат | кг | 261 |
Трихлорацетат натрия | кг | 263 |
Трифлуралин | кг | 163 |
Фенфалерат | кг | 267 |
Фенитротион | кг | 264 |
Фенмедифан | кг | 265 |
Фентион | кг | 266 |
Флуазифоп-П-бутил | кг | 268 |
Фозалон | кг | 153 |
Хлоридазон | кг | 270 |
Хлорпирифос | кг | 271 |
Циклоат | кг | 272 |
Циперметрин | кг | 273 |
Эндосульфан | кг | 274 |
ЭПТЦ | кг | 275 |
Стронций (Sr) (все растворимые в воде формы) | кг | 127 |
БПК полный | т | 132 |
Сухой остаток | т | 83 |
Азот общий | т | 2 |
Бериллий (Be) | кг | 57 |
Гидрохинон | кг | 11 |
Жирымасла (природного происхождения) | кг | 14 |
Кремний (Si(4+)) | кг | 60 |
Лигнин гидролизный | кг | 62 |
Лигнин сульфатный | кг | 61 |
Лигносульфат аммония | кг | 63 |
Метилен хлорид | кг | 64 |
Кремнийорганические соединения | кг | 31 |
Серебро (Ag) | кг | 37 |
Сероводород (h3S) | кг | 38 |
Углеводороды ароматические | кг | 45 |
Углерод четыреххлористый | кг | 68 |
Уксусная кислота | кг | 69 |
Хлорбензол | кг | 71 |
Хлороформ | кг | 72 |
ХПК | кг | 70 |
Цирконий (Zr) | кг | 74 |
Этанол | кг | 75 |
www.zakonprost.ru
Кем выдан | Код подразделения |
---|---|
ООПиРИГ УФМС России по Московской области | 500-001 |
ОРСБ и ВП УФМС России по Московской области | 500-001 |
УФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 500-001 |
ООПИРИГ УФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛ. | 500-002 |
УФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 500-003 |
УФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 500-004 |
УФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 500-005 |
ОТДЕЛ УФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ БАЛАШИХА | 500-006 |
ТП №1 ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ БАЛАШИХА | 500-007 |
ТП №2 ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ БАЛАШИХА | 500-008 |
Миграционный пункт № 2 ОУФМС России по Московской области по городскому округу Балашиха | 500-008 |
ТП №3 ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ БАЛАШИХА | 500-009 |
ОТДЕЛЕНИЕ УФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ РЕУТОВ | 500-010 |
Отделением УФМС России по Московской обл. в гор. Реутове | 500-010 |
Отдел УФМС России по Московской области по городскому округу Реутов | 500-010 |
ТП №4 ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ БАЛАШИХА | 500-011 |
ОТДЕЛЕНИЕ УФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОЛОКОЛАМСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ | 500-012 |
ОТДЕЛ УФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОСКРЕСЕНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ | 500-013 |
ТП №1 ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОСКРЕСЕНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ | 500-014 |
Миграционный пункт № 1 ОУФМС России по Московской области по Воскресенскому муниципальному району | 500-014 |
ТП №2 ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОСКРЕСЕНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ | 500-015 |
ТП №4 ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОСКРЕСЕНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ | 500-016 |
ТП №3 ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛ. ПО ВОСКРЕСЕНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ Р-НУ | 500-017 |
ТП №5 ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОСКРЕСЕНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ | 500-018 |
ТП №1 ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДМИТРОВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ | 500-019 |
Миграционный пункт № 1 ОУФМС России по Московской области по Дмитровскому муниципальному району | 500-019 |
ТП №2 ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДМИТРОВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ | 500-020 |
ТП №3 ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДМИТРОВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ | 500-021 |
ТП ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛ. В ДМИТРОВСКОМ Р-НЕ В С. РОГАЧЕВО | 500-022 |
ОТДЕЛ УФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ДОМОДЕДОВО | 500-023 |
ТП №1 ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ДОМОДЕДОВО | 500-024 |
ТП №2 ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ДОМОДЕДОВО | 500-025 |
ТП ОУФМС России по Московской обл. в Домодедовском р-не в Ж/Г Аэропорта «Домодедово | 500-025 |
ОТДЕЛЕНИЕ УФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ДУБНА | 500-026 |
ТП №1 ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ДУБНА | 500-027 |
Миграционный пункт № 1 ОУФМС России по Московской области по городскому округу Дубна | 500-027 |
ТП №2 ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ДУБНА | 500-028 |
ОТДЕЛЕНИЕ УФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЕГОРЬЕВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ | 500-029 |
ТП №1 ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЕГОРЬЕВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ | 500-030 |
ТП №2 ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЕГОРЬЕВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ | 500-031 |
№3 ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЕГОРЬЕВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ | 500-032 |
ОТДЕЛ УФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ | 500-033 |
ТП №1 ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ | 500-034 |
Миграционный пункт № 1 ОУФМС России по Московской области по городскому округу Железнодорожный | 500-034 |
ТП №2 ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ | 500-035 |
Отдел УФМС России по Московской области в гор. Жуковском | 500-036 |
ОТДЕЛ УФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ЖУКОВСКИЙ | 500-036 |
ОТДЕЛЕНИЕ УФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗАРАЙСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ | 500-037 |
ОТДЕЛ УФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИСТРИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ | 500-038 |
ТП №2 ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИСТРИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ | 500-039 |
ТП №3 ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИСТРИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ | 500-040 |
№4 ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИСТРИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ | 500-041 |
Миграционный пункт №4 ОУФМС России по Московской области по Истринскому муниципальному району | 500-041 |
ТП №1 ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИСТРИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ | 500-042 |
Миграционный пункт № 1 ОУФМС России по Московской области по Истринскому муниципальному району | 500-042 |
ОТДЕЛЕНИЕ УФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КАШИРСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ | 500-043 |
ТП №1 ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КАШИРСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ | 500-044 |
ТП №2 ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КАШИРСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ | 500-045 |
ОТДЕЛ УФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КЛИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ | 500-046 |
№1 ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КЛИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ | 500-047 |
Миграционный пункт № 1 ОУФМС России по Московской области по Клинскому муниципальному району | 500-047 |
ТП №3 ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КЛИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ | 500-048 |
ОТДЕЛ УФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ КОЛОМНА | 500-049 |
ТП №2 ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ КОЛОМНА | 500-050 |
ТП «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛ. В Г. КОЛОМНЕ | 500-051 |
ТП №1 ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ КОЛОМНА | 500-051 |
№3 ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ КОЛОМНА | 500-052 |
№4 ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ КОЛОМНА | 500-053 |
МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ УФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КОРОЛЁВ | 500-054 |
Отдел УФМС России по Московской области по городскому округу Королев | 500-054 |
ТП №1 МО УФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КОРОЛЁВ | 500-055 |
ТП №2 МО УФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КОРОЛЁВ | 500-056 |
Миграционный пункт №2 ОУФМС России по Московской области по городскому округу Королев | 500-056 |
