P | 0030 | Датчик 1 цепи управления нагревателя HO2S | Е | да | НЕТ |
P | 0031 | Датчик 1 низкого напряжения цепи управления нагревателя HO2S | Е | да | НЕТ |
P | 0032 | Датчик 1 высокого напряжения цепи управления нагревателя HO2S | Е | да | НЕТ |
P | 0036 | Датчик 1 низкого напряжения цепи управления нагревателя HO2S | Е | да | НЕТ |
P | 0037 | Датчик 2 низкого напряжения цепи управления нагревателя HO2S | Е | да | НЕТ |
P | 0038 | Датчик 2 высокого напряжения цепи управления нагревателя HO2S | Е | да | НЕТ |
P | 0106 | Работоспособность датчика абсолютного давления в коллекторе (МАР) | Е | да | НЕТ |
P | 0107 | Цепь датчика абсолютного давления в коллекторе (МАР), низкий уровень сигнала | Е | да | НЕТ |
P | 0108 | Цепь датчика абсолютного давления в коллекторе (МАР), высокий уровень сигнала | Е | да | НЕТ |
P | 0112 | Цепь датчика температуры воздуха на впуске, низкий уровень сигнала | Е | да | НЕТ |
P | 0113 | Цепь датчика температуры воздуха на впуске, высокий уровень сигнала | Е | да | НЕТ |
P | 0116 | Работоспособность датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (ЕТС) | Е | да | НЕТ |
P | 0117 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя, низкий уровень сигнала | Е | да | НЕТ |
P | 0118 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя, высокий уровень сигнала | Е | да | НЕТ |
P | 0121 | Работоспособность датчика 1 положения дроссельной заслонки (T) | A | да | НЕТ |
P | 0122 | Цепь датчика 1 положения дроссельной заслонки (T), низкое напряжение | A | да | НЕТ |
P | 0123 | Цепь датчика 1 положения дроссельной заслонки (T), высокое напряжение | A | да | НЕТ |
P | 0125 | Температура охлаждающей жидкости двигателя (ЕСТ) недостаточна для включения замкнутого контура регулирования подачи топлива | Е | да | НЕТ |
P | 0131 | Датчик 1 низкого напряжения в цепи датчика HO2S | Е | да | НЕТ |
P | 0132 | Датчик 1 высокого напряжения в цепи датчика HO2S | Е | да | НЕТ |
P | 0133 | Датчик 1 медленного реагирования в цепи датчика HO2S | Е | да | НЕТ |
P | 0134 | Датчик 1 в цепи датчика HO2S | Е | да | НЕТ |
P | 0137 | Датчик 2 низкого напряжения в цепи датчика HO2S | Е | да | НЕТ |
P | 0138 | Датчик 2 высокого напряжения в цепи датчика HO2S | Е | да | НЕТ |
P | 0140 | Датчик 2 в цепи датчика HO2S | Е | да | НЕТ |
P | 0201 | Цепь управления форсунки 1 | Е | да | НЕТ |
P | 0202 | Цепь управления форсунки 2 | Е | да | НЕТ |
P | 0203 | Цепь управления форсунки 3 | Е | да | НЕТ |
P | 0204 | Цепь управления форсунки 4 | Е | да | НЕТ |
P | 0221 | Работоспособность датчика 2 положения дроссельной заслонки (T) | A | да | НЕТ |
P | 0222 | Цепь датчика 2 положения дроссельной заслонки (T), низкое напряжение | A | да | НЕТ |
P | 0223 | Цепь датчика 2 положения дроссельной заслонки (T), высокое напряжение | A | да | НЕТ |
P | 0261 | Низкое напряжение цепи управления форсунки 1 | Е | да | НЕТ |
P | 0262 | Высокое напряжение цепи управления форсунки 1 | Е | да | НЕТ |
P | 0264 | Низкое напряжение цепи управления форсунки 2 | Е | да | НЕТ |
P | 0265 | Высокое напряжение цепи управления форсунки 2 | Е | да | НЕТ |
P | 0267 | Низкое напряжение цепи управления форсунки 3 | Е | да | НЕТ |
P | 0268 | Высокое напряжение цепи управления форсунки 3 | Е | да | НЕТ |
P | Низкое напряжение цепи управления форсунки 4 | Е | да | НЕТ | |
P | 0271 | Высокое напряжение цепи управления форсунки 4 | Е | да | НЕТ |
P | 0300 | Обнаружен пропуск зажигания | А или Е | Мигает (А), ДА | НЕТ |
P | 0301 | Обнаружен пропуск зажигания цилиндра 1 | А или Е | Мигает (А), ДА | НЕТ |
P | 0302 | Обнаружен пропуск зажигания цилиндра 2 | А или Е | Мигает (А), ДА | НЕТ |
P | 0303 | Обнаружен пропуск зажигания цилиндра 3 | А или Е | Мигает (А), ДА | НЕТ |
P | 0304 | Обнаружен пропуск зажигания цилиндра 4 | А или Е | Мигает (А), ДА | НЕТ |
P | 0324 | Работоспособность модуля датчика детонации | Е | да | НЕТ |
P | 0327 | Низкая частота в цепи датчика детонации (KS) | Е | да | НЕТ |
P | 0328 | Высокая частота в цепи датчика детонации (KS) | Е | да | НЕТ |
P | 0335 | Цепь датчика положения коленчатого вала (CK) | A | да | НЕТ |
P | 0336 | Работоспособность датчика положения коленчатого вала (CK) | A | да | НЕТ |
P | 0337 | Малая продолжительность включения цепи датчика положения коленчатого вала (CK) | A | да | НЕТ |
P | 0338 | Большая продолжительность включения цепи датчика положения коленчатого вала (CK) | A | да | НЕТ |
P | 0340 | Цепь датчика положения распределительного вала (СМР) | A | да | НЕТ |
P | 0341 | Работоспособность датчика положения распределительного вала (СМР) | A | да | НЕТ |
P | 0342 | Низкое напряжение цепи датчика положения распределительного вала | A | да | НЕТ |
P | 0343 | Высокое напряжение цепи датчика положения распределительного вала (СМР) | A | да | НЕТ |
P | 0403 | Цепь управления электромагнитного клапана рециркуляции отработавших газов (EGR) | Е | да | НЕТ |
P | 0404 | Рециркуляция отработавших газов (EGR), работоспособность в открытом положении | Е | да | НЕТ |
P | 0405 | Рециркуляция отработавших газов, цепь датчика положения, низкий уровень сигнала | Е | да | НЕТ |
P | 0406 | Рециркуляция отработавших газов, цепь датчика положения, высокий уровень сигнала | Е | да | НЕТ |
P | 0420 | Низкая производительность каталитического нейтрализатора | Е | да | НЕТ |
P | 0443 | Цепь управления клапаном продувки адсорбера СУПБ | Е | да | НЕТ |
P | 0458 | Низкое напряжение цепи управления клапаном продувки адсорбера СУПБ | Е | да | НЕТ |
P | 0459 | Высокое напряжение цепи управления клапаном продувки адсорбера СУПБ | Е | да | НЕТ |
P | 0461 | Работоспособность датчика 1 уровня топлива | Е | да | НЕТ |
P | 0462 | Низкое напряжение в цепи датчика 1 уровня топлива | Е | да | НЕТ |
P | 0463 | Высокое напряжение в цепи датчика 1 уровня топлива | Е | да | НЕТ |
P | 0489 | Низкое напряжение цепи управления электромагнитного клапана рециркуляции отработавших газов (EGR) | Е | да | НЕТ |
P | 0490 | Высокое напряжение цепи управления электромагнитного клапана рециркуляции отработавших газов (EGR) | Е | да | НЕТ |
P | 0506 | Низкая частота вращения на холостом ходу | Е | да | НЕТ |
P | 0507 | Высокая частота вращения на холостом ходу | Е | да | НЕТ |
P | 0513 | Неверный код иммобилизатора | C | НЕТ | да |
P | 0520 | Цепь датчика давления моторного масла (EO) | C | НЕТ | да |
P | 0532 | Цепь датчика давления охладителя в системе кондиционирования воздуха, низкое напряжение | C | НЕТ | да |
P | 0533 | Цепь датчика давления охладителя в системе кондиционирования воздуха, высокое напряжение | C | НЕТ | да |
P | 0562 | Низкое напряжение системы | Е | да | НЕТ |
P | 0563 | Высокое напряжение системы | Е | да | НЕТ |
P | 0571 | Цепь тормозного переключателя 1 | C | НЕТ | да |
P | 0601 | Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) модуля управления | A | да | НЕТ |
P | 0602 | Не запрограммирован модуль управления | A | да | НЕТ |
P | 0604 | Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) блока управления | A | да | НЕТ |
P | 0606 | Быстродействие процессора в модуле управления | A | да | НЕТ |
P | 0615 | Цепь управления реле стартера | C | НЕТ | да |
P | 0616 | Низкое напряжение цепи управления реле стартера | C | НЕТ | да |
P | 0617 | Высокое напряжение цепи управления реле стартера | C | НЕТ | да |
P | 0621 | Цепь клеммы L генератора | Е | да | НЕТ |
P | 0627 | Обрыв цепи реле управления топливного насоса | Е | да | НЕТ |
P | 0628 | Низкое напряжение в цепи реле управления топливного насоса | Е | да | НЕТ |
P | 0629 | Высокое напряжение в цепи реле управления топливного насоса | Е | да | НЕТ |
P | 0630 | Идентификационный номер автомобиля не запрограммирован или не соответствует контроллеру ЭСУД | A | да | НЕТ |
P | 0633 | Не запрограммирован код иммобилизатора | C | НЕТ | да |
P | 0638 | Требуемый режим управления приводом дроссельной заслонки (TAC) | A | да | НЕТ |
P | 0645 | Цепь управления реле муфты кондиционера (A/C) | C | НЕТ | да |
P | 0646 | Низкое напряжение цепи управления реле муфты кондиционера (A/C) | C | НЕТ | да |
P | 0647 | Высокое напряжение цепи управления реле муфты кондиционера (A/C) | C | НЕТ | да |
P | 0689 | Низкое напряжение цепи обратной связи реле зажигания органов управления двигателем | Е | да | НЕТ |
P | 0691 | Низкое напряжение цепи управления реле 1 вентилятора системы охлаждения | C | НЕТ | да |
P | 0692 | Высокое напряжение цепи управления реле 1 вентилятора системы охлаждения | C | НЕТ | да |
P | 0693 | Низкое напряжение цепи управления реле 2 вентилятора системы охлаждения | C | НЕТ | да |
P | 0694 | Высокое напряжение цепи управления реле 2 вентилятора системы охлаждения | C | НЕТ | да |
P | 0700 | Контроллер КПП заставил загореться контрольную лампу индикации неисправности | A | да | НЕТ |
P | 0703 | Цепь тормозного переключателя 2 | C | НЕТ | да |
P | 0833 | Цепь выключателя педали сцепления 2 | C | НЕТ | да |
P | 0850 | Цепь переключателя положения «Стоянка/Нейтраль» (N) | C | НЕТ | да |
P | 1138 | Датчика 2 высокого напряжения в цепи датчика HO2S в процессе отключения подачи топлива в режиме торможения двигателем (DFCO) | Е | да | НЕТ |
P | 1551 | В процессе заучивания не достигается крайнее нижнее положение управления дроссельной заслонкой | A | да | НЕТ |
P | 1629 | Не получен разрешающий сигнал иммобилизатора | C | НЕТ | да |
P | 1631 | Неправильный разрешающий сигнал иммобилизатора | C | НЕТ | да |
P | 1632 | Получен запрещающий сигнал иммобилизатора | C | НЕТ | да |
P | 1648 | Введен неправильный код безопасности иммобилизатора | C | НЕТ | да |
P | 1649 | Не запрограммирован код безопасности иммобилизатора | C | НЕТ | да |
P | 1682 | Цепь 2 замка зажигания 1 | Е | да | НЕТ |
P | 1845 | Управление предельным значением крутящего момента | A | да | НЕТ |
P | 2066 | Работоспособность датчика 2 уровня топлива | Е | да | НЕТ |
P | 2067 | Низкое напряжение цепи датчика 2 уровня топлива | Е | да | НЕТ |
P | 2068 | Высокое напряжение цепи датчика 2 уровня топлива | Е | да | НЕТ |
P | 2096 | Нижний предел системы корректировки топливоподачи после каталитического нейтрализатора | Е | да | НЕТ |
P | 2097 | Высший предел системы корректировки топливоподачи после каталитического нейтрализатора | Е | да | НЕТ |
P | 2100 | Цепь управления двигателем привода дроссельной заслонки (TAC) | A | да | НЕТ |
P | 2101 | Работоспособность привода изменения положения дроссельной заслонки | A | да | НЕТ |
P | 2107 | Внутренняя цепь контроллера привода дроссельной заслонки (TAC) | A | да | НЕТ |
P | 2119 | Работоспособность дроссельной заслонки в закрытом положении | A | да | НЕТ |
P | 2121 | Работоспособность датчика 1 положения педали акселератора (A) | A | да | НЕТ |
P | 2122 | Низкое напряжение цепи датчика 1 положения педали акселератора (A) | A | да | НЕТ |
P | 2123 | Высокое напряжение цепи датчика 1 положения педали акселератора (A) | A | да | НЕТ |
P | 2127 | Низкое напряжение цепи датчика 2 положения педали акселератора (A) | A | да | НЕТ |
P | 2128 | Высокое напряжение цепи датчика 2 положения педали акселератора (A) | A | да | НЕТ |
P | 2135 | Корреляция датчиков 1-2 положения дроссельной заслонки (T) | A | да | НЕТ |
P | 2138 | Корреляция датчиков 1-2 положения педали акселератора (A) | A | да | НЕТ |
P | 2176 | Крайнее нижнее положение управления дроссельной заслонкой не заучено | A | да | НЕТ |
P | 2177 | Система корректировки топливоподачи, смесь бедная в режиме поддержания скорости или при ускорении | Е | да | НЕТ |
P | 2178 | Система корректировки топливоподачи, смесь богатая в режиме поддержания скорости или при ускорении | Е | да | НЕТ |
P | 2187 | Система корректировки топливоподачи, смесь слишком бедная на холостом ходу | Е | да | НЕТ |
P | 2188 | Система корректировки топливоподачи, смесь слишком богатая на холостом ходу | Е | да | НЕТ |
P | 2231 | Короткое замыкание сигнальной цепи датчика кислорода HO2S на цепь нагревателя датчика 1 | Е | да | НЕТ |
P | 2232 | Короткое замыкание сигнальной цепи датчика кислорода HO2S на цепь нагревателя датчика 2 | Е | да | НЕТ |
P | 2270 | Константный сигнал бедной смеси, датчик кислорода HO2S 2 | Е | да | НЕТ |
P | 2271 | Константный сигнал богатой смеси, датчик кислорода HO2S 2 | Е | да | НЕТ |
U | 0073 | Коммуникационная шина блока управления отключена | C | НЕТ | да |
U | 0101 | Нарушена связь с контроллером КПП | C | НЕТ | да |
U | 0102 | Потеря связи с блоком управления раздаточной коробки | C | НЕТ | да |
U | 0121 | Потеря связи с блоком управления антиблокировочной системы ABS | C | НЕТ | да |
U | 0140 | Потеря связи с блоком управления электронными системами кузова | C | НЕТ | да |
U | 0155 | Нарушение связи с IC | C | НЕТ | да |
U | 0402 | Получены неверные данные от контроллера КПП | C | НЕТ | да |
U | 0415 | Получены недействительные данные от блока управления антиблокировочной системы тормозов | C | НЕТ | да |
U | 0422 | Получены неверные данные от блока управления электронными системами кузова | C | НЕТ | да |
U | 1405 | Получены неверные данные от переключателя стабилизатора скорости | C | НЕТ | да |
U | 2101 | Максимальный список контроллеров CAN не запрограммирован | C | НЕТ | да |
B | 1000 | Функционирование электронного контроллера управления (ECU) | b | 0 | 0 |
B | 1001 | Неправильный автомобиль (Модуль SDM не прошел проверку на правильность автомобиля) | b | 0 | 0 |
B | 1019 | Ошибка конфигурации системы модуля SDM | b | 0 | 0 |
B | 1370 | Цепь «Работа/Пуск» (зажигания 1 устройства) | b | 0 | 0 |
avtosfera74.ru
На основе сигналов, поступающих с датчиков частоты вращения выходного вала и первичной турбины, ECM определяет фактически включенную передачу (1-я, 2-я, 3-я или повышающая).
Затем ECM сопоставляет фактическую передачу с картой переключения передач, сохраненной в памяти ECM, и определяет, есть ли механические неисправности в электромагнитных клапанах переключения передач, корпусе клапанов и автоматической трансмиссии (муфте, тормозе, передаче и т.д.).
№ DTC | Условие обнаружения DTC | Неисправный участок |
P0776 | Передача, запрашиваемая ECM, не соответствует фактической передаче во время поездки (логика диагностирования за 2 поездки) |
|
Этот DTC указывает на заедание во включенном или в выключенном состоянии электромагнитного клапана переключения передач SL2.
ECM выдает команды на переключение передач, включая/выключая электромагнитные клапаны переключения. Когда передача, заданная командой ECM, и фактическая передача не совпадают, ECM включает контрольную лампу неисправности и сохраняет в памяти DTC.
Параметр / Устройство | Описание проверки | Замечание по диагностике |
Control the shift position | [Описание проверки] Управление электромагнитными клапанами переключения передач и самостоятельная установка каждого положения рычага переключения передач [Состояние автомобиля]
[Другая информация]
| Можно проверить работу электромагнитных клапанов переключения передач |
1.ПРОВЕРЬТЕ, НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ ЛИ ДРУГИЕ DTC (ПОМИМО DTC P0776) |
Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3.
Включите зажигание (IG) и включите портативный диагностический прибор.
Войдите в следующее меню: Powertrain / Engine and ECT / DTC / Current или Pending.
С помощью диагностического прибора считайте коды DTC.
Индикация (отображаемые коды DTC) | Следующий шаг |
Отображается только код P0776 | А |
Отображается код P0776 и другие DTC | B |
2.ПРОВЕРЬТЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ SL2 |
Снимите электромагнитный клапан переключения передач SL2.
Измерьте сопротивление электромагнитного клапана.
Подсоедините положительный (+) вывод аккумуляторной батареи с лампой 21 Вт к контакту 2, а отрицательный (-) вывод – к контакту 1 разъема электромагнитного клапана. Затем убедитесь в том, что клапан приводится в движение, издавая характерный для этого звук.
| ||
3.ПРОВЕРЬТЕ КОРПУС КЛАПАНОВ ТРАНСМИССИИ В СБОРЕ |
sk-nk.ru
Ремонт и диагностика АКПП 6T40 Шевроле Круз (1080p)
P0973 P0700 TRANSMISSION SHIFT SOLENOID SHORTED
TCM Error Codes P0700 P0731 Check Engine Light 2000 Chrysler Voyager OBD 2 w Webbie FHD vLog
Neon 2.0L Codigo P0700, P0741, P0731 y P0846
P0700 code obd ll. Speed sensor
CRUZE COM PROBLEMA NO MODULO CAMBIO AUTOMATICO
P0700 Transmission Control System
P0705 TRANSMISSION RANGE SENSOR PRNDL INPUT
2007 CHEVROLET TRANSMISSION FAULT
Stratus falla intermitente Codigo P0601 % P1391
Также смотрите:
www.chevrolet-perm.ru
Перейти к содержимому
Свой
Отправлено
Сообщение отредактировал Бензонасосыч: 18 Апрель 2011 — 08:48
Старожил
Отправлено
P0700P0008P2076
Новичок
Отправлено
Цитата(Бензонасосыч @ 18.4.2011, 10:52)P0700P0008P2076Ищите тему про растяжение цепей, P0008 у инвизибла закончилась заменой.
Сообщение отредактировал mixavto: 20 Ноябрь 2012 — 05:48
Свой
Отправлено
Свой
Отправлено
Старожил
Отправлено
Ни у кого не было такой ошибки? Никто не знает?
Старичок
Отправлено
Сообщение отредактировал AGrus: 19 Февраль 2013 — 08:36
Свой
Отправлено
Старожил
Отправлено
Машина при этом едит нормально, вибраций нет, расход тоже вроде в норме. Свечи могут влиять на это? ни разу не менял за 70 тыс.
Свой
Отправлено
Свой
Отправлено
Старожил
Отправлено
Старожил
Отправлено
Свой
Отправлено
Свой
Отправлено
Старичок
Отправлено
товарищ . кто скажет по ошибке Р0161,
Новичок
Отправлено
P0700P0008P2076
Новичок
Отправлено
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
Система для сообществ IP.Board
avtognostika.ru
TCM Error Codes P0700 P0731 Check Engine Light 2000 Chrysler Voyager OBD 2 w Webbie FHD vLog
Neon 2.0L Codigo P0700, P0741, P0731 y P0846
P0700 code obd ll. Speed sensor
P0700 Transmission Control System
Captiva Error
Chevrolet captiva petrolera 2011 código activo
Falla Chevrolet Cruze 2013 Automático
Transmision automatica A-604. Desarmado de TCM
PO722 PO507 PO700 Output speed sensor no signal Idle Air Control System RPM Higher than expected
U0101 lost communication with tcm
Также смотрите:
avtomotostyle.ru