Режим | Описание | Примечание |
---|---|---|
Горит в течение 1 сек после включения ключа зажигания, затем гаснет | Индикация работоспособности лампы диагностики | При обнаружении неисправностей не гаснет |
Погашена | Нет обнаруженных неисправностей в системе | Могут быть неподтвержденные неисправности |
Горит постоянно при работающем или остановленном двигателе | Обнаружены подтвержденные неисправности в системе | |
Мигает с частотой ~1.0Гц при работающем двигателе | Обнаружены неисправности, опасные для элементов системы, например значительное количество пропусков воспламе нения | |
1 | Некорректный сигнал с датчика давления воздуха | Р0105 |
2 | Низкий уровень сигнала с датчика давления воздуха | Р0107 |
3 | Высокий уровень сигнала сдатчика давления воздуха | Р0108 |
4 | Низкий уровень сигнала с датчика температуры воздуха | Р0112 |
5 | Высокий уровень сигнала с датчика температуры воздуха | Р0113 |
6 | Некорректный сигнал с датчика температуры охлаждающей жидкости | Р0115 |
7 | Низкий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости | Р0117 |
8 | Высокий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости | Р0118 |
9 | Низкий уровень сигнала сдатчика положения дроссельной заслонки | Р0122 |
10 | Высокий уровень сигнала с датчика положения дроссельной заслонки | Р0123 |
11 | Нет активности датчика кислорода №1 | Р0130 |
12 | Низкий уровень сигнала с датчика кислорода №1 | Р0131 |
13 | Высокий уровень сигнала сдатчика кислорода №1 | Р0132 |
14 | Датчик кислорода №1 – медленный отклик на изменение состава смеси | Р0133 |
15 | Обрыв цепи нагревателя датчика кислорода №1 | Р0135 |
16 | Замыкание цепи нагревателя датчика кислорода №1 на «минус» | |
17 | Замыкание цепи нагревателя датчика кислорода №1 на «плюс» | |
18 | Низкий уровень сигнала с датчика кислорода №2 | Р0137 |
19 | Высокий уровень сигнала сдатчика кислорода №2 | Р0138 |
20 | Датчик кислорода №2 – медленный отклик на изменение состава смеси | Р0139 |
21 | Обрыв цепи нагревателя датчика кислорода №2 | Р0141 |
22 | Замыкание цепи нагревателя датчика кислорода №2 на «минус» | |
23 | Замыкание цепи нагревателя датчика кислорода №2 на «плюс» | |
24 | Обрыв цепи управления форсунки 1 цилиндра | Р0201 |
25 | Замыкание цепи управления форсунки 1 цилиндра на «минус» | |
26 | Замыкание цепи управления форсунки 1 цилиндра на «плюс» | |
27 | Обрыв цепи управления форсунки 2 цилиндра | Р0202 |
28 | Замыкание цепи управления форсунки 2 цилиндра на «минус» | |
29 | Замыкание цепи управления форсунки 2 цилиндра на «плюс» | |
30 | Обрыв цепи управления форсунки 3 цилиндра | Р0203 |
31 | Замыкание цепи управления форсунки 3 цилиндра на «минус» | |
32 | Замыкание цепи управления форсунки 3 цилиндра на «плюс» | |
33 | Обрыв цепи управления форсунки 4 цилиндра | Р0204 |
34 | Замыкание цепи управления форсунки 4 цилиндра на «минус» | |
35 | Замыкание цепи управления форсунки 4 цилиндра на «плюс» | |
36 | Температура двигателя выше предельно допустимой (перегрев) | Р0217 |
37 | Обороты двигателя выше предельно допустимых | Р0219 |
38 | Обрыв цепи управления топливного реле | Р0230 |
39 | Замыкание цепи управления топливного реле на «минус» | |
40 | Замыкание цепи управления топливного реле на «плюс» | |
41 | Пропуски воспламенения в 1 цилиндре | Р0301 |
42 | Пропуски воспламенения в 2 цилиндре | Р0302 |
43 | Пропуски воспламенения в 3 цилиндре | РОЗОЗ |
44 | Пропуски воспламенения в 4 цилиндре | Р0304 |
45 | Низкий уровень сигнала с датчика детонации | Р0327 |
46 | Обрыв цепи датчика положения коленчатого вала | Р0335 |
47 | Ошибка синхронизации датчика положения коленчатого вала | Р0339 |
48 | Ошибка синхронизации датчика фазы | Р0341 |
49 | Обрыв цепи управления катушкой зажигания 1–4 цилиндров | Р0351 |
50 | Обрыв цепи управления катушкой зажигания 2–3 цилиндров | Р0352 |
51 | Низкая эффективность нейтрализатора ОГ | Р0420 |
52 | Обрыв цепи управления клапана продувки адсорбера | Р0443 |
53 | Замыкание цепи управления клапана продувки адсорбера на «минус» | |
54 | Замыкание цепи управления клапана продувки адсорбера на «плюс» | |
55 | Обрыв цепи управления реле вентилятора охлаждения | Р0480 |
56 | Замыкание цепи управления реле вентилятора охлаждения на «минус» | |
57 | Замыкание цепи управления реле вентилятора охлаждения на «плюс» | |
58 | Обрыв цепи датчика скорости автомобиля | Р0501 |
59 | Неисправность регулятора холостого хода | Р0505 |
60 | Обрыв цепи управления регулятора холостого хода | |
61 | Замыкание цепи управления регулятора холостого хода на «плюс» | |
62 | Низкое напряжение бортовой сети | Р0562 |
63 | Высокое напряжение бортовой сети | Р0563 |
64 | Неисправность теста внутреннего ОЗУ контроллера | Р0603 |
65 | Ошибка ПЗУ контроллера | Р0605 |
66 | Ошибка инициализации контроллера | Р0606 |
67 | Обрыв цепи лампы неисправностей | Р0650 |
68 | Замыкание цепи лампы неисправностей на «минус» | |
69 | Замыкание цепи лампы неисправностей на «плюс» | |
70 | Обрыв цепи сигнала тахометра | Р0654 |
71 | Замыкание цепи сигнала тахометра на «минус» | |
72 | Замыкание цепи сигнала тахометра на «плюс» | |
73 | Обрыв цепи управления главного реле | Р1230 |
74 | Замыкание первичной цепи управления главного реле на «минус» | |
75 | Замыкание первичной цепи управления главного реле на «плюс» | |
76 | Короткое замыкание катушки зажигания 1–4 цилиндров | Р1351 |
77 | Короткое замыкание катушки зажигания 2–3 цилиндров | Р1352 |
78 | Низкий уровень сигнала с датчика неровной дороги | Р1606 |
79 | Высокий уровень сигнала с датчика неровной дороги | Р1607 |
80 | Ошибка сброса контроллера | Р1612 |
gazavtomir.ru
Код |
Неисправность |
P0105 |
Повреждение электрической цепи датчика измерителя расхода воздуха |
P0112 |
Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха |
P0113 |
Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха |
P0116 |
Повреждение электрической цепи датчика температуры охлаждающей жидкости |
P0117 |
Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
P0118 |
Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
P0121 |
Повреждение электрической цепи датчика положения дроссельной заслонки |
P0122 |
Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки |
P0123 |
Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки |
P0130 |
Повреждение электрической цепи датчика кислорода |
P0131 |
Низкий уровень сигнала датчика кислорода |
P0132 |
Высокий уровень сигнала датчика кислорода |
P0133 |
Замедленная реакция датчика кислорода |
P0134 |
Низкая эффективность работы датчика кислорода |
P0135 |
Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода |
P0136 |
Повреждение электрической цепи нижнего датчика кислорода |
P0137 |
Низкий уровень сигнала нижнего датчика кислорода |
P0138 |
Высокий уровень сигнала нижнего датчика кислорода |
P0141 |
Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода |
P0201 |
Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 1 |
P0202 |
Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 2 |
P0203 |
Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 3 |
P0204 |
Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 4 |
P0230 |
Повреждение электрической цепи топливной системы |
P0300 |
Случайные пропуски зажигания |
P0301 |
Пропуски зажигания в 1–м цилиндре |
P0302 |
Пропуски зажигания во 2–м цилиндре |
P0303 |
Пропуски зажигания в 3–м цилиндре |
P0304 |
Пропуски зажигания в 4–м цилиндре |
P0326 |
Повреждение электрической цепи датчика детонации |
P0335 |
Повреждение электрической цепи датчика угла поворота коленчатого вала |
P0336 |
Случайные сбои в работе датчика угла поворота коленчатого вала |
P0342 |
Низкий уровень сигнала датчика положения распределительного вала |
P0343 |
Высокий уровень сигнала датчика положения распределительного вала |
P0422 |
Низкая эффективность работы каталитического нейтрализатора |
P0444 |
Обрыв электрической цепи клапана очистки канистры с активированным углем |
P0445 |
Закорачивание электрической цепи клапана очистки канистры с активированным углем |
P0501 |
Повреждение электрической цепи датчика скорости автомобиля |
P0506 |
Пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу |
P0507 |
Повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу |
P0562 |
Пониженное напряжение в бортовой сети автомобиля |
P0563 |
Повышенное напряжение в бортовой сети автомобиля |
P0606 |
Внутренние повреждения блока ЕСМ |
P1123 |
Обогащенная топливная смесь |
P1124 |
Обедненная топливная смесь |
P1127 |
Длительное переобогащение топливной смеси |
P1128 |
Длительное переобеднение топливной смеси |
P1510 |
Постоянно открыт клапан системы холостого хода из–за закорачивания электрической цепи питания катушки клапана |
P1513 |
Постоянно открыт клапан системы холостого хода из–за обрыва электрической цепи питания катушки клапана |
P1552 |
Постоянно закрыт клапан системы холостого хода из–за закорачивания электрической цепи питания катушки клапана |
P1553 |
Постоянно закрыт клапан системы холостого хода из–за обрыва электрической цепи питания катушки клапана |
P1529 |
Повреждение блока управления коробкой передач |
P1586 |
Не соответствующий сигнал, получаемый от коробки передач |
P1605 |
Повреждение электрической цепи датчика ускорения |
P1606 |
Не соответствующий сигнал, получаемый от датчика ускорения |
P1611 |
Низкий уровень входного сигнала контрольной лампы MIL |
P1613 |
Высокий уровень входного сигнала контрольной лампы MIL |
P1610 |
Повреждение иммобилайзера SMATRA |
P1800 |
Повреждение антенны иммобилайзера |
P1801 |
Повреждение импульсного приемопередатчика иммобилайзера |
P1803 |
Погрешность сигнала ЕСМ |
Код |
Неисправность |
P0105 |
Повреждение электрической цепи датчика измерителя расхода воздуха |
P0112 |
Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха |
P0113 |
Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха |
P0116 |
Повреждение электрической цепи датчика температуры охлаждающей жидкости |
P0117 |
Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
P0118 |
Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
P0121 |
Повреждение электрической цепи датчика положения дроссельной заслонки |
P0122 |
Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки |
P0123 |
Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки |
P0130 |
Повреждение электрической цепи датчика кислорода |
P0131 |
Низкий уровень сигнала датчика кислорода |
P0132 |
Высокий уровень сигнала датчика кислорода |
P0133 |
Замедленная реакция датчика кислорода |
P0134 |
Низкая эффективность работы датчика кислорода |
P0135 |
Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода |
P0230 |
Повреждение электрической цепи топливной системы |
P0201 |
Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 1 |
P0202 |
Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 2 |
P0203 |
Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 3 |
P0204 |
Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 4 |
P0326 |
Повреждение электрической цепи датчика детонации |
P0335 |
Повреждение электрической цепи датчика угла поворота коленчатого вала |
P0336 |
Случайные сбои в работе датчика угла поворота коленчатого вала |
P0342 |
Низкий уровень сигнала датчика положения распределительного вала |
P0343 |
Высокий уровень сигнала датчика положения распределительного вала |
P0501 |
Повреждение электрической цепи датчика скорости автомобиля |
P0506 |
Пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу |
P0507 |
Повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу |
P0562 |
Пониженное напряжение в бортовой сети автомобиля |
P0563 |
Повышенное напряжение в бортовой сети автомобиля |
P0606 |
Внутренние повреждения блока ЕСМ |
P1123 |
Обогащенная топливная смесь |
P1124 |
Обедненная топливная смесь |
P1127 |
Длительное переобогащение топливной смеси |
P1128 |
Длительное переобеднение топливной смеси |
P1510 |
Постоянно открыт клапан системы холостого хода из–за закорачивания электрической цепи питания катушки клапана |
P1513 |
Постоянно открыт клапан системы холостого хода из–за обрыва электрической цепи питания катушки клапана |
P1552 |
Постоянно закрыт клапан системы холостого хода из–за закорачивания электрической цепи питания катушки клапана |
P1553 |
Постоянно закрыт клапан системы холостого хода из–за обрыва электрической цепи питания катушки клапана |
P1586 |
Не соответствующий сигнал, получаемый от коробки передач |
P1610 |
Повреждение иммобилайзера SMATRA |
P1800 |
Повреждение антенны иммобилайзера |
P1801 |
Повреждение импульсного приемопередатчика иммобилайзера |
P1803 |
Погрешность сигнала ЕСМ |
P1805 |
Повреждение EEPROM |
P1765 |
Повреждение цепи уменьшения крутящего момента |
Код |
Неисправность |
P0010 |
Цепь активатора положения распределительного вала (группа 1) |
P0030 |
Повреждение цепи обогревателя датчика кислорода (группа 1, датчик 1) |
P0036 |
Повреждение цепи обогревателя датчика кислорода (группа 1, датчик 2) |
P0075 |
Повреждение цепи соленоида управления впускным клапаном (группа 1) |
P0076 |
Низкий сигнал в цепи соленоида управления впускным клапаном (группа 1) |
P0077 |
Высокий сигнал в цепи соленоида управления впускным клапаном (группа 1) |
P0105 |
Повреждение электрической цепи датчика абсолютного давления воздуха |
P0106 |
Нарушение характеристики датчика абсолютного давления воздуха |
P0110 |
Неисправна электрическая цепь датчика температуры воздуха |
P0115 |
Повреждение электрической цепи датчика температуры охлаждающей жидкости |
P0116 |
Нарушение амплитуды/ характеристики датчика температуры охлаждающей жидкости |
P0120 |
Повреждение электрической цепи датчика положения дроссельной заслонки |
P0121 |
Нарушение амплитуды/ характеристики датчика положения дроссельной заслонки |
P0125 |
Низкая температура охлаждающей жидкости |
P0130 |
Повреждение электрической цепи датчика кислорода (группа 1, датчик 2) |
P0132 |
Высокий уровень сигнала датчика кислорода (группа 1, датчик 2) |
P0133 |
Замедленная реакция датчика кислорода (группа 1, датчик 1) |
P0139 |
Замедленная реакция датчика кислорода (группа 1, датчик 2) |
P0134 |
Низкая эффективность работы датчика кислорода (группа 1, датчик 1) |
P0135 |
Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода (группа 1, датчик 1) |
P0136 |
Повреждение электрической цепи нижнего датчика кислорода (группа 1, датчик 2) |
P0140 |
Низкая эффективность работы датчика кислорода (группа 1, датчик 2) |
P0141 |
Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода (группа 1, датчик 2) |
P0170 |
Повреждение топливной системы (группа 1) |
P0196 |
Нарушение амплитуды/ характеристики датчика температуры моторного масла |
P0197 |
Низкий сигнал датчика температуры моторного масла |
P0198 |
Высокий сигнал датчика температуры моторного масла |
P0201 |
Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 1 |
P0202 |
Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 2 |
P0203 |
Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 3 |
P0204 |
Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 4 |
P0230 |
Повреждение электрической цепи топливной системы |
P0300 |
Случайные пропуски зажигания |
P0301 |
Пропуски зажигания в 1–м цилиндре |
P0302 |
Пропуски зажигания во 2–м цилиндре |
Код |
Неисправность |
P0010 |
Цепь активатора положения распределительного вала (группа 1) |
P0075 |
Повреждение цепи соленоида управления впускным клапаном (группа 1) |
P0105 |
Повреждение электрической цепи датчика абсолютного давления воздуха |
P0110 |
Неисправна электрическая цепь датчика температуры воздуха |
P0115 |
Повреждение электрической цепи датчика температуры охлаждающей жидкости |
P0116 |
Нарушение амплитуды/ характеристики датчика температуры охлаждающей жидкости |
P0120 |
Повреждение электрической цепи датчика положения дроссельной заслонки |
P0130 |
Повреждение электрической цепи датчика кислорода (группа 1, датчик 2) |
P0132 |
Высокий уровень сигнала датчика кислорода (группа 1, датчик 2) |
P0134 |
Низкая эффективность работы датчика кислорода (группа 1, датчик 1) |
P0135 |
Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода (группа 1, датчик 1) |
P0196 |
Нарушение амплитуды/ характеристики датчика температуры моторного масла |
P0197 |
Низкий сигнал датчика температуры моторного масла |
P0198 |
Высокий сигнал датчика температуры моторного масла |
P0201 |
Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 1 |
P0202 |
Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 2 |
P0203 |
Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 3 |
P0204 |
Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 4 |
P0230 |
Повреждение электрической цепи топливной системы |
P0325 |
Повреждение электрической цепи датчика детонации 1 |
P0335 |
Повреждение электрической цепи датчика угла поворота коленчатого вала |
P0340 |
Повреждение электрической цепи датчика положения распределительного вала (CMP) |
P0443 |
Повреждение электрической цепи регулирующего клапана системы улавливания паров топлива |
P0501 |
Нарушение амплитуды/ характеристики датчика скорости автомобиля |
P0560 |
Нарушения в бортовой сети автомобиля |
P0605 |
Нарушения самопроверки блока ЕСМ |
P1515 |
Неправильный сигнал управления клапаном регулировки холостого хода (Катушка 1) |
P1516 |
Неправильный сигнал управления клапаном регулировки холостого хода (Катушка 2) |
P1602 |
Последовательное нарушение связи с блоком управления коробкой передач (TCU) |
P1610 |
Нарушение связи с противоугонной системой |
P1800 |
Повреждение антенны иммобилайзера Smatra |
P1801 |
Повреждение импульсного приемопередатчика иммобилайзера Smatra |
P1803 |
Отсутствует запрос от противоугонной системы |
P1805 |
Несовместимые данные от противоугонной системы |
automn.ru
Компонент | Код | Метод контроля | Критерий определения неисправности |
Газовый клапан 1 или 2 | P0005 | Замыкание цепи управления на землю или КЗ обмоток | Температура кристалла микросхемы управления питанием клапанов превышает допустимый порог |
P0006 | Обрыв цепи управления или замыкание на бортовую сеть | Напряжение на выходе ключа управления питанием превышает допустимый порог | |
Датчик массового расхода воздуха (Mass air flow sensor) | P0101 | Выход сигнала из допустимого диапазона | Расхождение на 150 мг/цикл с расходом воздуха, подсчитанным по положению дросселя |
P0102 | Низкий уровень сигнала | Ниже граничного значения напряжения Uд < 0,03 В -остановленный двигатель Uд < 0,18 В -работающий двигатель | |
P0103 | Высокий уровень сигнала | Выше граничного значения напряжения Uд > 4,89 В | |
Датчик температуры воздуха на впуске (Intake Air Temperature Sensor) | P0112 | Низкий уровень сигнала | Ниже граничного значения напряжения Uд < 0,03 В |
P0113 | Высокий уровень сигнала | Выше граничного значения напряжения Uд > 4,60 В | |
Датчик температуры охлаждающей жидкости (Engine Coolant Temperature Sensor) | P0116 | Выход сигнала из допустимого диапазона | Расхождение с модельной температурой охлаждающей жидкости на 40 °С |
P0117 | Низкий уровень сигнала | Ниже граничного значения напряжения Uд < 0,18 В | |
P0118 | Высокий уровень сигнала | Выше граничного значения напряжения Uд > 4,91 В | |
P0217 | Высокий уровень сигнала | Температура ОЖ больше 120 °С | |
Первый датчик положения электропривода дроссельной заслонки (Electrical Throttle Position Sensor 1) | P0122 | Низкий уровень сигнала | Ниже граничного значения напряжения Uд < 0,25 В |
P0123 | Высокий уровень сигнала | Выше граничного значения напряжения Uд > 4,95 В | |
Второй датчик положения электропривода дроссельной заслонки (Electrical Throttle Position Sensor 2) | P0222 | Низкий уровень сигнала | Ниже граничного значения напряжения Uд < 0,20 В |
P0223 | Высокий уровень сигнала | Выше граничного значения напряжения Uд > 4,75 В | |
Датчики положения электропривода дроссельной заслонки | P2135 | Ошибка корреляции датчиков | -5 % < (φд1- φд2) <5% Расхождение в положении заслонки по датчикам выше допустимого значения |
Система управления электроприводом дроссельной заслонкой | P2112 | Ошибка регулятора положения в направлении открытия | Разница между установкой дросселя и текущим положением заслонки > 10% |
P2113 | Ошибка регулятора положения в направлении закрытия | Разница между установкой дросселя и текущим положением заслонки < -10% | |
Электропривод дроссельной заслонки | P1632 | Неисправность пружины 1 | Во время выполнения адаптации положения дроссельной заслонки, диагностируемые параметры выходят за допустимые пределы |
P1633 | Неисправность пружины 2 | ||
P1634 | Неисправность процедуры адаптации | ||
P1635 | Неисправность адаптации закрытого положения | ||
P1636 | Неисправность адаптации обесточенного положения | ||
Первый датчик положения электрической педали акселератора (Electrical Pedal Position Sensor “1”) | P2122 | Низкий уровень сигнала | Ниже граничного значения напряжения Uд < 0,098 В |
P2123 | Высокий уровень сигнала | Выше граничного значения напряжения Uд > 4,90 В | |
Второй датчик положения электрической педали акселератора (Electrical Pedal Position Sensor “2”) | P2127 | Низкий уровень сигнала | Ниже граничного значения напряжения Uд < 0,05 В |
P2128 | Высокий уровень сигнала | Выше граничного значения напряжения Uд > 4,90 В | |
Датчики положения электрической педали акселератора (Electrical Pedal Position Sensor “ 1” / “ 2 ”) | P2138 | Ошибка корреляции датчиков | Расхождение в положении педали по датчикам выше допустимого значения -15 % < (φд1- φд2) < 15% |
Лямбда-зонд до нейтрализатора (Upstream Lambda Sensor) | P0130 | Высокое сопротивление лямбда-зонда | Текущее сопротивление лямбда-зонда > 26000 Ом |
P0131 | Низкий уровень сигнала | Ниже граничного значения напряжения Uд < 0,020 В | |
P0132 | Высокий уровень сигнала | Выше граничного значения напряжения Uд > 1,30 В | |
P0133 | Медленный отклик на изменение состава смеси | Увеличение периодов и времени переключения лямбда-зонда в три раза (по сравнению с исправным датчиком) | |
P0134 | Отсутствие активности | Сигнал меняется в узком диапазоне при изменении состава смеси 0,5> Uд >0,4 | |
Нагреватель лямбда-зонда до нейтрализатора (Upstream Lambda Sensor Heater) | P0135 | Обрыв, замыкание на массу или бортовую сеть | Текущие параметры лямбда-зонда не соответствуют программным параметрам электронного блока управления |
Лямбда-зонд после нейтрализатора (Downstream Lambda Sensor) | P0136 | Высокое сопротивление лямбда-зонда | Текущие сопротивление лямбда-зонда > 26000 Ом |
P0137 | Низкий уровень сигнала | Ниже граничного значения напряжения (Uд < 0,020 В) | |
P0138 | Высокий уровень сигнала | Выше граничного значения напряжения (U > 1,30 В) | |
P0140 | Отсутствие активности | Сигнал меняется лишь в узком диапазоне при изменении состава смеси (0,46> Uд >0,44) | |
Нагреватель лямбда-зонда после нейтрализатора (Downstream Lambda Sensor Heater) | P0141 | Обрыв, замыкание на массу или бортовую сеть | Текущие параметры лямбда-зонда не соответствуют программным параметрам электронного блока управления |
Система топливоподачи (Fuel Injection System) | P0171 | Бедная смесь или отсутствие отклика лямбда-зонда при обогащении | Работа двигателя на обедненной смеси в течении 30 сек |
P0172 | Богатая смесь или отсутствие отклика лямбда-зонда при обеднении | Работа двигателя на обогащенной смеси в течении 30 сек | |
Датчик температуры газа. | P0182 | Низкий уровень | Ниже граничного значения напряжения (U < 0,43 В) |
P0183 | Высокой уровень | Выше граничного значения напряжения (U > 4,8 В) | |
Датчик низкого давления газа. | P0192 | Низкий уровень | Ниже граничного значения напряжения (U < 0,2В) |
P0193 | Высокой уровень | Выше граничного значения напряжения (U > 4,8 В) | |
Бензиновая форсунка цилиндра 1 (Injector Cylinder 1) | P0262 | Замыкание на питание | Текущие параметры обмотки форсунки не соответствуют программным параметрам электронного блока управления |
P0261 | Замыкание на массу или обрыв | ||
Топливная форсунка цилиндра 2 (Injector Cylinder 2) | P0265 | Замыкание на питание | |
P0264 | Замыкание на массу или обрыв | ||
Топливная форсунка цилиндра 3 (Injector Cylinder 3) | P0268 | Замыкание на питание | |
P0267 | Замыкание на массу или обрыв | ||
Топливная форсунка цилиндра 4 (Injector Cylinder 4) | P0271 | Замыкание на питание | |
P0270 | Замыкание на массу или обрыв | ||
Превышение порога токсичности при пропусках воспламенения (Vehicle Emission Limit Misfire Detected) | P0300 | Пропуски воспламенения в цилиндрах | При возникновении пропуска воспламенения в одном или нескольких цилиндрах двигателя, частота вращения коленчатого вала уменьшается и если ее изменение выходит за установленные пределы, определяется пропуск воспламенения |
Пропуски воспламенения в цилиндре 1 | P0301 | Пропуски воспламенения в цилиндре | |
Пропуски воспламенения в цилиндре 2 | P0302 | Пропуски воспламенения в цилиндре | |
Пропуски воспламенения в цилиндре 3 | P0303 | Пропуски воспламенения в цилиндре | |
Пропуски воспламенения в цилиндре 4 | P0304 | Пропуски воспламенения в цилиндре | |
Датчик детонации (Knock Sensor) | P0327 | Низкий уровень сигнала | Максимальный сигнал за время диагностического теста (3 сек) ниже 0,35 В |
Датчик углового положения коленчатого вала (ДПКВ) (Crankshaft Position Sensor) | P0335 | Обрыв цепи | Отсутствие сигнала с ДПКВ, в то время как минимальное и максимальное напряжение с ДМРВ выходит за пределы 0,8 и 1,65 В соответственно. Для регистрации неисправности, распределительный вал должен сделать 5 оборотов без сигнала с датчика ПКВ |
P0336 | Ошибка синхронизации | Диагностируется за оборот коленчатого вала, сравнением числа зубьев до найденного пропуска с программным значением (58) | |
Датчик фаз (датчик положения распределительного вала) ДПРВ (Camshaft Position Sensor) | P0342 | Низкий уровень сигнала | Отсутствие переключения сигнала в точке соответствующей спаду первого (после пропуска зуба) каждый оборот коленчатого вала |
P0343 | Высокий уровень сигнала | ||
Катушка зажигания цилиндра 1 и 4 | P0351 | Обрыв цепи управления | Сравнением напряжения насыщения ключа зажигания во время накопления энергии катушки зажигания с порогом |
Катушка зажигания цилиндра 2 и 3 | P0352 | Обрыв цепи управления | |
Нейтрализатор (Catalyst) | P0422 | Эффективность нейтрализатора ниже допустимого порога | Текущие параметры эффективности нейтрализатора не соответствуют программным значениям |
Клапан продувки адсорбера (Evaporative Emission System Purge Control Valve) | P0444 | Обрыв цепи управления или замыкание на массу | Текущие параметры обмотки клапана продувки адсорбера не соответствуют программным параметрам электронного блока управления |
Датчик уровня бензина. | P0462 | Низкий уровень сигнала. | Ниже граничного значения напряжения (U < 0,01В) |
P0463 | Высокий уровень сигнала. | Выше граничного значения напряжения (U > 2 В) | |
Датчик скорости автомобиля (Vehicle Speed Sensor) | P0500 | Обрыв цепи | При выполнение условий регистрации неисправности в течение 3 сек, максимальная скорость должна превышать 0 км/час |
Концевой выключатель педали тормоза | P0504 | Рассогласование сигналов | Текущие параметры концевого выключателя педали тормоза не соответствуют программным параметрам электронного блока управления |
Напряжение бортовой сети автомобиля (System Voltage) | P0562 | Низкий уровень | Напряжение питания, измеряемое блоком управления ниже одного из программных значений: Uc < 6,5 В – при остановленном двигателе; Uc < 7,5 В – при пуске двигателя; Uc < 10 В – при работающем двигателе |
P0563 | Высокий уровень | Напряжение питания, измеряемое блоком управления выше программного значения Uc < 17 В | |
Дополнительное реле стартера (Starter Relay) | P0615 | Обрыв цепи управления | Текущие параметры реле не соответствуют программным параметрам электронного блока управления |
P0617 | Замыкание цепи управления на бортовую сеть | ||
Реле бензонасоса (Fuel Pump Relay) | P0627 | Обрыв цепи управления или замыкание на массу | Текущие параметры обмотки реле не соответствуют программным параметрам электронного блока управления |
Реле муфты компрессора кондиционера(A/C Clutch Relay Control) (Опционально) | P0646 | Замыкание цепи управления на массу | Текущие параметры обмотки реле не соответствуют программным параметрам электронного блока управления |
P0647 | Замыкание цепи управления на бортовую сеть | ||
Лампа индикатора неисправности ИН (Malfunction Indication Lamp) | P0650 | Обрыв цепи управления или замыкание на массу | Текущие параметры лампы не соответствуют программным параметрам электронного блока |
Тахометр комбинации приборов (Engine RPM Output) | P0654 | Замыкание на массу | Текущие параметры канала комбинации приборов не соответствуют программным параметрам электронного блока управления |
Главное реле системы (Main Relay Control) | P0685 | Обрыв цепи управления | Текущие параметры обмотки реле не соответствуют программным параметрам электронного блока управления |
Концевой выключатель сцепления (Clutch Pedal Switch) | P0831 | Низкий уровень сигнала | При регистрации включения передачи отсутствует сигнал с концевого выключателя сцепления |
P0832 | Высокий уровень сигнала | Наличие сигнала с концевого выключателя сцепления в течение 100 секунд | |
Газовая форсунка цилиндра 1. | P1201 | Обрыв цепи управления, питания или замыкание на массу | Измеренный ток через резистор ниже порога (Ua < 0,1 В) |
Газовая форсунка цилиндра 2. | P1202 | Обрыв цепи управления, питания или замыкание на массу | |
Газовая форсунка цилиндра 3. | P1203 | Обрыв цепи управления, питания или замыкание на массу | |
Газовая форсунка цилиндра 4. | P1204 | Обрыв цепи управления, питания или замыкание на массу | |
Газовая форсунка цилиндра 1. | P1262 | КЗ катушки или замыкание цепи управления на бортовую сеть | Измеренный ток через резистор в начале импульса управления выше порога (UA > 0,47 В) |
Газовая форсунка цилиндра 2. | P1265 | КЗ катушки или замыкание цепи управления на бортовую сеть | Измеренный ток через резистор в начале импульса управления выше порога (Ua > 0,47 В) |
