| Код | Описание ошибки |
|---|---|
| P0030 | Датчик кислорода до нейтрализатора, обрыв цепи нагревателя |
| P0031 | Датчик кислорода до нейтрализатора, замыкание цепи нагревателя на “массу“ |
| P0032 | Датчик кислорода до нейтрализатора, замыкание цепи нагревателя на +12В |
| P0036 | Датчик кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи нагревателя |
| P0037 | Датчик кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи нагревателя на “массу“ |
| P0038 | Датчик кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи нагревателя на +12В |
| P0100 | Неисправность цепи датчика расхода воздуха |
| P0101 | Датчик массового расхода воздуха, выход сигнала из допустимого диапазона |
| P0102 | Датчик массового расхода воздуха, низкий уровень выходного сигнала |
| P0103 | Высокий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха |
| P0105 | Неисправность датчика давления воздуха |
| P0106 | Цепь датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, выход сигнала из допустимого диапазона |
| P0107 | Цепь датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, низкий уровень сигнала |
| P0108 | Цепь датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, высокий уровень сигнала |
| P0110 | Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха |
| P0111 | Выход сигнала датчика температуры всасываемого воздуха из допустимого диапазона |
| P0112 | Датчик температуры впускного воздуха, низкий уровень выходного сигнала |
| P0113 | Датчик температуры впускного воздуха, высокий уровень выходного сигнала |
| P0115 | Неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости |
| P0116 | Датчик температуры охлаждающей жидкости, выход сигнала из допустимого диапазона |
| P0117 | Датчик температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень выходного сигнала |
| P0118 | Датчик температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень выходного сигнала |
| P0120 | Неисправность датчика положения дроссельной заслонки (датчик №1) |
| P0121 | Датчик положения дроссельной заслонки, выход сигнала из допустимого диапазона (датчик №1) |
| P0122 | Датчик положения дроссельной заслонки, низкий уровень выходного сигнала (датчик №1) |
| P0123 | Датчик положения дроссельной заслонки, высокий уровень выходного сигнала (датчик №1) |
| P0125 | Низкая температура охлаждающей жидкости для управления по замкнутому контуру |
| P0130 | Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен |
| P0131 | Датчик кислорода до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала |
| P0132 | Датчик кислорода до нейтрализатора, высокий уровень выходного сигнала |
| P0133 | Датчик кислорода до нейтрализатора, медленный отклик на обогащение или обеднение |
| P0134 | Датчик кислорода до нейтрализатора, обрыв цепи сигнала |
| P0135 | Датчик кислорода до нейтрализатора, нагреватель неисправен |
| P0136 | Датчик кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи сигнала |
| P0137 | Датчик кислорода после нейтрализатора, низкий уровень сигнала |
| P0138 | Датчик кислорода после нейтрализатора, высокий уровень сигнала |
| P0139 | Датчик кислорода после нейтрализатор, медленный отклик на обогащение/обеднение |
| P0140 | Датчик кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи сигнала |
| P0141 | Датчик кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен |
| P0171 | Слишком бедная смесь (возможен подсос воздуха) |
| P0172 | Слишком богатая смесь |
| P0173 | Утечка топлива из топливной системы блока цилиндров №2 |
| P0174 | Смесь блока цилиндров №2 слишком бедная |
| P0175 | Смесь блока цилиндров №2 слишком богатая |
| P0176 | Датчик выброса СНх (Fuel Composition) неисправен |
| P0177 | Сигнал датчика СНх (Fuel Composition) вне допустимого диапазона |
| P0178 | Низкий уровень сигнала датчика СНх (Fuel Composition) |
| P0179 | Высокий уровень сигнала датчика СНх (Fuel Composition) |
| P0180 | Неисправность цепи датчика температуры топлива «А» |
| P0181 | Сигнал датчика температуры топлива «А» вне допустимого диапазона |
| P0182 | Низкий уровень сигнала датчика температуры топлива «А» |
| P0183 | Высокий уровень сигнала датчика температуры топлива «А» |
| P0185 | Неисправность цепи датчика температуры топлива «В» |
| P0186 | Сигнал датчика температуры топлива «В» вне допустимого диапазона |
| P0187 | Низкий уровень сигнала датчика температуры топлива «В» |
| P0188 | Высокий уровень сигнала датчика температуры топлива «В» |
| P0190 | Неисправность цепи датчика давления топлива в топливной рампе |
| P0191 | Сигнал датчика давления в топливной рампе вне допустимого диапазона |
| P0192 | Низкий сигнал датчика давления топлива в топливной рампе |
| P0193 | Высокий сигнал датчика давления топлива в топливной рамп |
| P0194 | Перемежающийся сигнал датчика давления топлива в топливной рампе |
| P0195 | Неисправность цепи датчика температуры масла в двигателе |
| P0196 | Сигнал датчика температуры масла в двигателе вне допустимого диапазона |
| P0197 | Низкий сигнал датчика температуры масла в двигателе |
| P0198 | Высокий сигнал датчика температуры масла в двигателе |
| P0199 | |
| P0200 | Цепь управления форсунками неисправна |
| P0201 | Неисправность цепи управления форсункой №1 |
| P0202 | Неисправность цепи управления форсункой №2 |
| P0203 | Неисправность цепи управления форсункой №3 |
| P0204 | Неисправность цепи управления форсункой №4 |
| P0205 | Неисправность цепи управления форсункой №5 |
| P0206 | Неисправность цепи управления форсункой №6 |
| P0207 | Неисправность цепи управления форсункой №7 |
| P0208 | Неисправность цепи управления форсункой №8 |
| P0209 | Неисправность цепи управления форсункой №9 |
| P0210 | Неисправность цепи управления форсункой №10 |
| P0211 | Неисправность цепи управления форсункой №11 |
| P0212 | Неисправность цепи управления форсункой №12 |
| P0213 | Неисправность цепи управления форсункой холодного старта №1 |
| P0214 | Неисправность цепи управления форсункой холодного старта №2 |
| P0215 | Неисправность соленоида выключения двигателя |
| P0216 | Неисправность цепи контроля времени впрыска |
| P0217 | Перегрев двигателя, температура двигателя выше порогового значения |
| P0218 | Перегрев трансмиссии |
| P0219 | Слишком высокие обороты двигателя |
| P0220 | Неисправность датчика положения дроссельной заслонки (датчик №2) |
| P0221 | Сигнал датчика положения дроссельной заслонки (датчик №2) вне допустимого диапазона |
| P0222 | Датчик положения дроссельной заслонки, низкий уровень выходного сигнала (датчик №2) |
| P0223 | Датчик положения дроссельной заслонки, высокий уровень выходного сигнала (датчик №2) |
| P0224 | Датчик положения дроссельной заслонки, перемежающийся уровень сигнала (датчик №2) |
| P0225 | Неисправность датчика положения дроссельной заслонки (датчик №3) |
| P0226 | Сигнал датчика положения дроссельной заслонки вне допустимого диапазона (датчик №3) |
| P0227 | Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (датчик №3) |
| P0228 | Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (датчик №3) |
| P0229 | Перемежающийся уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (датчик №3) |
| P0230 | Неисправность первичной цепи управления бензонасосом (упр. реле бензонасоса) |
| P0231 | Постоянный низкий уровень вторичной цепи бензонасоса |
| P0232 | Постоянный высокий уровень вторичной цепи бензонасоса |
| P0233 | Перемежающийся уровень вторичной цепи бензонасоса |
| P0235 | Неисправность цепи датчика давления турбо наддува «A» |
| P0236 | Сигнал с датчика турбины «A» вне допустимого диапазона |
| P0237 | Низкий уровень сигнала с датчика турбины «A» |
| P0238 | Высокий уровень сигнала с датчика турбины «A» |
| P0239 | Неисправность цепи датчика давления турбо наддува «B» |
| P0240 | Сигнал с датчика турбины «B» вне допустимого диапазона |
| P0241 | Низкий уровень сигнала с датчика турбины «B» |
| P0242 | Высокий уровень сигнала с датчика турбины «B» |
| P0243 | Неисправность соленоида затвора выхлопных газов турбины «A» |
| P0244 | Сигнал соленоида затвора выхлопных газов турбины «A» вне доп. диапазона |
| P0245 | Соленоид затвора выхлопных газов турбины «A» всегда открыт |
| P0246 | Соленоид затвора выхлопных газов турбины «A» всегда закры |
| P0247 | Неисправность соленоида затвора выхлопных газов турбины «B» |
| P0248 | Сигнал соленоида затвора выхлопных газов турбины «B» вне доп. диапазона |
| P0249 | Соленоид затвора выхлопных газов турбины «B» всегда открыт |
| P0250 | Соленоид затвора выхлопных газов турбины «B» всегда закрыт |
| P0251 | Неисправность насоса впрыска турбины «A» |
| P0252 | Сигнал насоса впрыска турбины «A» не допустимого диапазона |
| P0253 | Низкий уровень сигнала насоса впрыска турбины «A» |
| P0254 | Высокий уровень сигнала насоса впрыска турбины «A» |
| P0255 | Перемежающийся уровень сигнала насоса впрыска турбины «A» |
| P0256 | Неисправность насоса впрыска турбины «B» |
| P0257 | Сигнал насоса впрыска турбины «B» вне допустимого диапазона |
| P0258 | Низкий уровень сигнала насоса впрыска турбины «B» |
| P0259 | Высокий уровень сигнала насоса впрыска турбины «B» |
| P0260 | Перемежающийся уровень сигнала насоса впрыска турбины «B» |
| P0261 | Цепь управления форсункой цилиндра №1, замыкание на землю |
| P0262 | Цепь управления форсункой цилиндра №1, замыкание на +12В |
| P0263 | Форсунка цилиндра №1 — неисправность драйвера форсунки |
| P0264 | Цепь управления форсункой цилиндра №2, замыкание на землю |
| P0265 | Цепь управления форсункой цилиндра №2, замыкание на +12В |
| P0266 | Форсунка цилиндра №2 — неисправность драйвера форсунки |
| P0267 | Цепь управления форсункой цилиндра №3, замыкание на землю |
| P0268 | Цепь управления форсункой цилиндра №3, замыкание на +12В |
| P0269 | Форсунка цилиндра №3 — неисправность драйвера форсунки |
| P0270 | Цепь управления форсункой цилиндра №4, замыкание на землю |
| P0271 | Цепь управления форсункой цилиндра №4, замыкание на +12В |
| P0272 | Форсунка цилиндра №4 — неисправность драйвера форсунки |
| P0273 | Цепь управления форсункой цилиндра №5, замыкание на землю |
| P0274 | Цепь управления форсункой цилиндра №5, обрыв или замыкание на +12V |
| P0275 | Форсунка цилиндра №5 — неисправность драйвера форсунки |
| P0276 | Цепь управления форсункой цилиндра №6, замыкание на землю |
| P0277 | Цепь управления форсункой цилиндра №6, обрыв или замыкание на +12V |
| P0278 | Форсунка цилиндра №6 — неисправность драйвера форсунки |
| P0279 | Цепь управления форсункой цилиндра №7, замыкание на землю |
| P0280 | Цепь управления форсункой цилиндра №7, обрыв или замыкание на +12V |
| P0281 | Форсунка цилиндра №7 — неисправность драйвера форсунки |
| P0282 | Цепь управления форсункой цилиндра №8, замыкание на землю |
| P0283 | Цепь управления форсункой цилиндра №8, обрыв или замыкание на +12V |
| P0284 | Форсунка цилиндра №8 — неисправность драйвера форсунки |
| P0285 | Цепь управления форсункой цилиндра №9, замыкание на землю |
| P0286 | Цепь управления форсункой цилиндра №9, обрыв или замыкание на +12V |
| P0287 | Форсунка цилиндра №9 — неисправность драйвера форсунки |
| P0288 | Цепь управления форсункой цилиндра №10, замыкание на землю |
| P0289 | Цепь управления форсункой цилиндра №10, обрыв или замыкание на +12V |
| P0290 | Форсунка цилиндра №10 — неисправность драйвера форсунки |
| P0291 | Цепь управления форсункой цилиндра №11, замыкание на землю |
| P0292 | Цепь управления форсункой цилиндра №11, обрыв или замыкание на +12 |
| P0293 | Форсунка цилиндра №11 — неисправность драйвера форсунки |
| P0294 | Цепь управления форсункой цилиндра №12, замыкание на землю |
| P0295 | Цепь управления форсункой цилиндра №12, обрыв или замыкание на +12V |
| P0296 | Форсунка цилиндра №12 — неисправность драйвера форсунки |
obd2-codes.ru
| 00 | Нет дополнительной информации о типе ошибки |
| 01 | Общая электрическая неисправность |
| 02 | Общая ошибка сигнала |
| 03 | Ошибка частотно-модулированного или импульсно-модулированного сигнала |
| 04 | Внутренняя системная ошибка |
| 05 | Ошибка программирования системы |
| 06 | Ошибка алгоритма |
| 07 | Механическая неисправность |
| 08 | Ошибка сигнала шины данных или сообщения |
| 09 | Ошибка компонента |
| 11 | Короткое замыкание на массу |
| 12 | Короткое замыкание на «+» |
| 13 | Обрыв цепи |
| 14 | Обрыв цепи или короткое замыкание на массу |
| 15 | Обрыв цепи или короткое замыкание на «+» |
| 16 | Напряжение в цепи ниже требуемого |
| 17 | Напряжение в цепи выше требуемого |
| 18 | Ток в цепи ниже требуемого |
| 19 | Ток в цепи выше требуемого |
| 1A | Сопротивление в цепи ниже требуемого |
| 1B | Сопротивление в цепи выше требуемого |
| 1C | Напряжение в цепи выходит за нормальный диапазон |
| 1D | Ток в цепи выходит за нормальный диапазон |
| 1E | Сопротивление в цепи выходит за нормальный диапазон |
| 1F | Ненадежный контакт электрической цепи |
| 21 | Амплитуда сигнала ниже минимума |
| 22 | Амплитуда сигнала выше максимума |
| 23 | Сигнал — постоянно низкий уровень |
| 24 | Сигнал — постоянно высокий уровень |
| 25 | Ошибка формы сигнала |
| 26 | Величина изменения сигнала ниже требуемого |
| 27 | Величина изменения сигнала выше требуемого |
| 28 | Величина смещения сигнала выходит за установленный диапазон или ошибка нулевой регулировки |
| 29 | Некорректный сигнал |
| 2A | Сигнал — постоянный уровень |
| 2B | Сигнал — перекрестный |
| 2F | Сигнал — хаотичный |
| 31 | Нет сигнала |
| 32 | Низкий уровень сигнала — период меньше минимально допустимого |
| 33 | Низкий уровень сигнала — период больше максимально допустимого |
| 34 | Высокий уровень сигнала — период меньше минимально допустимого |
| 35 | Высокий уровень сигнала — период больше максимально допустимого |
| 36 | Частота сигнала — слишком низкая |
| 37 | Частота сигнала — слишком высокая |
| 38 | Частота сигнала — некорректная |
| 39 | Сигнал — слишком мало импульсов |
| 3A | Сигнал — слишком много импульсов |
| 41 | Общая ошибка контрольной суммы |
| 42 | Общая ошибка памяти |
| 43 | Общая ошибка памяти |
| 44 | Ошибка памяти данных |
| 45 | Ошибка программной памяти |
| 46 | Ошибка памяти калибровки или параметров |
| 47 | Ошибка микроконтроллер системы безопасности |
| 48 | Ошибка контрольного программного обеспечения |
| 49 | Внутренняя электронная ошибка |
| 4A | Неверно установленный компонент |
| 4B | Состояние перегрева |
| 51 | Компонент не запрограммирован |
| 52 | Программа компонента не активирована |
| 53 | Программа компонента отключена |
| 54 | Потеря калибровки |
| 55 | Система не сконфигурирована |
| 56 | Неверная или несовместимая конфигурация |
| 57 | Неверное или несовместимое программное обеспечение компонента |
| 61 | Ошибка расчета сигнала |
| 62 | Ошибка сравнения сигнала |
| 63 | Время ожидания защиты цепи/компонента |
| 64 | Ошибка достоверности сигнала |
| 65 | Сигнал — слишком мало переключений |
| 66 | Сигнал — слишком много переключений |
| 67 | Некорректный сигнал после переключения |
| 68 | Информация о событии |
| 71 | Привод — заедание |
| 72 | Привод — заедание в открытом положении |
| 73 | Привод — заедание в закрытом положении |
| 74 | Привод — проскальзывание |
| 75 | Аварийное положение не может быть достигнуто |
| 76 | Неверное положение установки |
| 77 | Требуемое положение не может быть достигнуто |
| 78 | Некорректное совмещение или регулировка |
| 79 | Ошибка механического привода |
| 7A | Утечка жидкости или негерметичность уплотнения |
| 7B | низкий уровень рабочей жидкости |
| 81 | Получена недостоверная последовательность данных |
| 82 | Счетчик циклов — величина некорректна или не обновляется |
| 83 | Некорректная расчетная величина защитного сигнала |
| 84 | Сигнал — ниже допустимого уровня |
| 85 | Сигнал — выше допустимого уровня |
| 86 | Некорректный сигнал |
| 87 | Пропуск сообщения |
| 88 | Шина данных отключена |
| 8F | Сигнал хаотичный |
| 91 | Параметр компонента вне нормального диапазона |
| 92 | Функционирование или неисправность |
| 93 | Не действует |
| 94 | Неожиданное действие компонента |
| 95 | Некорректная сборка |
| 96 | Внутренняя ошибка компонента |
| 97 | Действие компонента или системы затруднено или заблокировано |
| 98 | Перегрев компонента или системы |
| 9A | Условия работы компонента или системы |
obd2auto.ru
Коды устанавливаемые производителями. Зависят от марки авто. | |
P1000 | OBD II Monitor не проходит тест |
P1001 | Key On Engine Running (KOER) Self-Test not able to complete. KOER aborted |
P1100 | Mass Air Flow (MAF) sensor intermittent |
P1101 | Mass Air Flow (MAF) sensor out of Self-Test range |
P1102 | Низкое сопротивление подогревателя датчика кислорода |
Р1106 | Высокое напряжение в цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора (MAP) |
Р1107 | Низкое напряжение в цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора (MAP) |
P1110 | Switch over valve solenoid |
P1111 | Высокое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT) |
P1112 | Switch over valve 1 |
| Низкое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT) | |
P1113 | Switch over valve 2 |
P1114 | Низкое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT) |
P1115 | Высокое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT) |
P1116 | О2 Sensor heater Circuit (Open) |
| Датчик температуры двигателя (ECT) не прошел самотестирование | |
P1117 | Датчик температуры двигателя (ECT) sensor intermittent |
P1120 | Датчик положения дросселя (TP) out of range low |
P1121 | Высокое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TP) |
P1122 | Низкое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TP) |
P1123 | Long Term Fuel Trim Additive Air (System too Rich) |
P1124 | Датчик положения дросселя (TP) sensor out of Self — Test range |
| Long Term Fuel Trim Additive Air (System too Lean) | |
P1125 | Датчик положения дросселя (TP) sensor circuit intermittent |
P1127 | Exhaust not warm enough, downstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) not tested |
| Long Term Fuel Trim Multiplicative (System too Rich) | |
P1128 | Upstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) swapped from bank to bank |
| Long Term Fuel Trim Multiplicative (System too Lean) | |
P1129 | Downstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) swapped from bank to bank |
P1130 | Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, adaptive fuel at limit (Bank # 1) |
P1131 | Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, sensor indicates lean (Bank # 1)) |
P1132 | Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, sensor indicates rich (Bank # 1) |
P1133 | Датчик 1 HO2S |
P1134 | Таймер включения датчика HO2S |
P1136 | Long Term Fuel Trim Additive Fuel (System too Rich) |
P1137 | Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 12) switch, sensor indicates lean (Bank # 1) |
| Long Term Fuel Trim Additive Fuel (System too Lean) | |
P1138 | Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 12) switch, sensor indicates rich (Bank # 1) |
P1140 | Неверный сигнал нагрузки |
P1150 | Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 21) switch, adaptive fuel at limit (Bank #2) |
P1151 | Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 21) switch, sensor indicates lean (Bank # 2) |
P1152 | Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 21) switch, sensor indicates rich (Bank # 2) |
P1157 | Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 22) switch, sensor indicates lean (Bank # 2) |
P1158 | Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 22) switch, sensor indicates rich (Bank # 2) |
P1171 | Низкий уровень сигнала СО-потенциометра |
P1172 | Высокий уровень сигнала СО-потенциометра |
P1174 | 02 Sensor 1 Bank 1 (period monitoring) |
P1176 | 02 Sensor 1 Bank 1 (tv monitoring) |
P1200 | Цепь управления форсункой |
P1220 | Series Throttle Control system malfunction |
P1224 | Датчик положения дросселя B (TP-B) out of Self — Test range |
P1229 | Power Supply Relay Primary Circuit Voltage High |
P1230 | Power Supply Relay Secondary Circuit Voltage Low |
P1231 | Fuel pump relay circuit low with high speed pump on |
P1232 | Low speed Fuel Pump primary circuit malfunction |
P1233 | Fuel Pump Driver Module disabled or offline |
P1234 | Fuel Pump Driver Module disabled or offline |
P1235 | Fuel Pump control out of Self — Test range |
P1236 | Fuel Pump control out of Self — Test range |
| Не считывается показатель датчика положения коленвала (CKP) | |
P1237 | Fuel Pump secondary circuit malfunction |
P1238 | Fuel Pump secondary circuit malfunction |
P1260 | Попытка угона — запуск заблокирован |
P1270 | Engine RPM or vehicle speed limiter reached |
P1285 | Неисправность датчика температуры ГБЦ |
P1288 | Датчик температуры ГБЦ (CHT) sensor out of Self — Test range |
P1289 | Датчик температуры ГБЦ (CHT) sensor circuit low input |
P1290 | Датчик температуры ГБЦ (CHT) sensor circuit high input |
P1299 | Engine over temperature condition |
P1326 | Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 1 |
P1327 | Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 2 |
P1328 | Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 3 |
P1329 | Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 4 |
P1350 | Запасная линия мониторинга |
P1351 | Ignition Diagnostic Monitor (IDM) circuit input malfunction |
P1356 | PIPS occurred while IDM pulse width indicates engine not turning |
P1357 | Ignition Diagnostic Monitor (IDM) pulse width not defined |
P1358 | Ignition Diagnostic Monitor (IDM) signal out of Self — Test range |
P1359 | Spark output circuit malfunction |
P1361 | Низкое напряжение в цепи контроля зажигания (IC) |
P1374 | Изменение частоты датчика положения коленвала (CKP) |
P1380 | Неисправность в системе — невозможно считать данные |
P1386 | Knock control Testpulse |
P1390 | Octane Adjust (OCT ADJ) out of Self — Test range |
P1400 | Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor circuit low voltage detected |
P1401 | Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor circuit high voltage detected |
P1405 | Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor upstream hose off or plugged |
P1406 | Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor downstream hose off or plugged |
| Регулировка датчика системы рециркуляции выхлопных газов (EGR) | |
P1408 | Exhaust Gas Recirculation (EGR) flow out of Self — Test range |
P1409 | Canister purge valve power stage (malfunction) |
| Electronic Vacuum Regulator (EVR) control circuit malfunction | |
P1410 | Canister purge valve power stage (high) |
| Secondary air pump relay | |
P1411 | Secondary Air Injection system incorrect downstream flow detected |
P1413 | Secondary Air Injection system monitor circuit low voltage |
P1414 | Secondary Air Injection system monitor circuit high voltage |
P1425 | Canister purge valve power stage (low) |
| Цепь управления клапаном продувки адсорбера, замыкание на землю | |
P1426 | Цепь управления клапаном продувки адсорбера, обрыв |
P1441 | Расход в системе отвода паров топлива (EVAP) только для автомобиля Chevrolet |
| Расход в системе отвода паров топлива (EVAP) только для автомобиля Oldsmobile | |
P1442 | Evaporative emission control system small leak detected |
P1443 | Evaporative emission control system — vacuum system, purge control solenoid or vapor management valve malfunction |
P1444 | Purge Flow (PF) Sensor circuit low input |
P1445 | Purge Flow (PF) Sensor circuit high input |
P1449 | Evaporative emission control system unable to hold vacuum (Probe) |
P1450 | Unable to bleed up fuel tank vacuum |
P1452 | Unable to bleed up fuel tank vacuum |
P1455 | Evaporative emission control system control leak detected (gross leak) |
P1460 | Wide Open Throttle Air Conditioning Cutoff (WAC) circuit malfunction |
P1461 | Air Conditioning Pressure (ACP) sensor circuit low input |
P1462 | Air Conditioning Pressure (ACP) sensor circuit high input |
P1463 | Air Conditioning Pressure (ACP) sensor insufficient pressure change |
P1464 | Air Condition (A/C) demand out of Self — Test range |
P1469 | Low air conditioning cycling period |
P1473 | Fan secondary high with fan(s) off |
P1474 | Low Fan Control primary circuit malfunction |
P1479 | High Fan Control primary circuit malfunction |
P1480 | Fan secondary low with low fan on |
P1481 | Fan secondary low with high fan on |
P1483 | Power to fan circuit over current |
P1484 | Open power ground to Variable Load Control Module (VLCM) |
P1500 | Неисправность цепи реле топливного насоса |
P1501 | Иммобилайзер — нет кода или неправильный код |
| Реле топливного насоса — замыкание на землю | |
P1502 | Реле топливного насоса — замыкание на +12V |
| Иммобилайзер — нет сигнала | |
P1503 | Иммобилайзер — неправильный сигнал |
P1504 | Idle Air Control (IAC) circuit malfunction |
P1505 | Idle Air Control (IAC) system at adaptive clip |
P1506 | Idle Air Control (IAC) overspeed error |
P1507 | Idle Air Control (IAC) under speed error |
P1509 | Цепь управления регулятором холостого хода, перегрузка |
P1512 | Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 1 stuck closed) |
P1513 | Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 2 stuck closed) |
| Цепь управления регулятором холостого хода — замыкание на землю | |
P1514 | Цепь управления регулятором холостого хода — обрыв |
P1516 | Intake Manifold Runner Control (IMRC) input error (Bank # 1) |
P1517 | Intake Manifold Runner Control (IMRC) input error (Bank # 2) |
P1518 | Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (stuck open) |
P1519 | Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (stuck closed) |
P1520 | Intake Manifold Runner Control (IMRC) circuit malfunction |
P1530 | Air Condition (A / C) clutch circuit malfunction |
P1537 | Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 1 stuck open) |
P1538 | Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 2 stuck open) |
P1539 | Power to Air condition (A / C) clutch circuit overcurrent |
P1541 | Цепь управления реле бензонасоса, обрыв |
P1550 | Power steering Pressure (PSP) sensor out of Self — Test range |
P1554 | Цепь обратной связи с системой круиз-контроля |
P1570 | Обрыв цепи иммобилизатора |
P1600 | Нет связи с иммобилизатором |
| Reprogram or Replace Electronic Control Unit (ECM) | |
P1601 | ECM Box Temperature High |
P1602 | Пропадание напряжения контроллера |
| Модуль контроля детонации | |
P1603 | Ошибка EEPROM |
P1604 | Устройство контроля детонации |
P1605 | Устройство контроля детонации |
P1606 | Устройство контроля детонации |
P1612 | Ошибка сброса процессора |
P1619 | Electrical Thermostat Control powerstage (too high) |
P1620 | Ошибка ПЗУ |
| Electrical Thermostat Control powerstage (too low) | |
P1621 | Ошибка OЗУ |
P1622 | Ошибка EEPROM |
| Electrical Thermostat Control powerstage (Range/Perfomance) | |
P1625 | B(+) supply to ariable Load Control Module (VCLM) fan circuit malfunction |
P1626 | B(+) supply to Variable Load Control Module (VCLM) Air Condition (A / C) circuit malfunction |
| Потеря сигнала от топливной системы | |
P1629 | Не поступает сигнал от топливной системы |
P1635 | Цепь 5 вольт, только для автомобиля Oldsmobile |
| Цепь 5 вольт, только для автомобиля Chevrolet | |
P1639 | 2 цепь 5 вольт, только для автомобиля Oldsmobile |
| 2 цепь 5 вольт, только для автомобиля Chevrolet | |
P1640 | Устройство контроля детонации или модуль полного привода |
P1641 | Контрольная цепь индикаторной лампы неисправностей (MIL) |
P1650 | Power Steering Pressure (PSP) switch out of Self — Test range |
P1651 | Power Steering Pressure (PSP) switch input malfunction |
| Контрольная цепь 1 реле вентилятора, только для автомобиля Oldsmobile | |
| Контрольная цепь 1 реле вентилятора, только для автомобиля Chevrolet | |
P1652 | Контрольная цепь 2 реле вентилятора, только для автомобиля Oldsmobile |
| Контрольная цепь 2 реле вентилятора, только для автомобиля Chevrolet | |
P1654 | Контрольная цепь реле кондиционера (A/C) |
P1655 | Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (EVAP), только для автомобиля Oldsmobile |
| Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (EVAP), только для автомобиля Chevrolet | |
P1662 | Цепь системы круиз-контроля |
P1663 | Контрольная лампа перезарядки |
P1671 | Контрольная лампа замены масла |
P1672 | Контрольная лампа низкого уровня масла |
P1675 | Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (EVAP) |
P1689 | Ошибка памяти ошибок |
P1690 | Ошибка лампы диагностики |
| MIL-on requestsignal (Malfunction) | |
P1693 | MIL-on requestsignal (High) |
P1701 | Reverse engagement error |
P1703 | Brake On/Off (BOO) switch out of Self — Test range |
P1705 | Transmission Range (TR) Sensor out of Self — Test range |
P1709 | Park or Neutral Position (PNP) switch is not indicating neutral during KOEO Self — Test |
P1711 | Transmission Fluid Temperature (TFT) sensor out of Self — Test range |
P1728 | Transmission slip fault |
P1729 | 4×4 Low switch error |
P1740 | Torque Control unit |
P1741 | Torque Converter Clutch (TCC) control error |
P1742 | Torque Converter Clutch (TCC) solenoid failed on (turns on MIL) |
P1743 | Torque Converter Clutch (TCC) solenoid failed on (turns on TCIL) |
P1744 | Torque Converter Clutch (TCC) system mechanically stuck in off position |
P1746 | Electronic Pressure Control (EPC) solenoid open circuit (low input) |
P1747 | Electronic Pressure Control (EPC) solenoid short circuit (high input) |
P1749 | Electronic Pressure Control (EPC) solenoid failed low |
P1751 | Shift Solenoid # 1 (SS1) performance |
P1754 | Coast Clutch Solenoid (CCS) circuit malfunction |
P1756 | Shift Solenoid # 2 (SS2) performance |
P1761 | Shift Solenoid # 3 (SS3) performance |
P1780 | Transmission Control switch (TCS) circuit out of Self — Test range |
P1781 | 4×4 Low switch out of Self — Test range |
