| Стационарный радар Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань Московское шоссе 54.648375,39.650083 | посмотреть на карте |
| Мобильная засада Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань Куйбышевское шоссе 54.575953,39.794595 | посмотреть на карте |
| Мобильная засада Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань Куйбышевское шоссе 54.575953,39.794595 | посмотреть на карте |
| Пост ДПС Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань Солотчинское шоссе 31 54.637851,39.781308 | посмотреть на карте |
| Пост ДПС Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань шоссе Окружная Дорога 54.589926,39.699957 | посмотреть на карте |
| Мобильный пост ДПС Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань шоссе Окружная Дорога 54.589926,39.699957 | посмотреть на карте |
| Стационарный радар Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань Северная Окружная Дорога 54.641931,39.731883 | посмотреть на карте |
| Пост ДПС Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань Ситниковская улица 54.612034,39.643696 | посмотреть на карте |
| Стационарный радар Россия, Рязань, Северная Окружная дорога | посмотреть на карте |
| Пост ДПС Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань Солотчинское шоссе 54.694519,39.838747 | посмотреть на карте |
| Тренога Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань Муромское шоссе 54.627548,39.790768 | посмотреть на карте |
| Тренога Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань Северная Окружная Дорога 54.641931,39.731883 | посмотреть на карте |
| Тренога Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань Восточная Окружная Дорога 54.587766,39.815579 | посмотреть на карте |
| Муляж Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань Муромское шоссе 54.627548,39.790768 | посмотреть на карте |
| Муляж Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань Московское шоссе 54.648375,39.650083 | посмотреть на карте |
| Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Куйбышевское шоссе | посмотреть на карте |
| Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Солотчинское шоссе | посмотреть на карте |
| Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Северная Окружная дорога | посмотреть на карте |
| Маломощный радар Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань Северная Окружная Дорога 54.641931,39.731883 | посмотреть на карте |
| Маломощный радар Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань Куйбышевское шоссе 54.575953,39.794595 | посмотреть на карте |
| Стационарный радар Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, район Дашково-Песочня, улица Новосёлов | посмотреть на карте |
| Стационарный радар Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань район Дашково-Песочня улица Новосёлов 54.605224,39.817034 | посмотреть на карте |
| Камера проезда на красный свет Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Спортивная улица | посмотреть на карте |
| Стационарный радар Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, улица Горького | посмотреть на карте |
| Мобильная засада Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Северная Окружная дорога | посмотреть на карте |
| Мобильная засада Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Ситниковская улица | посмотреть на карте |
| Маломощный радар Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань Московское шоссе 54.648375,39.650083 | посмотреть на карте |
| Стационарный радар Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, 61К-769 | посмотреть на карте |
| Стационарный радар Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Московское шоссе | посмотреть на карте |
| Стационарный радар Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Куйбышевское шоссе | посмотреть на карте |
| Мобильная засада Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Ряжское шоссе | посмотреть на карте |
| Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Муромское шоссе | посмотреть на карте |
| Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Северная Окружная дорога | посмотреть на карте |
| Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Солотчинское шоссе | посмотреть на карте |
| Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Куйбышевское шоссе | посмотреть на карте |
| Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Московское шоссе | посмотреть на карте |
| Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, улица Бирюзова | посмотреть на карте |
| Пост ДПС Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань шоссе Окружная Дорога 54.589926,39.699957 | посмотреть на карте |
| Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Окружная дорога | посмотреть на карте |
| Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Солотчинское шоссе | посмотреть на карте |
| Стационарный радар Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань шоссе Окружная Дорога, 187-й километр 54.621851,39.636042 | посмотреть на карте |
| Маломощный радар Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань шоссе Окружная Дорога 54.589926,39.699957 | посмотреть на карте |
| Стационарный радар Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Московский район, Народный бульвар | посмотреть на карте |
| Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Окружная дорога | посмотреть на карте |
| Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Куйбышевское шоссе | посмотреть на карте |
| Маломощный радар Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань Первомайский проспект 54.6292,39.719271 | посмотреть на карте |
| Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Куйбышевское шоссе | посмотреть на карте |
| Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Куйбышевское шоссе | посмотреть на карте |
| Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Солотчинское шоссе | посмотреть на карте |
| Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Ряжское шоссе | посмотреть на карте |
| Мобильная засада Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань Солотчинское шоссе 54.694519,39.838747 | посмотреть на карте |
| Стационарный радар Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань шоссе Окружная Дорога 54.589926,39.699957 | посмотреть на карте |
| Камера проезда на красный свет Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, улица Гагарина | посмотреть на карте |
| Стационарный радар Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Солотчинское шоссе | посмотреть на карте |
| Тренога Россия, Рязань, М-5 Урал, 186-й километр | посмотреть на карте |
| Стационарный радар Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань Куйбышевское шоссе 54.575953,39.794595 | посмотреть на карте |
| Камера проезда на красный свет Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, улица Гагарина | посмотреть на карте |
| Стационарный радар Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань шоссе Окружная Дорога 54.589926,39.699957 | посмотреть на карте |
| Стационарный радар Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, М-5 Урал, 196-й километр | посмотреть на карте |
| Камера проезда на красный свет Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Спортивная улица | посмотреть на карте |
| Стационарный радар Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Ряжское шоссе | посмотреть на карте |
| Стационарный радар Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань Северная Окружная Дорога 54.641931,39.731883 | посмотреть на карте |
| Камера проезда на красный свет Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Первомайский проспект | посмотреть на карте |
| Стационарный радар Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Ситниковская улица, 98 | посмотреть на карте |
| Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, улица Каширина | посмотреть на карте |
| Мобильная засада Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань Московское шоссе 54.648375,39.650083 | посмотреть на карте |
| Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Московский район, Западная улица | посмотреть на карте |
| Стационарный радар Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань Московское шоссе 54.648375,39.650083 | посмотреть на карте |
| Стационарный радар Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Муромское шоссе | посмотреть на карте |
| Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Солотчинское шоссе | посмотреть на карте |
| Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, 61К-090 | посмотреть на карте |
| Мобильная засада Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, район Мервино, Мервинская улица | посмотреть на карте |
| Мобильная засада Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Солотчинское шоссе | посмотреть на карте |
| Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, М-5 Урал, 191-й километр | посмотреть на карте |
| Мобильная засада Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, М-5 Урал, 185-й километр | посмотреть на карте |
| Стационарный радар Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Солотчинское шоссе | посмотреть на карте |
| Стационарный радар Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Михайловский район, Михайловское шоссе | посмотреть на карте |
| Камера проезда на красный свет Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Черновицкая улица | посмотреть на карте |
| Камера проезда на красный свет Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, улица Щорса | посмотреть на карте |
| Камера проезда на красный свет Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Черновицкая улица | посмотреть на карте |
| Стационарный радар Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, М-5 Урал, 185-й километр | посмотреть на карте |
| Стационарный радар Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань Ряжское шоссе 54.562753,39.782279 | посмотреть на карте |
| Стационарный радар Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, М-5 Урал, 196-й километр | посмотреть на карте |
| Камера проезда на красный свет Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Первомайский проспект | посмотреть на карте |
| Стационарный радар Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Солотчинское шоссе | посмотреть на карте |
| Стационарный радар Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань Северная Окружная Дорога 54.641931,39.731883 | посмотреть на карте |
| Стационарный радар Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Ряжское шоссе | посмотреть на карте |
| Стационарный радар Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, район Дашково-Песочня, улица Зубковой | посмотреть на карте |
| Стационарный радар Россия Рязанская область городской округ Рязань Рязань Московское шоссе 54.648375,39.650083 | посмотреть на карте |
| Стационарный радар Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Куйбышевское шоссе | посмотреть на карте |
| Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, М-5 Урал, 187-й километр | посмотреть на карте |
| Камера проезда на красный свет Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Касимовское шоссе | посмотреть на карте |
| Стационарный радар Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, М-5 Урал, 185-й километр | посмотреть на карте |
| Стационарный радар Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, М-5 Урал, 185-й километр | посмотреть на карте |
| Мобильная засада Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Куйбышевское шоссе | посмотреть на карте |
| Стационарный радар Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, улица Бирюзова | посмотреть на карте |
| Стационарный радар Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Северная Окружная дорога | посмотреть на карте |
| Стационарный радар Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Черновицкая улица | посмотреть на карте |
| Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, улица Свободы | посмотреть на карте |
| Средняя скорость Рязанская область, городской округ Рязань, Рязань, Солотчинское шоссе | посмотреть на карте |
Поиск по всем разделам
Госавтоинспекция
Участникам движения
Организациям
Сервисы
Новости
Контакты
Госфункции
Социальные кампании
| P123, Советский район, Рязань | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| Ряжское шоссе, Строитель, Октябрьский район | 60 | |
| 60 | ||
| Кальное, Советский район, Рязань | 60 | |
| Северная окружная дорога, Кальное, Советский район | 60 | |
| 60 | ||
| 60 | ||
| 60 |
|
|
| Автоцентр, Куйбышевское шоссе, Никуличи | 60 | |
| 29Б, Куйбышевское шоссе, Никуличи | 60 | |
| улица Зубковой, Соколовка, Октябрьский район | 60 |
|
| 21А, улица Зубковой, Соколовка | 60 | |
| улица Новосёлов, Соколовка, Октябрьский район | 60 | |
| 60 | ||
| м-н Элекс, м-н Пятёрочка, 33 к1 | 60 | |
| Школа (улица Черновицкая), Черновицкая улица, Сысоево | 40 | |
| 40 | ||
| 31, улица Бирюзова, Канищево | 60 | |
| улица Бирюзова, Канищево, Московский район | 60 | |
| 100, Ситниковская улица, Ситники | 60 | |
| 60 | ||
| Железнодорожное хозяйство, Ряжское шоссе, Хамбушёво | 60 | |
| Ряжское шоссе, Хамбушёво, Октябрьский район | 60 | |
| 11А, Михайловское шоссе, Дашки Военные | 60 | |
| Дашки Военные, Железнодорожный район, Рязань | 60 | |
| Элеватор, Московское шоссе, Недостоево | 60 | |
| Куйбышевское шоссе, Мирный, Октябрьский район | 60 | |
| 60 | ||
| М-5, Сысоево, Железнодорожный район | 60 | |
| 60 | ||
| М-5, Мервино, Московский район | 60 | |
| 60 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| Московское шоссе, Железнодорожный район, Рязань | 60 | |
| Солотчинское шоссе, Кальное, Советский район | 90 | |
| 90 | ||
| Московское шоссе, Недостоево, Московский район | 60 | |
| Спецнефтепродукт, Солотчинское шоссе, Кальное | 90 | |
| Муромское шоссе, Кальное, Советский район | 60 | |
| М-5, Железнодорожный район, Рязань | 60 | |
| 60 | ||
| 50, улица Горького, Кальное | 60 | |
| P123, Советский район, Полянское сельское поселение | 90 |
На карте отображены камеры и радары гибдд фиксирующие нарушения скоростного режима, расположения автомобиля на проезжей части и другие нарушения ПДД в Пронск. Мы стараемся поддерживать состояние базы в актуальном состоянии и вовремя добавлять новые камеры видеофиксации.
Скопируйте этот код и вставьте себе на сайте, в то место, где должен отображаться виджет
Список нарушений которые способны фиксировать современные камеры видеофиксации:
Ниже приведен список адресов по которым установлены средства видео и фото фиксации нарешений правил дорожного движения.
| Средняя скорость Рязанская область, Пронский район, посёлок городского типа Пронск, Старо-Стрелецкая улица | посмотреть на карте |
Поиск и оплата штрафов ГИБДД. Воспользуйтесь сервисом, чтобы проверить есть ли у Вас штрафы сделаные камерами фиксиции нарушений ПДД.

Камеры, фиксирующие пересечение стоп-линии, нарушение рядности и проезд на запрещающий сигнал светофора, установлены на пяти перекрестках Рязани, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по Рязанской области.
Так, аппаратно-программные комплексы установлены на следующих перекрестках областного центра:
1. Первомайский проспект — ул. Каширина;
2. Первомайский проспект — ул. Дзержинского;
3. ул. Есенина — ул. Спортивная;
4. ул. Касимовское шоссе — ул. Новая;
5. ул. Московское шоссе — путепровод «Приокский».
Постановления по делам об административных правонарушениях, зафиксированные на данных перекрестках, выносятся только при четком отображении на видеозаписи сигналов светофора, дорожных знаков и линий разметки.
На автодорогах города Рязани и Рязанской области для выявления административных правонарушений используются следующие аппаратно-программные комплексы:
— стационарные комплексы, фиксирующие превышение установленной скорости движения — 94 комплекса, из них 9 комплексов дополнительно фиксируют выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;
— передвижные комплексы, фиксирующие превышение установленной скорости движения — 32 штуки;
— стационарные комплексы, фиксирующие превышение допустимых весо-габаритных параметров ТС — 5 комплексов;
— стационарные комплексы, фиксирующие пересечение «стоп-линии», нарушение рядности и проезд на запрещающий сигнал светофора — 5 штук;
— стационарные комплексы, фиксирующие нарушение требований дорожных знаков «Остановка запрещена» — 1 комплекс.
— мобильный комплекс фиксации нарушений требований дорожных знаков («Остановка запрещена», «Стоянка запрещена») — 1 комплекс.
По состоянию на 5 марта 2019 года информации по установке новых стационарных и по приобретению передвижных комплексов не имеется.
Поиск по всем разделам
Госавтоинспекция
Участникам движения
Организациям
Сервисы
Новости
Контакты
Госфункции
Социальные кампании
Камеры, фиксирующие пересечение стоп-линии, нарушение рядности и проезд на запрещающий сигнал светофора, установлены на пяти перекрестках Рязани, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по Рязанской области.
Так, аппаратно-программные комплексы установлены на следующих перекрестках областного центра:
1. Первомайский проспект — ул. Каширина;
2. Первомайский проспект — ул. Дзержинского;
3. ул. Есенина — ул. Спортивная;
4. ул. Касимовское шоссе — ул. Новая;
5. ул. Московское шоссе — путепровод «Приокский».
Постановления по делам об административных правонарушениях, зафиксированные на данных перекрестках, выносятся только при четком отображении на видеозаписи сигналов светофора, дорожных знаков и линий разметки.
На автодорогах города Рязани и Рязанской области для выявления административных правонарушений используются следующие аппаратно-программные комплексы:
— стационарные комплексы, фиксирующие превышение установленной скорости движения — 94 комплекса, из них 9 комплексов дополнительно фиксируют выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;
— передвижные комплексы, фиксирующие превышение установленной скорости движения — 32 штуки;
— стационарные комплексы, фиксирующие превышение допустимых весо-габаритных параметров ТС — 5 комплексов;
— стационарные комплексы, фиксирующие пересечение «стоп-линии», нарушение рядности и проезд на запрещающий сигнал светофора — 5 штук;
— стационарные комплексы, фиксирующие нарушение требований дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» — 1 комплекс.
— мобильный комплекс фиксации нарушений требований дорожных знаков 3.27, 3.28 («Остановка запрещена», «Стоянка запрещена») — 1 комплекс.
По состоянию на 5 марта 2019 года информации по установке новых стационарных и по приобретению передвижных комплексов не имеется.
Видео дня. Су-27, Су-30СМ и Су-35С выполнили «виражи», «косые петли», «горки», «полуперевороты»