Menu

Какие шины лучше континенталь или нокиан – результаты тестов и общие характеристики

Содержание

Что лучше выбрать Nokian или Continental сравнение зимних и летних шин

Тип— мягкая резина,
— для суровой зимы.
— мягкая резина,
— для суровой зимы.
— мягкая резина,
— для суровой зимы,
— для внедорожников,
— кроссоверов,
— с крепкой боковиной,
— износостойкая,
— для заднего привода,
— для трассы.
— для внедорожников,
— кроссоверов,
— мягкая резина,
— для суровой зимы.
— мягкая резина,
— для суровой зимы,
— для внедорожников,
— кроссоверов.
— для внедорожников,
— кроссоверов,
— твердая резина,
— для мягкой зимы.
— для внедорожников,
— кроссоверов,
— мягкая резина,
— для суровой зимы,
— тихие,
— с крепкой боковиной,
— износостойкая,
— для заднего привода,
— для трассы.
— для внедорожников,
— кроссоверов,
— мягкая резина,
— для суровой зимы,
— тихие,
— премиум-класса,
— с крепкой боковиной,
— износостойкая,
— для заднего привода,
— для трассы.
— для внедорожников,
— кроссоверов,
— мягкая резина,
— для суровой зимы.
— для внедорожников,
— кроссоверов,
— мягкая резина,
— для суровой зимы.
— твердая резина,
— для мягкой зимы.
— твердая резина,
— для мягкой зимы.
— мягкая резина,
— для суровой зимы,
— с крепкой боковиной,
— износостойкая,
— для заднего привода,
— для трассы.
— мягкая резина,
— для суровой зимы,
— тихие,
— с крепкой боковиной,
— износостойкая,
— для заднего привода,
— для трассы.
— мягкая резина,
— для суровой зимы,
— тихие,
— премиум-класса,
— с крепкой боковиной,
— износостойкая,
— для заднего привода,
— для трассы.
— мягкая резина,
— для суровой зимы.
— мягкая резина,
— для суровой зимы.
Типоразмеры

175/70 R14 C 95/93 R
185/75 R16 C 104/10
195/65 R16 C 104/10
195/70 R15 C 104/10
195/75 R16 C 107/10
205/65 R15 C 102/10
205/65 R16 C 107/10
205/70 R15 C 106/10
205/75 R16 C 113/11
205 R16 C 110/108Q
215/60 R16 C 108/10
215/60 R17 C 109/10
215/65 R15 C 104/10
215/65 R16 C 109/10
215/70 R15 C 109/10
215/75 R16 C 116/11
225/55 R17 C 109/10
225/65 R16 C 112/11
225/70 R15 C 112/11
225/75 R16 C 121/12
235/60 R17 C 117/11
235/65 R16 C 121/11

175/70 R14 C 95/93 R
185/75 R16 C 104/10
195/65 R16 C 104/10
195/70 R15 C 104/10
195/75 R16 C 107/10
205/65 R15 C 102/10
205/65 R16 C 107/10
205/70 R15 C 106/10
205/75 R16 C 113/11
205 R16 C 110/108Q
215/60 R16 C 108/10
215/60 R17 C 109/10
215/65 R15 C 104/10
215/65 R16 C 109/10
215/70 R15 C 109/10
215/75 R16 C 116/11
225/55 R17 C 109/10
225/65 R16 C 112/11
225/70 R15 C 112/11
225/75 R16 C 121/12
235/60 R17 C 117/11
235/65 R16 C 121/11

215/60 R17 100 R XL
215/65 R16 102 R XL
215/70 R16 100 R
225/55 R18 102 R XL
225/60 R17 103 R XL
225/60 R18 104 R XL
225/65 R17 106 R XL
225/70 R16 107 R XL
235/55 R18 104 R XL
235/60 R18 107 R XL
235/65 R17 108 R XL
235/65 R18 110 R XL
245/65 R17 111 R XL
255/60 R18 112 R XL
255/65 R17 114 R XL
265/65 R17 116 R XL

205/70 R15 100T XL
215/55 R18 99T XL
215/60 R17 100T XL
215/65 R16 102T XL
215/70 R15 98T
215/70 R16 100T
225/55 R18 102T XL
225/60 R17 103T XL
225/60 R18 104T XL
225/65 R17 106T XL
225/70 R16 107T XL
225/75 R16 108T XL
235/55 R18 104T XL
235/60 R16 104T XL
235/60 R17 106T XL
235/60 R18 107T XL
235/65 R17 108T XL
235/65 R18 110T XL
235/70 R16 106T
235/75 R15 105T
235/75 R16 108T
245/60 R18 109T XL
245/65 R17 111T XL
245/70 R16 111T XL
245/75 R16 111T
255/55 R18 109T XL
255/60 R17 110T XL
255/60 R18 112T XL
255/65 R17 114T XL
255/70 R15 108T
265/60 R18 114T XL
265/65 R17 116T XL
265/70 R16 112T
265/70 R17 115T St
275/60 R20 115T
275/65 R17 119T XL
285/60 R18 116T

LT215/85 R16 115/11
LT225/75 R16 115/11
LT225/75 R17 116/11
LT235/80 R17 120/11
LT235/85 R16 120/11
LT245/70 R17 119/11
LT245/75 R16 120/11
LT245/75 R17 121/11
LT265/70 R17 121/11
LT265/75 R16 123/12
LT275/65 R18 123/12
LT275/65 R20 126/12
LT275/70 R18 125/12
LT285/70 R17 121/11
LT285/75 R16 122/11

215/55 R18 95H
215/55 R18 99V
215/60 R17 100H XL
215/65 R16 102H XL
215/65 R17 103H XL
215/70 R16 100H
225/55 R18 102H XL
225/55 R19 103V XL
225/60 R17 103H XL
225/60 R17 99V
225/60 R18 104H XL
225/65 R17 106H XL
225/70 R16 107H XL
235/50 R18 101V XL
235/50 R19 99V
235/55 R17 103H XL
235/55 R18 104H XL
235/55 R19 105V XL
235/55 R20 105H XL
235/60 R16 100H
235/60 R17 106H XL
235/60 R18 107V XL
235/65 R17 108H XL
235/70 R16 106H
235/75 R15 105T
245/60 R18 105H
245/65 R17 111H XL
245/70 R16 111H XL
255/45 R20 105V XL
255/50 R19 107V XL
255/50 R19 107V XL
255/50 R20 109V XL
255/55 R18 109V XL
255/55 R18 109V XL
255/55 R19 111V XL
255/55 R20 110V XL
255/60 R17 106H
255/60 R18 112H XL
255/60 R19 113V XL
255/65 R17 114H XL
265/40 R21 105V XL
265/45 R20 108V XL
265/45 R21 108V XL
265/50 R19 110V XL
265/50 R20 111V XL
265/60 R18 114H XL
265/65 R17 116H XL
265/70 R16 112H
265/70 R17 115H
275/40 R20 106V XL
275/40 R21 107V XL
275/45 R19 108V XL
275/45 R20 110V XL
275/45 R21 110W XL
275/50 R20 109H
275/55 R19 111V
285/40 R21 109V XL
285/45 R19 111V XL
295/35 R21 107V XL
295/40 R20 110V XL
315/35 R20 110V XL
315/40 R21 111W

205/70 R15 100 R XL
215/60 R17 100 R XL
215/65 R16 102 R XL
215/65 R17 103 R XL
215/70 R16 100 R
225/55 R18 102 R XL
225/55 R19 103 R XL
225/60 R17 103 R XL
225/60 R17 99 R
225/60 R18 104 R XL
225/65 R17 106 R XL
225/70 R16 107 R XL
235/50 R19 103 R XL
235/55 R18 104 R XL
235/55 R19 105 R XL
235/60 R17 106 R XL
235/60 R18 107 R XL
235/65 R17 108 R XL
235/65 R18 110 R XL
235/70 R16 106 R
235/75 R15 105 R
245/50 R20 106 R XL
245/55 R19 107 R XL
245/60 R18 109 R XL
245/65 R17 111 R XL
245/70 R16 111 R XL
255/45 R20 105 R XL
255/50 R19 107 R XL
255/50 R19 107 R XL
255/50 R20 109 R XL
255/55 R18 109 R XL
255/55 R18 109 R XL
255/55 R19 111 R XL
255/55 R20 110 R XL
255/60 R18 112 R XL
255/60 R19 113 R XL
255/65 R17 114 R XL
255/65 R18 115 R XL
265/40 R21 105 R XL
265/45 R20 108 R XL
265/45 R21 108 R XL
265/50 R19 110 R XL
265/50 R20 111 R XL
265/60 R18 114 R XL
265/65 R17 116 R XL
265/70 R16 112 R
265/70 R17 115 R
275/40 R20 106 R XL
275/40 R21 107 R XL
275/45 R20 110 R XL
275/50 R20 113 R XL
275/55 R19 115 R XL
275/60 R18 113 R
275/65 R17 119 R XL
275/65 R18 116 R
275/70 R16 114 R
285/50 R20 116 R XL
285/60 R18 116 R
285/65 R17 116 R
295/35 R21 107 R XL
295/40 R21 111 R XL

215/55 R18 99T XL
215/60 R17 100T XL
215/65 R16 102T XL
215/65 R17 103T XL
215/70 R16 100T
225/55 R18 102T XL
225/55 R19 103T XL
225/60 R17 103T XL
225/60 R17 99T
225/60 R18 104T XL
225/65 R17 106T XL
235/50 R19 103T XL
235/55 R17 103T XL
235/55 R18 104T XL
235/55 R19 105T XL
235/55 R20 102T
235/60 R17 106T XL
235/60 R18 107T XL
235/65 R17 108T XL
245/50 R20 102T
245/55 R19 107T XL
245/60 R18 109T XL
245/65 R17 111T XL
245/70 R16 111T XL
245/70 R17 110T
255/45 R20 105T XL
255/50 R19 107T XL
255/50 R19 107T XL
255/50 R20 109T XL
255/55 R18 109T XL
255/55 R18 109T XL
255/55 R19 111T XL
255/55 R20 110T XL
255/60 R18 112T XL
255/65 R17 114T XL
265/40 R21 105T XL
265/45 R20 108T XL
265/50 R19 110T XL
265/50 R20 111T XL
265/60 R18 114T XL
265/65 R17 116T XL
265/70 R16 112T
265/70 R17 115T
275/40 R20 106T XL
275/40 R21 107T XL
275/45 R20 110T XL
275/45 R21 110T XL
275/50 R19 112T XL
275/50 R20 113T XL
275/55 R19 115T XL
275/55 R20 117T XL
275/65 R18 116T
285/50 R20 116T XL
285/60 R18 116T
285/65 R17 116T
295/35 R21 107T XL
295/40 R20 110T XL
315/35 R20 110T XL
315/40 R21 111T

215/55 R18 99T XL
215/60 R17 100T XL
215/65 R16 102T XL
215/65 R17 103T XL
215/70 R16 100T
225/55 R18 102T XL
225/60 R17 103T XL
225/60 R17 99T
225/60 R18 104T XL
225/60 R18 104T XL
225/65 R17 106T XL
235/45 R19 99T XL
235/50 R18 101T XL
235/50 R19 103T XL
235/55 R18 104T XL
235/55 R19 105T XL
235/55 R20 102T
235/60 R17 106T XL
235/60 R18 107T XL
235/65 R17 108T XL
235/65 R18 110T XL
245/45 R20 103T XL
245/50 R19 105T XL
245/55 R19 107T XL
245/60 R18 109T XL
245/65 R17 111T XL
255/45 R20 105T XL
255/50 R19 107T XL
255/50 R19 107T XL
255/50 R20 109T XL
255/55 R18 109T XL
255/55 R18 109T XL
255/55 R19 111T XL
255/55 R20 110T XL
255/60 R18 112T XL
255/60 R19 113T XL
265/40 R21 105T XL
265/45 R20 108T XL
265/45 R21 108T XL
265/50 R20 111T XL
265/55 R19 113T XL
265/60 R18 114T XL
265/65 R17 116T XL
265/70 R17 115T
275/40 R20 106T XL
275/40 R21 107T XL
275/45 R20 110T XL
275/45 R21 110T XL
275/50 R20 113T XL
275/50 R21 113T XL
275/50 R22 115T XL
275/55 R19 115T XL
275/55 R20 117T XL
275/65 R18 116T
285/40 R21 109T XL
285/45 R22 114T XL
285/50 R20 116T XL
285/60 R18 116T
295/35 R21 107T XL
295/40 R20 110T XL
295/40 R21 111T XL
305/40 R20 112T XL
315/35 R20 110T XL
315/40 R21 111T

215/55 R18 99 R XL
215/60 R17 100 R XL
215/65 R16 102 R XL
215/65 R17 103 R XL
215/70 R16 100 R
225/55 R18 102 R XL
225/55 R19 103 R XL
225/60 R17 103 R XL
225/60 R17 99 R
225/60 R18 104 R XL
225/60 R18 104 R XL
225/65 R17 106 R XL
235/50 R18 101 R XL
235/50 R19 103 R XL
235/55 R18 104 R XL
235/55 R19 105 R XL
235/55 R20 102 R
235/60 R16 104 R XL
235/60 R17 106 R XL
235/60 R18 107 R XL
235/65 R17 108 R XL
235/65 R18 110 R XL
245/45 R20 103T XL
245/50 R19 105 R XL
245/50 R20 105 R XL
245/55 R19 107 R XL
245/60 R18 109 R XL
245/65 R17 111 R XL
245/70 R16 111 R XL
255/45 R20 105T XL
255/50 R19 107 R XL
255/50 R19 107 R XL
255/50 R20 109 R XL
255/55 R18 109 R XL
255/55 R19 111 R XL
255/55 R20 110 R XL
255/60 R18 112 R XL
255/65 R17 114 R XL
265/40 R21 105T XL
265/45 R20 108T XL
265/45 R21 108T XL
265/50 R19 110 R XL
265/50 R19 110 R XL
265/50 R20 111 R XL
265/60 R18 114 R XL
265/65 R17 116 R XL
265/70 R16 112 R
265/70 R17 115 R
275/40 R20 106T XL
275/40 R21 107T XL
275/45 R20 110T XL
275/45 R21 110T XL
275/50 R20 113 R XL
275/55 R19 115 R XL
275/65 R18 116 R
285/40 R21 109T XL
285/50 R20 116 R XL
285/60 R18 116 R
295/35 R21 107T XL
295/40 R20 110T XL
295/40 R21 111T XL
315/35 R20 110T XL
315/40 R21 111T

155/65 R14 75T
155/70 R19 88Q XL
165/60 R15 77T
175/65 R14 82T
175/65 R15 84T
185/55 R15 86H XL
185/60 R15 84T
185/60 R15 88T XL
185/65 R14 86T
185/65 R14 90H XL
185/65 R15 88H
185/65 R15 88T
185/65 R15 92T
195/45 R16 84H XL
195/50 R15 82H
195/50 R16 88H XL
195/55 R15 89H
195/55 R16 87H
195/55 R16 91H
195/55 R20 95H XL
195/60 R15 92H
195/60 R16 89H
195/65 R15 91H
195/65 R15 91T
195/65 R15 95H XL
205/50 R16 91H XL
205/50 R17 89H
205/50 R17 93H XL
205/50 R17 93V XL
205/55 R16 91H
205/55 R16 91H
205/55 R16 91T
205/60 R16 92H
205/60 R16 92H Fl
205/60 R16 96H XL
205/65 R15 99H XL
205/65 R16 95H
215/45 R16 90H
215/45 R20 95V XL
215/55 R16 93HИ
215/55 R16 97H XL
215/55 R17 98H XL
215/60 R16 99H XL
215/60 R17 96H
215/65 R16 102H XL
225/40 R18 92V XL
225/45 R17 91H
225/45 R17 94V XL
225/45 R18 95V XL
225/50 R17 98H XL
225/50 R17 98V XL
225/50 R18 95H
225/50 R18 99H XL
225/55 R16 99H XL
225/55 R17 97H
225/60 R16 102V XL
235/35 R19 91W XL
235/50 R17 100V XL
245/45 R18 100V XL

205/45 R17 84V
205/45 R17 88V XL
205/55 R16 91H
205/55 R16 91V
205/55 R16 94V XL
205/55 R17 95V XL
215/40 R17 87V XL
215/45 R17 91V XL
215/50 R17 95V XL
215/50 R18 92V
215/55 R16 97V XL
215/55 R17 98V XL
225/40 R18 92V XL
225/40 R19 93V XL
225/45 R17 91H
225/45 R17 94H XL
225/45 R18 95V XL
225/45 R18 95V XL
225/45 R19 96V XL
225/50 R17 94H
225/50 R17 94V
225/55 R17 101V XL
225/55 R17 97H
235/40 R18 95V XL
235/40 R19 96V XL
235/45 R17 97H XL
235/45 R17 97V XL
235/45 R18 98V XL
235/45 R19 99V XL
235/50 R18 101V XL
235/55 R17 103V XL
245/35 R19 93W XL
245/35 R20 95W XL
245/35 R21 96W XL
245/40 R17 95H XL
245/40 R18 97V XL
245/40 R19 98V XL
245/40 R20 99W XL
245/45 R17 99V XL
245/45 R18 100V XL
245/45 R18 100V XL
245/45 R19 102V XL
245/50 R18 100H
245/50 R18 104V XL
255/35 R18 94V XL
255/35 R19 96V XL
255/35 R20 97W XL
255/40 R18 99V XL
255/40 R19 100V XL
255/45 R18 103V XL
255/45 R19 104V XL
275/35 R20 102W XL
275/40 R19 105V XL
285/30 R19 98V XL
285/40 R19 107V XL

155/65 R14 75 R
155/70 R13 75 R
165/65 R14 79 R
175/65 R14 86 R XL
175/65 R15 88 R XL
175/70 R13 82 R
175/70 R14 88 R XL
185/55 R15 86 R XL
185/60 R14 82 R
185/60 R15 88 R XL
185/65 R14 90 R XL
185/65 R15 92 R XL
185/70 R14 92 R XL
195/55 R15 89 R XL
195/55 R16 91 R XL
195/60 R15 92 R XL
195/65 R15 95 R XL
205/55 R16 94 R XL
205/60 R16 96 R XL
205/65 R15 99 R XL
205/70 R15 100 R XL
215/55 R16 97 R XL
215/55 R17 98 R XL
215/60 R16 99 R XL
225/50 R17 98 R XL
225/55 R17 101 R XL

155/65 R14 75 R
155/70 R19 88Q XL
165/60 R15 81 R XL
175/65 R14 86 R XL
175/65 R15 88 R XL
175/70 R13 82 R
185/55 R15 86 R XL
185/60 R15 88 R XL
185/65 R14 90 R XL
185/65 R15 92 R XL
195/50 R16 88 R XL
195/55 R15 89 R XL
195/55 R16 87 R
195/55 R16 91 R XL
195/55 R20 95 R XL
195/60 R15 92 R XL
195/60 R16 93 R XL
195/65 R15 95 R XL
205/50 R17 89 R
205/50 R17 93 R XL
205/55 R16 91 R
205/55 R16 94 R XL
205/55 R17 95 R XL
205/55 R17 95 R XL
205/60 R16 92 R
205/60 R16 96 R XL
205/65 R15 99 R XL
205/65 R16 99 R XL
215/40 R17 87 R XL
215/45 R17 91 R XL
215/45 R20 95 R XL
215/50 R17 95 R XL
215/55 R16 97 R XL
215/55 R17 98 R XL
215/60 R16 99 R XL
225/40 R18 92 R XL
225/40 R19 93 R XL
225/45 R17 91 R
225/45 R17 94 R XL
225/45 R18 95 R XL
225/45 R18 95 R XL
225/45 R19 96 R XL
225/50 R16 96 R XL
225/50 R17 94 R
225/50 R17 98 R XL
225/50 R18 95 R Fl
225/50 R18 99 R XL
225/55 R16 99 R XL
225/55 R17 101 R XL
225/55 R17 97 R
225/60 R16 102 R XL
235/40 R18 95 R XL
235/45 R17 97 R XL
235/45 R18 98 R XL
235/50 R17 100 R XL
235/50 R18 101 R XL
235/55 R17 103 R XL
235/60 R16 104 R XL
245/35 R19 93 R XL
245/35 R21 96 R XL
245/40 R18 97 R XL
245/40 R19 98 R XL
245/40 R20 99 R XL
245/45 R17 99 R XL
245/45 R18 100 R XL
245/45 R18 100 R XL
245/45 R19 102 R XL
245/50 R18 100
245/50 R18 104 R XL
255/35 R19 96 R XL
255/35 R20 97 R XL
255/40 R19 100 R XL
255/45 R18 103 R XL
255/45 R19 104 R XL
285/30 R20 99 R XL

155/65 R14 75T
165/60 R15 81T XL
175/65 R14 86T XL
175/65 R15 88T XL
175/70 R13 82T
185/55 R15 86T XL
185/60 R15 88T XL
185/65 R14 90T XL
185/65 R15 92T XL
185/70 R14 92T XL
195/50 R16 88T XL
195/55 R15 89T XL
195/55 R16 87T
195/55 R16 91T XL
195/55 R20 95T XL
195/60 R15 92T XL
195/65 R15 95T XL
205/45 R17 88T XL
205/45 R17 88V XL
205/50 R17 89T
205/50 R17 93T XL
205/55 R16 91T
205/55 R16 94T XL
205/55 R17 95T XL
205/55 R17 95T XL
205/60 R16 92T
205/60 R16 96T XL
205/65 R15 99T XL
205/65 R16 99T XL
215/45 R16 90T XL
215/45 R18 93T XL
215/50 R17 95T XL
215/55 R16 97T XL
215/55 R17 98T XL
215/60 R16 99T XL
225/40 R18 92T XL
225/40 R19 93T XL
225/45 R17 91T
225/45 R17 94T XL
225/45 R18 95T XL
225/45 R18 95T XL
225/45 R19 96T XL
225/50 R16 96T XL
225/50 R17 94T
225/50 R17 98T XL
225/50 R18 99T XL
225/55 R16 99T XL
225/55 R17 101T X
225/55 R17 97T
225/60 R16 102T X
235/40 R18 95T XL
235/40 R19 96H XL
235/45 R17 97T XL
235/45 R18 98T XL
235/45 R19 99T XL
235/50 R17 100T X
235/50 R18 101T XL
235/55 R17 103T X
245/35 R19 93T XL
245/35 R20 95T XL
245/35 R21 96T XL
245/40 R17 95T XL
245/40 R18 97T XL
245/40 R19 98T XL
245/40 R20 99T XL
245/45 R17 99T XL
245/45 R18 100T X
245/45 R18 100T X
245/45 R19 102T XL
245/50 R18 100T
245/50 R18 104T XL
255/35 R19 96H XL
255/35 R20 97T XL
255/40 R18 99T XL
255/40 R19 100T XL
255/45 R18 103T X
255/45 R19 104H XL
275/40 R19 105T XL
285/30 R20 99T XL
285/35 R19 103H XL
285/40 R19 107H XL
295/35 R19 104H XL

175/65 R14 86T XL
175/65 R15 88T XL
185/60 R15 88T XL
185/65 R15 92T XL
195/55 R16 87T
195/55 R20 95 R XL
195/60 R16 93T XL
195/65 R15 95T XL
205/50 R17 93T XL
205/50 R17 93T XL
205/55 R16 91T
205/55 R16 94T XL
205/55 R17 95T XL
205/55 R17 95T XL
205/60 R16 92T
205/60 R16 96T XL
205/60 R16 96T XL
215/40 R17 87T XL
215/45 R20 95 R XL
215/50 R17 95T XL
215/55 R16 97T XL
215/55 R17 98T XL
215/60 R16 99T XL
225/40 R18 92T XL
225/45 R17 91T
225/45 R17 94T XL
225/45 R18 95T XL
225/45 R18 95T XL
225/50 R17 94T
225/50 R17 98T XL
225/50 R18 95T
225/50 R18 99T XL
225/55 R16 99T XL
225/55 R17 101T X
225/55 R17 97T
225/60 R16 102T X
235/40 R18 95T XL
235/45 R17 97T XL
235/45 R18 98T XL
235/50 R17 100T X
235/55 R17 103T X
245/35 R21 96T XL
245/40 R18 97T XL
245/40 R19 98T XL
245/40 R20 99T XL
245/40 R20 99T XL
245/45 R17 99T XL
245/45 R18 100T X
245/45 R18 100T X
245/45 R19 102T X
245/45 R19 102T X
245/50 R18 100T
245/50 R18 104T X
255/35 R19 96T XL
255/35 R19 96T XL
255/35 R20 97T XL
255/35 R20 97T XL
255/40 R19 100T X
255/40 R19 100T X
255/45 R19 104T X
255/45 R19 104T X
265/35 R18 97T XL
275/35 R20 102T X
275/35 R20 102T X

155/70 R19 88Q XL
165/60 R15 81 R XL
175/65 R15 84 R
185/55 R15 86 R XL
185/60 R15 88 R XL
185/65 R14 86 R
185/65 R15 88 R
195/50 R16 88 R XL
195/55 R15 89 R XL
195/55 R16 91 R XL
195/55 R20 95 R XL
195/60 R15 88 R
195/60 R16 89 R
195/65 R15 95 R XL
205/50 R17 93 R XL
205/55 R16 91 R
205/55 R16 94 R XL
205/55 R17 95 R XL
205/55 R17 95 R XL
205/60 R16 96 R XL
205/60 R16 96 R XL
205/65 R15 94 R
205/65 R16 99 R XL
215/45 R17 91T XL
215/45 R20 95 R XL
215/50 R17 95 R XL
215/55 R16 97 R XL
215/55 R17 98 R XL
215/60 R16 99 R XL
225/40 R18 92T XL
225/40 R19 93T XL
225/45 R17 91T
225/45 R17 94T XL
225/45 R18 95T XL
225/45 R18 95T XL
225/45 R19 96T XL
225/50 R17 94 R
225/50 R17 98 R XL
225/50 R18 99 R XL
225/55 R16 99 R XL
225/55 R17 101 R X
225/55 R17 97 R
225/60 R16 102 R XL
235/40 R18 95T XL
235/40 R19 96T XL
235/45 R17 97T XL
235/45 R18 98T XL
235/45 R19 99T XL
235/50 R17 100 R X
235/55 R17 103 R X
245/35 R21 96T XL
245/40 R18 97T XL
245/40 R19 98T XL
245/40 R20 99T XL
245/45 R17 99T XL
245/45 R18 100T X
245/45 R18 100T X
245/45 R19 102T X
245/50 R18 100 R
245/50 R18 104 R X
255/35 R19 96T XL
255/35 R20 97T XL
255/40 R19 100T X
255/45 R18 103T X
255/45 R19 104T X
265/35 R18 97T XL
275/35 R20 102T XL

www.obzorreziny.ru

Сравнение шин Michelin с прямыми конкурентами. Зимние шины континенталь какие лучше. Зимние шины континенталь какие лучше. Зимние шины континенталь какие лучше


Рейтинг зимних шин Continental (Континенталь), обзор характеристик

Renumax — уникальное средство для удаления царапин! Не тратьте деньги на перекраску! Теперь вы сами сможете всего за 5 секунд убрать любую царапину с кузова автомобиля.

Революционный продукт от японской компании Wilsson Silane Guard – инновационное водоотталкивающее покрытие, придающее кузову автомобиля сияющий блеск до 1 года.

Continental – производитель с мировой известностью среди всех автомобилистов. Его филиалы расположены практически в каждой стране. Компания существует давно и за свою историю успела обрести хорошую репутацию благодаря выпуску качественной продукции.

Немало в ассортименте зимних шин. Многие из них предназначены для эксплуатации в сильные морозы и доступны к покупке в России. Имеются покрышки для легковых автомобилей, кроссоверов, внедорожников, микроавтобусов и прочих транспортных средств. Есть как бюджетные модели, так и из премиум-сегмента. Какие зимние шины Континенталь лучше? Для этого лучше всего ознакомиться с их рейтингом.

Рейтинг зимних шин Continental

Continental ContiIceContact

На первом месте расположилась модель Континенталь Конти Айс Контакт, которая набрала 8,6 баллов рейтинга из 10 возможных. Она предназначена для легковых автомобилей. Протекторный рисунок у шин ассиметричный и за счет множества ламелей необычной формы он обеспечивает отличную управляемость даже в сложных условиях. Также за счет него тормозной путь минимальный даже на льду.

На протекторе расположены шипы, которые отвечают за сцепление на льду и снегу. Из преимуществ резины отмечают неплохие сцепные свойства, экономия топлива, хорошую управляемость при движении по обледененной трассе. Недостатки – шумность выше среднего, на укатанном снегу показатели ухудшаются.

Continental Conti4x4IceContact

Второе место принадлежит Континенталь Конти 4×4 Айс Контакт. Эти шины предназначены для полноприводных автомобилей и набрали 8,5 баллов рейтинга. Рисунок протектора здесь направленный, а шипы на нем необычной формы. Благодаря этому покрышки подойдут и для мощных автомобилей с полным приводом. Они представлены в размерностях от 14 до 20 дюймов. Достоинства модели – это мягкость при низких температурах, неплохое сцепление с дорогой. Однако недостатки тоже есть – расход топлива увеличивается и шумность повышается.

Continental ContiVikingContact 5

На третьем месте находятся покрышки Континенталь Конти Викинг Контакт 5. На рисунке протектора нет шипов, но несмотря на это, у шин неплохие сцепные свойства. Из преимуществ владельцы отмечают улучшение динамики автомобиля, курсовой устойчивости, а также управляемость становится более предсказуемой. Однако на морозе покрышки начинают твердеть.

Continental ContiWinterViking 2

На четвертом месте – шины Континенталь Конти Винтер Викинг 2. Они предназначаются для легкового транспорта. Рисунок протектора у модели асимметричен и имеет шипы. Основной особенностью покрышек является резина, из которых они изготовлены. В ее состав входит кремний и многие полимеры. Благодаря этим элементам на морозе шины не твердеют, а остаются нормальными.

Владельцы этих шин часто пишут отзывы, где отмечают, что покрышки способствуют улучшению разгона автомобиля, а также сокращению тормозного пути. Несмотря на наличие шипов, на асфальтированном покрытии показатели остаются на высоком уровне. При движении дополнительных шумов практически не создается. Однако недостатков тоже хватает. Курсовая устойчивость у шин не самая лучшая. Также они способствуют увеличению расхода топлива. При движении по снегу все свойства ухудшаются.

Вывод

Среди ассортимента компании Континенталь можно подобрать себе подходящий вариант как по предпочтениям, так и по стоимости. В статье были представлены далеко не все модели, а только наиболее популярные, так как в общем их количество огромное.

Car-Fix – набор для удаления вмятин авто. Уникальная запатентованная форма скобы исключает дополнительные повреждения, а клей после устранения вмятин можно легко удалить.

Набор Windshield Repair Kit разработан специально для самостоятельного ремонта трещины на лобовом стекле. Характерная особенность этого клея – его потрясающе низкая вязкость, очень близкая к вязкости воды. Благодаря этому он под действием капиллярных сил легко заполняет трещину.

kolesadom.ru

Сравнение шин Michelin с прямыми конкурентами. Зимние шины континенталь какие лучше. Зимние шины континенталь какие лучше

Рейтинг зимних шин Continental (Континенталь), обзор характеристик

Renumax — уникальное

carwheelblog.ru

Что лучше выбрать Hankook или Continental сравнение зимних и летних шин

