F1 | 10/15А Модуль управления коробкой передач |
F2 | 5А Управление свечой накаливания |
F3 | 70/80А Вентилятор охлаждения двигателя — сдвоенный вентилятор (2.3L Duratec-HE и 2.2L Duratorq-TDCi (автомат.)) Электрогидравлический усилитель рулевого управления (EHPAS) |
F4 | 60А Свечи подогрева |
F5 | 60/70А Вентилятор охлаждения двигателя (1.6L Duratorq-TDCi, 2.0L Duratorq-TDCi, 2.0L Duratorq-TDCi Stage V, 2.2L Duratorq-TDCi (ручной), 2.0L Duratec-HE, 2.3L Duratec-HE и 2.0L EcoBoost SCTi) Вентилятор системы охлаждения двигателя — сдвоенный вентилятор (1.6L EcoBoost SCTi) |
F6 | 7.5/10A Датчик HEGO, датчик CMS, кислородный датчик 20A Свеча предпускового подогрева испарителя |
F7 | 5А Соленоиды реле |
F8 | 10/15/20А Модуль управления силовым агрегатом, дозатор топлива, датчик MAF, клапан управления давлением в топливном коллекторе (система управления двигателем) |
F9 | 7. 5/10/15А Клапан удаления воздуха из системы охлаждения, датчик TMAF, активные жалюзи радиатора, перепускной клапан, катушка реле, вспомогательный водяной насос, Датчик MAF, клапан EGR, испаритель топливного насоса |
F10 | 7,5/10А Модуль управления двигателем (2.0L Duratorq-TDCi) Вспомогательный водяной насос (1.6L EcoBoost SCTi) |
F11 | 10А Клапан PCV, клапан VCV, датчик наличия воды в топливе, клапан продувки, вихревой клапан, регулируемый впускной клапан, клапан EGR, клапан регулировки подачи масла IVVT (система управления двигателем) Датчик T.MAF, регулируемый клапан выдержки времени выпуска, активные жалюзи радиатора, клапан продувки канистры, клапан регулировки турбокомпрессора, регулятор давления наддува (система управления двигателем) 7,5А Давление в топливном коллекторе, дозатор топлива, активные жалюзи радиатора (2.2L Duratorq-TDCi Stage V) 10А Клапан регулировки турбокомпрессора, датчик MAF, активные жалюзи радиатора, клапан EGR, клапан VCV (1. 6L Duratorq-TDCi) |
F12 | 10А Катушка в сборе со свечой зажигания; клапан продувки канистры, датчик давления системы рулевого привода с усилителем (система управления двигателем) |
F12 | 10А Дроссельная заслонка системы рециркуляции отработавших газов (EGR), система управления турбокомпрессором с поворотными лопатками (2.0L Duratorq-TDCi) 5А Катушка реле 15А Катушки зажигания |
F13 | 15А Кондиционирование воздуха |
F14 | 15А Отопитель дизельного фильтра (2.0L Duratorq-TDCi, 2.0L Duratorq-TDCi Stage V и 1.6L Duratorq-TDCi) 10А Датчики кислорода в выхлопных газах (2,2L Duratorq-TDCi Stage V) |
F15 | 40А Реле стартера |
F16 | 80А Дополнительный подогреватель, работающий на дизельном топливе (PTC) |
F17 | 60А Питание А центрального блока плавких предохранителей |
F18 | 60А Питание В центрального блока плавких предохранителей |
F19 | 60А Питание С центрального блока плавких предохранителей |
F20 | 60А Питание D центрального блока плавких предохранителей |
F21 | 30А VQM/без VQM: приборный щиток/ аудиоблок /AC/FLR |
F22 | 30А Модуль щеток стеклоочистителя |
F23 | 25/30А Электрообогрев заднего стекла |
F24 | 30А Омыватели фар |
F25 | 30А Клапаны ABS |
F26 | 40А Насос ABS |
F27 | 25/30А Вспомогательный подогреватель топлива |
F28 | 40А Вентилятор отопителя |
F29 | Резерв |
F30 | 5А Питание ABS 30 |
F31 | 15А Звуковой сигнал |
F32 | 5А Отопитель, работающий на топливе — дистанционное управление |
F33 | 5А Блок управления приборами освещения, соленоиды подкапотного блока плавких предохранителей |
F34 | 40А Обогрев ветрового стекла, левая сторона |
F35 | 40А Обогрев ветрового стекла, правая сторона |
F36 | 5А ABS 15А Питание заднего стеклоочистителя |
F37 | 7,5/10А Обогрев передних форсунок омывателя |
F38 | 5А Система адаптивного круиз контроля (ACC) 10А Питание PCM/TCM /EHPAS |
F39 | 15А Система адаптивного освещения (Adaptive Front Lighting System — AFS) |
F40 | 5А Коррекция наклона света фар/модуль системы адаптивного головного освещения (AFS) |
F41 | 20А Панель управления |
F42 | 10А Блок управления двигателем, блок управления трансмиссией, электрогидравлическое рулевое управление (EHPAS) 5А Щиток IP |
F43 | 5A Коррекция наклона света фар/модуль системы адаптивного головного освещения (AFS) 15A Аудиоблок / модуль закрывания тормозных клапанов (BVC) / модуль цифрового аудиовещания (DAB) |
F44 | 20A Электрогидравлическое рулевое управление (2. 0L Duratorq-TDCi), вакуумный насос (2.5L Duratec-ST) 5A Автоматическая система воздушного кондиционирования (AC) / система воздушного кондиционирования (AC) с ручным управлением |
F45 | 5A Задний стеклоочиститель, FLR (запуск/остановка) |
№ | А | Назначение |
1 | 20 | Подогрев передних сидений |
10 | Зажигание, система управления двигателем (двигатели CD-V6 24V 2.8 л), щиток приборов | |
2 | 10 | ESP, система охлаждения двигателя (двигатели CD-V6
24V 2.8 л и TDI 1.9 л), автоматическое управление скоростью, воздушное
кондиционирование, аудиосистема, наружные зеркала заднего вида,
стоп-сигналы, электропривод стеклоподъемников окон, электропривод люка
крыши, задние окна-форточки, датчик дистанции парковки |
3 | 5 | АБС, ASR, ESP, автоматическое управление скоростью,
дополнительный отопитель, воздушное кондиционирование, система
противоугонной сигнализации (режим активизации), навигационная система,
многофункциональные модули, наружные зеркала заднего вида, обогрев
сидений, электропривод люка крыши, звуковой сигнал, внутреннее зеркало
заднего вида с автоматической регулировкой затемнения, освещение перчаточного ящика, люк, парктроник |
4 | 10 | Лампы заднего хода, блок управления двигателем, иммобилайзер |
5 | 15 | Лампы заднего хода, блок управления автоматической коробкой передач, система полного привода, механическая коробка
передач, парктроник, наружные зеркала заднего вида,
навигационная система |
6 | 10 25 | Звуковой сигнал |
7 | 25 20 | Прикуриватель, генератор и контроллер |
8 | 30 | Дополнительный обогреватель, дополнительная аккумуляторная батарея, разъем прицепа |
15 | Гнездо питания, расположенное в багажном отделении, прицеп | |
9 | 30 | ABS |
5 | Дополнительный отопитель | |
15 | Обогрев сидений | |
10 | 30 | ABS |
10 | Мультимедийная система | |
11 | 20 | Омыватель фар |
20 | Очистка/омывание стекал (без прицепа) или | |
25 | Очистка/омывание стекол (с прицепом) | |
12 | 15 | Часы, центральный замок, задний стеклоочиститель, люк |
25 | Дополнительный отопитель | |
13 | 3 | Блок управления двигателем, реле инерционного выключателя отсечки подачи топлива |
10 | Выключатель системы впрыскивания топлива (двигатель TDI 1. 9 л) | |
14 | 10 | Подача топлива и блок управления двигателем (дизельные двигатели) |
20 | Топливный насос, реле зажигания | |
20 | Охлаждение двигателя и подача топлива (двигатели DOHC), воздушное кондиционирование | |
25 | Подача топлива и система управления двигателем (двигатели TDI 1.9 л), воздушное кондиционирование | |
30 | Подача топлива и система управления двигателем (двигатели CD-V6 24V 2.8 л), воздушное кондиционирование | |
15 | 30 | Вентилятор системы олаждения (2.8 и дизельные двигатели) |
10 | АБС, ASR, ESP, система управления двигателем
(двигатели TDI 1.9 л), автоматическая коробка передач, механическая
коробка передач, автоматическое управление скоростью, стоп-сигналы | |
16 | 30 | Вентилятор системы охлаждения (1-я скорость) |
15 | Охлаждение двигателя (двигатели CD-V6 24V 2. 8 л и TDI 1.9 л), воздушное кондиционирование | |
17 | 10 | Блок управления автоматической коробкой передач |
30 | Свечи накаливания (дизельные двигатели 66 кВт) | |
18 | 5 | Вентилятор системы охлаждения (2-я скорость), кондиционер, комбинация приборов |
19 | 5 | Центральный замок, телефон, комбинация приборов, диагностический разъем, парктроник, система управления двигателем (двигатели TDI 1.9 л),
дополнительный отопитель, воздушное кондиционирование, обогрев заднего
стекла, обогрев лобового стекла, обогрев форсунок стеклоомывателя, лампы
наружного освещения |
20 | 10 | Лампы стоп-сигнала |
15 | Охлаждение двигателя (двигатели CD-V6 24V 2. 8 л и TDI 1.9 л), воздушное кондиционирование, очистка/омывание стекол | |
21 | 25 30 | Кондиционер |
22 | 30 25 | Кондиционер |
23 | 10 | Радио, CD-чейнджер |
10 | Обогрев наружных зеркал заднего вида | |
24 | 25 | Вспомогательный нагреватель (дизельные двигатели) |
30 | Очистка/омывание стекол | |
25 | 3 | Радио, телефон, зуммер непристегнутого ремня, блок предохранителей |
30 | Подача топлива, система стартера и система
управления двигателем (двигатели CD-V6 24V 2.8 л), автоматическая
коробка передач, система иммобилизации двигателя | |
26 | 30 | Стартер, зажигание, блок управления автоматической коробкой передач |
15 | Передние противотуманные фары, задние противотуманные фонари | |
27 | 25 | Вентилятор системы охлаждения, кондиционер, передний и задний отопитель, обогрев лобового стекла, дополнительный обогреватель, электропривод люка крыши |
28 | 10 | Насос охлаждающей жидкости (V6), ABS, вентилятор системы охлаждения, кондиционер, переключатель стеклоочистителя |
3 | Подсветка приборов | |
29 | 5 | Передний стеклоочиститель, подогрев сопел омывателя, реле отопителя, кондиционер, блок предохранителей, дополнительный отопитель, обогрев переднего стекла, обогрев заднего стекла |
20 | Зажигание | |
30 | 3 | Освещение номерного знака |
20 | Аудиосистема, видеосистема, навигационная система | |
31 | 15 | Передние противотуманные фары |
3 | Щиток приборов, аудиосистема, видеосистема, система
противоугонной сигнализации (режим активизации), мобильный телефон,
многофункциональные модули | |
32 | 3 | Реле зажигания, топливный насос, блок управления двигателем, свечи накаливания (дизельные двигатели), реле инерционного выключателя отсечки подачи топлива |
5 | ESP, автоматическое управление скоростью,
дополнительный отопитель, воздушное кондиционирование, щиток приборов,
часы, аудиосистема, видеосистема, сеть модулей, разъем канала передачи
данных, система противоугонной сигнализации (режим активизации), система
иммобилизации двигателя, навигационная система, мобильный телефон,
омыватель фар, электропривод стеклоподъемников окон, централизованное
закрывание замков дверей, обогрев лобового стекла | |
33 | 25 | Обогрев лобового стекла Дополнительный обогреватель, дополнительная аккумуляторная батарея, освещение багажного отделения, разъем прицепа |
10 | Дополнительный отопитель, воздушное кондиционирование | |
34 | 25 | Мотор отопителя |
5 | Охлаждение двигателя (двигатели DOHC), подача
топлива и система управления двигателем (двигатели CD-V6 24V 2. 8 л и
DOHC), автоматическое управление скоростью, воздушное кондиционирование
(двигатели DOHC), щиток приборов | |
10 | Подача топлива, система свечей подогрева, система
управления двигателем (двигатели TDI 1.9 л), автоматическое управление
скоростью, щиток приборов | |
51 | 20 | Обогрев заднего стекла, обогрев зеркал |
52 | 20 | Указатели поворота |
53 | 10 | Реле задержки (освещение салона) |
54 | 10 | Звуковой сигнал противоугонной системы |
55 | 5 | Питание бортовой электроники |
56 | 5 | Габаритный свет с правой стороны |
57 | 5 | Габаритный свет с левой стороны |
58 | 10 | Корректор фар, дневные ходовые огни |
59 | 10 | Левый ближний свет |
60 | 10 | Правый ближний свет |
61 | 10 | Левый дальний свет, индикатор дальнего света, дневные ходовые огни |
62 | 10 | Правый дальний свет, дневные ходовые огни |
№ | А | Функция/компонент |
F1 | 10 | Модуль управления коробкой передач (AWF21) |
15 | Модуль управления коробкой передач (MPS6) | |
F2 | 5 | Управление свечой накаливания (для автомобилей с дизельными двигателями) |
5 | Мониторинг работы свечей предпускового подогрева испарителя (2. 0L Duratorq-TDCi Stage V и 2.2L Duratorq-TDCi Stage V) | |
F3 | 70 | Вентилятор охлаждения двигателя — сдвоенный вентилятор (2.3L Duratec-HE и 2.2L Duratorq-TDCi (автомат.)) |
80 | Электрогидравлический усилитель рулевого управления (EHPAS) (1.6L EcoBoost SCTi, 2.0L EcoBoost SCTi, 1.6L Duratorq-TDCi Stage V и 2.0L Duratorq-TDCi Stage V) | |
F4 | 60 | Свечи подогрева |
F5 | 60 | Вентилятор охлаждения двигателя (1.6L Duratorq-TDCi, 2.0L Duratorq-TDCi, 2.0L Duratorq-TDCi Stage V, 2.2L Duratorq-TDCi (ручной), 2.0L Duratec-HE, 2.3L Duratec-HE и 2.0L EcoBoost SCTi) |
70 | Вентилятор системы охлаждения двигателя — сдвоенный вентилятор (1.6L EcoBoost SCTi) | |
F6 | 7,5 | Датчик HEGO (1. 6L Duratorq-TDCi) |
10 | Датчик HEGO, датчик CMS, кислородный датчик (система управления двигателем) | |
20 | Свеча предпускового подогрева испарителя (2.0L Duratorq-TDCi Stage V и 2.2L Duratorq-TDCi Stage V) | |
F7 | 5 | Соленоиды реле |
F8 | 10 | Модуль управления силовым агрегатом, дозатор топлива, датчик MAF, клапан управления давлением в топливном коллекторе (система управления двигателем) |
20 | Модуль управления силовым агрегатом (2.0L EcoBoost SCTi и 2.0L Duratorq-TDCi Stage V) | |
15 | Модуль управления силовым агрегатом (1.6L EcoBoost SCTi, 1.6L Duratorq-TDCi и 2.2L Duratorq-TDCi Stage V) | |
F9 | 10 | Датчик MAF, топливные форсунки (система управления двигателем) |
5 | Испаритель топливного насоса (2.0L Duratorq-TDCi Stage V) | |
7,5 | Датчик MAF, клапан EGR, испаритель топливного насоса (2.2L Duratorq-TDCi Stage V) (система управления двигателем) | |
7,5 | Клапан удаления воздуха из системы охлаждения, датчик TMAF, активные жалюзи радиатора, перепускной клапан, катушка реле, вспомогательный водяной насос (1.6L EcoBoost SCTi) | |
F10 | 10 | Модуль управления двигателем (2.0L Duratorq-TDCi) |
7,5 | Вспомогательный водяной насос (1.6L EcoBoost SCTi) | |
F11 | 10 | Клапан PCV, клапан VCV, датчик наличия воды в топливе, клапан продувки, вихревой клапан, регулируемый впускной клапан, клапан EGR, клапан регулировки подачи масла IVVT (система управления двигателем) Датчик T.MAF, регулируемый клапан выдержки времени выпуска, активные жалюзи радиатора, клапан продувки канистры, клапан регулировки турбокомпрессора, регулятор давления наддува (система управления двигателем) |
10 | Клапан регулировки турбокомпрессора, датчик MAF, активные жалюзи радиатора, клапан EGR, клапан VCV (1.6L Duratorq-TDCi) | |
5 | Датчик MAF, датчик наличия воды в топливе, активные жалюзи радиатора, впускной клапан дозировки топлива (2.0L Duratorq-TDCi Stage V) | |
7,5 | Давление в топливном коллекторе, дозатор топлива, активные жалюзи радиатора (2.2L Duratorq-TDCi Stage V) | |
10 | Клапан регулировки давления турбокомпрессора, клапан установки регулируемого газораспределения впускных клапанов, клапан установки регулируемого газораспределения выпускных клапанов, продувочный клапан угольного фильтра системы контроля за парами топлива, электрический перепускной клапан (1.6L EcoBoost SCTi) | |
F12 | 10 | Катушка в сборе со свечой зажигания; клапан продувки канистры, датчик давления системы рулевого привода с усилителем (система управления двигателем) |
F12 | 10 | Дроссельная заслонка системы рециркуляции отработавших газов (EGR), система управления турбокомпрессором с поворотными лопатками (2.0L Duratorq-TDCi) |
5 | Катушки реле (2.0L Duratorq-TDCi Stage V, 2.2L Duratorq-TDCi Stage V и 1.6L Duratorq-TDCi) | |
15 | Катушки зажигания (1.6L EcoBoost SCTi и 2.0L EcoBoost SCTi) | |
F13 | 15 | Кондиционирование воздуха |
F14 | 15 | Отопитель дизельного фильтра (2.0L Duratorq-TDCi, 2.0L Duratorq-TDCi Stage V и 1.6L Duratorq-TDCi) |
10 | Датчики кислорода в выхлопных газах (2,2L Duratorq-TDCi Stage V) | |
F15 | 40 | Реле стартера |
F16 | 80 | Дополнительный подогреватель, работающий на дизельном топливе (PTC) |
F17 | 60 | Питание А центрального блока плавких предохранителей |
F18 | 60 | Питание В центрального блока плавких предохранителей |
F19 | 60 | Питание С центрального блока плавких предохранителей |
F20 | 60 | Питание D центрального блока плавких предохранителей |
F21 | 30 | VQM/без VQM: приборный щиток/аудиоблок/AC/FLR |
F22 | 30 | Модуль щеток стеклоочистителя |
F23 | 30 | 2006-2008: Электрообогрев заднего стекла |
25 | 2009-2015: Электрообогрев заднего стекла | |
F24 | 30 | Омыватели фар |
F25 | 30 | Клапаны ABS |
F26 | 40 | Насос ABS |
F27 | 30 | 2006-2010: Вспомогательный подогреватель топлива |
25 | 2011-2015: Вспомогательный подогреватель топлива | |
F28 | 40 | Вентилятор отопителя |
F29 | – | Не используется |
F30 | 5 | 2011-2015: Питание ABS 30 |
F31 | 15 | Звуковой сигнал |
F32 | 5 | 2009-2015: Отопитель, работающий на топливе — дистанционное управление |
F33 | 5 | Блок управления приборами освещения, соленоиды подкапотного блока плавких предохранителей |
F34 | 40 | Обогрев ветрового стекла, левая сторона |
F35 | 40 | Обогрев ветрового стекла, правая сторона |
F36 | 5 | 2006-2010: ABS |
15 | 2011-2015: Питание заднего стеклоочистителя 15 | |
F37 | 10 | 2006-2010: Обогрев передних форсунок омывателя |
7,5 | 2011-2015: Обогрев передних форсунок омывателя/FLR + FSM KL15 | |
F38 | 5 | 2006-2010: Система адаптивного круиз контроля (ACC) |
10 | 2011-2015: Питание PCM/TCM/EHPAS 15 | |
F39 | 15 | Система адаптивного освещения (Adaptive Front Lighting System — AFS) |
F40 | 5 | 2011-2015: Коррекция наклона света фар/модуль системы адаптивного головного освещения (AFS) |
F41 | 20 | Панель управления |
F42 | 10 | 2006-2010: Блок управления двигателем, блок управления трансмиссией, электрогидравлическое рулевое управление (EHPAS) |
5 | 2011-2015: Щиток IP | |
F43 | 5 | 2006-2010: Коррекция наклона света фар/модуль системы адаптивного головного освещения (AFS) |
15 | 2011-2015: Аудиоблок / модуль закрывания тормозных клапанов (BVC) / модуль цифрового аудиовещания (DAB) | |
F44 | 20 | Электрогидравлическое рулевое управление (2.0L Duratorq-TDCi), вакуумный насос (2.5L Duratec-ST) |
5 | 2011-2015: Автоматическая система воздушного кондиционирования (AC) / система воздушного кондиционирования (AC) с ручным управлением | |
F45 | 5 | 2006-2010: Задний стеклоочиститель |
5 | 2011-2015: FLR (запуск/остановка) |
№ | А | Назначение |
1 | 20 | Подогрев передних сидений |
10 | Зажигание, система управления двигателем (двигатели CD-V6 24V 2.8 л), щиток приборов | |
2 | 10 | ESP, система охлаждения двигателя (двигатели CD-V6
24V 2.8 л и TDI 1.9 л), автоматическое управление скоростью, воздушное
кондиционирование, аудиосистема, наружные зеркала заднего вида,
стоп-сигналы, электропривод стеклоподъемников окон, электропривод люка
крыши, задние окна-форточки, датчик дистанции парковки |
3 | 5 | АБС, ASR, ESP, автоматическое управление скоростью,
дополнительный отопитель, воздушное кондиционирование, система
противоугонной сигнализации (режим активизации), навигационная система,
многофункциональные модули, наружные зеркала заднего вида, обогрев
сидений, электропривод люка крыши, звуковой сигнал, внутреннее зеркало
заднего вида с автоматической регулировкой затемнения, освещение перчаточного ящика, люк, парктроник |
4 | 10 | Лампы заднего хода, блок управления двигателем, иммобилайзер |
5 | 15 | Лампы заднего хода, блок управления автоматической коробкой передач, система полного привода, механическая коробка
передач, парктроник, наружные зеркала заднего вида,
навигационная система |
6 | 10 25 | Звуковой сигнал |
7 | 25 20 | Прикуриватель, генератор и контроллер |
8 | 30 | Дополнительный обогреватель, дополнительная аккумуляторная батарея, разъем прицепа |
15 | Гнездо питания, расположенное в багажном отделении, прицеп | |
9 | 30 | ABS |
5 | Дополнительный отопитель | |
15 | Обогрев сидений | |
10 | 30 | ABS |
10 | Мультимедийная система | |
11 | 20 | Омыватель фар |
20 | Очистка/омывание стекал (без прицепа) или | |
25 | Очистка/омывание стекол (с прицепом) | |
12 | 15 | Часы, центральный замок, задний стеклоочиститель, люк |
25 | Дополнительный отопитель | |
13 | 3 | Блок управления двигателем, реле инерционного выключателя отсечки подачи топлива |
10 | Выключатель системы впрыскивания топлива (двигатель TDI 1.9 л) | |
14 | 10 | Подача топлива и блок управления двигателем (дизельные двигатели) |
20 | Топливный насос, реле зажигания | |
20 | Охлаждение двигателя и подача топлива (двигатели DOHC), воздушное кондиционирование | |
25 | Подача топлива и система управления двигателем (двигатели TDI 1.9 л), воздушное кондиционирование | |
30 | Подача топлива и система управления двигателем (двигатели CD-V6 24V 2.8 л), воздушное кондиционирование | |
15 | 30 | Вентилятор системы олаждения (2.8 и дизельные двигатели) |
10 | АБС, ASR, ESP, система управления двигателем
(двигатели TDI 1.9 л), автоматическая коробка передач, механическая
коробка передач, автоматическое управление скоростью, стоп-сигналы | |
16 | 30 | Вентилятор системы охлаждения (1-я скорость) |
15 | Охлаждение двигателя (двигатели CD-V6 24V 2.8 л и TDI 1.9 л), воздушное кондиционирование | |
17 | 10 | Блок управления автоматической коробкой передач |
30 | Свечи накаливания (дизельные двигатели 66 кВт) | |
18 | 5 | Вентилятор системы охлаждения (2-я скорость), кондиционер, комбинация приборов |
19 | 5 | Центральный замок, телефон, комбинация приборов, диагностический разъем, парктроник, система управления двигателем (двигатели TDI 1.9 л),
дополнительный отопитель, воздушное кондиционирование, обогрев заднего
стекла, обогрев лобового стекла, обогрев форсунок стеклоомывателя, лампы
наружного освещения |
20 | 10 | Лампы стоп-сигнала |
15 | Охлаждение двигателя (двигатели CD-V6 24V 2.8 л и TDI 1.9 л), воздушное кондиционирование, очистка/омывание стекол | |
21 | 25 30 | Кондиционер |
22 | 30 25 | Кондиционер |
23 | 10 | Радио, CD-чейнджер |
10 | Обогрев наружных зеркал заднего вида | |
24 | 25 | Вспомогательный нагреватель (дизельные двигатели) |
30 | Очистка/омывание стекол | |
25 | 3 | Радио, телефон, зуммер непристегнутого ремня, блок предохранителей |
30 | Подача топлива, система стартера и система
управления двигателем (двигатели CD-V6 24V 2.8 л), автоматическая
коробка передач, система иммобилизации двигателя | |
26 | 30 | Стартер, зажигание, блок управления автоматической коробкой передач |
15 | Передние противотуманные фары, задние противотуманные фонари | |
27 | 25 | Вентилятор системы охлаждения, кондиционер, передний и задний отопитель, обогрев лобового стекла, дополнительный обогреватель, электропривод люка крыши |
28 | 10 | Насос охлаждающей жидкости (V6), ABS, вентилятор системы охлаждения, кондиционер, переключатель стеклоочистителя |
3 | Подсветка приборов | |
29 | 5 | Передний стеклоочиститель, подогрев сопел омывателя, реле отопителя, кондиционер, блок предохранителей, дополнительный отопитель, обогрев переднего стекла, обогрев заднего стекла |
20 | Зажигание | |
30 | 3 | Освещение номерного знака |
20 | Аудиосистема, видеосистема, навигационная система | |
31 | 15 | Передние противотуманные фары |
3 | Щиток приборов, аудиосистема, видеосистема, система
противоугонной сигнализации (режим активизации), мобильный телефон,
многофункциональные модули | |
32 | 3 | Реле зажигания, топливный насос, блок управления двигателем, свечи накаливания (дизельные двигатели), реле инерционного выключателя отсечки подачи топлива |
5 | ESP, автоматическое управление скоростью,
дополнительный отопитель, воздушное кондиционирование, щиток приборов,
часы, аудиосистема, видеосистема, сеть модулей, разъем канала передачи
данных, система противоугонной сигнализации (режим активизации), система
иммобилизации двигателя, навигационная система, мобильный телефон,
омыватель фар, электропривод стеклоподъемников окон, централизованное
закрывание замков дверей, обогрев лобового стекла | |
33 | 25 | Обогрев лобового стекла Дополнительный обогреватель, дополнительная аккумуляторная батарея, освещение багажного отделения, разъем прицепа |
10 | Дополнительный отопитель, воздушное кондиционирование | |
34 | 25 | Мотор отопителя |
5 | Охлаждение двигателя (двигатели DOHC), подача
топлива и система управления двигателем (двигатели CD-V6 24V 2.8 л и
DOHC), автоматическое управление скоростью, воздушное кондиционирование
(двигатели DOHC), щиток приборов | |
10 | Подача топлива, система свечей подогрева, система
управления двигателем (двигатели TDI 1.9 л), автоматическое управление
скоростью, щиток приборов | |
51 | 20 | Обогрев заднего стекла, обогрев зеркал |
52 | 20 | Указатели поворота |
53 | 10 | Реле задержки (освещение салона) |
54 | 10 | Звуковой сигнал противоугонной системы |
55 | 5 | Питание бортовой электроники |
56 | 5 | Габаритный свет с правой стороны |
57 | 5 | Габаритный свет с левой стороны |
58 | 10 | Корректор фар, дневные ходовые огни |
59 | 10 | Левый ближний свет |
60 | 10 | Правый ближний свет |
61 | 10 | Левый дальний свет, индикатор дальнего света, дневные ходовые огни |
62 | 10 | Правый дальний свет, дневные ходовые огни |
1 | Реле стартера |
2 | Реле системы управления двигателем |
3 | Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера |
4 | Реле свечей накаливания |
5 | Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения |
6 | Реле обогревателя лобового стекла |
7 | |
8 | Реле электродвигателя очистителя лобового стекла |
9 | Реле звукового сигнала |
10 | Реле насоса омывателя фар |
11 | Реле электродвигателя очистителя лобового стекла |
12 | Реле блокировки селектора КПП (диапазон «P») |
F1 | (10A) Электронный блок управления КПП |
F2 | Свечи накаливания |
F3 | (80A) Вентилятор охлаждения двигателя — сдвоенный вентилятор (2.3L Duratec-HE и 2.2L Duratorq-TDCi (автомат.)) |
F4 | (60A) Свечи накаливания |
F5 | (60A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения |
F6 | (10A) Управление двигателем |
F7 | (5A) Электромагнитная муфта компрессора кондиционера |
F8 | (10A) Управление двигателем |
F9 | |
F10 | (10A) Электронный блок управления двигателем |
F11 | (10A) Управление двигателем |
F12 | (10A) Управление двигателем |
F13 | (15A) Система кондиционирования |
F14 | (15A) Отопитель дизельного фильтра (2.0L DuratorqTDCi, 2.0L Duratorq-TDCi Stage V и 1.6L DuratorqTDCi) |
F15 | (40A) Стартер |
F16 | (80A) Дополнительный электрический отопитель |
F17 | (60A) Питание А центрального блока плавких предохранителей |
F18 | (60A) Питание B центрального блока плавких предохранителей |
F19 | (60A) Питание C центрального блока плавких предохранителей |
F20 | (60A) Питание D центрального блока плавких предохранителей |
F21 | |
F22 | (30A) Очиститель лобового стекла |
F23 | (30A) Обогреватель заднего стекла |
F24 | (30A) Омыватели фар |
F25 | (30A) ABS |
F26 | (40A) ABS |
F27 | (30A) Вспомогательный подогреватель топлив |
F28 | (40A) Электродвигатель вентилятора отопителя |
F29 | |
F30 | |
F31 | (15A) Звуковой сигнал |
F32 | |
F33 | (5A) Выключатель фар |
F34 | (40A) Обогреватель лобового стекла |
F35 | (40A) Обогреватель лобового стекла |
F36 | (5A) ABS |
F37 | (10A) Обогреватели форсунок омывателя лобового стекла |
F38 | (5A) Система поддержания скорости |
F39 | (15A) Адаптивные фары |
F40 | |
F41 | (20A) Комбинация приборов |
F42 | (10A) Управление двигателем |
F43 | (5A) |
F44 | (20A) |
F45 | (15A) Очиститель заднего стекла |
1 | Реле стартера |
2 | Реле системы управления двигателем |
3 | Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера |
4 | Реле свечей накаливания |
5 | Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения |
6 | Реле обогревателя лобового стекла |
7 | |
8 | Реле электродвигателя очистителя лобового стекла |
9 | Реле звукового сигнала |
10 | Реле насоса омывателя фар |
11 | Реле электродвигателя очистителя лобового стекла |
12 | Реле блокировки селектора КПП (диапазон «P») |
F1 | (10A) Электронный блок управления КПП |
F2 | Свечи накаливания |
F3 | (80A) Вентилятор охлаждения двигателя — сдвоенный вентилятор (2.3L Duratec-HE и 2.2L Duratorq-TDCi (автомат.)) |
F4 | (60A) Свечи накаливания |
F5 | (60A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения |
F6 | (10A) Управление двигателем |
F7 | (5A) Электромагнитная муфта компрессора кондиционера |
F8 | (10A) Управление двигателем |
F9 | |
F10 | (10A) Электронный блок управления двигателем |
F11 | (10A) Управление двигателем |
F12 | (10A) Управление двигателем |
F13 | (15A) Система кондиционирования |
F14 | (15A) Отопитель дизельного фильтра (2.0L DuratorqTDCi, 2.0L Duratorq-TDCi Stage V и 1.6L DuratorqTDCi) |
F15 | (40A) Стартер |
F16 | (80A) Дополнительный электрический отопитель |
F17 | (60A) Питание А центрального блока плавких предохранителей |
