| ADT32522 | Фильтр салона | 196.08 |
| ADC48807 | Рессора задняя | 6 328.48 |
| ADh32507 | Фильтр салона | 2 492.80 |
| ADC44264 | Колодки тормозные передние дисковые | 592.11 |
| ADZ98810 | Рессора задняя | 5 258.04 |
| ADT32514 | Фильтр салона | 2 533.56 |
| ADC48935 | ШРУС наружный передний | 1 560.90 |
| ADN12215 | Фильтр воздушный | 1 955.64 |
| ADC47203 | Датчик детонации | 938.35 |
| ADT32109 | Фильтр масляный | 943.51 |
| ADC48133 | Пыльник ШРУСа передней полуоси внутренний левый | 410.22 |
| ADM58162 | Пыльник ШРУСа передней полуоси внутренний | 2 676.75 |
| ADM52107 | Фильтр масляный | 1 192.99 |
| ADT38380 | Ступица задняя | 2 326.13 |
| ADS72104 | Фильтр АКПП | 3 626.96 |
| ADC443130 | Диск тормозной задний | 1 760.59 |
| ADh38965 | ШРУС наружный передний | 981.69 |
| ADT32504 | Фильтр салона | 1 595.73 |
| ADN142117 | Колодки тормозные передние дисковые | 533.03 |
| ADC42507 | Фильтр салона | 253.61 |
| ADT322100 | Фильтр воздушный | 926.22 |
| ADM57041 | Лямбда-зонд, датчик кислорода до катализатора | 9 053.74 |
| ADN18175 | Пыльник ШРУСа передней полуоси внутренний | 564.76 |
| ADT386179 | Шаровая опора верхняя | 932.15 |
| ADS74228 | Колодки тормозные передние дисковые | 650.16 |
| ADC44250 | Колодки тормозные передние дисковые | 562.44 |
| ADM52349 | Фильтр топливный | 558.31 |
| ADC44715 | Барабан тормозной задний | 834.63 |
| ADM58069 | Сайлентблок заднего продольного рычага передний | 1 424.68 |
| ADM58174 | Пыльник ШРУСа передней полуоси внутренний левый | 469.82 |
| ADC40302 | Насос-мотор омывателя стекла переднего | 788.96 |
| ADT38287 | Ступица передняя | 2 419.78 |
| ADM52106 | Фильтр масляный | 2 257.50 |
| ADC48679 | Шаровая опора нижняя | 462.08 |
| ADC446176 | Трос ручного тормоза задний правый | 638.55 |
| ADC44390 | Диск тормозной передний | 960.28 |
| ADT38113 | Пыльник ШРУСа передней полуоси наружный | 2 953.84 |
| ADC44392 | Диск тормозной передний | 796.19 |
| ADC49902 | Крышка (пробка) радиатора | 3 203.59 |
| ADT343206 | Диск тормозной передний | 909.71 |
| ADS72101 | Фильтр масляный | 1 608.11 |
| ADh32514 | Фильтр салона | 3 131.09 |
| ADN17315 | Цепь ГРМ, комплект | 4 769.90 |
| ADT342142 | Колодки тормозные передние дисковые | 735.82 |
| ADM542100 | Колодки тормозные передние дисковые | 674.67 |
| ADh32258 | Фильтр воздушный | 3 161.79 |
| ADC446177 | Трос ручного тормоза задний левый | 691.96 |
| ADC42511 | Фильтр салона | 2 669.78 |
| ADN18143 | Пыльник ШРУСа передней полуоси внутренний | 2 495.38 |
| ADh34266 | Колодки тормозные передние дисковые | 768.07 |
| ADN12112 | Фильтр масляный | 2 318.90 |
| ADC48944 | ШРУС наружный передний | 997.17 |
| ADC44261 | Колодки тормозные передние дисковые | 526.32 |
| ADN12506 | Фильтр салона | 2 760.86 |
| ADG04385 | Диск тормозной передний | 906.35 |
| ADM52531 | Фильтр салона | 202.79 |
| ADM53139 | Диск сцепления | 1 576.90 |
| ADS73220N | Корзина сцепления | 2 207.71 |
| ADT32512 | Фильтр салона | 2 592.13 |
| ADM54248 | Колодки тормозные задние дисковые | 583.34 |
| ADh343110 | Диск тормозной передний | 1 714.15 |
| ADC47052 | Лямбда-зонд, датчик кислорода до катализатора | 1 381.85 |
| ADC42250 | Фильтр воздушный | 2 434.75 |
| ADC48937 | ШРУС наружный передний | 802.90 |
| ADM52503 | Фильтр салона | 1 740.98 |
| ADh346158 | Трос ручного тормоза задний правый | 1 051.35 |
| ADG089138 | ШРУС наружный передний | 908.68 |
| ADh346157 | Трос ручного тормоза задний левый | 1 074.31 |
| ADN13295N | Корзина сцепления | 3 191.98 |
| ADT32296 | Фильтр воздушный | 1 045.16 |
| ADh343104 | Диск тормозной передний | 1 202.54 |
| ADN142114 | Колодки тормозные задние дисковые | 3 163.60 |
| ADT32279 | Фильтр воздушный | 1 458.22 |
| ADC430117 | Комплект сцепления (3 части) | 2 580.77 |
| A |
avto.pro
detaleks.ru
| ADC48935 | ШРУС наружный передний | 1 560.90 |
| ADC48133 | Пыльник ШРУСа передней полуоси внутренний левый | 410.22 |
| ADM58162 | Пыльник ШРУСа передней полуоси внутренний | 2 676.75 |
| ADh38965 | ШРУС наружный передний | 981.69 |
| ADN18175 | Пыльник ШРУСа передней полуоси внутренний | 564.76 |
| ADM58174 | Пыльник ШРУСа передней полуоси внутренний левый | 469.82 |
| ADT38287 | Ступица передняя | 2 419.78 |
| ADT38113 | Пыльник ШРУСа передней полуоси наружный | 2 953.84 |
| ADN18143 | Пыльник ШРУСа передней полуоси внутренний | 2 495.38 |
| ADC48944 | ШРУС наружный передний | 997.17 |
| ADC48937 | ШРУС наружный передний | 802.90 |
| ADG089138 | ШРУС наружный передний | 908.68 |
| ADM58151 | Пыльник ШРУСа передней полуоси внутренний | 204.34 |
| ADM58175 | Пыльник ШРУСа передней полуоси наружный | 531.48 |
| ADh38169 | Пыльник ШРУСа задней полуоси наружный | 3 475.00 |
| ADT38948B | ШРУС наружный передний | 995.88 |
| ADG08273 | Ступица передняя | 3 070.97 |
| ADM58141 | Пыльник ШРУСа передней полуоси внутренний левый | 261.87 |
| ADM58128 | Пыльник ШРУСа передней полуоси внутренний | 329.21 |
| ADT38196 | Пыльники ШРУСов передней полуоси, комплект | 4 105.30 |
| ADZ93904 | Крестовина карданного вала переднего | 471.11 |
| ADC48253 | Ступица передняя | 2 697.65 |
| ADM58171 | Пыльник ШРУСа передней полуоси наружный | 528.38 |
| ADM58170 | Пыльник ШРУСа передней полуоси наружный | 469.30 |
| ADG08272 | Ступица передняя | 4 430.12 |
| ADT389502 | Полуось (привод) передняя правая | 2 425.72 |
| ADT381110 | Пыльник ШРУСа передней полуоси внутренний | 373.33 |
| ADC48261 | Ступица передняя | 2 158.43 |
| ADG089155 | Полуось (привод) передняя правая | 1 211.83 |
| ADM58123 | Пыльник ШРУСа наружный левый | 490.97 |
| ADN18176 | Пыльник ШРУСа задней полуоси наружный | 489.43 |
| ADN18171 | Пыльник ШРУСа передней полуоси внутренний | 513.16 |
| ADN13910 | Крестовина карданного вала переднего | 738.65 |
| ADC48950 | ШРУС наружный передний | 3 159.21 |
| ADC48942 | ШРУС наружный передний | 1 220.60 |
| ADC48945 | ШРУС наружный передний | 1 239.17 |
| ADN18960 | ШРУС наружный передний | 1 490.21 |
| ADG089156 | Полуось (привод) передняя левая | 1 318.90 |
| ADh38130 | Пыльник ШРУСа задней полуоси внутренний | 252.32 |
| ADG08207 | Подшипник ступицы передней | 503.10 |
| ADN18123 | Пыльник ШРУСа передней полуоси наружный | 366.62 |
| ADC48252 | Цапфа (поворотный кулак) передний левый | 1 450.99 |
| ADN18024 | Подвесной подшипник карданного вала | 843.66 |
| ADG08030 | Подвесной подшипник карданного вала | 1 003.88 |
| ADN18138 | Пыльник ШРУСа передней полуоси наружный | 377.71 |
| ADC48242 | Подшипник ступицы передней | 637.52 |
| ADG089141 | ШРУС наружный передний левый | 1 004.39 |
| ADG089149 | Полуось (привод) передняя левая | 1 254.65 |
| ADh38115 | Пыльник ШРУСа передней полуоси наружный | 400.67 |
| ADC48120 | Пыльник ШРУСа передней полуоси наружный | 551.86 |
| ADC48128 | Пыльник ШРУСа передней полуоси наружный | 348.30 |
| ADh38954B | ШРУС наружный передний | 1 076.38 |
| ADN18245 | Подшипник ступицы передней | 585.14 |
| ADN18253 | Ступица передняя | 3 222.68 |
| ADh38177 | Пыльник ШРУСа передней полуоси внутренний | 318.37 |
| ADT38179 | Пыльник ШРУСа задней полуоси наружный | 344.43 |
| ADN18969 | ШРУС наружный передний | 1 561.67 |
| ADh38973 | ШРУС наружный передний | 1 277.36 |
| ADK88925 | ШРУС наружный передний | 977.82 |
| ADC48161 | Пыльник ШРУСа наружный правый | 388.55 |
| ADN18128 | Пыльник ШРУСа передней полуоси внутренний | 274.77 |
| ADN18975 | ШРУС наружный передний | 1 298.26 |
| ADT38977 | ШРУС наружный передний | 950.21 |
| ADA108215 | Ступица передняя | 1 599.60 |
| ADC43903 | Крестовина карданного вала переднего | 734.78 |
| ADT38962 | ШРУС наружный передний | 1 078.18 |
| ADT38951B | ШРУС наружный передний | 1 195.31 |
| ADM58929B | ШРУС наружный передний | 788.19 |
| ADS78912 | ШРУС наружный передний | 728.08 |
| ADG089150 | ШРУС наружный передний | 1 213.63 |
| ADh38160 | Пыльник ШРУСа передней полуоси наружный | 291.54 |
| ADT38107 | ШРУС наружный передний | 637.26 |
| ADK88933 | ШРУС наружный передний | 1 070.70 |
| ADC48136 | Пыльник ШРУСа передней полуоси внутренний | 263.42 |
| ADT381114 | Пыльник ШРУСа передней полуоси внутренний | 349.07 |
| ADT38182 | Пыльник ШРУСа передней полуоси внутренний | 298.25 |
| ADh38120 | Пыльник ШРУСа передней полуоси наружный | 361.46 |
| ADT38184 | Пыльник ШРУСа передней полуоси наружный | 308.57 |
| ADh38129 | Пыльник ШРУСа передней полуоси наружный | 370.23 |
| ADN18025 | Подвесной подшипник карданного вала | 774.52 |
| ADM58117 | Пыльник ШРУСа передней полуоси внутренний | 312.70 |
| ADT38286 | Ступица передняя | 1 805.48 |
| ADG089131 | ШРУС наружный передний | 1 296.97 |
| ADC48162 | Пыльник ШРУСа передней полуоси наружный | 9 120.56 |
| ADh38946 | Полуось (привод) передняя левая | 761.10 |
| ADT38919 | ШРУС наружный передний | 751.30 |
| ADN18135 | Пыльник ШРУСа задней полуоси внутренний | 267.29 |
| ADA108201 | Ступица передняя | 1 461.31 |
| ADN18959 | ШРУС наружный передний | 942.99 |
| ADN18141 | Пыльник ШРУСа передней полуоси внутренний | 343.14 |
| ADh38920 | ШРУС наружный передний | 793.61 |
| ADh38969 | ШРУС наружный передний | 867.40 |
| ADN18923 | ШРУС наружный передний | 774.26 |
| ADN18139 | Пыльник ШРУСа передней полуоси внутренний | 175.70 |
| ADA108108 | Пыльник ШРУСа передней полуоси наружный | 412.80 |
| ADC48134 | Пыльник ШРУСа задней полуоси внутренний | 262.39 |
| ADh389502 | Полуось (привод) передняя правая | 2 186.55 |
| ADG089125 | ШРУС наружный передний | 889.33 |
| ADS78157 | Пыльник ШРУСа передней полуоси внутренний | 335.14 |
| ADC48165 | Пыльник ШРУСа задней полуоси внутренний | 370.75 |
| ADG089157 | Полуось (привод) передняя левая | 844.69 |
| ADN18137 | Пыльник ШРУСа задней полуоси наружный | 508.52 |
| ADN18178 | Пыльник ШРУСа задней полуоси наружный | 655.84 |
| ADT38967 | ШРУС наружный передний | 1 039.22 |
| ADG081107 | Пыльник ШРУСа передней полуоси наружный | 413.57 |
| ADN18924 | ШРУС наружный передний | 1 233.76 |
| ADN18964 | ШРУС наружный передний | 1 264.20 |
| ADN18173 | Пыльник ШРУСа передней полуоси наружный | 404.80 |
| ADT38909 | ШРУС наружный передний | 697.89 |
| ADM58172 | Пыльник ШРУСа передней полуоси наружный | 688.86 |
| ADC48931 | ШРУС наружный передний | 893.45 |
| ADA108219 | Ступица передняя | 5 616.40 |
| ADS78916 | ШРУС наружный передний | 866.11 |
| ADG08215 | Подшипник ступицы передней | 788.71 |
| ADN18266 | Ступица передняя | 2 200.74 |
| ADh38168 | Пыльник ШРУСа передней полуоси наружный | 447.63 |
| ADM58236 | Подшипник ступицы передней | 1 094.18 |
| ADN18954 | ШРУС наружный передний | 982.21 |
| ADh38166 | Пыльник ШРУСа передней полуоси наружный | 282.25 |
| ADC48121 | Пыльник ШРУСа задней полуоси наружный | 511.61 |
| ADN18114 | Пыльник ШРУСа передней полуоси наружный | 22 756.89 |
| ADM58910 | ШРУС наружный передний | 788.71 |
| ADT38949B | ШРУС наружный передний | 1 377.72 |
| ADT38185 | Пыльник ШРУСа передней полуоси внутренний | 337.46 |
| ADA108204 | Ступица передняя | 1 790.26 |
| ADC48106 | Пыльник ШРУСа передней полуоси наружный | 349.85 |
| ADC48226 | Ступица передняя | 2 288.20 |
| ADG08902 | ШРУС наружный передний | 725.75 |
avto.pro
| 1 | MARUICHI | 10.0 | Одни из лучших пыльников, предлагаемых сегодня на рынке, не смотря на довольно низкую с… далее |
| 2 | LOBRO (LOEBRO) | 9.3 | Брак за 14 лет ни разу не встречал. Если не осуществлять механические повреждения шрусо… далее |
| 3 | SKF | 8.8 | Хорошие подшипники. В комплект кладут гайки ступицы и стопорные кольца. Если не подделк… далее |
| 4 | ASHIKA | 8.6 | Адекватная цена, не скрипят, тормозят отлично, равномерный износ. Неплохой выбор в бюдж… далее |
| 5 | ПОЛИУРЕТАН | 8.5 | Новосибирский изготовитель. Довольно качественные изделия, количество довольных клиенто… далее |
| 6 | METELLI | 8.4 | По цене значительно дешевле более именитых брендов, но по качеству им не уступает. При … далее |
| 7 | ERT | 8.2 | Идут как конкуренты AutofrenSeinsa. Выпускают пыльники, ремкомплекты. далее |
| 8 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | 8.1 | В основном фильтры на «японцев». 2005 года японец задний ступичный — можно купить. Ин… далее |
| 9 | SWAG | 8.0 | Конкурент Ruville и Febi. Немецкая фирма-упаковщик. Те же недостатки, что и у Ruville. … далее |
| 10 | EMPI | 7.7 | Неплохое качество, бюджетная цена. Нареканий не вызывают, проблем с установкой, как пра… далее |
| 11 | BLUE PRINT | 7.7 | Основное направление: детали тормозной системы. Ценовой диапазон: выше среднего. Ставит… далее |
| 12 | SPIDAN | 7.5 | Из 10 проданных позиций 3 оказались бракованными, хотя по исполнению,»»слеплен»» хорошо… далее |
| 13 | JAPANPARTS | 7.0 | Упаковщик. Средний ценовой сегмент. Внутри могут оказаться как детали вполне приличного… далее |
| 14 | AMD | 6.7 | Неоднозначный бренд. Хорошая цена, но качество оставляет желать лучшего. далее |
| 15 | TEKNOROT | 6.6 | Неплохой вариант в невысоком ценовом диапазоне. Качество не самое лучшее, но для своей … далее |
| 16 | SASIC | 6.6 | Широкий ассортимент деталей к французским автомобилям. Поставщик на конвейер. Есть подд… далее |
| 17 | MEYLE | 6.4 | Умеренная цена, значительно дешевле более именитых собратьев. Качество среднее. Как пра… далее |
| 18 | GENERAL RICAMBI | 6.1 | Детали с перфиксом N — новые, как правило, упакованы турецкого производства, без перфик… далее |
| 19 | ONNURI | 6.1 | Цена невысокая, качество среднее. Жалобы бывают на РТИ — сайлентблоки, прокладки. А вот… далее |
| 20 | RUVILLE | 5.9 | Подшипники и ролики высокого качества. Остальная продукция среднего качества. далее |
| 21 | PATRON | 5.6 | Водяных насосов в среднем хватает на 15-20 тыс км далее |
| 22 | RIGINAL | 5.5 | Российско-китайские запчасти. Ценник приятный. Для своей стоимости качество вполне прил… далее |
| 23 | FEBI | 5.4 | Достаточно спорный бренд. Очень широкая номенклатура. Без опаски можно брать тормозные … далее |
| 24 | FENOX | 5.3 | Тормозные цилиндры разного качества. Вопросов много было раньше (текли главные тормозны… далее |
| 25 | BIRTH | 4.8 | Итальянская фирма. Широкий ассортимент. Основные проблемы: втулки стабилизатора. Не выд… далее |
| 26 | TOPRAN | 4.8 | Тот же Hans Prise. Очень хороший ценник, красивая упаковка, аккуратные детали. Альтерна… далее |
| 27 | QUINTON HAZELL | 4.5 | Фирма Британская, производят в Тайване. Большой ассортимент, в основном на рынке — амор… далее |
| 28 | ORIGINAL IMPERIUM | 4.5 | Итальянский производитель втулок, опор двигателей, сайлентблоков. По качеству то же, чт… далее |
| 29 | GSP | 4.4 | Это китайские ШРУСы. Они делают вещи, которые не делает больше никто. Китайцы распилили… далее |
| 30 | KAGER | 4.2 | Упаковщик. Бренд относительно молодой, поэтому ценник пока держат весьма умеренный. По … далее |
| 31 | TECH-AS | 4.1 | Дешевле Patron, Stellox. Качество где-то немного лучше, где то хуже Patron, Stellox, од… далее |
| 32 | JP GROUP | 4.0 | Упаковщики, качество лотерейное. Бывают изделия очень приятного исполнения, чуть ли не … далее |
| 33 | PARTS-MALL | 3.9 | Один из первых корейских упаковщиков, ранее паковавший преимущественно детали действите… далее |
| 34 | KRONER | 3.5 | Российско-литовский упаковщик. Бюджетно и не очень качественно, на уровне PartsMall, De… далее |
| 35 | AUTOFREN SEINSA | 3.2 | Продукция данной марки (Испания) имеет узкую специализацию. Ценовой диапазон — средний…. далее |
| 36 | STELLOX | 3.2 | Дешёвые тормозные колодки — качество соответствует цене далее |
detaleks.ru