Бренд | Название |
| |||||||||||||||||||
PATRON PBLT001 | Болт-эксцентрик развала задних колёс FORD FOCUS (DFW, DNW, DAW, DBW) 1.4/1.6/1.8/2.0/1.8Di/1.8TDCi 99-04, C-MAX 03-10 Найти аналоги | ||||||||||||||||||||
FEBEST 2129-001 | Крепление FEBEST 2129-001 1456980 Ford Focus II 04> Болт с эксцентриком Найти аналоги |
| |||||||||||||||||||
VOLVO 30741284 Оригинальный | Болт-эксцентрик Вес: 0,118 кг | ||||||||||||||||||||
FORD 1456980 Оригинальный | Болт-эксцентрик развала задних колёс FORD: FOCUS II 04-11, C-MAX 03-10 | ||||||||||||||||||||
FEBI BILSTEIN 37216 | Монтажный комплект, рычаг независимой подвески колеса Найти аналоги | Заказать | |||||||||||||||||||
FORD 1 100 987 Оригинальный | Болт, установка управляемых колес | Заказать | |||||||||||||||||||
FORD 1 223 963 Оригинальный | Болт, установка управляемых колес | Заказать | |||||||||||||||||||
FORD 1 231 456 Оригинальный | Болт, установка управляемых колес | Заказать | |||||||||||||||||||
FORD 1 253 970 Оригинальный | Болт, установка управляемых колес | Заказать | |||||||||||||||||||
BSG BSG 30-230-037 | Искать фото | Болт Внешний диаметр: 32,5 мм | Заказать | ||||||||||||||||||
FEBI BILSTEIN 37212 | Болт Внешний диаметр: 32,5 мм | Заказать | |||||||||||||||||||
FORD 1 456 980 S1 Оригинальный | Вес: 0,260 кг | Заказать | |||||||||||||||||||
FORD USA 3M515K978AE Оригинальный | Болт, установка управляемых колес Качество / класс: 10.9 | Заказать | |||||||||||||||||||
FORTUNE LINE FZ8729 | Зажимный болт, несущий / направляющий шарнир Сторона установки: задний мост | Заказать | |||||||||||||||||||
KRAFT AUTOMOTIVE 5102107 | Болт Номер продукции: 5102107 | Заказать |
azs.by
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 | Тип кузова | =$brands?> |
---|---|---|---|---|---|
FORD C-MAX (DM2) FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 01/2007-по наст. время | 90 | 122 | 1798 | вэн |
FORD FOCUS II (DA_, HCP) FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.0 TDCi | 01/2004-01/2012 | 98 | 133 | 1997 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS II (DA_, HCP) FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.6 TDCi | 01/2004-01/2012 | 74 | 100 | 1560 | Наклонная задняя часть |
FORD C-MAX (DM2) FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 01/2007-по наст. время | 98 | 133 | 1997 | вэн |
FORD FOCUS C-MAX FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi | 01/2003-01/2007 | 98 | 133 | 1997 | вэн |
FORD FOCUS C-MAX FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 01/2003-01/2007 | 88 | 120 | 1798 | вэн |
FORD C-MAX (DM2) FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 01/2007-по наст. время | 74 | 101 | 1560 | вэн |
FORD FOCUS C-MAX FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi | 01/2003-01/2007 | 100 | 136 | 1997 | вэн |
FORD FOCUS C-MAX FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | 01/2003-01/2007 | 80 | 109 | 1560 | вэн |
FORD FOCUS C-MAX FORD FOCUS C-MAX 2.0 | 01/2003-01/2007 | 107 | 145 | 1999 | вэн |
FORD FOCUS C-MAX FORD FOCUS C-MAX 1.6 | 01/2003-01/2007 | 74 | 100 | 1596 | вэн |
FORD FOCUS II (DA_, HCP) FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.6 | 01/2004-01/2012 | 74 | 100 | 1596 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS C-MAX FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 01/2003-01/2007 | 92 | 125 | 1798 | вэн |
FORD FOCUS II (DA_, HCP) FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.0 | 01/2004-01/2012 | 107 | 145 | 1999 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS II (DA_, HCP) FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.6 Ti | 01/2004-01/2012 | 85 | 115 | 1596 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS II (DA_, HCP) FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.6 TDCi | 01/2004-01/2012 | 80 | 109 | 1560 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS II (DA_, HCP) FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.4 | 01/2004-01/2012 | 59 | 80 | 1388 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS C-MAX FORD FOCUS C-MAX 1.6 Ti | 01/2003-01/2007 | 85 | 115 | 1596 | вэн |
FORD FOCUS II (DA_, HCP) FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.0 TDCi | 01/2004-01/2012 | 100 | 136 | 1997 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS II (DA_, HCP) FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.6 TDCi | 01/2004-01/2012 | 66 | 90 | 1560 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS C-MAX FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | 01/2003-01/2007 | 66 | 90 | 1560 | вэн |
FORD FOCUS C-MAX FORD FOCUS C-MAX 1.8 TDCi | 01/2003-01/2007 | 85 | 115 | 1753 | вэн |
FORD FOCUS II (DA_, HCP) FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.8 TDCi | 01/2004-01/2012 | 85 | 115 | 1753 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS C-MAX FORD FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel | 01/2003-01/2007 | 92 | 125 | 1798 | вэн |
FORD FOCUS II (DA_, HCP) FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.5 ST | 01/2004-01/2012 | 166 | 225 | 2522 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS II Convertible FORD FOCUS II Convertible 1.6 | 01/2006-01/2011 | 74 | 100 | 1596 | Кабриолет |
FORD FOCUS II (DA_, HCP) FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.8 Flexifuel | 01/2004-01/2012 | 92 | 125 | 1798 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS II Convertible FORD FOCUS II Convertible 2.0 TDCi | 01/2006-01/2011 | 100 | 1997 | Кабриолет | |
FORD FOCUS II Convertible FORD FOCUS II Convertible 2.0 | 01/2006-01/2011 | 107 | 145 | 1999 | Кабриолет |
FORD C-MAX (DM2) FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 01/2007-по наст. время | 92 | 125 | 1798 | вэн |
FORD C-MAX (DM2) FORD C-MAX (DM2) 1.6 | 01/2007-по наст. время | 74 | 100 | 1596 | вэн |
FORD C-MAX (DM2) FORD C-MAX (DM2) 2.0 | 01/2007-по наст. время | 107 | 145 | 1999 | вэн |
FORD C-MAX (DM2) FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | 01/2007-по наст. время | 92 | 125 | 1798 | вэн |
FORD C-MAX (DM2) FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 01/2007-по наст. время | 80 | 109 | 1560 | вэн |
FORD C-MAX (DM2) FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 01/2007-по наст. время | 66 | 90 | 1560 | вэн |
FORD C-MAX (DM2) FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 01/2007-по наст. время | 81 | 110 | 1997 | вэн |
FORD C-MAX (DM2) FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 01/2007-по наст. время | 100 | 136 | 1997 | вэн |
FORD FOCUS II (DA_, HCP) FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.0 TDCi | 01/2004-01/2012 | 81 | 110 | 1997 | Наклонная задняя часть |
FORD C-MAX (DM2) FORD C-MAX (DM2) 1.8 TDCi | 01/2007-по наст. время | 85 | 115 | 1753 | вэн |
FORD FOCUS II (DA_, HCP) FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.5 RS | 01/2004-01/2012 | 224 | 305 | 2521 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS II (DA_, HCP) FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.8 | 01/2004-01/2012 | 92 | 125 | 1798 | Наклонная задняя часть |
FORD C-MAX (DM2) FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG | 01/2007-по наст. время | 107 | 145 | 1999 | вэн |
FORD C-MAX (DM2) FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG | 01/2007-по наст. время | 107 | 145 | 1999 | вэн |
FORD FOCUS II (DA_, HCP) FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.0 LPG | 01/2004-01/2012 | 107 | 145 | 1999 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS II (DA_, HCP) FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.0 CNG | 01/2004-01/2012 | 107 | 145 | 1999 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS II (DA_, HCP) FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.5 RS 500 | 01/2004-01/2012 | 257 | 350 | 2521 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS II (DA_, HCP) FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.6 LPG | 01/2004-01/2012 | 85 | 115 | 1596 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS (DAW, DBW) FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V | 01/1998-01/2007 | 55 | 75 | 1388 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS (DAW, DBW) FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V | 01/1998-01/2007 | 85 | 115 | 1796 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS (DAW, DBW) FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V | 01/1998-01/2007 | 74 | 100 | 1596 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS (DAW, DBW) FORD FOCUS (DAW, DBW) ST170 | 01/1998-01/2007 | 127 | 173 | 1988 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS (DAW, DBW) FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V | 01/1998-01/2007 | 96 | 131 | 1988 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS (DAW, DBW) FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 DI / TDDi | 01/1998-01/2007 | 55 | 75 | 1753 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS (DAW, DBW) FORD FOCUS (DAW, DBW) RS | 01/1998-01/2007 | 158 | 215 | 1988 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS (DAW, DBW) FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi | 01/1998-01/2007 | 74 | 100 | 1753 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS (DAW, DBW) FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi | 01/1998-01/2007 | 66 | 90 | 1753 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS Saloon (DFW) FORD FOCUS Saloon (DFW) 1.4 16V | 01/1999-01/2007 | 55 | 75 | 1388 | седан |
FORD FOCUS (DAW, DBW) FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi | 01/1998-01/2007 | 85 | 115 | 1753 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS Saloon (DFW) FORD FOCUS Saloon (DFW) 1.8 16V | 01/1999-01/2007 | 85 | 115 | 1796 | седан |
FORD FOCUS Saloon (DFW) FORD FOCUS Saloon (DFW) 1.6 16V | 01/1999-01/2007 | 74 | 100 | 1596 | седан |
FORD FOCUS Saloon (DFW) FORD FOCUS Saloon (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi | 01/1999-01/2007 | 55 | 75 | 1753 | седан |
FORD FOCUS Saloon (DFW) FORD FOCUS Saloon (DFW) 2.0 16V | 01/1999-01/2007 | 96 | 131 | 1988 | седан |
FORD FOCUS Saloon (DFW) FORD FOCUS Saloon (DFW) 1.8 TDCi | 01/1999-01/2007 | 74 | 100 | 1753 | седан |
FORD FOCUS Saloon (DFW) FORD FOCUS Saloon (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi | 01/1999-01/2007 | 66 | 90 | 1753 | седан |
FORD FOCUS Turnier (DNW) FORD FOCUS Turnier (DNW) 1.4 16V | 01/1999-01/2007 | 55 | 75 | 1388 | универсал |
FORD FOCUS Saloon (DFW) FORD FOCUS Saloon (DFW) 1.8 TDCi | 01/1999-01/2007 | 85 | 115 | 1753 | седан |
FORD FOCUS Turnier (DNW) FORD FOCUS Turnier (DNW) 1.8 16V | 01/1999-01/2007 | 85 | 115 | 1796 | универсал |
FORD FOCUS Turnier (DNW) FORD FOCUS Turnier (DNW) 1.6 16V | 01/1999-01/2007 | 74 | 100 | 1596 | универсал |
FORD FOCUS Turnier (DNW) FORD FOCUS Turnier (DNW) ST170 | 01/1999-01/2007 | 127 | 173 | 1988 | универсал |
FORD FOCUS Turnier (DNW) FORD FOCUS Turnier (DNW) 2.0 16V | 01/1999-01/2007 | 96 | 131 | 1988 | универсал |
FORD FOCUS Turnier (DNW) FORD FOCUS Turnier (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi | 01/1999-01/2007 | 66 | 90 | 1753 | универсал |
FORD FOCUS Turnier (DNW) FORD FOCUS Turnier (DNW) 1.8 DI / TDDi | 01/1999-01/2007 | 55 | 75 | 1753 | универсал |
FORD FOCUS Turnier (DNW) FORD FOCUS Turnier (DNW) 1.8 TDCi | 01/1999-01/2007 | 85 | 115 | 1753 | универсал |
FORD FOCUS Turnier (DNW) FORD FOCUS Turnier (DNW) 1.8 TDCi | 01/1999-01/2007 | 74 | 100 | 1753 | универсал |
btk66.ru
Бренд | Название |
| |||||||||||||||
SIDEM 3001 | Болт с эксцентриком развальн Ford C-Max 03-11, Focus I 98-05, Focus II 05-11, Galaxy 06-15, Kuga Найти аналоги |
| |||||||||||||||
FORD 1 456 980 Оригинальный | Болт-эксцентрик развала задних колёс FORD: FOCUS II 04-11, C-MAX 03-10 Вес: 0,260 кг | ||||||||||||||||
FEBI BILSTEIN 37216 | Монтажный комплект, рычаг независимой подвески колеса Найти аналоги | Заказать | |||||||||||||||
FORD 1 456 979 S1 Оригинальный | Ремкомплект, подвеска колеса | Заказать | |||||||||||||||
FORD 1 456 980 S1 Оригинальный | Ремкомплект, подвеска колеса | Заказать | |||||||||||||||
FORD 1 473 945 S1 Оригинальный | Ремкомплект, подвеска колеса | Заказать | |||||||||||||||
FORD 4 648 148 S1 Оригинальный | Ремкомплект, подвеска колеса Сторона установки: задний мост | Заказать | |||||||||||||||
SPIDAN 58397 | Ремкомплект, подвеска колеса Сторона установки: задний мост | Заказать |
azs.by